Box Office D News Archiv Forum
Box Office USA Starpower Impresssum Datenschutz Blogs
Box Office Welt Oscar-Spezial F.A.Q. Prognosen-Center

 

ANZEIGE

 

TOP 20 DEUTSCHLAND     Wochenende 30 vom 23. - 26. Juli 2026
 
Die endgültigen Besucherzahlen
KINOFEST AM 12./13. SEPTEMBER!

ANZEIGE
 
Nr. Besucher Wochenende % Kinos Schnitt Besucher bis Sonntag Woche Titel (Verleih) Boxoffice in €
Wochenende
Boxoffice in €
bis Sonntag
  Mögl. Endergebnis in Tsd. Besucher RT IMDB
1 538.587 +1 718 750 1.381.012 2 Die Odyssee (U) 7.411.145 18.547.841   3.500 94 8,5
2 202.276 --- 627 323 259.024 1 Toy Story 5 (BV) 1.978.511 2.519.134   1.000 92 7,5
3 141.578 -33 718 197 1.438.842 4 Minions & Monster (U) 1.372.441 14.359.757   2.500 90 6,5
4 135.605 -36 639 212 827.082 3 Vaiana (BV) 1.368.185 8.530.955   1.200 31 5,8
5 83.957 -21 518 162 992.250 5 Obsession - Du sollst mich lieben (U) 965.957 10.888.611   1.300 94 7,9
6 31.124 --- 360 86 50.009 1 Chéri, ich komme! - Die Erfindung der Lust (NV) 321.293 487.271   125 - 5,8
7 21.507 -29 367 59 613.376 6 Backrooms (NCO) 251.313 6.746.182   675 87 6,9
8 16.421 -33 364 45 105.920 3 Evil Dead Burn (COL) 184.466 1.178.155   140 71 6,7
9 12.950 -10 333 39 977.499 11 Glennkill: Ein Schafskrimi (COL) 118.748 9.559.437   1.025 95 7,4
10 12.394 +27 84 148 32.899 2 Was haben wir gelacht (POP) 129.347 337.060   75 - 6,2
11 10.955 -6 255 43 2.812.186 14 Michael (U) 120.676 32.399.734   2.875 38 7,4
12 8.994 -29 186 48 103.327 4 The Piano Tuner (DCM) 90.834 977.230   125 94 7,2
13 8.977 -19 161 56 2.695.535 13 Der Teufel trägt Prada 2 (BV) 99.872 30.012.234   2.750 78 6,4
14 7.227 -36 221 33 877.521 8 Scary Movie (COL) 85.909 9.914.326   900 23 5,0
15 6.162 -40 327 19 262.154 11 Meine Freundin Conni - Abenteuer mit Kranich Klaus (WBU) 49.367 2.101.506   280 - 6,8
16 5.911 +144 48 123 1.973.604 28 Extrawurst (SC) 62.496 20.263.053   2.000 - 6,4
17 4.804 -24 185 26 84.186 5 Ingeborg Bachmann - Jemand, der einmal ich war (WTK) 49.389 841.154   100 - 6,4
18 4.664 --- 105 44 5.902 1 H wie Habicht (DCM) 46.936 55.460   15 82 6,5
19 4.606 -30 224 21 3.761.688 17 Der Super Mario Galaxy Film (U) 36.512 39.310.468   3.775 42 6,3
20 4.506 +212 27 167 1.576.528 19 Der Astronaut - Project Hail Mary (COL) 49.775 19.226.560   1.600 95 8,2
10
20
1.196.399
1.263.205
+2
+2
4.728
6.467
253
195
  30
Besucherzahlen ermittelt von  
      +22
+12
% vs. Vorjahr 
Analyse
Weitere Neustarts
Besucher  Kinos Schnitt Film
2.377 20 119 Jana Nayagan
2.160 71 30 Dreams - Gefährliches Verlangen
2.117 66 32 Kraken - Erwachen der Tiefe
1.230 30 41 Khali Balak Min Nafsak
1.048 14 75 To My Sisters

Wie viele Besucher werden SPIDER-MAN und THE INVITE bis zum Sonntag und insgesamt haben? Eure Antworten bis Mittwoch 29. Juli 24.00 Uhr im Prognosen-Center

Prognosen der Neustarts

Besucher Mark G. Pi-Jay Die Drebins IK-Schnitt
Toy Story 5
259,0 325 360 375 360
CUME 1.400 1.250 1.350 1.500
Chéri, ich komme! - Die Erfindung der Lust
50,0 55 60 28 52,5
CUME 175 250 80 225
H wie Habicht
5,9 5 8 8 10,5
CUME 15 35 35 45

III. Quartal Top Ten 2026

in Tsd.

Woche

Gesamt

2025 2026

%

2025 2026

%

1.Q 14.040 19.130 +36 14.040 19.130 +36
2.Q 15.056 17.165 +14 29.096 36.295 +25
27 1.422 1.155 -19 30.518 37.451 +23
28 1.315 1.054 -20 31.834 38.506 +21
29 1.259 1.832 +46 33.093 40.338 +22
30 1.468     34.562    
31 1.435     35.998    
32 717     36.715    
33 1.587     38.302    
34 1.650     39.953    
35 1.482     41.436    
36 1.525     42.961    
37 1.886     44.848    
38 1.506     46.355    
39 1.672     48.027    
3.Q 18.931     48.027    

 

 

Diskutiert über das Wochenende hier!


Nolan bleibt spitze

Das schöne Wetter am Freitag und Samstag setzte vor allem den Familienfilmen zu, aber es blieb angesichts des Sommerwetters doch noch ein überwiegend erfreuliches Wochenende.

Und so schafft Die Odyssee (+1 %) mit 538.587 Besuchern das zweitbeste zweite Wochenende des Jahres, legte gegenüber dem Start sogar zu, und überschritt am Freitag als 14. Film des Jahres die Millionenmarke. Fast jedes zehnte Ticket wurde in IMAX-Sälen gelöst.

Silber geht an Pixars Toy Story 5, der bis Sonntag 259.024 Besucher zählte.

Bronze holt sich Illuminations Minions & Monster (-33 %).

Die Top Five werden von Vaiana (-36 %) und Obsession - Du sollst mich lieben (-21 %) ausgefüllt, der Horrorfilm wurde am Montag zum Millionär Nr. 15.

Die Top Ten steigerten sich gegenüber der Vorwoche um 2 %, gegenüber dem gleichen Wochenende 30/2025 als The Fantastic 4 mit 210.655 Besuchern zum Start die Charts angeführt hat, ging es um 22 % rauf.

 

Quick Links

Box Office Deutschland


Top Starts 2026

Nr. Besucher Kinos

Ø

Film
1 953.163 678 1.406 Der Super Mario Galaxy Film
2 532.031 688 773 Die Odyssee
3 480.367 724 663 Der Teufel trägt Prada 2
4 424.096 691 614 Michael
5 356.628 507 703 Scary Movie
6 344.967 679 508 Extrawurst
7 344.107 715 481 Minions & Monster
8 317.875 631 504 The Mandalorian & Grogu
9 264.504 502 527 The Housemaid
10 263.907 606 435 Vaiana

Die besten Starts seit Corona

Nr. Besucher Kinos

Ø

Film
1 1.194.778 830 1.439 Keine Zeit zu sterben
2 1.157.409 742 1.560 Avatar 2
3 959.697 694 1.383 Vaiana 2
4 953.696 671 1.421 Der Super Mario Bros. Film
5 953.163 678 1.406 Der Super Mario Galaxy Film
6 897.884 687 1.307 Avatar 3
7 838.098 690 1.215 Ein Minecraft Film
8 814.942 589 1.384 Spider-Man - No Way Home
9 774.450 773 1.002 Das Kanu des Manitu
10 739.457 678 1.091 Alles steht Kopf 2



TOP 20 DEUTSCHLAND     Wochenende 30 vom 23. - 26. Juli 2026

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM