| 
			
				| 
				SHORT CUTS |  
				|   
         
   |  
			| 
		Samstag 28. Juni 09.00 Uhr |  
        | 
											Den ersten US-Trends 
											nach hat Transformers 2 am 
											Samstag etwa $40 Mio. eingenommen, 
											während Beim 
											Leben meiner Schwester am 
											Samstag wieder etwa $5 Mio. einnahm... 
											Das WE von 
											Transformers 2 sollte also 
											mindestens $108 Mio. wert sein (über 
											$197 Mio. in fünf Tagen)...   |  
			| 
		Samstag 27. Juni 09.00 Uhr |  
        | 
											Den ersten US-Trends 
											nach dürfte Transformers 2 am 
											Freitag mit etwa $35 Mio. rechnen - 
											damit ist ein neunstelliges 
											Wochenende zu erwarten. Beim 
											Leben meiner Schwester nahm am 
											Freitag wohl etwa $5 Mio. ein...   |  
			| 
		Donnerstag 25. Juni 09.45 Uhr |  
        | 
											Den ersten D-Trends 
											nach sieht es danach aus, dass 
											Transformers 2 mit bis zu 150T 
											Besuchern den besten Starttag des 
											Jahres hingelegt hat und damit die 
											Starttage von Fast & Furious,
											Illuminati und dem Vorgänger 
											geschlagen hätte...   |  
			| 
		Donnerstag 25. Juni 09.00 Uhr |  
        | 
											Den ersten US-Trends 
											nach legte Transformers 2 mit 
											über $55 Mio. (darunter $16 Mio. 
											Mitternachtspreviews) den 
											viertbesten - vielleicht auch den 
											drittbesten Starttag aller Zeiten 
											hin. Definitiv aber den besten 
											Mittwochs-Start aller Zeiten... 
					
						| Die besten 
						Starttage aller Zeiten |  
						| Nr. | Box Office | Faktor | Tag | Titel |  
						| 1 | 67.165.092 | 2,36 | Fr. | The Dark 
						Knight |  
						| 2 | 59.841.919 | 2,53 | Fr. | Spider-Man 
						3 |  
						| 3 | 55.830.600 | 2,43 | Fr. | Fluch 
						der Karibik 2 |  
						| 4 | 55.000.000+ | - | Mi. | Transformers 2 |  
						| 5 | 50.013.859 | - | Do. | Die 
						Rache der Sith |  
						| 6 | 45.102.265 | 2,28 | Fr. | X-Men 
						III |  
						| 7 | 44.232.338 | - | Mi. | Harry Potter 5 |  
						| 8 | 42.910.392 | 2,67 | Fr. | Fluch 
						der Karibik 3 |  
						| 9 | 42.508.303 | - | Do. | Matrix 2 |  
						| 10 | 40.442.604 | - | Mi. | Spider-Man 2 |    |  
			| 
		Mittwoch 24. Juni 19.15 Uhr |  
        | 
											Die 
											Mitternachtsvorstellungen von 
											Transformers - Die Rache waren 
											den Amerikanern sensationelle $16 
											Mio. wert - zum Vergleich: 
											Rekordehalter The Dark Knight 
											hatte in den Premierenvorstellungen 
											$18,5 Mio. eingenommen... 
											  |  
			| 
		Samstag 20. Juni 10.45 Uhr |  
        | 
											Auch ein seltener 
											Fall: Den ersten US-Trends nach 
											wurden am Freitag alle 
											Medaillenplätze von Komödien belegt. 
											So holte sich 
											Verliebt in die Braut mit etwa 
											$12,5 Mio. Gold, damit ist jetzt 
											schon sicher, dass dies der 
											erfolgreichste Start in Sandra 
											Bullocks Karriere wird - auch 
											inflationsbereinigt... 
											Bronze holte sich der 
											zweite Neuzugang Year One mit 
											etwa $8 Mio. während der 
											Überraschungshit Hangover am 
											Freitag wohl über $9 Mio. einnahm... 
											  |  
			| 
		Sonntag 14. Juni 10.00 Uhr |  
        | 
											Das Rennen um die Nr. 
											1 könnte doch noch wieder spannend 
											werden, da am Samstag Oben 
											und Hangover den ersten 
											Trends nach jeweils etwa $13 Mio. 
											einnahmen. 
											 Die Entführung der 
											U-Bahn Pelham 123 steigerte sich 
											auf etwa $9,5 Mio. während 
											Imagine That mit etwas über $2 
											Mio. nach wie vor floppt... 
											  |  
			| 
		Samstag 13. Juni 09.30 Uhr |  
        | 
											Den ersten US-Trends 
											nach dürfte Hangover mit 
											einem $10 Mio.-Freitag keine 
											Probleme haben, die Nr. 1-Position 
											zu verteidigen. 
											Bester Neuzugang ist 
											wie erwartet Die Entführung der 
											U-Bahn Pelham 123 mit etwa $9 
											Mio., Imagine That ist nach 
											einem $2 Mio.-Freitag der zweite 
											Eddie Murphy-Sommerflop in Folge 
											(nach Meet Dave). 
											Pixars Oben 
											dürfte sich nach über $8 Mio. am 
											Freitag am WE die Silbermedaille 
											sichern. 
											  |  
			| 
		Donnerstag 11. Juni 01.00 Uhr |  
        |   
												
													| 2008 | vs. | 2009 |  
													| 3,49 | Unsere Erde | 1 | 3,50 | Illuminati |  
													| 2,44 | I Am Legend | 2 | 2,50 | Twilight |  
													| 2,43 | Die Welle | 3 | 2,05 | Der Vorleser |  
													| 2,15 | P.S. Ich liebe Dich | 4 | 2,04 | Benjamin Button |  
													| 2,06 | Indiana Jones 4 | 5 | 1,83 | Männersache |  
													| 1,77 | Das Vermächtnis 2 | 6 | 1,79 | Slumdog Millionär |  
													| 1,71 | Die wilden Kerle 5 | 7 | 1,69 | Fast & Furious |  
													| 1,67 | Horton 
													hört ein Hu | 8 | 1,50 | Der Kaufhaus Cop |  
													| 1,57 | Asterix 3 | 9 | 1,47 | Nachts im Museum 2 |  
													| 1,21 | Sex & the City | 10 | 1,35 | Transporter 3 |  
													| 0,97 | Love Vegas | 11 | 1,30 | Operation Walküre |  
													| 0,92 | Juno | 12 | 1,23 | Bolt |  
													| 0,90 | Das Beste kommt... | 13 | 1,17 | Hexe Lilli |  
													| 0,90 | Step Up 2 | 14 | 1,17 | Star Trek |  
													| 0,87 | 10.000 BC | 15 | 1,10 | Sieben Leben |  
													| 0,84 | Sommer | 16 | 1,03 | Marley & Ich |  
													| 25,90 | 2008 |  | 26,72 | 2009 |    |  
			| 
		Donnerstag 11. Juni 00.45 Uhr |  
        | 
											Bei
											
											Sozioland gibt es bis Ende Juli 
											eine Umfrage zum Thema Star Trek 
											und natürlich könnt Ihr auch wieder 
											dabei etwas gewinnen! 
											  |  
			| 
		Samstag 6. Juni 08.45 Uhr |  
        | 
											Den ersten US-Trends 
											nach wird es doch noch spannend im 
											Kampf um die Nr. 1-Position: 
											So startete der 
											Überraschungshit Hangover 
											überragend mit etwa $16 Mio., 
											während Pixars Oben mit etwa 
											$13 Mio. rechnen kann (Findet 
											Nemo erzielte am gleichen Termin 
											$12,3 Mio.). 
											Die fast 
											vergessene Welt ist in etwa auf 
											$7,5 Mio.-Kurs, während My Life 
											in Ruins mit ca. $1,25 Mio. 
											eröffnete... 
											  |  |  | 
      	
			| 
		Montag 29. Juni |  
        | 
          International Box Office 2009 (in Mio.) 
          1. Transformers 2 $162,0 ($181,6) 
			
				
					| 
					darunter 
					$21,9 in 1.000 China 
					$14,9 in 1.038 Südkorea 
					$12,9 in 242 Australien 
					$11,8 in 564 Russland 
					$8,9 in 670 Deutschland |  
          2. Terminator 4 $10,4 ($220,0) 
          3. Hangover $10,1 ($46,2) 
          4. Verliebt in die Braut $7,2 ($22,7) 
          5. Nachts im Museum 2 $5,2 ($202,3) 
          6. Illuminati $5,1 ($337,5) 
          7. Oben $4,7 ($47,1) 
          8. State of Play $4,3 ($41,5) 
          9. Hannah Montana $3,0 ($56,1) 
              
                | 
                USA Kanada | 
                Nr. | 
                Rest der Welt | 
                Weltweit | 
                Film (Studio) |  
                | $130,2 | 1 | $337,5 | $467,7 | Illuminati (COL) |  
                | $121,9 | 2 | $220,0 | $341,9 | Terminator - Die Erlösung (WB/COL) |  
                | $163,2 | 3 | $202,3 | $365,5 | Nachts im Museum 2 (FOX) |  
                | $155,0 | 4 | $194,1 | $349,1 | Fast & Furious (U) |  
                | $177,8 | 5 | $184,6 | $362,4 | X-Men Origins - Wolverine (FOX) |  
                | - | 6 | $182,1 | $182,1 | Ponyo |  
                | $201,2 | 7 | $181,6 | $382,8 | Transformers - Die Rache (SKG) |  
                | $196,0 | 8 | $172,9 | $368,9 | Monsters vs. Aliens (SKG) |  
                | $246,2 | 9 | $124,0 | $370,2 | Star Trek (PAR) |  
                | - | 10 | $100,0 | $100,0 | Red Cliff II |  
            |  
			| 
		Montag 22. Juni |  
        | 
          International Box Office 2009 (in Mio.) 
          1. Transformers 2 $19,9 ($19,9) 
			
				
					| 
					darunter 
					$14,1 in 557 GB 
					$5,8 in 329 Japan |  
          2. Terminator 4 $18,4 ($200,0) 
          3. Hangover ($30,4) 
          4. Nachts im Museum 2 $10,4 ($192,5) 
          5. Verliebt in die Braut $10,0 ($10,0) 
			
				
					| 
					darunter 
					$3,3 in 275 Australien 
					$2,8 in 400 Russland |  
          6. Illuminati $8,4 ($329,2) 
          7. Oben $6,0 ($38,8) 
          8. State of Play $3,4 ($35,8) 
              
                | 
                USA Kanada | 
                Nr. | 
                Rest der Welt | 
                Weltweit | 
                Film (Studio) |  
                | $128,1 | 1 | $329,2 | $457,3 | Illuminati (COL) |  
                | $119,5 | 2 | $200,0 | $319,5 | Terminator - Die Erlösung (WB/COL) |  
                | $154,9 | 3 | $194,1 | $349,0 | Fast & Furious (U) |  
                | $156,0 | 4 | $192,5 | $348,5 | Nachts im Museum 2 (FOX) |  
                | $177,3 | 5 | $183,0 | $360,3 | X-Men Origins - Wolverine (FOX) |  
                | - | 6 | $182,1 | $182,1 | Ponyo |  
                | $195,5 | 7 | $171,5 | $367,0 | Monsters vs. Aliens (SKG) |  
                | $239,4 | 8 | $122,2 | $361,6 | Star Trek (PAR) |  
                | - | 9 | $100,0 | $100,0 | Red Cliff II |  
                | $31,6 | 10 | $85,0 | $116,6 | Unsere Erde |  
            |  
			| 
		Montag 15. Juni |  
        | 
          International Box Office 2009 (in Mio.) 
          1. Terminator 4 $46,1 ($165,5) 
			
				
					| 
					darunter 
					$10,7 in Japan 
					$9,0 in China |  
          2. Nachts im Museum 2 $17,9 ($176,2) 
          3. Illuminati $14,1 ($315,0) 
          4. Hangover $11,6 ($11,6) 
          5. Oben $8,2 ($26,6) 
          6. Drag Me to Hell $4,5 ($10,0) 
          7. Hannah Montana $3,8 ($48,2) 
          8. Star Trek $3,5 ($119,0) 
          9. Die fast vergessene Welt $3,1 ($3,1) 
              
                | 
                USA Kanada | 
                Nr. | 
                Rest der Welt | 
                Weltweit | 
                Film (Studio) |  
                | $123,3 | 1 | $315,0 | $438,3 | Illuminati (COL) |  
                | $154,6 | 2 | $193,9 | $348,5 | Fast & Furious (U) |  
                | - | 3 | $182,1 | $182,1 | Ponyo |  
                | $176,1 | 4 | $179,7 | $355,8 | X-Men Origins - Wolverine (FOX) |  
                | $143,4 | 5 | $176,2 | $319,6 | Nachts im Museum 2 (FOX) |  
                | $195,2 | 6 | $171,5 | $366,7 | Monsters vs. Aliens (SKG) |  
                | $113,8 | 7 | $165,5 | $279,3 | Terminator - Die Erlösung (WB/COL) |  
                | $232,0 | 8 | $119,0 | $351,0 | Star Trek (PAR) |  
                | - | 9 | $100,0 | $100,0 | Red Cliff II |  
                | $31,5 | 10 | $85,0 | $116,5 | Unsere Erde |  
            |  
			| 
		Montag 8. Juni |  
        | 
          International Box Office 2009 (in Mio.) 
          1. Terminator 4 $67,5 ($97,2) 
			
				
					| 
					darunter 
					$11,6 in GB 
					$8,0 in Russland 
					$6,3 in Frankreich 
					$6,0 in Deutschland 
					$5,2 in Australien 
					$4,9 in Spanien |  
          2. Nachts im Museum 2 $26,7 ($148,3) 
          3. Illuminati $22,3 ($293,0) 
          4. Oben $7,8 ($13,5) 
          5. Star Trek $6,0 ($112,0) 
          6. Hannah Montana $5,6 ($43,5) 
          7. Wolverine $3,2 ($176,2) 
              
                | 
                USA Kanada | 
                Nr. | 
                Rest der Welt | 
                Weltweit | 
                Film (Studio) |  
                | $116,1 | 1 | $293,0 | $409,1 | Illuminati (COL) |  
                | $154,4 | 2 | $193,9 | $348,3 | Fast & Furious (U) |  
                | - | 3 | $182,1 | $182,1 | Ponyo |  
                | $174,3 | 4 | $176,2 | $350,5 | X-Men Origins - Wolverine (FOX) |  
                | $194,9 | 5 | $169,4 | $364,3 | Monsters vs. Aliens (SKG) |  
                | $127,3 | 6 | $148,3 | $275,6 | Nachts im Museum 2 (FOX) |  
                | $222,8 | 7 | $112,0 | $334,8 | Star Trek (PAR) |  
                | - | 8 | $100,0 | $100,0 | Red Cliff II |  
                | $105,5 | 9 | $97,2 | $202,7 | Terminator - Die Erlösung (WB/COL) |  
                | $31,3 | 10 | $85,0 | $116,3 | Unsere Erde |  
            |  
			| 
		Montag 1. Juni |  
        | 
          International Box Office 2009 (in Mio.) 
          1. Nachts im Museum 2 $37,2 ($106,0) 
          2. Illuminati $32,9 ($251,7) 
          3. Terminator 4 $13,0 ($23,1) 
          4. Wolverine $8,1 ($170,1) 
          5. Star Trek $8,0 ($101,5) 
          6. Drag Me to Hell $4,4 ($4,4) 
          7. Oben $4,2 ($4,2) Nur Russland 
          8. Monsters vs. Aliens $3,1 ($166,5) 
              
                | 
                USA Kanada | 
                Nr. | 
                Rest der Welt | 
                Weltweit | 
                Film (Studio) |  
                | $104,8 | 1 | $251,7 | $356,5 | Illuminati (COL) |  
                | $153,9 | 2 | $193,5 | $347,4 | Fast & Furious (U) |  
                | - | 3 | $182,1 | $182,1 | Ponyo |  
                | $170,9 | 4 | $170,1 | $341,0 | X-Men Origins - Wolverine (FOX) |  
                | $194,4 | 5 | $166,5 | $360,9 | Monsters vs. Aliens (SKG) |  
                | $105,3 | 6 | $106,0 | $211,3 | Nachts im Museum 2 (FOX) |  
                | $209,5 | 7 | $101,5 | $311,0 | Star Trek (PAR) |  
                | - | 8 | $100,0 | $100,0 | Red Cliff II |  
                | $30,8 | 9 | $85,0 | $115,8 | Unsere Erde |  
                | $144,8 | 10 | $76,7 | $221,5 | 96 Hours (FOX) |  
            |  |