Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum/Datenschutz
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Links
Forum

 

III. Quartal 2008

BOX OFFICE AUSTRALIEN     IV. QUARTAL

I. Quartal 2009

Der durchschnittliche Eintrittspreis betrug 2008 11,17 AU$.

Nr. 1

Nr. 2 Nr. 3

Woche 40 Woche 41 Woche 42 Woche 43

Woche 44 Woche 45 Woche 46 Woche 47

Woche 48 Woche 49 Woche 50 Woche 51

Woche 52

 

Die erfolgreichsten Filme des IV. Quartals 2008

Nr. Einspiel in AU$ Studio Titel
1 37.555.408 FOX Australia
2 31.012.109 SON James Bond 007 - Ein Quantum Trost
3 22.197.908 HOY Twilight - Biss zum Morgengrauen
4 21.943.010 PAR Madagascar 2
5 20.244.138 ICO Slumdog Millionär
6 16.733.280 WB Der seltsame Fall des Benjamin Button
7 15.688.538 BV Bedtime Stories
8 11.190.125 BV High School Musical 3 - Senior Year
9 9.865.577 U Burn After Reading
10 8.153.894 FOX Der Tag, an dem die Erde still stand
Ges. - - IV. Quartal 2008

Woche 40: 2.10.2008 - 8.10.2008

 

Nr.

Einspiel in AU$

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in AU$

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 3.967.672 -26 419 9.469 15.409.804 3 BV Wall-E
2 2.389.131 --- 267 8.948 4.231.877 1 BV Beverly Hills Chihuahua
3 2.289.558 -16 214 10.699 5.006.222 2 RS Journey to the Center of the Earth
4 2.067.994 -28 230 8.991 4.928.070 2 PAR Eagle Eye
5 1.753.152 --- 190 9.227 1.753.152 1 PAR Die Herzogin
6 1.707.755 -24 205 8.331 7.343.935 3 SON Stiefbrüder
7 1.065.399 -20 169 6.304 3.452.495 3 U Wild Child
8 1.010.850 --- 144 7.020 1.010.850 1 FOX Babylon A.D.
9 888.860 -38 280 3.175 9.188.971 4 U Die Mumie III
10 733.119 -34 147 4.987 1.836.893 2 SON House Bunny
  Ges. 17.873.490 -4 2.265 7.891 633.415.988 40 - Woche 40

Woche 41: 9.10.2008 - 15.10.2008

 

Nr.

Einspiel in AU$

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in AU$

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 2.847.270 --- 292 9.751 2.847.270 1 WB Der Mann, der niemals lebte
2 1.456.491 -63 353 4.126 16.875.064 4 BV Wall-E
3 1.208.489 -47 214 5.647 6.213.790 3 RS Journey to the Center of the Earth
4 1.187.295 -50 251 4.730 5.397.613 2 BV Beverly Hills Chihuahua
5 1.099.926 -37 192 5.729 2.856.602 2 PAR Die Herzogin
6 935.510 -55 230 4.067 5.873.133 3 PAR Eagle Eye
7 864.116 -49 202 4.278 8.200.833 4 SON Stiefbrüder
8 809.930 --- 123 6.585 809.930 1 HOY My Best Friend's Girl
9 474.291 -55 162 2.928 3.946.302 4 U Wild Child
10 393.994 -61 151 2.609 1.404.844 2 FOX Babylon A.D.
  Ges. 11.277.312 -37 2.170 5.197 644.693.300 41 - Woche 41

Woche 42: 16.10.2008 - 22.10.2008

 

Nr.

Einspiel in AU$

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in AU$

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 2.595.143 --- 215 12.070 2.651.379 1 U Burn After Reading
2 1.612.893 -43 294 5.486 4.460.162 2 WB Der Mann, der niemals lebte
3 1.553.553 --- 194 8.008 1.53.553 1 FOX Max Payne
4 790.778 -28 188 4.206 3.636.009 3 PAR Die Herzogin
5 608.694 -50 201 3.028 6.822.484 4 RS Journey to the Center of the Earth
6 538.009 -63 285 1.888 17.413.073 5 BV Wall-E
7 488.703 -40 129 3.788 1.298.633 2 HOY My Best Friend's Girl
8 478.449 -49 205 2.334 6.351.543 4 PAR Eagle Eye
9 475.413 -45 175 2.717 8.676.274 5 SON Stiefbrüder
10 463.231 -61 245 1.891 5.860.844 4 BV Beverly Hills Chihuahua
  Ges. 9.604.866 -15 2.131 4.507 654.298.166 42 - Woche 42

Woche 43: 23.10.2008 - 29.10.2008

 

Nr.

Einspiel in AU$

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in AU$

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 2.028.729 -22 216 9.392 4.682.928 2 U Burn After Reading
2 1.764.205 --- 200 8.821 1.769.984 1 HOY Saw V
3 1.086.595 --- 216 5.031 1.088.305 1 PAR New York für Anfänger
4 1.073.482 -33 260 4.129 5.533.645 3 WB Der Mann, der niemals lebte
5 1.012.191 --- 159 6.366 1.074.335 1 HOP The Women
6 756.058 -51 194 3.897 2.309.753 2 FOX Max Payne
7 514.021 -35 165 3.115 4.160.844 4 PAR Die Herzogin
8 430.776 --- 111 3.881 506.296 1 ICO Wiedersehen mit Brideshead
9 406.588 -33 180 2.259 7.229.072 5 RS Journey to the Center of the Earth
10 267.766 -45 123 2.177 1.566.399 3 HOY My Best Friend's Girl
  Ges. 9.340.411 -3 1.824 5.121 663.638.577 43 - Woche 43

Woche 44: 30.10.2008 - 5.11.2008

 

Nr.

Einspiel in AU$

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in AU$

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 1.609.889 -21 214 7.523 6.296.954 3 U Burn After Reading
2 1.360.564 --- 220 6.184 1.360.564 1 WB RockNRolla
3 1.321.017 --- 170 7.771 1.321.017 1 U Death Race
4 920.500 -48 202 4.557 2.690.484 2 HOY Saw V
5 868.080 -20 216 4.019 1.957.304 2 PAR New York für Anfänger
6 838.724 -17 163 5.146 1.913.059 2 HOP The Women
7 785.448 -27 250 3.142 6.319.093 4 WB Der Mann, der niemals lebte
8 401.203 -47 191 2.101 2.710.957 3 FOX Max Payne
9 369.117 -28 146 2.528 4.531.424 5 PAR Die Herzogin
10 349.949 -19 113 3.097 856.245 2 ICO Wiedersehen mit Brideshead
  Ges. 8.824.491 -6 1.885 4.681 672.463.068 44 - Woche 44

Woche 45: 6.11.2008 - 12.11.2008

 

Nr.

Einspiel in AU$

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in AU$

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 1.920.304 --- 240 8.001 1.920.304 1 RS Das Lächeln der Sterne
2 1.104.915 -31 209 5.287 7.401.268 4 U Burn After Reading
3 930.100 -32 220 4.228 2.290.663 2 WB RockNRolla
4 783.833 -41 171 4.584 2.102.553 2 U Death Race
5 541.413 --- 117 4.627 541.413 1 PAR Traitor
6 494.578 -41 168 2.944 2.407.637 3 HOP The Women
7 476.918 --- 148 3.222 476.918 1 FOX Mirrors
8 458.450 -50 179 2.561 3.148.934 3 HOY Saw V
9 446.131 -49 201 2.220 2.404.991 3 PAR New York für Anfänger
10 421.922 -46 175 2.411 6.741.015 5 WB Der Mann, der niemals lebte
  Ges. 7.578.564 -14 1.828 4.146 680.041.632 45 - Woche 45

Woche 46: 13.11.2008 - 19.11.2008

 

Nr.

Einspiel in AU$

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in AU$

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 2.030.066 --- 467 4.347 2.113.779 0 SON Ein Quantum Trost
2 1.330.277 -31 241 5.520 3.250.581 2 RS Das Lächeln der Sterne
3 934.976 -15 200 4.675 8.338.024 5 U Burn After Reading
4 921.497 --- 183 5.036 976.784 1 HOY Spritztour
5 730.969 -21 220 3.323 3.021.632 3 WB RockNRolla
6 554.536 -29 169 3.281 2658.290 3 U Death Race
7 444.308 -18 103 4.314 985.721 2 PAR Traitor
8 382.936 -23 160 2.393 2.790.573 4 HOP The Women
9 368.239 -23 154 2.391 845.157 2 FOX Mirrors
10 344.115 -18 133 2.587 7.085.130 6 WB Der Mann, der niemals lebte
  Ges. 8.041.919 +6 2.030 3.962 688.083.551 46 - Woche 46

Woche 47: 20.11.2008 - 26.11.2008

 

Nr.

Einspiel in AU$

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in AU$

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 12.431.716 --- 476 26.117 14.549.056 1 SON Ein Quantum Trost
2 1.395.231 --- 636 2.194 1.402.772 0 FOX Australia
3 763.786 -43 232 3.292 4.014.368 3 RS Das Lächeln der Sterne
4 645.110 -30 183 3.525 1.621.894 2 HOY Spritztour
5 530.441 -43 181 2.931 8.869.232 6 U Burn After Reading
6 327.502 -55 164 1.997 3.349.134 4 WB RockNRolla
7 256.893 -54 160 1.606 2.915.832 4 U Death Race
8 217.768 -43 129 1.688 3.011.739 5 HOP The Women
9 195.337 -47 127 1.538 1.040.494 3 FOX Mirrors
10 172.594 -61 117 1.475 1.158.807 3 PAR Traitor
  Ges. 16.936.378 +111 2.405 7.042 705.019.929 47 - Woche 47

Woche 48: 27.11.2008 - 3.12.2008

 

Nr.

Einspiel in AU$

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in AU$

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 9.081.079 --- 643 14.123 10.489.406 1 FOX Australia
2 5.585.721 -55 478 11.686 20.131.548 2 SON Ein Quantum Trost
3 779.813 --- 113 6.901 779.813 1 HOY Big Stan
4 604.078 --- 106 5.699 604.078 1 SON Quarantäne
5 407.724 -37 164 2.486 2.029.618 3 HOY Spritztour
6 333.546 -56 201 1.659 4.347.914 4 RS Das Lächeln der Sterne
7 271.695 -49 131 2.074 9.141.322 7 U Burn After Reading
8 146.396 -55 70 2.091 3.495.529 5 WB RockNRolla
9 130.223 --- 20 6.511 130.223 0 HOY Twilight
10 78.836 -64 72 1.095 3.090.575 6 HOP The Women
  Ges. 17.419.111 +3 1.998 8.718 722.439.040 48 - Woche 48

Woche 49: 4.12.2008 - 10.12.2008

 

Nr.

Einspiel in AU$

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in AU$

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 6.069.151 -33 642 9.454 16.585.104 2 FOX Australia
2 5.074.597 --- 372 13.641 5.074.597 1 BV High School Musical 3
3 3.472.150 -38 474 7.325 23.608.531 3 SON Ein Quantum Trost
4 2.603.178 --- 200 13.016 2.603.178 1 RS Mein Schatz, unsere Familie und ich
5 483.655 -38 112 4.318 1.263.468 2 HOY Big Stan
6 346.083 -43 106 3.265 950.248 2 SON Quarantäne
7 161.504 -41 81 1.994 9.305.780 8 U Burn After Reading
8 148.518 -64 67 2.217 2.178.136 4 HOY Spritztour
9 94.557 -27 39 2.425 224.780 0 HOY Twilight
10 86.500 -74 85 1.018 4.434.414 5 RS Das Lächeln der Sterne
  Ges. 18.539.893 +6 2.178 8.512 740.978.933 49 - Woche 49

Woche 50: 11.12.2008 - 17.12.2008

 

Nr.

Einspiel in AU$

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in AU$

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 7.572.269 --- 306 24.746 7.797.049 1 HOY Twilight
2 4.150.677 -32 583 7.120 20.747.698 3 FOX Australia
3 3.624.577 --- 274 13.228 3.731.694 0 PAR Madagascar 2
4 2.575.787 -49 372 6.924 7.650.872 2 BV High School Musical 3
5 2.281.704 -34 394 5.791 25.888.744 4 SON Ein Quantum Trost
6 1.818.603 -30 200 9.093 4.421.780 2 RS Mein Schatz, unsere Familie und ich
7 290.520 --- 15 19.368 290.520 1 SMG Rab Ne Bana Di Jodi
8 233.239 --- 114 2.046 236.597 1 ICO City of Ember
9 215.324 -55 81 2.658 1.478.792 3 HOY Big Stan
10 124.389 -64 50 2.488 1.074.718 3 SON Quarantäne
  Ges. 22.887.089 +23 2.389 9.580 763.866.022 50 - Woche 50

Woche 51: 18.12.2008 - 24.12.2008

 

Nr.

Einspiel in AU$

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in AU$

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 6.032.416 --- 368 16.319 9.769.161 1 PAR Madagascar 2
2 3.724.279 -51 306 12.171 11.521.328 2 HOY Twilight
3 2.677.707 -36 489 5.476 23.442.725 4 FOX Australia
4 1.613.088 -37 365 4.419 9.303.161 3 BV High School Musical 3
5 1.535.898 -33 329 4.668 27.424.642 5 SON Ein Quantum Trost
6 1.337.994 -26 199 6.724 5.759.774 3 RS Mein Schatz, unsere Familie und ich
7 518.092 --- 33 15.700 612.460 1 ICO Slumdog Millionär
8 149.342 -36 110 1.358 385.939 2 ICO City of Ember
9 138.541 --- 58 2.389 283.318 0 HOP Vicky Cristina Barcelona
10 132.539 -54 15 8.836 423.059 2 SMG Rab Ne Bana Di Jodi
  Ges. 17.859.896 -22 2.272 7.861 781.725.918 51 - Woche 51

Woche 52: 25.12.2008 - 31.12.2008

 

Nr.

Einspiel in AU$

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in AU$

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 5.410.866 --- 251 21.557 5.410.866 1 WB Der seltsame Fall des Benjamin Button
2 5.206.733 --- 356 14.626 5.206.733 1 BV Bedtime Stories
3 4.722.871 --- 257 18.377 4.722.871 1 FOX Der Tag, an dem die Erde still stand
4 4.590.768 -24 366 12.543 14.367.046 2 PAR Madagascar 2
5 3.430.642 +28 363 9.451 26.873.367 5 FOX Australia
6 2.565.773 -31 251 10.222 14.087.101 3 HOY Twilight
7 1.512.252 -2 329 4.597 28.936.894 6 SON Ein Quantum Trost
8 989.202 -39 312 3.171 10.285.827 4 BV High School Musical 3
9 825.545 -38 167 4.943 6.585.319 4 RS Mein Schatz, unsere Familie und ich
10 796.813 +54 33 24.146 1.409.273 2 ICO Slumdog Millionär
  Ges. 30.051.465 +68 2.685 11.192 811.777.383 52 - Woche 52
III. Quartal 2008

BOX OFFICE AUSTRALIEN     IV. QUARTAL

I. Quartal 2000

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM