Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum/Datenschutz
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Links
Forum

 

III. Quartal 2009

BOX OFFICE AUSTRALIEN     IV. QUARTAL

I. Quartal 2010

Der durchschnittliche Eintrittspreis betrug 2009 11,99 AU$.

Nr. 1

Nr. 2 Nr. 3

Woche 40 Woche 41 Woche 42 Woche 43

Woche 44 Woche 45 Woche 46 Woche 47

Woche 48 Woche 49 Woche 50 Woche 51

Woche 52

 

Die erfolgreichsten Filme des IV. Quartals 2009

Nr. Einspiel in AU$ Studio Titel
1 115.568.684 FOX Avatar - Aufbruch nach Pandora
2 38.720.174 HOY New Moon - Biss zur Mittagsstunde
3 25.924.035 RS Sherlock Holmes
4 22.954.070 FOX Alvin und die Chipmunks 2
5 20.207.104 SON 2012
6 15.304.175 RS MAOS LETZTER TÄNZER
7 11.185.369 U All Inclusive
8 9.566.660 SON This Is It
9 9.516.844 BV Old Dogs - Daddy oder Deal
10 8.478.393 ICO Paranormal Activity
Ges. - - IV. Quartal 2009

Woche 40: 1.10.2009 - 7.10.2009

 

Nr.

Einspiel in AU$

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in AU$

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 5.025.685 -16 410 12.258 22.960.42 5 BV Oben
2 4.336.115 --- 266 16.301 4.337.772 1 RS Maos letzter Tänzer
3 3.168.546 +22 350 9.053 7.644.278 3 BV G-Force
4 1.708.944 -38 288 5.934 4.454.062 2 ICO Fame
5 1.683.322 -26 206 8.171 3.971.452 2 BV Surrogates
6 945.315 -28 222 4.258 4.131.031 3 FOX (500) Days of Summer
7 821.498 -30 202 4.067 6.121.338 4 U Wie das Leben so spielt
8 561.369 -22 162 3.465 13.058.364 7 U Inglourious Basterds
9 546.318 -25 189 2.891 3.685.971 5 FOX Die Noobs
10 479.743 --- 219 2.191 508.039 0 SON Julie & Julia
  Ges. 19.276.855 +5 2.514 7.668 714.325.043 40 - Woche 40

Woche 41: 8.10.2009 - 14.10.2009

 

Nr.

Einspiel in AU$

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in AU$

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 4.008.506 --- 217 18.472 4.063.571 1 U All Inclusive
2 3.181.917 -37 355 8.963 26.142.389 6 BV Oben
3 3.055.408 -30 267 11.443 7.401.549 2 RS Maos letzter Tänzer
4 2.283.235 --- 285 8.011 2.791.274 1 SON Julie & Julia
5 2.196.894 -31 327 6.718 9.661.927 4 BV G-Force
6 802.367 -52 181 4.433 4.774.039 3 BV Surrogates
7 778.136 --- 152 5.119 778.136 1 RS Whip It
8 730.405 -57 288 2.536 5.184.473 3 ICO Fame
9 363.301 -62 154 2.359 4.494.352 4 FOX (500) Days of Summer
10 283.288 -50 107 2.648 13.342.085 8 U Inglourious Basterds
  Ges. 17.683.457 -8 2.333 7.580 732.008.500 41 - Woche 41

Woche 42: 15.10.2009 - 21.10.2009

 

Nr.

Einspiel in AU$

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in AU$

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 2.759.094 --- 90 30.657 2.759.094 1 RS Final Destination 4
2 2.474.963 -38 221 11.199 6.539.315 2 U All Inclusive
3 2.224.607 -27 265 8.395 9.626.156 3 RS Maos letzter Tänzer
4 1.693.561 -26 288 5.880 4.488.918 2 SON Julie & Julia
5 1.283.332 -60 269 4.771 27.425.721 7 BV Oben
6 1.123.807 --- 205 5.482 1.396.851 1 HOY Astroboy
7 760.321 -65 255 2.982 10.406.623 5 BV G-Force
8 518.109 -33 152 3.409 1.296.244 2 RS Whip It
9 442.631 -45 174 2.544 5.216.741 4 BV Surrogates
10 327.683 -55 218 1.503 5.508.386 4 ICO Fame
  Ges. 13.608.108 -23 2.137 6.368 745.616.608 42 - Woche 42

Woche 43: 22.10.2009 - 28.10.2009

 

Nr.

Einspiel in AU$

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in AU$

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 1.724.592 -30 223 7.734 8.263.126 3 U All Inclusive
2 1.718.214 -23 267 6.435 11.344.370 4 RS Maos letzter Tänzer
3 1.418.980 -49 94 15.096 4.178.074 2 RS Final Destination 4
4 1.236.894 --- 164 7.542 1.236.894 1 HOY Saw VI
5 1.199.153 -29 282 4.252 5.680.184 3 SON Julie & Julia
6 762.717 --- 179 4.261 762.717 1 FOX Verrückt nach Steve
7 694.853 -38 207 3.357 2.091.704 2 HOY Astroboy
8 512.154 -60 216 2.371 27.939.857 8 BV Oben
9 420.792 --- 53 7.939 467.838 1 PAR An Education
10 375.630 --- 215 1.747 375.630 0 SON This Is It
  Ges. 10.063.979 -26 1.900 5.297 755.680.587 43 - Woche 43

Woche 44: 29.10.2009 - 4.11.2009

 

Nr.

Einspiel in AU$

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in AU$

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 5.087.270 --- 293 17.363 5.462.900 1 SON This Is It
2 1.241.732 -28 265 4.686 12.586.534 5 RS Maos letzter Tänzer
3 1.158.031 -33 216 5.361 9.421.157 4 U All Inclusive
4 977.607 --- 184 5.313 977.607 1 HOY Das Kabinett des Dr. Parnassus
5 823.342 -42 95 8.667 5.001.416 3 RS Final Destination 4
6 754.338 -37 253 2.982 6.434.631 4 SON Julie & Julia
7 726.716 --- 151 4.813 726.716 1 ICO The Box
8 711.062 -43 164 4.336 1.947.956 2 HOY Saw VI
9 471.606 -32 204 2.312 2.563.310 3 HOY Astroboy
10 395.886 -48 179 2.212 1.158.603 2 FOX Verrückt nach Steve
  Ges. 12.347.590 +23 2.004 6.161 768.028.177 44 - Woche 44

Woche 45: 5.11.2009 - 11.11.2009

 

Nr.

Einspiel in AU$

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in AU$

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 2.539.310 --- 238 10.669 2.539.310 1 RS Die Frau des Zeitreisenden
2 2.511.011 -51 292 8.599 7.974.007 2 SON This Is It
3 1.566.476 --- 355 4.413 1.566.476 1 BV Eine Weihnachtsgeschichte
4 869.015 -30 249 3.490 13.620.472 6 RS Maos letzter Tänzer
5 812.438 -30 196 4.145 10.233.597 5 U All Inclusive
6 634.331 -35 184 3.447 1.611.938 2 HOY Das Kabinett des Dr. Parnassus
7 461.038 -44 94 4.905 5.556.903 4 RS Final Destination 4
8 418.734 -42 152 2.755 1.144.126 2 ICO The Box
9 409.074 -46 180 2.273 6.844.375 5 SON Julie & Julia
10 396.800 -44 158 2.511 2.344.756 3 HOY Saw VI
  Ges. 10.618.227 -14 2.098 5.061 778.646.404 45 - Woche 45

Woche 46: 12.11.2009 - 18.11.2009

 

Nr.

Einspiel in AU$

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in AU$

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 8.259.666 --- 405 20.394 8.259.666 1 SON 2012
2 1.463.661 -42 217 6.745 4.002.971 2 RS Die Frau des Zeitreisenden
3 1.158.172 -26 354 3.272 2.724.648 2 BV Eine Weihnachtsgeschichte
4 918.075 -63 261 3.518 8.892.084 3 SON This Is It
5 700.645 --- 156 4.491 791.620 1 HOP The Boys Are Back
6 525.364 -40 216 2.432 14.145.836 7 RS Maos letzter Tänzer
7 440.709 -46 165 2.671 10.674.462 6 U All Inclusive
8 433.442 - 190 2.281 22.182.795 49 HOY Twilight
9 347.540 --- 158 2.200 381.893 1 FOX Amelia
10 292.584 -54 164 1.784 1.904.671 3 HOY Das Kabinett des Dr. Parnassus
  Ges. 14.539.858 +37 2.286 6.360 793.186.262 46 - Woche 46

Woche 47: 19.11.2009 - 25.11.2009

 

Nr.

Einspiel in AU$

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in AU$

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 20.247.245 --- 530 38.202 20.247.245 1 HOY New Moon
2 4.882.323 -41 405 12.055 13.143.531 2 SON 2012
3 987.858 -15 295 3.349 3.718.596 3 BV Eine Weihnachtsgeschichte
4 850.580 -42 235 3.619 4.873.088 3 RS Die Frau des Zeitreisenden
5 572.086 -18 163 3.510 1.364.311 2 HOP The Boys Are Back
6 456.499 -50 191 2.390 9.348.646 4 SON This Is It
7 392.944 -25 163 2.411 14.463.707 8 RS Maos letzter Tänzer
8 327.382 --- 41 7.985 344.544 1 U A Serious Man
9 245.842 -44 165 1.490 10.920.915 7 U All Inclusive
10 193.752 -44 153 1.266 574.549 2 FOX Amelia
  Ges. 29.156.512 +11 2.341 12.455 822.342.774 47 - Woche 47

Woche 48: 26.11.2009 - 2.12.2009

 

Nr.

Einspiel in AU$

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in AU$

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 7.967.060 -61 530 15.032 28.214.305 2 HOY New Moon
2 3.097.114 -73 393 7.881 16.239.447 3 SON 2012
3 2.004.800 --- 342 5.862 2.096.400 1 SON Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen
4 1.621.797 --- 168 9.654 1.621.797 1 U The Invention of Lying
5 556.049 -35 200 2.780 5.422.318 4 RS Die Frau des Zeitreisenden
6 542.400 -45 265 2.047 4.262.137 4 BV Eine Weihnachtsgeschichte
7 359.171 -37 161 2.231 1.723.482 3 HOP The Boys Are Back
8 268.167 -32 135 1.986 14.643.564 9 RS Maos letzter Tänzer
9 242.229 -26 40 6.056 586.672 2 U A Serious Man
10 166.796 -63 108 1.544 9.515.481 5 SON This Is It
  Ges. 16.825.583 -42 2.342 7.184 839.168.357 48 - Woche 48

Woche 49: 3.12.2009 - 9.12.2009

 

Nr.

Einspiel in AU$

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in AU$

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 3.934.851 --- 265 14.848 4.063.085 1 ICO Paranormal Activity
2 3.661.638 -54 479 7.644 31.998.919 3 HOY New Moon
3 2.314.143 --- 263 8.799 2.314.143 1 RS Wo die wilden Kerle wohnen
4 1.707.805 -15 339 5.038 3.805.316 2 SON Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen
5 1.662.337 -46 361 4.605 17.902.134 4 SON 2012
6 1.305.869 --- 153 8.535 1.305.869 1 SON Zombieland
7 925.677 -43 168 5.510 2.547.681 2 U The Invention of Lying
8 513.678 --- 56 9.173 521.904 1 WB Der Informant!
9 363.800 -33 144 2.526 4.627.873 5 BV Eine Weihnachtsgeschichte
10 225.516 -59 130 1.735 5.626.098 5 RS Die Frau des Zeitreisenden
  Ges. 16.615.314 -1 2.358 7.046 855.783.671 49 - Woche 49

Woche 50: 10.12.2009 - 16.12.2009

 

Nr.

Einspiel in AU$

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in AU$

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 2.416.046 -37 265 9.117 6.479.130 2 ICO Paranormal Activity
2 2.363.688 -35 438 5.397 34.348.948 4 HOY New Moon
3 1.921.168 +14 343 5.601 5.708.538 3 SON Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen
4 1.816.966 -21 263 6.909 4.114.967 2 RS Wo die wilden Kerle wohnen
5 1.243.819 -25 293 4.245 19.135.341 5 SON 2012
6 1.155.707 --- 205 5.638 1.191.175 1 HOY Planet 51
7 988.553 -24 153 6.461 2.283.317 2 SON Zombieland
8 931.125 --- 441 2.111 931.125 0 FOX Avatar
9 714.933 -22 167 4.281 3.253.344 3 U The Invention of Lying
10 412.760 -20 56 7.371 940.700 2 WB Der Informant!
  Ges. 13.964.765 -16 2.624 5.322 869.748.436 50 - Woche 50

Woche 51: 17.12.2009 - 23.12.2009

 

Nr.

Einspiel in AU$

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in AU$

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 19.302.196 --- 588 32.827 20.241.035 1 FOX Avatar
2 1.556.066 -34 340 4.577 35.905.014 5 HOY New Moon
3 1.438.579 -25 303 4.748 7.148.844 4 SON Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen
4 1.153.404 -37 261 4.419 5.309.481 3 RS Wo die wilden Kerle wohnen
5 1.130.469 -53 258 4.382 7.610.099 3 PAR Paranormal Activity
6 1.027.694 -11 203 5.063 2.218.869 2 HOY Planet 51
7 648.922 -48 216 3.004 19.784.671 6 SON 2012
8 442.032 -55 152 2.908 2.725.363 3 SON Zombieland
9 333.500 -53 117 2.850 3.586.852 4 U The Invention of Lying
10 236.961 -43 56 4.231 1.181.606 3 WB Der Informant!
  Ges. 27.269.823 +95 2.494 10.934 897.018.259 51 - Woche 51

Woche 52: 24.12.2009 - 30.12.2009

 

Nr.

Einspiel in AU$

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in AU$

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 18.486.376 -4 590 31.333 38.741.036 2 FOX Avatar
2 8.210.185 --- 308 26.656 8.210.185 1 RS Sherlock Holmes
3 7.930.406 --- 363 21.847 7.930.406 1 FOX Alvin und die Chipmunks 2
4 2.848.752 --- 271 10.512 2.864.553 1 BV Old Dogs
5 2.537.352 --- 197 12.880 2.537.352 1 SON Haben Sie das von den Morgans gehört?
6 1.051.681 -32 315 3.339 36.957.295 6 HOY New Moon
7 783.195 --- 65 12.049 859.063 1 RS Bright Star
8 760.947 --- 30 25.365 760.947 1 PAR In meinem Himmel
9 549.135 -52 251 2.188 5.858.742 4 RS Wo die wilden Kerle wohnen
10 536.024 -53 258 2.078 8.146.123 4 ICO Paranormal Activity
  Ges. 43.694.053 +60 2.648 16.501 440.712.312 52 - Woche 52
III. Quartal 2009

BOX OFFICE AUSTRALIEN     IV. QUARTAL

I. Quartal 2010

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM