| 1 | 
				15.707.723 | 
				29.12.1956 | 
				Krieg und Frieden | 
				King Vidor | 
				
				  | 
			
				
				| 2 | 
				15.623.773 | 
				16.12.1972 | 
				Der letzte Tango in Paris | 
				Bernardo Bertolucci | 
				
				  | 
			
				
				| 3 | 
				14.797.275 | 
				12.09.1964 | 
				Für eine Handvoll Dollar | 
				Sergio Leone | 
				
			
          | 
			
				
				| 4 | 
				14.554.172 | 
				21.10.1971 | 
				Vier Fäuste für ein Halleluja | 
				Enzo Barboni (E.B. Clucher) | 
				
				  | 
			
				
				| 5 | 
				14.543.161 | 
				18.12.1965 | 
				Für ein paar Dollar mehr | 
				Sergio Leone | 
				
			
          | 
			
				
				| 6 | 
				13.617.148 | 
				05.02.1960 | 
				Das süße Leben | 
				Federico Fellini | 
				
				  | 
			
				
				| 7 | 
				13.215.653 | 
				18.03.1952 | 
				Don Camillo und Peppone | 
				Julien Duvivier | 
				
				  | 
			
				
				| 8 | 
				13.170.322 | 
				06.10.1954 | 
				Die Fahrten des Odysseus | 
				Mario Camerini | 
				
				  | 
			
				
				| 9 | 
				12.850.375 | 
				28.03.1963 | 
				Der Leopard | 
				Luchino Visconti | 
				
				  | 
			
				
				| 10 | 
				12.592.231 | 
				21.10.1955 | 
				Die schönste Frau der Welt | 
				Robert Z. Leonard | 
				  | 
			
				
					| Nr. | 
					Besucher | 
					Start | 
					Film | 
					Regie | 
					  | 
				
				
				| 11 | 
				11.756.327 | 
				29.03.1973 | 
				Malizia | 
				Salvatore Samperi | 
				
				  | 
			
				
				| 12 | 
				11.559.217 | 
				08.09.1955 | 
				Das Geheimnis des Marcellino | 
				Ladislao Vajda | 
				
				  | 
			
				
				| 13 | 
				11.364.221 | 
				23.12.1966 | 
				Zwei glorreiche Halunken | 
				Sergio Leone | 
				
			
          | 
			
			
				| 14 | 
				11.246.906 | 
				29.03.1974 | 
				Zwei wie Pech und Schwefel | 
				Marcello Fondato | 
				  | 
			
				
				| 15 | 
				11.245.980 | 
				00.00.1966 | 
				Die Bibel | 
				John Huston | 
				  | 
			
				
				| 16 | 
				11.167.557 | 
				25.08.1971 | 
				Decameron | 
				Pier Paolo Pasolini | 
				
			
          | 
			
				
				| 17 | 
				11.121.071 | 
				01.12.1958 | 
				Sturm im Osten | 
				Alberto Lattuada | 
				  | 
			
				
				| 18 | 
				10.783.742 | 
				28.10.1959 | 
				Man nannte es den großen Krieg | 
				Mario Monicelli | 
				  | 
			
			
				| 19 | 
				10.632.926 | 
				22.12.1953 | 
				Brot, Liebe und Fantasie | 
				Luigi Comencini | 
				
				  | 
			
				
				| 20 | 
				10.529.941 | 
				17.12.1968 | 
				Serafino, der Schürzenjäger | 
				Pietro Germi | 
				
				  | 
			
				
				| 21 | 
				10.467.254 | 
				15.08.1975 | 
				Ein irres Klassentreffen | 
				Mario Monicelli | 
				
				  | 
			
			
				| 22 | 
				10.429.417 | 
				06.12.1954 | 
				Liebe, Brot und Eifersucht | 
				Luigi Comencini | 
				  | 
			
			
				| 23 | 
				10.359.326 | 
				03.09.1976 | 
				1900 | 
				Bernardo Bertolucci | 
				
			
          | 
			
			
				| 24 | 
				10.220.365 | 
				06.10.1960 | 
				Rocco und seine Brüder | 
				Luchino Visconti | 
				
				  | 
			
			
				| 25 | 
				10.180.536 | 
				18.12.1964 | 
				Hochzeit auf italienisch | 
				Vittorio De Sica | 
				
				  | 
			
			
				| 26 | 
				10.085.447 | 
				22.12.1972 | 
				Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle | 
				Giuseppe Colizzi | 
				  | 
			
			
				| 27 | 
				10.064.092 | 
				24.10.1961 | 
				El Cid | 
				Anthony Mann | 
				
				  | 
			
			
				| 28 | 
				9.966.497 | 
				31.10.1968 | 
				Vier für ein Ave Maria | 
				Giuseppe Colizzi | 
				  | 
			
			
				| 29 | 
				9.907.701 | 
				24.10.1968 | 
				Il Medico della Mutua | 
				Luigi Zampa | 
				  | 
			
			
				| 30 | 
				9.901.145 | 
				24.10.1969 | 
				Im Jahre des Herrn | 
				Luigi Magni | 
				
				  | 
			
			
				| 31 | 
				9.702.524 | 
				20.12.1997 | 
				Das Leben ist schön | 
				Roberto Benigni | 
				  | 
			
			
				| 32 | 
				9.590.432 | 
				24.03.1971 | 
				Die schielende Heilige | 
				Nino Manfredi | 
				
				  | 
			
			
				| 33 | 
				9.424.694 | 
				31.10.1967 | 
				Gott vergibt - Django nie (Gott vergibt 
				- wir beide nie) | 
				Giuseppe Colizzi | 
				  | 
			
			
				| 34 | 
				9.354.762 | 
				01.01.2016 | 
				Quo Vado? | 
				Gennaro Nunziante | 
				
				  | 
				
			
				| 35 | 
				9.344.037 | 
				19.12.1963 | 
				Gestern, heute und morgen | 
				Vittorio De Sica | 
				  | 
			
			
				| 36 | 
				9.172.368 | 
				20.12.1980 | 
				Der gezähmte Widerspestige | 
				Castellano & Pipolo | 
				
				  | 
			
			
				| 37 | 
				9.050.578 | 
				23.12.1960 | 
				...und dennoch leben sie | 
				Vittorio De Sica | 
				  | 
			
			
				| 38 | 
				8.965.624 | 
				20.12.1951 | 
				Anna | 
				Alberto Lattuada | 
				  | 
			
			
				| 39 | 
				8.891.975 | 
				23.12.1961 | 
				Barabbas | 
				Richard Fleischer | 
				  | 
			
			
				| 40 | 
				8.870.732 | 
				21.12.1968 | 
				Spiel mir das Lied vom Tod | 
				Sergio Leone | 
				  | 
			
			
				| 41 | 
				8.807.987 | 
				18.12.1981 | 
				Gib dem Affen Zucker | 
				Castellano & Pipolo | 
				  | 
			
			
				| 42 | 
				8.742.787 | 
				22.12.1970 | 
				Die rechte und die linke Hand des 
				Teufels | 
				Enzo Barboni (E.B. Clucher) | 
				  | 
			
			
				| 43 | 
				8.650.871 | 
				31.10.2013 | 
				Sole a catinelle | 
				Gennaro Nunziante | 
				  | 
			
			
				| 44 | 
				8.507.081 | 
				20.12.1958 | 
				Die nackte Maja | 
				Henry Koster | 
				  | 
			
			
				| 45 | 
				8.397.465 | 
				00.08.1951 | 
				Mutterliebe, Mutterleide | 
				Raffaello Matarazzo | 
				  | 
			
			
				| 46 | 
				8.189.063 | 
				30.09.1970 | 
				Des Lebens Herrlichkeit | 
				Enrico Maria Salerno | 
				  | 
			
			
				| 47 | 
				7.956.549 | 
				20.12.1996 | 
				Amore Amore | 
				Leonardo Pieraccioni | 
				  | 
			
			
				| 48 | 
				7.918.397 | 
				21.12.1974 | 
				Zwei Missionare | 
				Franco Rossi | 
				
				  | 
			
			
				| 49 | 
				7.755.046 | 
				27.03.1975 | 
				Das größte Rindvieh weit und breit | 
				Luciano Salce | 
				  | 
			
			
				| 50 | 
				7.722.192 | 
				21.09.1950 | 
				Morgen ist es zu spät | 
				Léonide Moguy | 
				  | 
			
			
				| Nr. | 
				Besucher | 
				Start | 
				Film | 
				Regie | 
				  | 
			
			
				| 51 | 
				7.685.153 | 
				22.12.1955 | 
				Liebe, Brot und tausend Küsse | 
				Dino Risi | 
				  | 
				
			
				| 52 | 
				7.650.000 | 
				22.10.1994 | 
				Das Monster | 
				Roberto Benigni | 
				  | 
				
			
				| 53 | 
				7.510.129 | 
				10.10.1997 | 
				Fuochi d'artificio | 
				Leonardo Pieraccioni | 
				  |