|  | 
	
		| 
          Top Ten des Wochenendes mit freundlicher Genehmigung 
		  von
		  
		  SFV-ADSF, Gesamtbesucherzahlen mit freundlicher Genehmigung von
		  ProCinema. | 
	
		| 
			
				| 
				Woche 40
				Woche 41
				Woche 42
				Woche 43 
				Woche 44 
				Woche 45 
				Woche 46
				Woche 47 
				Woche 48 
				Woche 49 
				Woche 50 
				Woche 51 
				Woche 52 |  | 
      
        | 
		Die 
		erfolgreichsten Filme des IV. Quartals 2011 |  
        | Nr. | Besucher | Studio | Titel |  
        | 1 | 1.430.561 | FRN | Ziemlich beste Freunde |  
        | 2 | 310.085 | ELI | Breaking Dawn - Biss zum Ende der Nacht Teil 1 |  
        | 3 | 294.255 | WB | Sherlock Holmes - Spiel im Schatten |  
        | 4 | 269.065 | BV | Die Abenteuer von Tim & Struppi |  
        | 5 | 261.908 | U | Der gestiefelte Kater |  
        | 6 | 247.816 | ELI | DER VERDINGBUB |  
        | 7 | 240.113 | FOX | Alvin & die Chipmunks 3 - Chipbruch |  
        | 8 | 232.572 | U | Johnny English - Jetzt erst recht |  
        | 9 | 221.819 | U | Mission: Impossible - Phantom Protokoll |  
        | 10 | 164.974 | PRA | The Artist |  
        | Ges. | - | - | IV. Quartal 2011 |  
        | 11 | 127.891 | FOX | In Time - Deine Zeit läuft ab |  
        | 12 | 116.247 | ELI | Drive |  |  | 
	
		| 
		
		Wochenende 40: 6.10.2011 - 9.10.2011 | 
	
		| 
      
        | 
		Deutschsprachige Schweiz | 
		Französischsprachige Schweiz |  
        | 
		Italienischsprachige Schweiz Nr. 
		1:  Die Schlümpfe mit 1.091 
		Besuchern in 9 Kinos (7.793 Cume) |  
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | xxxxxxx %
 xxxxxxx
 | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel | Nr. | Besucher Wochenende | xxxxxxx %
 xxxxxxx
 | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  |  
        |  | 1 | 48.808 | --- | 81 | 603 | 51.246 | 1 | U | Johnny English 2 | 1 | 10.311 | --- | 16 | 644 | 11.053 | 1 | PAT | Bienvenue a Bord |  |  
        | 2 | 17.478 | --- | 61 | 287 | 17.478 | 1 | BV | Der König der Löwen | 2 | 5.300 | +25 | 11 | 482 | 11.318 | 2 | RLT | Atemlos |  
        | 3 | 9.476 | +77 | 57 | 166 | 17.991 | 2 | PAT | Wickie auf großer Fahrt | 3 | 3.794 | +179 | 15 | 253 | 83.375 | 10 | BV | Die Schlümpfe |  
        | 4 | 8.234 | +15 | 27 | 305 | 89.332 | 6 | WB | Kill the Boss | 4 | 3.548 | +102 | 16 | 222 | 24.615 | 5 | FRN | Habemus Papam |  
        | 5 | 7.880 | -19 | 45 | 175 | 85.041 | 5 | BV | Freunde mit gewissen Vorzügen | 5 | 3.520 | --- | 16 | 220 | 3.963 | 1 | PRA | Der große Crash |  
        | 6 | 7.069 | +62 | 16 | 442 | 15.385 | 2 | FC | Le Havre | 6 | 3.360 | +75 | 14 | 240 | 9.223 | 3 | FRN | Der neue Krieg der Knöpfe |  
        | 7 | 6.246 | --- | 15 | 416 | 6.246 | 1 | PAT | Die Haut, in der ich wohne | 7 | 3.091 | +46 | 12 | 258 | 17.215 | 4 | WB | Crazy Stupid Love |  
        | 8 | 5.755 | -7 | 30 | 192 | 43.537 | 4 | WB | Männerherzen 2 | 8 | 2.490 | +3 | 14 | 178 | 27.688 | 5 | BV | Freunde mit gewissen Vorzügen |  
        | 9 | 5.002 | +32 | 12 | 417 | 19.169 | 3 | ELI | The Guard | 9 | 2.362 | -3 | 12 | 197 | 10.561 | 3 | LN | Vol Special |  
        | 10 | 4.949 | + | 34 | 146 | 127.373 | 10 | BV | Die Schlümpfe | 10 | 2.025 | -27 | 9 | 225 | 10.882 | 3 | ELI | Der ganz normale Wahnsinn |  
        |  | Ges. | 120.897 | +134 | 378 | 320 | - | 40 | - | Woche 40 | Ges. | 39.801 | +83 | 135 | 295 | - | 40 | - | Woche 40 |  |  | 
	
		| 
		
		Wochenende 41: 13.10.2011 - 16.10.2011 | 
	
		| 
      
        | 
		Deutschsprachige Schweiz | 
		Französischsprachige Schweiz |  
        | 
		Italienischsprachige Schweiz Nr. 
		1:  Die Schlümpfe mit 683 
		Besuchern in 9 Kinos (8.598 Cume) |  
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | xxxxxxx %
 xxxxxxx
 | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel | Nr. | Besucher Wochenende | xxxxxxx %
 xxxxxxx
 | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  |  
        |  | 1 | 34.428 | -29 | 78 | 441 | 105.214 | 2 | U | Johnny English 2 | 1 | 6.618 | --- | 10 | 662 | 7.485 | 1 | ELI | Drive |  |  
        | 2 | 11.628 | -33 | 61 | 191 | 34.070 | 2 | BV | Der König der Löwen | 2 | 6.300 | --- | 13 | 485 | 7.188 | 1 | PRA | The Artist |  
        | 3 | 10.306 | --- | 31 | 332 | 13.867 | 1 | ELI | Der ganz normale Wahnsinn | 3 | 5.048 | --- | 17 | 297 | 5.824 | 1 | PAT | Die 3 Musketiere |  
        | 4 | 9.862 | --- | 37 | 267 | 9.862 | 1 | U | Footloose | 4 | 4.904 | -52 | 16 | 307 | 18.082 | 2 | PAT | Bienvenue a Bord |  
        | 5 | 5.954 | -37 | 57 | 104 | 28.856 | 3 | APT | Wickie auf großer Fahrt | 5 | 2.620 | -51 | 9 | 291 | 14.952 | 3 | RLT | Atemlos |  
        | 6 | 5.542 | -33 | 26 | 213 | 97.257 | 7 | WB | Kill the Boss | 6 | 2.011 | -15 | 10 | 201 | 13.577 | 4 | LN | Vol Special |  
        | 7 | 4.869 | -31 | 16 | 304 | 23.480 | 3 | FC | Le Havre | 7 | 1.660 | -53 | 11 | 151 | 27.213 | 6 | FRN | Habemus Papam |  
        | 8 | 4.749 | -24 | 14 | 339 | 13.997 | 2 | PAT | Die Haut, in der ich wohne | 8 | 1.589 | --- | 9 | 177 | 1.787 | 1 | U | Footloose |  
        | 9 | 4.513 | -9 | 34 | 133 | 134.955 | 11 | BV | Die Schlümpfe | 9 | 1.549 | --- | 15 | 103 | 1.925 | 1 | JMH | Un Monstre a Paris |  
        | 10 | 4.488 | -43 | 28 | 160 | 92.318 | 6 | BV | Freunde mit gewissen Vorzügen | 10 | 1.455 | -62 | 15 | 97 | 85.337 | 11 | BV | Die Schlümpfe |  
        |  | Ges. | 96.339 | -20 | 382 | 252 | - | 41 | - | Woche 41 | Ges. | 33.754 | -15 | 125 | 270 | - | 41 | - | Woche 41 |  |  | 
	
		| 
		Wochenende 42: 
		20.10.2011 - 23.10.2011 | 
	
		| 
      
        | 
		Deutschsprachige Schweiz | 
		Französischsprachige Schweiz |  
        | 
		Italienischsprachige Schweiz Nr. 
		1:  Freunde mit gewissen Vorzügen mit 
		710 
		Besuchern in 4 Kinos (1.494 Cume) |  
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | xxxxxxx %
 xxxxxxx
 | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel | Nr. | Besucher Wochenende | xxxxxxx %
 xxxxxxx
 | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  |  
        |  | 1 | 23.243 | -32 | 69 | 337 | 139.017 | 3 | U | Johnny English 2 | 1 | 14.522 | --- | 23 | 631 | 18.219 | 1 | U | Johnny English 2 |  |  
        | 2 | 15.068 | --- | 38 | 397 | 15.776 | 1 | U | Wie ausgewechselt | 2 | 5.808 | -8 | 14 | 415 | 16.254 | 2 | PRA | The Artist |  
        | 3 | 10.398 | --- | 32 | 325 | 11.038 | 1 | RLT | Atemlos | 3 | 5.336 | --- | 16 | 334 | 6.132 | 1 | BV | Real Steel |  
        | 4 | 7.322 | -37 | 55 | 133 | 45.344 | 3 | BV | Der König der Löwen | 4 | 5.083 | -23 | 10 | 508 | 14.843 | 2 | ELI | Drive |  
        | 5 | 7.230 | -27 | 35 | 207 | 20.533 | 2 | U | Footloose | 5 | 4.854 | --- | 12 | 405 | 5.743 | 1 | FRN | Poliezei |  
        | 6 | 5.619 | -45 | 26 | 216 | 22.557 | 2 | ELI | Der ganz normale Wahnsinn | 6 | 3.337 | --- | 6 | 556 | 3.934 | 1 | U | Paranormal Activity 3 |  
        | 7 | 4.245 | -29 | 45 | 94 | 35.806 | 4 | APT | Wickie auf großer Fahrt | 7 | 3.202 | -35 | 12 | 267 | 23.246 | 3 | PAT | Bienvenue a Bord |  
        | 8 | 4.043 | -17 | 14 | 289 | 29.600 | 4 | FC | Le Havre | 8 | 2.820 | -44 | 14 | 201 | 10.276 | 2 | PAT | Die 3 Musketiere |  
        | 9 | 3.935 | -17 | 14 | 281 | 19.869 | 3 | PAT | Die Haut, in der ich wohne | 9 | 2.113 | +36 | 15 | 141 | 5.235 | 2 | JMH | Un Monstre a Paris |  
        | 10 | 3.802 | -16 | 31 | 123 | 140.521 | 12 | BV | Die Schlümpfe | 10 | 1.880 | -28 | 8 | 235 | 17.684 | 4 | RLT | Atemlos |  
        |  | Ges. | 84.905 | -12 | 359 | 237 | - | 42 | - | Woche 42 | Ges. | 48.955 | +45 | 130 | 377 | - | 42 | - | Woche 42 |  |  | 
	
		| 
		Wochenende 43: 
		27.10.2011 - 30.10.2011 | 
	
		| 
      
        | 
		Deutschsprachige Schweiz | 
		Französischsprachige Schweiz |  
        | 
		Italienischsprachige Schweiz Nr. 
		1:  Johhny English 2 mit 
		2.153 
		Besuchern in 3 Kinos (2.223 Cume) |  
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | xxxxxxx %
 xxxxxxx
 | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel | Nr. | Besucher Wochenende | xxxxxxx %
 xxxxxxx
 | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  |  
        |  | 1 | 31.895 | --- | 82 | 389 | 32.978 | 1 | BV | Die Abenteuer von Tim & Struppi | 1 | 43.853 | --- | 46 | 953 | 50.642 | 1 | BV | Die Abenteuer von Tim & Struppi |  |  
        | 2 | 15.376 | --- | 22 | 699 | 16.356 | 1 | ELI | Killer Elite | 2 | 8.883 | -39 | 15 | 592 | 33.193 | 2 | U | Johnny English 2 |  
        | 3 | 11.965 | -21 | 38 | 315 | 30.920 | 2 | U | Wie ausgewechselt | 3 | 5.334 | --- | 8 | 667 | 6.023 | 1 | ELI | The Ides of March |  
        | 4 | 11.457 | -51 | 47 | 244 | 153.645 | 4 | U | Johnny English 2 | 4 | 3.796 | -35 | 12 | 316 | 23.022 | 3 | PRA | The Artist |  
        | 5 | 6.066 | -42 | 29 | 209 | 18.877 | 2 | RLT | Atemlos | 5 | 3.763 | -22 | 12 | 314 | 12.075 | 2 | FRN | Poliezei |  
        | 6 | 3.516 | -51 | 27 | 130 | 25.385 | 3 | U | Footloose | 6 | 3.202 | -37 | 8 | 400 | 20.255 | 3 | ELI | Drive |  
        | 7 | 3.349 | -40 | 18 | 186 | 27.449 | 3 | ELI | Der ganz normale Wahnsinn | 7 | 2.993 | -44 | 16 | 187 | 10.971 | 2 | BV | Real Steel |  
        | 8 | 3.155 | -20 | 17 | 186 | 24.583 | 4 | PAT | Die Haut, in der ich wohne | 8 | 2.780 | --- | 9 | 309 | 3.183 | 1 | FC | Huhn mit Pflaumen |  
        | 9 | 3.076 | -24 | 12 | 256 | 34.286 | 5 | FC | Le Havre | 9 | 2.366 | -29 | 5 | 473 | 8.166 | 2 | U | Paranormal Activity 3 |  
        | 10 | 2.810 | --- | 29 | 97 | 2.810 | 1 | RLT | Prinzessin Lilifee 2 | 10 | 1.978 | -38 | 8 | 247 | 26.754 | 4 | PAT | Bienvenue a Bord |  
        |  | Ges. | 92.665 | +9 | 321 | 289 | - | 43 | - | Woche 43 | Ges. | 78.948 | +61 | 139 | 568 | - | 43 | - | Woche 43 |  |  | 
	
		| 
		Wochenende 44: 
		3.11.2011 - 6.11.2011 | 
	
		| 
      
        | 
		Deutschsprachige Schweiz | 
		Französischsprachige Schweiz |  
        | 
		Italienischsprachige Schweiz Nr. 
		1:  Johnny English 2 mit 
		3.184 
		Besuchern in 4 Kinos (7.359 Cume) |  
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | xxxxxxx %
 xxxxxxx
 | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel | Nr. | Besucher Wochenende | xxxxxxx %
 xxxxxxx
 | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  |  
        |  | 1 | 25.054 | --- | 49 | 511 | 29.824 | 1 | ELI | Der Verdingbub | 1 | 27.098 | -38 | 39 | 695 | 87.987 | 2 | BV | Die Abenteuer von Tim & Struppi |  |  
        | 2 | 23.507 | -26 | 82 | 287 | 66.698 | 2 | BV | Die Abenteuer von Tim & Struppi | 2 | 15.820 | --- | 12 | 1.318 | 17.226 | 1 | FRN | Ziemlich beste Freunde |  
        | 3 | 12.461 | --- | 44 | 283 | 12.591 | 1 | U | Aushilfsgangster | 3 | 6.221 | -30 | 16 | 389 | 41.207 | 3 | U | Johnny English 2 |  
        | 4 | 11.894 | --- | 39 | 305 | 11.894 | 1 | BV | Real Steel | 4 | 3.999 | -25 | 7 | 571 | 11.693 | 2 | ELI | The Ides of March |  
        | 5 | 9.802 | -36 | 17 | 577 | 31.304 | 2 | ELI | Killer Elite | 5 | 3.694 | -3 | 17 | 217 | 28.034 | 4 | PRA | The Artist |  
        | 6 | 8.436 | --- | 15 | 562 | 8.436 | 1 | U | Paranormal Activity 3 | 6 | 3.238 | -14 | 12 | 270 | 16.851 | 3 | FRN | Poliezei |  
        | 7 | 7.494 | -37 | 23 | 326 | 41.916 | 3 | U | Wie ausgewechselt | 7 | 3.061 | --- | 12 | 255 | 3.326 | 1 | BV | The Help |  
        | 8 | 6.037 | -47 | 31 | 195 | 163.258 | 5 | U | Johnny English 2 | 8 | 2.540 | --- | 5 | 508 | 2.760 | 1 | ELI | Killer Elite |  
        | 9 | 3.397 | -44 | 19 | 179 | 24.227 | 3 | RLT | Atemlos | 9 | 2.514 | -21 | 7 | 359 | 23.779 | 4 | ELI | Drive |  
        | 10 | 2.987 | +6 | 26 | 115 | 7.166 | 2 | RLT | Prinzessin Lilifee 2 | 10 | 1.957 | --- | 10 | 196 | 2.146 | 1 | WB | Mein Freund der Delfin |  
        |  | Ges. | 111.069 | +20 | 345 | 322 | - | 44 | - | Woche 44 | Ges. | 70.142 | -11 | 137 | 512 | - | 44 | - | Woche 44 |  |  | 
	
		| 
		Wochenende 45: 
		10.11.2011 - 13.11.2011 | 
	
		| 
      
        | 
		Deutschsprachige Schweiz | 
		Französischsprachige Schweiz |  
        | 
		Italienischsprachige Schweiz Nr. 
		1:  ohnny English 2 mit 
		1.324 Besuchern in 4 Kinos (8.991 Cume) |  
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | xxxxxxx %
 xxxxxxx
 | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel | Nr. | Besucher Wochenende | xxxxxxx %
 xxxxxxx
 | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  |  
        |  | 1 | 28.131 | +12 | 51 | 552 | 72.764 | 2 | ELI | Der Verdingbub | 1 | 29.751 | +88 | 17 | 1.750 | 55.548 | 2 | FRN | Ziemlich beste Freunde |  |  
        | 2 | 17.459 | -26 | 73 | 239 | 88.034 | 3 | BV | Die Abenteuer von Tim & Struppi | 2 | 14.798 | -45 | 34 | 435 | 105.699 | 3 | BV | Die Abenteuer von Tim & Struppi |  
        | 3 | 14.667 | --- | 24 | 611 | 17.948 | 1 | ELI | Zwei an einem Tag | 3 | 5.870 | --- | 15 | 391 | 6.984 | 1 | WB | Contagion |  
        | 4 | 11.027 | --- | 20 | 551 | 11.948 | 1 | U | Krieg der Götter | 4 | 5.544 | --- | 11 | 504 | 6.243 | 1 | PAT | Mon pire cauchemar |  
        | 5 | 10.308 | -17 | 41 | 251 | 25.295 | 2 | U | Aushilfsgangster | 5 | 3.967 | --- | 13 | 305 | 4.358 | 1 | U | Aushilfsgangster |  
        | 6 | 7.967 | -19 | 16 | 498 | 41.523 | 3 | ELI | Killer Elite | 6 | 2.627 | -58 | 10 | 263 | 44.448 | 4 | U | Johnny English 2 |  
        | 7 | 7.510 | -37 | 39 | 193 | 21.156 | 2 | BV | Real Steel | 7 | 2.623 | --- | 9 | 291 | 3.005 | 1 | PAT | On ne choisit pas sa famille |  
        | 8 | 7.177 | --- | 15 | 478 | 11.620 | 1 | U | Eine dunkle Begierde | 8 | 1.969 | -47 | 12 | 164 | 30.989 | 5 | PRA | The Artist |  
        | 9 | 6.588 | -22 | 17 | 388 | 16.329 | 2 | U | Paranormal Activity 3 | 9 | 1.875 | -53 | 4 | 469 | 14.577 | 3 | ELI | The Ides of March |  
        | 10 | 4.197 | -44 | 19 | 221 | 47.590 | 4 | U | Wie ausgewechselt | 10 | 1.846 | -40 | 11 | 168 | 6.100 | 2 | BV | The Help |  
        |  | Ges. | 115.031 | +4 | 315 | 365 | - | 45 | - | Woche 45 | Ges. | 70.870 | +1 | 136 | 846 | - | 45 | - | Woche 45 |  |  | 
	
		| 
		Wochenende 46: 
		17.11.2011 - 20.11.2011 | 
	
		| 
      
        | 
		Deutschsprachige Schweiz | 
		Französischsprachige Schweiz |  
        | 
		Italienischsprachige Schweiz Nr. 
		1:  Breaking Dawn I mit 
		4.878 
		Besuchern in 5 Kinos (5.779 Cume) |  
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | xxxxxxx %
 xxxxxxx
 | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel | Nr. | Besucher Wochenende | xxxxxxx %
 xxxxxxx
 | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  |  
        |  | 1 | 24.578 | -13 | 54 | 455 | 110.037 | 3 | ELI | Der Verdingbub | 1 | 35.321 | --- | 36 | 981 | 41.125 | 1 | ELI | Breaking Dawn I |  |  
        | 2 | 14.276 | -3 | 30 | 476 | 35.751 | 2 | ELI | Zwei an einem Tag | 2 | 34.756 | +17 | 23 | 1.511 | 103.032 | 3 | FRN | Ziemlich beste Freunde |  
        | 3 | 14.016 | -20 | 61 | 230 | 103.432 | 4 | BV | Die Abenteuer von Tim & Struppi | 3 | 8.624 | -42 | 29 | 297 | 116.491 | 4 | BV | Die Abenteuer von Tim & Struppi |  
        | 4 | 8.277 | -20 | 33 | 251 | 35.445 | 3 | U | Aushilfsgangster | 4 | 4.590 | -17 | 11 | 417 | 13.16 | 2 | PAT | Mon pire cauchemar |  
        | 5 | 8.172 | -26 | 26 | 314 | 23.086 | 2 | U | Krieg der Götter | 5 | 3.303 | -44 | 12 | 275 | 11.860 | 2 | WB | Contagion |  
        | 6 | 6.427 | -10 | 16 | 402 | 21.399 | 2 | U | Eine dunkle Begierde | 6 | 2.051 | -48 | 13 | 158 | 7.251 | 2 | U | Aushilfsgangster |  
        | 7 | 5.850 | --- | 51 | 115 | 5.850 | 1 | BV | Arthur Weihnachtsmann | 7 | 1.535 | -42 | 7 | 219 | 46.300 | 5 | U | Johnny English 2 |  
        | 8 | 5.726 | -28 | 15 | 382 | 48.665 | 4 | ELI | Killer Elite | 8 | 1.521 | --- | 7 | 217 | 1.667 | 1 | FRN | La Source des Femmes |  
        | 9 | 5.050 | -33 | 32 | 158 | 27.504 | 3 | BV | Real Steel | 9 | 1.443 | -45 | 6 | 241 | 5.104 | 2 | PAT | On ne choisit pas sa famille |  
        | 10 | 4.931 | -25 | 17 | 290 | 22.076 | 3 | U | Paranormal Activity 3 | 10 | 1.192 |  | 7 | 170 | 21.086 | 5 | FRN | Poliezei |  
        |  | Ges. | 97.303 | -15 | 335 | 290 | - | 46 | - | Woche 46 | Ges. | 94.336 | +33 | 151 | 625 | - | 46 | - | Woche 46 |  |  | 
	
		| 
		Wochenende 47: 
		24.11.2011 - 27.11.2011 | 
	
		| 
      
        | 
		Deutschsprachige Schweiz | 
		Französischsprachige Schweiz |  
        | 
		Italienischsprachige Schweiz Nr. 
		1:  Frontaliers mit 
		3.083 
		Besuchern in 5 Kinos (3.083 Cume) |  
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | xxxxxxx %
 xxxxxxx
 | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel | Nr. | Besucher Wochenende | xxxxxxx %
 xxxxxxx
 | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  |  
        |  | 1 | 88.825 | --- | 103 | 862 | 91.053 | 1 | ELI | Breaking Dawn I | 1 | 44.746 | +29 | 31 | 1.443 | 162.340 | 4 | FRN | Ziemlich beste Freunde |  |  
        | 2 | 14.728 | -40 | 66 | 223 | 135.196 | 4 | ELI | Der Verdingbub | 2 | 15.582 | -56 | 29 | 537 | 63.249 | 2 | ELI | Breaking Dawn I |  
        | 3 | 7.662 | -45 | 42 | 182 | 113.460 | 5 | BV | Die Abenteuer von Tim & Struppi | 3 | 8.187 | --- | 16 | 512 | 9.033 | 1 | FOX | In Time |  
        | 4 | 5.691 | -60 | 37 | 154 | 44.383 | 3 | ELI | Zwei an einem Tag | 4 | 5.723 | -34 | 26 | 220 | 123.305 | 5 | BV | Die Abenteuer von Tim & Struppi |  
        | 5 | 5.293 | -36 | 21 | 252 | 41.965 | 4 | U | Aushilfsgangster | 5 | 3.193 | --- | 9 | 355 | 3.728 | 1 | U | Krieg der Götter |  
        | 6 | 5.282 | -35 | 17 | 311 | 30.358 | 3 | U | Krieg der Götter | 6 | 2.942 | --- | 13 | 226 | 3.616 | 1 | BV | Arthur Weihnachtsmann |  
        | 7 | 4.594 | -29 | 15 | 306 | 28.535 | 3 | U | Eine dunkle Begierde | 7 | 2.763 | --- | 9 | 307 | 3.480 | 1 | AGO | Les Neiges du Kilimandjaro |  
        | 8 | 3.909 | -32 | 21 | 186 | 53.659 | 5 | ELI | Killer Elite | 8 | 2.735 | -40 | 10 | 274 | 17.131 | 3 | PAT | Mon pire cauchemar |  
        | 9 | 3.583 | -39 | 43 | 83 | 10.581 | 2 | BV | Arthur Weihnachtsmann | 9 | 1.256 | -62 | 10 | 126 | 13.919 | 3 | WB | Contagion |  
        | 10 | 3.541 | - | 11 | 322 | 12.112 | - | FRN | Melancholia | 10 | 955 | -38 | 5 | 191 | 47.410 | 6 | U | Johnny English 2 |  
        |  | Ges. | 143.108 | +47 | 376 | 381 | - | 47 | - | Woche 47 | Ges. | 88.082 | -7 | 158 | 557 | - | 47 | - | Woche 47 |  |  | 
	
		| 
		Wochenende 48: 
		1.12.2011 - 4.12.2011 | 
	
		| 
      
        | 
		Deutschsprachige Schweiz | 
		Französischsprachige Schweiz |  
        | 
		Italienischsprachige Schweiz Nr. 
		1:  Frontaliers mit 
		3.943 Besuchern in 6 Kinos (8.245 Cume) |  
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | xxxxxxx %
 xxxxxxx
 | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel | Nr. | Besucher Wochenende | xxxxxxx %
 xxxxxxx
 | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  |  
        |  | 1 | 42.054 | -53 | 103 | 408 | 150.977 | 2 | ELI | Breaking Dawn I | 1 | 44.692 | -0 | 28 | 1.596 | 223.588 | 5 | FRN | Ziemlich beste Freunde |  |  
        | 2 | 25.460 | --- | 45 | 566 | 26.091 | 1 | FOX | In Time | 2 | 18.371 | --- | 26 | 707 | 20.566 | 1 | U | Der gestiefelte Kater |  
        | 3 | 15.936 | --- | 58 | 275 | 15.972 | 1 | WB | Happy Feet 2 | 3 | 8.278 | -47 | 29 | 285 | 74.578 | 3 | ELI | Breaking Dawn |  
        | 4 | 15.290 | --- | 39 | 392 | 15.855 | 1 | ELI | Der Gott des Gemetzels | 4 | 6.766 | -17 | 16 | 423 | 18.357 | 2 | FOX | In Time |  
        | 5 | 13.131 | -11 | 63 | 208 | 155.463 | 5 | ELI | Der Verdingbub | 5 | 3.869 | --- | 9 | 430 | 4.291 | 1 | PAT | The Lady |  
        | 6 | 4.913 | -36 | 32 | 154 | 119.773 | 6 | BV | Die Abenteuer von Tim & Struppi | 6 | 3.407 | -40 | 19 | 179 | 127.315 | 6 | BV | Die Abenteuer von Tim & Struppi |  
        | 7 | 3.701 | --- | 16 | 231 | 3.701 | 1 | XEN | Die Kinder vom Napf | 7 | 3.026 | +3 | 13 | 233 | 7.205 | 2 | BV | Arthur Weihnachtsmann |  
        | 8 | 3.532 | -33 | 14 | 252 | 46.609 | 5 | U | Aushilfsgangster | 8 | 2.579 | -7 | 8 | 322 | 7.284 | 2 | AGO | Les Neiges du Kilimandjaro |  
        | 9 | 3.188 | -44 | 23 | 139 | 49.015 | 4 | ELI | Zwei an einem Tag | 9 | 2.299 | --- | 7 | 328 | 2.644 | 1 | PAT | Les Lyonnais |  
        | 10 | 3.122 | -32 | 12 | 260 | 33.684 | 4 | U | Eine dunkle Begierde | 10 | 2.112 | -23 | 9 | 235 | 19.993 | 4 | PAT | Mon pire cauchemar |  
        |  | Ges. | 130.327 | -9 | 405 | 322 | - | 48 | - | Woche 48 | Ges. | 95.399 | +8 | 164 | 582 | - | 48 | - | Woche 48 |  |  | 
	
		| 
		Wochenende 49: 
		8.12.2011 - 11.12.2011 | 
	
		| 
      
        | 
		Deutschsprachige Schweiz | 
		Französischsprachige Schweiz |  
        | 
		Italienischsprachige Schweiz Nr. 
		1:  Frontaliers mit 
		3.009 Besuchern in 6 Kinos (12.276 Cume) |  
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | xxxxxxx %
 xxxxxxx
 | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel | Nr. | Besucher Wochenende | xxxxxxx %
 xxxxxxx
 | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  |  
        |  | 1 | 29.180 | --- | 63 | 463 | 30.576 | 1 | U | Der gestiefelte Kater | 1 | 37.585 | -16 | 30 | 1.253 | 276.870 | 6 | FRN | Ziemlich beste Freunde |  |  
        | 2 | 22.297 | -47 | 73 | 305 | 182.276 | 3 | ELI | Breaking Dawn I | 2 | 12.799 | -30 | 21 | 609 | 36.667 | 2 | U | Der gestiefelte Kater |  
        | 3 | 19.498 | --- | 49 | 398 | 22.352 | 1 | WB | Happy New Year | 3 | 6.638 | --- | 20 | 332 | 7.519 | 1 | ELI | Der Gott des Gemetzels |  
        | 4 | 17.374 | -32 | 47 | 370 | 48.947 | 2 | FOX | In Time | 4 | 4.441 | -34 | 11 | 404 | 24.429 | 3 | FOX | In Time |  
        | 5 | 11.547 | -24 | 35 | 330 | 32.970 | 2 | ELI | Der Gott des Gemetzels | 5 | 4.267 | --- | 25 | 171 | 5.340 | 1 | WB | Happy Feet 2 |  
        | 6 | 9.831 | -25 | 57 | 172 | 169.666 | 6 | ELI | Der Verdingbub | 6 | 2.837 | -66 | 19 | 149 | 78.993 | 4 | ELI | Breaking Dawn I |  
        | 7 | 9.200 | -42 | 48 | 192 | 29.068 | 2 | WB | Happy Feet 2 | 7 | 2.135 | -45 | 9 | 237 | 7.679 | 2 | PAT | The Lady |  
        | 8 | 4.612 | --- | 26 | 177 | 5.447 | 1 | BV | The Help | 8 | 1.911 | -26 | 10 | 191 | 10.068 | 3 | AGO | Les Neiges du Kilimandjaro |  
        | 9 | 4.593 | +24 | 17 | 270 | 10.042 | 2 | XEN | Die Kinder vom Napf | 9 | 1.565 | -54 | 13 | 120 | 129.186 | 7 | BV | Die Abenteuer von Tim & Struppi |  
        | 10 | 3.876 | --- | 13 | 298 | 6.397 | 1 | FRN | Habemus Papam | 10 | 1.444 | -52 | 8 | 181 | 8.837 | 3 | BV | Arthur Weihnachtsmann |  
