| 
		
		 | 
	
	
		-
			
				| 
				
				 | 
				  | 
				
				
					
						| Die 
						erfolgreichsten Filme des I. Quartals 2015 | 
					 
					
						| Nr. | 
						Besucher | 
						Film | 
					 
					
						| 1 | 
						4.068.085 | 
						Fifty Shades 
						of Grey | 
					 
					
						| 2 | 
						3.128.602 | 
						American 
						Sniper | 
					 
					
						| 3 | 
						2.886.967 | 
						MAMA 
						GEGEN PAPA - WER HIER VERLIERT, GEWINNT | 
					 
					
						| 4 | 
						2.614.088 | 
						96 
						HOURS - TAKEN 3 | 
					 
					
						| 5 | 
						2.412.922 | 
						Die 
						Bestimmung  - Insurgent | 
					 
					
						| 7 | 
						1.709.410 | 
						Baymax - 
						Riesiges Robowabohu | 
					 
					
						| 8 | 
						1.720.175 | 
						Cinderella | 
					 
					
						| 9 | 
						1.656.721 | 
						Kingsman - 
						The Secret Service | 
					 
					
						| 10 | 
						1.576.649 | 
						Nachts im 
						Museum - Das geheimnisvolle Grabmal | 
					 
					
						| Ges. | 
						  | 
						I. Quartal 
						2015 | 
					 
					
						| 11 | 
						1.512.945 | 
						
						PLÖTZLICH WIEDER JUNG - ZURÜCK IN DIE 80ER | 
					 
					
						| 12 | 
						1.297.123 | 
						Spongebob 
						Schwammkopf | 
					 
					
						| 13 | 
						1.277.584 | 
						DER 
						LETZTE WOLF | 
					 
					
						| 14 | 
						1.067.531 | 
						ZU 
						ENDE IST ALLES ERST AM SCHLUSS | 
					 
					
						| 15 | 
						1.073.025 | 
						The 
						Imitation Game - Ein streng geheimes Leben | 
					 
					
						| 16 | 
						1.039.516 | 
						NUR 
						EINE STUNDE RUHE | 
					 
					
						| 17 | 
						1.006.536 | 
						Die Biene 
						Maja | 
					 
					 
				 | 
			 
		 
		 | 
	
	
		| 
		
		Wochenende 1: 31.12.2014 - 
		4.1.2015 | 
	
	
		
		
			
				|   | 
				Nr. | 
				
				Besucher Wochenende | 
				% | 
				Kinos | 
				Schnitt | 
				
				Besucher Gesamt | 
				Woche | 
				Film | 
			 
			
				
				
		
				  | 
				1 | 
				967.342 | 
				+12 | 
				685 | 
				1.412 | 
				3.181.401 | 
				3 | 
				Verstehen Sie die 
				Béliers? | 
			 
			
				| 2 | 
				476.882 | 
				--- | 
				441 | 
				1.081 | 
				476.882 | 
				1 | 
				Nur eine Stunde Ruhe | 
			 
			
				| 3 | 
				466.927 | 
				-33 | 
				890 | 
				525 | 
				4.460.786 | 
				4 | 
				Der Hobbit III | 
			 
			
				| 4 | 
				410.796 | 
				-5 | 
				687 | 
				598 | 
				1.921.664 | 
				3 | 
				Die Pinguine aus 
				Madagascar | 
			 
			
				| 5 | 
				375.163 | 
				-37 | 
				544 | 
				690 | 
				1.159.001 | 
				2 | 
				Exodus | 
			 
			
				| 6 | 
				339.731 | 
				-3 | 
				574 | 
				592 | 
				2.430.740 | 
				5 | 
				Paddington | 
			 
			
				| 7 | 
				223.281 | 
				-18 | 
				700 | 
				319 | 
				2.862.076 | 
				6 | 
				Asterix im Land der 
				Götter | 
			 
			
				| 8 | 
				145.396 | 
				--- | 
				142 | 
				1.024 | 
				145.396 | 
				1 | 
				A Most Violent Year | 
			 
			
				| 9 | 
				117.213 | 
				-15 | 
				429 | 
				273 | 
				1.426.087 | 
				5 | 
				La French | 
			 
			
				| 10 | 
				100.329 | 
				+3 | 
				167 | 
				601 | 
				238.760 | 
				2 | 
				Whiplash | 
			 
			
				|   | 
				Ges. | 
				3.623.060 | 
				-0 | 
				5.259 | 
				689 | 
				  | 
				1 | 
				Woche 1 | 
			 
		 
		 | 
	
	
		| 
		
		Wochenende 2: 7.1.2015 - 
		11.1.2015 | 
	
	
		
		
			
				|   | 
				Nr. | 
				
				Besucher Wochenende | 
				% | 
				Kinos | 
				Schnitt | 
				
				Besucher Gesamt | 
				Woche | 
				Film | 
			 
			
				
				
		
				  | 
				1 | 
				452.814 | 
				-49 | 
				814 | 
				556 | 
				3.854.405 | 
				4 | 
				Verstehen Sie die 
				Béliers? | 
			 
			
				| 2 | 
				196.325 | 
				--- | 
				315 | 
				623 | 
				196.325 | 
				1 | 
				Unbroken | 
			 
			
				| 3 | 
				144.347 | 
				-69 | 
				688 | 
				210 | 
				4.658.322 | 
				5 | 
				Der Hobbit III | 
			 
			
				| 4 | 
				142.682 | 
				-70 | 
				441 | 
				324 | 
				680.897 | 
				2 | 
				Nur eine Stunde Ruhe | 
			 
			
				| 5 | 
				131.523 | 
				--- | 
				231 | 
				569 | 
				131.523 | 
				1 | 
				L'Affaire SK1 | 
			 
			
				| 6 | 
				124.845 | 
				-67 | 
				544 | 
				229 | 
				1.337.059 | 
				3 | 
				Exodus | 
			 
			
				| 7 | 
				101.082 | 
				-75 | 
				687 | 
				147 | 
				2.035.822 | 
				4 | 
				Die Pinguine aus 
				Madagascar | 
			 
			
				| 8 | 
				73.708 | 
				-78 | 
				565 | 
				130 | 
				2.523.843 | 
				6 | 
				Paddington | 
			 
			
				| 9 | 
				52.581 | 
				-48 | 
				249 | 
				211 | 
				313.373 | 
				3 | 
				Whiplash | 
			 
			
				| 10 | 
				44.810 | 
				-69 | 
				184 | 
				244 | 
				218.400 | 
				2 | 
				A Most Violent Year | 
			 
			
				|   | 
				Ges. | 
				1.464.717 | 
				-60 | 
				4.718 | 
				310 | 
				  | 
				2 | 
				Woche 2 | 
			 
		 
		 | 
	
	
		| 
		
		Wochenende 3: 14.1.2015 - 
		18.1.2015 | 
	
	
		
		
			
				|   | 
				Nr. | 
				
				Besucher Wochenende | 
				% | 
				Kinos | 
				Schnitt | 
				
				Besucher Gesamt | 
				Woche | 
				Film | 
			 
			
				
				
		
				  | 
				1 | 
				518.766 | 
				+15 | 
				929 | 
				558 | 
				4.501.950 | 
				5 | 
				Verstehen Sie die 
				Béliers? | 
			 
			
				| 2 | 
				256.922 | 
				--- | 
				322 | 
				798 | 
				256.922 | 
				1 | 
				Zu Ende ist alles 
				erst am Schluss | 
			 
			
				| 3 | 
				167.051 | 
				--- | 
				211 | 
				792 | 
				167.051 | 
				1 | 
				Wild Card | 
			 
			
				| 4 | 
				163.776 | 
				-17 | 
				315 | 
				520 | 
				406.580 | 
				2 | 
				Unbroken | 
			 
			
				| 5 | 
				129.543 | 
				--- | 
				223 | 
				581 | 
				129.543 | 
				1 | 
				Wild Tales | 
			 
			
				| 6 | 
				118.019 | 
				-17 | 
				462 | 
				255 | 
				834.610 | 
				3 | 
				Nur eine Stunde Ruhe | 
			 
			
				| 7 | 
				105.867 | 
				--- | 
				193 | 
				549 | 
				105.867 | 
				1 | 
				Die Frau in Schwarz 
				2 | 
			 
			
				| 8 | 
				98.946 | 
				-25 | 
				247 | 
				401 | 
				266.050 | 
				2 | 
				L'Affaire SK1 | 
			 
			
				| 9 | 
				90.485 | 
				-37 | 
				419 | 
				216 | 
				4.775.826 | 
				6 | 
				Der Hobbit III | 
			 
			
				| 10 | 
				88.984 | 
				-12 | 
				607 | 
				147 | 
				2.129.618 | 
				5 | 
				Die Pinguine aus 
				Madagascar | 
			 
			
				|   | 
				Ges. | 
				1.738.359 | 
				+19 | 
				3.928 | 
				443 | 
				  | 
				3 | 
				Woche 3 | 
			 
		 
		 | 
	
	
		| 
		
		Wochenende 4: 21.1.2015 - 
		25.1.2015 | 
	
	
		
		
			
				|   | 
				Nr. | 
				
				Besucher Wochenende | 
				% | 
				Kinos | 
				Schnitt | 
				
				Besucher Gesamt | 
				Woche | 
				Film | 
			 
			
				
				  | 
				1 | 
				1.040.324 | 
				--- | 
				564 | 
				1.845 | 
				1.040.324 | 
				1 | 
				96 Hours 3 | 
			 
			
				| 2 | 
				388.312 | 
				-25 | 
				915 | 
				424 | 
				5.026.162 | 
				6 | 
				Verstehen Sie die 
				Béliers? | 
			 
			
				| 3 | 
				162.088 | 
				-37 | 
				357 | 
				454 | 
				500.264 | 
				2 | 
				Zu Ende ist alles 
				erst am Schluss | 
			 
			
				| 4 | 
				106.834 | 
				--- | 
				399 | 
				268 | 
				106.834 | 
				1 | 
				Mortdecai | 
			 
			
				| 5 | 
				81.212 | 
				-50 | 
				315 | 
				258 | 
				519.971 | 
				3 | 
				Unbroken | 
			 
			
				| 6 | 
				80.196 | 
				--- | 
				171 | 
				469 | 
				80.196 | 
				1 | 
				Discount | 
			 
			
				| 7 | 
				78.293 | 
				-40 | 
				248 | 
				316 | 
				238.658 | 
				2 | 
				Wild Tales | 
			 
			
				| 8 | 
				76.959 | 
				--- | 
				207 | 
				372 | 
				76.959 | 
				1 | 
				Die Entdeckung der 
				Unendlichkeit | 
			 
			
				| 9 | 
				65.617 | 
				--- | 
				170 | 
				386 | 
				65.617 | 
				1 | 
				Foxcatcher | 
			 
			
				| 10 | 
				63.800 | 
				---  | 
				144 | 
				443 | 
				63.800 | 
				1 | 
				Let's Be Cops | 
			 
			
				|   | 
				Ges. | 
				2.143.635 | 
				+23 | 
				3.490 | 
				614 | 
				  | 
				4 | 
				Woche 4 | 
			 
		 
		 | 
	
	
		| 
		
		Wochenende 5: 28.1.2015 - 
		1.2.2015 | 
	
	
		
		
			
				|   | 
				Nr. | 
				
				Besucher Wochenende | 
				% | 
				Kinos | 
				Schnitt | 
				
				Besucher Gesamt | 
				Woche | 
				Film | 
			 
			
				
				  | 
				1 | 
				514.416 | 
				-51 | 
				  | 
				  | 
				1.707.258 | 
				2 | 
				96 Hours 3 | 
			 
			
				| 2 | 
				403.529 | 
				+4 | 
				  | 
				  | 
				5.552.535 | 
				7 | 
				Verstehen Sie die 
				Béliers? | 
			 
			
				| 3 | 
				245.712 | 
				--- | 
				  | 
				  | 
				245.712 | 
				1 | 
				The Imitation Game | 
			 
			
				| 4 | 
				182.322 | 
				--- | 
				  | 
				  | 
				182.322 | 
				1 | 
				Tout premičre fois | 
			 
			
				| 5 | 
				133.740 | 
				-17 | 
				  | 
				  | 
				685.141 | 
				3 | 
				Zu Ende ist alles 
				erst am Schluss | 
			 
			
				| 6 | 
				101.586 | 
				--- | 
				  | 
				  | 
				101.586 | 
				1 | 
				Into the Woods | 
			 
			
				| 7 | 
				56.322 | 
				-8 | 
				  | 
				  | 
				2.250.910 | 
				7 | 
				Die Pinguine aus 
				Madagascar | 
			 
			
				| 8 | 
				55.068 | 
				-32 | 
				  | 
				  | 
				594.309 | 
				4 | 
				Unbroken | 
			 
			
				| 9 | 
				54.815 | 
				-30 | 
				  | 
				  | 
				312.838 | 
				3 | 
				Wild Tales | 
			 
			
				| 10 | 
				50.639 | 
				-21 | 
				  | 
				  | 
				124.738 | 
				2 | 
				Let's Be Cops | 
			 
			
				|   | 
				Ges. | 
				1.798.149 | 
				-16 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				5 | 
				Woche 5 | 
			 
		 
		 | 
	
	
		| 
		
		Wochenende 6: 4.2.2015 - 
		8.2.2015 | 
	
	
		
		
			
				|   | 
				Nr. | 
				
				Besucher Wochenende | 
				% | 
				Kinos | 
				Schnitt | 
				
				Besucher Gesamt | 
				Woche | 
				Film | 
			 
			
				
				  | 
				1 | 
				581.166 | 
				--- | 
				534 | 
				1.088 | 
				581.166 | 
				1 | 
				Mama gegen Papa | 
			 
			
				| 2 | 
				403.021 | 
				--- | 
				630 | 
				640 | 
				403.021 | 
				1 | 
				Nachts im Museum 3 | 
			 
			
				| 3 | 
				295.144 | 
				--- | 
				392 | 
				753 | 
				295.144 | 
				1 | 
				Jupiter Ascending | 
			 
			
				| 4 | 
				281.874 | 
				-45 | 
				562 | 
				502 | 
				2.063.449 | 
				3 | 
				96 Hours 3 | 
			 
			
				| 5 | 
				270.092 | 
				-63 | 
				602 | 
				337 | 
				5.870.315 | 
				8 | 
				Verstehen Sie die 
				Béliers? | 
			 
			
				| 6 | 
				186.994 | 
				-24 | 
				265 | 
				706 | 
				484.333 | 
				2 | 
				The Imitation Game | 
			 
			
				| 7 | 
				170.067 | 
				--- | 
				423 | 
				402 | 
				170.067 | 
				1 | 
				Die Biene Maja | 
			 
			
				| 8 | 
				88.228 | 
				-52 | 
				274 | 
				322 | 
				314.774 | 
				2 | 
				Tout premičre fois | 
			 
			
				| 9 | 
				86.566 | 
				-35 | 
				475 | 
				182 | 
				810.963 | 
				4 | 
				Zu Ende ist alles 
				erst am Schluss | 
			 
			
				| 10 | 
				52.516 | 
				--- | 
				107 | 
				491 | 
				52.516 | 
				1 | 
				It Follows | 
			 
			
				|   | 
				Ges. | 
				2.415.668 | 
				+34 | 
				4.264 | 
				567 | 
				  | 
				6 | 
				Woche 6 | 
			 
		 
		 | 
	
	
		| 
		
		Wochenende 7: 11.2.2015 - 
		15.2.2015 | 
	
	
		
		
			
				|   | 
				Nr. | 
				
				Besucher Wochenende | 
				% | 
				Kinos | 
				Schnitt | 
				
				Besucher Gesamt | 
				Woche | 
				Film | 
			 
			
				
				  | 
				1 | 
				1.694.083 | 
				--- | 
				785 | 
				2.158 | 
				1.694.083 | 
				1 | 
				Fifty Shades of Grey | 
			 
			
				| 2 | 
				515.707 | 
				-11 | 
				536 | 
				962 | 
				1.272.962 | 
				2 | 
				Mama gegen Papa | 
			 
			
				| 3 | 
				451.463 | 
				--- | 
				625 | 
				722 | 
				451.463 | 
				1 | 
				Baymax | 
			 
			
				| 4 | 
				336.454 | 
				-17 | 
				630 | 
				534 | 
				837.608 | 
				2 | 
				Nachts im Museum 3 | 
			 
			
				| 5 | 
				251.828 | 
				-7 | 
				802 | 
				314 | 
				6.222.168 | 
				9 | 
				Verstehen Sie die 
				Béliers? | 
			 
			
				| 6 | 
				209.804 | 
				-26 | 
				542 | 
				387 | 
				2.336.738 | 
				4 | 
				96 Hours 3 | 
			 
			
				| 7 | 
				199.348 | 
				-32 | 
				392 | 
				509 | 
				562.928 | 
				2 | 
				Jupiter Ascending | 
			 
			
				| 8 | 
				176.627 | 
				--- | 
				274 | 
				645 | 
				176.627 | 
				1 | 
				Un village presque 
				parfait | 
			 
			
				| 9 | 
				167.146 | 
				-2 | 
				432 | 
				387 | 
				382.827 | 
				2 | 
				Die Biene Maja | 
			 
			
				| 10 | 
				147.651 | 
				-21 | 
				264 | 
				559 | 
				676.675 | 
				3 | 
				The Imitation Game | 
			 
			
				|   | 
				Ges. | 
				4.150.111 | 
				+72 | 
				5.282 | 
				786 | 
				  | 
				7 | 
				Woche 7 | 
			 
		 
		 | 
	
	
		| 
		
		Wochenende 8: 18.2.2015 - 
		22.2.2015 | 
	
	
		
		
			
				|   | 
				Nr. | 
				
				Besucher Wochenende | 
				% | 
				Kinos | 
				Schnitt | 
				
				Besucher Gesamt | 
				Woche | 
				Film | 
			 
			
				
				  | 
				1 | 
				858.032 | 
				--- | 
				411 | 
				2.088 | 
				858.032 | 
				1 | 
				American Sniper | 
			 
			
				| 2 | 
				700.415 | 
				-59 | 
				785 | 
				892 | 
				2.782.053 | 
				2 | 
				Fifty Shades of Grey | 
			 
			
				| 3 | 
				483.779 | 
				--- | 
				519 | 
				932 | 
				483.779 | 
				1 | 
				Plötzlich wieder 
				jung | 
			 
			
				| 4 | 
				456.132 | 
				--- | 
				634 | 
				719 | 
				456.132 | 
				1 | 
				Spongebob 
				Schwammkopf | 
			 
			
				| 5 | 
				440.851 | 
				--- | 
				497 | 
				887 | 
				440.851 | 
				1 | 
				Kingsman | 
			 
			
				| 6 | 
				372.208 | 
				-28 | 
				549 | 
				678 | 
				1.816.696 | 
				3 | 
				Mama gegen Papa | 
			 
			
				| 7 | 
				330.478 | 
				-27 | 
				625 | 
				529 | 
				939.458 | 
				2 | 
				Baymax | 
			 
			
				| 8 | 
				238.101 | 
				-29 | 
				630 | 
				378 | 
				1.197.126 | 
				3 | 
				Nachts im Museum 3 | 
			 
			
				| 9 | 
				209.647 | 
				-17 | 
				656 | 
				320 | 
				6.526.853 | 
				10 | 
				Verstehen Sie die 
				Béliers? | 
			 
			
				| 10 | 
				158.369 | 
				-5 | 
				455 | 
				348 | 
				616.802 | 
				3 | 
				Die Biene Maja | 
			 
			
				|   | 
				Ges. | 
				4.248.012 | 
				+2 | 
				5.761 | 
				737 | 
				  | 
				8 | 
				Woche 8 | 
			 
		 
		 | 
	
	
		| 
		
		Wochenende 9: 25.2.2015 - 
		1.3.2015 | 
	
	
		
		
			
				|   | 
				Nr. | 
				
				Besucher Wochenende | 
				% | 
				Kinos | 
				Schnitt | 
				
				Besucher Gesamt | 
				Woche | 
				Film | 
			 
			
				
				  | 
				1 | 
				615.241 | 
				-28 | 
				461 | 
				1.335 | 
				1.698.297 | 
				2 | 
				American Sniper | 
			 
			
				| 2 | 
				389.199 | 
				--- | 
				383 | 
				1.016 | 
				389.199 | 
				1 | 
				Der letzte Wolf | 
			 
			
				| 3 | 
				386.885 | 
				-45 | 
				651 | 
				594 | 
				3.373.837 | 
				3 | 
				Fifty Shades of Grey | 
			 
			
				| 4 | 
				319.254 | 
				-28 | 
				497 | 
				642 | 
				885.897 | 
				2 | 
				Kingsman | 
			 
			
				| 5 | 
				314.459 | 
				-35 | 
				519 | 
				606 | 
				916.921 | 
				2 | 
				Plötzlich wieder 
				jung | 
			 
			
				| 6 | 
				306.095 | 
				-33 | 
				634 | 
				483 | 
				888.168 | 
				2 | 
				Spongebob 
				Schwammkopf | 
			 
			
				| 7 | 
				282.592 | 
				-24 | 
				559 | 
				506 | 
				2.223.460 | 
				4 | 
				Mama gegen Papa | 
			 
			
				| 8 | 
				249.411 | 
				-25 | 
				606 | 
				412 | 
				1.295.729 | 
				3 | 
				Baymax | 
			 
			
				| 9 | 
				215.973 | 
				--- | 
				159 | 
				1.358 | 
				215.973 | 
				1 | 
				Birdman | 
			 
			
				| 10 | 
				185.605 | 
				-11 | 
				603 | 
				308 | 
				6.796.270 | 
				11 | 
				Verstehen Sie die 
				Béliers? | 
			 
			
				|   | 
				Ges. | 
				3.264.714 | 
				-23 | 
				5.072 | 
				644 | 
				  | 
				9 | 
				Woche 9 | 
			 
		 
		 | 
	
	
		| 
		
		Wochenende 10: 4.3.2015 - 
		8.3.2015 | 
	
	
		
		
			
				|   | 
				Nr. | 
				
				Besucher Wochenende | 
				% | 
				Kinos | 
				Schnitt | 
				
				Besucher Gesamt | 
				Woche | 
				Film | 
			 
			
				
				  | 
				1 | 
				330.836 | 
				-46 | 
				481 | 
				688 | 
				2.166.938 | 
				3 | 
				American Sniper | 
			 
			
				| 2 | 
				224.204 | 
				--- | 
				418 | 
				536 | 
				224.204 | 
				1 | 
				Chappie | 
			 
			
				| 3 | 
				207.297 | 
				-46 | 
				653 | 
				317 | 
				3.687.907 | 
				4 | 
				Fifty Shades of Grey | 
			 
			
				| 4 | 
				195.354 | 
				-50 | 
				429 | 
				455 | 
				679.037 | 
				2 | 
				Der letzte Wolf | 
			 
			
				| 5 | 
				188.448 | 
				-41 | 
				502 | 
				375 | 
				1.143.844 | 
				3 | 
				Kingsman | 
			 
			
				| 6 | 
				170.918 | 
				-46 | 
				519 | 
				329 | 
				1.158.593 | 
				3 | 
				Plötzlich wieder 
				jung | 
			 
			
				| 7 | 
				169.356 | 
				-40 | 
				693 | 
				244 | 
				2.451.587 | 
				5 | 
				Mama gegen Papa | 
			 
			
				| 8 | 
				149.823 | 
				-51 | 
				634 | 
				236 | 
				1.096.707 | 
				3 | 
				Spongebob 
				Schwammkopf | 
			 
			
				| 9 | 
				117.070 | 
				-37 | 
				543 | 
				216 | 
				6.972.274 | 
				12 | 
				Verstehen Sie die 
				Béliers? | 
			 
			
				| 10 | 
				112.497 | 
				-48 | 
				184 | 
				611 | 
				375.602 | 
				2 | 
				Birdman | 
			 
			
				|   | 
				Ges. | 
				1.865.803 | 
				-43 | 
				5.056 | 
				369 | 
				  | 
				10 | 
				Woche 10 | 
			 
		 
		 | 
	
	
		| 
		
		Wochenende 11: 11.3.2015 
		- 15.3.2015 | 
	
	
		
		
			
				|   | 
				Nr. | 
				
				Besucher Wochenende | 
				% | 
				Kinos | 
				Schnitt | 
				
				Besucher Gesamt | 
				Woche | 
				Film | 
			 
			
				
				  | 
				1 | 
				225.659 | 
				-32 | 
				520 | 
				434 | 
				2.455.870 | 
				4 | 
				American Sniper | 
			 
			
				| 2 | 
				178.289 | 
				--- | 
				406 | 
				439 | 
				178.289 | 
				1 | 
				Run All Night | 
			 
			
				| 3 | 
				155.899 | 
				-20 | 
				526 | 
				296 | 
				883.480 | 
				3 | 
				Der letzte Wolf | 
			 
			
				| 4 | 
				130.351 | 
				-31 | 
				471 | 
				277 | 
				1.307.488 | 
				4 | 
				Kingsman | 
			 
			
				| 5 | 
				122.803 | 
				-45 | 
				418 | 
				294 | 
				386.740 | 
				2 | 
				Chappie | 
			 
			
				| 6 | 
				117.423 | 
				-43 | 
				612 | 
				192 | 
				3.847.277 | 
				5 | 
				Fifty Shades of Grey | 
			 
			
				| 7 | 
				110.708 | 
				--- | 
				176 | 
				629 | 
				110.708 | 
				1 | 
				Selma | 
			 
			
				| 8 | 
				106.931 | 
				--- | 
				186 | 
				575 | 
				106.931 | 
				1 | 
				The Voices | 
			 
			
				| 9 | 
				99.694 | 
				-42 | 
				517 | 
				193 | 
				1.282.258 | 
				4 | 
				Plötzlich wieder 
				jung | 
			 
			
				| 10 | 
				99.545 | 
				-41 | 
				525 | 
				190 | 
				2.579.919 | 
				6 | 
				Mama gegen Papa | 
			 
			
				|   | 
				Ges. | 
				1.347.302 | 
				-28 | 
				4.357 | 
				309 | 
				  | 
				11 | 
				Woche 11 | 
			 
		 
		 | 
	
	
		| 
		
		Wochenende 12: 18.3.2015 
		- 22.3.2015 | 
	
	
		
		
			
				|   | 
				Nr. | 
				
				Besucher Wochenende | 
				% | 
				Kinos | 
				Schnitt | 
				
				Besucher Gesamt | 
				Woche | 
				Film | 
			 
			
				
				  | 
				1 | 
				919.740 | 
				--- | 
				615 | 
				1.496 | 
				919.740 | 
				1 | 
				Die Bestimmung 2 | 
			 
			
				| 2 | 
				224.751 | 
				--- | 
				280 | 
				803 | 
				224.751 | 
				1 | 
				Un homme idéal | 
			 
			
				| 3 | 
				207.753 | 
				-8 | 
				742 | 
				280 | 
				2.704.553 | 
				5 | 
				American Sniper | 
			 
			
				| 4 | 
				147.573 | 
				--- | 
				320 | 
				461 | 
				147.573 | 
				1 | 
				Big Eyes | 
			 
			
				| 5 | 
				130.250 | 
				-16 | 
				652 | 
				200 | 
				1.047.895 | 
				4 | 
				Der letzte Wolf | 
			 
			
				| 6 | 
				119.358 | 
				-33 | 
				401 | 
				298 | 
				333.328 | 
				2 | 
				Run All Night | 
			 
			
				| 7 | 
				105.504 | 
				-19 | 
				408 | 
				259 | 
				1.439.523 | 
				5 | 
				Kingsman | 
			 
			
				| 8 | 
				100.916 | 
				+ | 
				552 | 
				183 | 
				7.208.024 | 
				14 | 
				Verstehen Sie die 
				Béliers? | 
			 
			
				| 9 | 
				94.034 | 
				-6 | 
				434 | 
				217 | 
				2.696.657 | 
				7 | 
				Mama gegen Papa | 
			 
			
				| 10 | 
				85.654 | 
				-14 | 
				511 | 
				168 | 
				1.381.728 | 
				5 | 
				Plötzlich wieder 
				jung | 
			 
			
				|   | 
				Ges. | 
				2.135.533 | 
				+59 | 
				4.455 | 
				479 | 
				  | 
				12 | 
				Woche 12 | 
			 
		 
		 | 
	
	
		| 
		
		Wochenende 13: 25.3.2015 
		- 29.3.2015 | 
	
	
		
		
			
				|   | 
				Nr. | 
				
				Besucher Wochenende | 
				% | 
				Kinos | 
				Schnitt | 
				
				Besucher Gesamt | 
				Woche | 
				Film | 
			 
			
				
				  | 
				1 | 
				573.020 | 
				--- | 
				510 | 
				1.124 | 
				573.020 | 
				1 | 
				Cinderella | 
			 
			
				| 2 | 
				440.963 | 
				-52 | 
				615 | 
				717 | 
				1.613.361 | 
				2 | 
				Die Bestimmung 2 | 
			 
			
				| 3 | 
				304.740 | 
				--- | 
				347 | 
				878 | 
				304.740 | 
				1 | 
				Focus | 
			 
			
				| 4 | 
				133.107 | 
				-41 | 
				303 | 
				439 | 
				470.632 | 
				2 | 
				Un homme idéal | 
			 
			
				| 5 | 
				127.475 | 
				-39 | 
				566 | 
				225 | 
				2.943.730 | 
				6 | 
				American Sniper | 
			 
			
				| 6 | 
				82.449 | 
				-37 | 
				703 | 
				117 | 
				1.190.266 | 
				5 | 
				Der letzte Wolf | 
			 
			
				| 7 | 
				75.488 | 
				-49 | 
				320 | 
				236 | 
				297.465 | 
				2 | 
				Big Eyes | 
			 
			
				| 8 | 
				70.639 | 
				-33 | 
				296 | 
				239 | 
				1.566.840 | 
				6 | 
				Kingsman | 
			 
			
				| 9 | 
				61.755 | 
				-39 | 
				454 | 
				136 | 
				7.322.036 | 
				15 | 
				Verstehen Sie die 
				Béliers? | 
			 
			
				| 10 | 
				57.879 | 
				-38 | 
				277 | 
				209 | 
				2.802.797 | 
				8 | 
				Mama gegen Papa | 
			 
			
				|   | 
				Ges. | 
				1.927.515 | 
				-10 | 
				4.391 | 
				439 | 
				  | 
				13 | 
				Woche 13 | 
			 
		 
		 | 
	
	
		| 
		
		 |