|  | 
	
		|  | 
	
		| 
			
				| 
				Woche 40
				Woche 41
				Woche 42
				Woche 43 
				Woche 44 
				Woche 45 
				Woche 46 
				Woche 47 
				
				Woche 48 
				Woche 49 
				Woche 50 
				Woche 51 
				Woche 52 |  | 
      
        | 
		Die erfolgreichsten Filme des IV. 
		Quartals 2011 |  
        | Nr. | Besucher | Studio | Titel |  
        | 1 | 19.213.986 | GMT | ZIEMLICH BESTE FREUNDE |  
        | 2 | 5.316.452 | SON | Die Abenteuer von Tim und Struppi |  
        | 3 | 3.793.829 | PAR | Der gestiefelte Kater |  
        | 4 | 3.638.210 | SND | Breaking Dawn - Biss zum Ende der Nacht Teil 1 |  
        | 5 | 3.047.170 | WB | THE ARTIST |  
        | 6 | 2.415.037 | PAR | Mission: Impossible - Phantom Protokoll |  
        | 7 | 2.396.662 | MRS | POLIEZEI |  
        | 8 | 2.379.651 | FOX | Alvin & die Chipmunks 3 - Chipbruch |  
        | 9 | 2.350.667 | SC | HOLLYWOO |  
        | 10 | 1.724.560 | EUR | UN MONSTRE À PARIS |  
        | Ges. | - | - | IV. Quartal 2011 |  
        | 11 | 1.580.182 | LP | Drive |  
        | 12 | 1.425.093 | PAT | BIENVENUE À BORD |  
        | 13 | 1.267.719 | MET | Hugo Cabret |  
        | 14 | 1.208.076 | GMT | LES LYONNAIS |  
        | 15 | 1.103.759 | BV | Real Steel |  
        | 16 | 1.099.016 | FOX | In Time |  |  | 
	
		| 
		
		Wochenende 40: 5.10.2011 
		- 9.10.2011 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 486.229 | --- | 525 | 926 | 486.229 | 1 | PAT | Bienvenue à bord |  
        | 2 | 394.835 | --- | 246 | 1.605 | 394.835 | 1 | LP | Drive |  
        | 3 | 252.634 | -4 | 584 | 433 | 1.072.680 | 3 | MRS | Der Krieg der Knöpfe |  
        | 4 | 160.860 | -34 | 311 | 517 | 456.298 | 2 | MET | Atemlos |  
        | 5 | 152.169 | +0 | 577 | 264 | 1.247.250 | 4 | UGC | La guerre des boutons |  
        | 6 | 130.964 | --- | 319 | 411 | 130.964 | 1 | WB | Dream House |  
        | 7 | 111.522 | -27 | 382 | 292 | 317.911 | 2 | GMT | Un heureux evenement |  
        | 8 | 106.155 | --- | 184 | 577 | 106.155 | 1 | MRS | Le Skylab |  
        | 9 | 80.040 | --- | 208 | 385 | 80.040 | 1 | FOX | Der perfekte Ex |  
        | 10 | 50.135 | -2 | 338 | 148 | 574.803 | 5 | LP | Habemus Papam |  
        |  | Ges. | 1.925.543 | +67 | 3.674 | 524 | - | 40 | - | Woche 40 |  | 
	
		| 
		
		Wochenende 41: 
		12.10.2011 - 16.10.2011 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 366.162 | --- | 295 | 1.241 | 366.162 | 1 | WB | The Artist |  
        | 2 | 300.283 | --- | 617 | 487 | 300.283 | 1 | EUR | Un monstre à Paris |  
        | 3 | 254.538 | -36 | 307 | 829 | 722.147 | 2 | LP | Drive |  
        | 4 | 234.171 | -52 | 532 | 440 | 784.118 | 2 | PAT | Bienvenue à bord |  
        | 5 | 192.985 | --- | 460 | 420 | 192.985 | 1 | UGC | Die 3 Musketiere |  
        | 6 | 182.737 | --- | 348 | 525 | 182.737 | 1 | PAR | Beur sur la ville |  
        | 7 | 122.747 | -19 | 563 | 218 | 1.228.672 | 4 | MRS | Der Krieg der Knöpfe |  
        | 8 | 87.967 | -45 | 288 | 305 | 565.232 | 3 | MET | Atemlos |  
        | 9 | 65.879 | -50 | 311 | 212 | 218.779 | 2 | WB | Dream House |  
        | 10 | 61.608 | --- | 145 | 425 | 61.608 | 1 | U | The Thing |  
        |  | Ges. | 1.869.077 | -3 | 3.866 | 483 | - | 41 | - | Woche 41 |  | 
	
		| 
		
		Wochenende 42: 
		19.10.2011 - 23.10.2011 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 471.798 | --- | 407 | 1.159 | 471.798 | 1 | MRS | Poliezei |  
        | 2 | 319.735 | --- | 463 | 691 | 319.735 | 1 | BV | Real Steel |  
        | 3 | 295.780 | --- | 215 | 1.376 | 295.780 | 1 | PAR | Paranormal Activity 3 |  
        | 4 | 289.695 | -21 | 452 | 641 | 732.964 | 2 | WB | The Artist |  
        | 5 | 222.283 | -26 | 617 | 360 | 552.785 | 2 | EUR | Un monstre à Paris |  
        | 6 | 195.172 | -23 | 334 | 584 | 971.761 | 3 | LP | Drive |  
        | 7 | 164.805 | -30 | 547 | 301 | 992.887 | 3 | PAT | Bienvenue à bord |  
        | 8 | 131.947 | --- | 327 | 404 | 131.947 | 1 | SC | Johnny English 2 |  
        | 9 | 100.832 | -48 | 471 | 214 | 321.235 | 2 | UGC | Die 3 Musketiere |  
        | 10 | 89.700 | -51 | 348 | 258 | 295.938 | 2 | PAR | Beur sur la ville |  
        |  | Ges. | 2.281.747 | +22 | 4.181 | 546 | - | 42 | - | Woche 42 |  | 
	
		| 
		
		Wochenende 43: 
		26.10.2011 - 30.10.2011 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 2.248.976 | --- | 850 | 2.646 | 2.248.976 | 1 | SON | Die Abenteuer von Tim & Struppi |  
        | 2 | 461.806 | -2 | 487 | 948 | 1.098.161 | 2 | MRS | Poliezei |  
        | 3 | 345.124 | +55 | 617 | 559 | 1.100.438 | 3 | EUR | Un monstre à Paris |  
        | 4 | 289.725 | -9 | 461 | 628 | 728.312 | 2 | BV | Real Steel |  
        | 5 |  |  | 472 |  |  | 3 | WB | The Artist |  
        | 6 |  |  | 215 |  |  | 2 | PAR | Paranormal Activity 2 |  
        | 7 | 198.864 | --- | 229 | 868 | 198.864 | 1 | MET | The Ides of March |  
        | 8 | 183.046 | --- | 277 | 661 | 183.046 | 1 | BV | The Help |  
        | 9 | 177.495 | +8 | 491 | 361 | 1.256.924 | 4 | PAT | Bienvenue à bord |  
        | 10 | 175.722 | -10 | 363 | 484 | 1.220.065 | 4 | LP | Drive |  
        |  | Ges. | - | - | - | - | - | 43 | - | Woche 43 |  | 
	
		| 
		
		Wochenende 44: 2.11.2011 
		- 6.11.2011 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 1.653.303 | --- | 508 | 3.255 | 1.732.190 | 1 | GMT | Ziemlich beste Freunde |  
        | 2 | 834.783 | -63 | 850 | 982 | 3.993.096 | 2 | SON | Die Abenteuer von Tim & Struppi |  
        | 3 | 287.241 | -38 | 526 | 546 | 1.617.863 | 3 | MRS | Poliezei |  
        | 4 | 190.421 | --- | 322 | 591 | 190.421 | 1 | EUR | La Source des femmes |  
        | 5 | 144.112 | -58 | 617 | 234 | 1.405.643 | 4 | EUR | Un monstre à Paris |  
        | 6 | 117.557 | - | 447 | 263 | 1.283.450 | 4 | WB | The Artist |  
        | 7 | 113.868 | --- | 264 | 431 | 113.868 | 1 | SC | Forces spéciales |  
        | 8 | 110.448 | -62 | 448 | 247 | 972.261 | 3 | BV | Real Steel |  
        | 9 | 99.480 | -46 | 279 | 357 | 380.671 | 2 | BV | The Help |  
        | 10 | 98.617 | -50 | 231 | 427 | 380.671 | 2 | MET | The Ides of March |  
        |  | Ges. | 3.649.830 | - | 4.492 | 813 | - | 44 | - | Woche 44 |  | 
	
		| 
		
		Wochenende 45: 
		9.11.2011 - 13.11.2011 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 2.599.186 | +57 | 603 | 4.310 | 4.804.618 | 2 | GMT | Ziemlich beste Freunde |  
        | 2 | 603.241 | -28 | 850 | 710 | 4.689.074 | 3 | SON | Die Abenteuer von Tim & Struppi |  
        | 3 | 350.066 | --- | 377 | 929 | 350.066 | 1 | WB | Contagion |  
        | 4 | 326.182 | --- | 420 | 777 | 326.182 | 1 | PAT | Mon pire cauchemar |  
        | 5 | 236.468 | -18 | 571 | 414 | 1.918.801 | 4 | MRS | Poliezei |  
        | 6 | 200.408 | --- | 480 | 418 | 200.408 | 1 | U | On ne choisit pas sa famille |  
        | 7 | 142.925 | --- | 247 | 579 | 142.925 | 1 | MRS | Toutes nos envies |  
        | 8 | 124.737 | -34 | 344 | 363 | 357.967 | 2 | EUR | La Source des femmes |  
        | 9 | 107.118 | -26 | 617 | 174 | 1.516.721 | 5 | EUR | Un monstre à Paris |  
        | 10 | 79.035 | -33 | 413 | 191 | 1.392.935 | 5 | WB | The Artist |  
        |  | Ges. | 4.769.366 | +31 | 4.922 | 969 | - | 45 | - | Woche 45 |  | 
	
		| 
		
		Wochenende 46: 
		16.11.2011 - 20.11.2011 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 1.976.366 | -24 | 655 | 3.017 | 7.271.771 | 3 | GMT | Ziemlich beste Freunde |  
        | 2 | 1.809.216 | --- | 759 | 2.384 | 1.809.216 | 1 | SND | Breaking Dawn I |  
        | 3 | 239.683 | -60 | 754 | 318 | 4.980.568 | 4 | SON | Die Abenteuer von Tim & Struppi |  
        | 4 | 163.632 | -50 | 440 | 372 | 541.567 | 2 | PAT | Mon pire cauchemar |  
        | 5 | 153.172 | -56 | 379 | 404 | 547.351 | 2 | WB | Contagion |  
        | 6 | 143.948 | --- | 222 | 648 | 143.948 | 1 | DPH | Les Neiges du Kilimandjaro |  
        | 7 | 117.554 | -50 | 501 | 235 | 2.080.458 | 5 | MRS | Poliezei |  
        | 8 | 82.548 | --- | 302 | 273 | 82.548 | 1 | UGC | L'ordre et la morale |  
        | 9 | 69.978 | -65 | 480 | 146 | 299.145 | 2 | U | On ne choisit pas sa famille |  
        | 10 | 65.560 | -54 | 269 | 244 | 236.305 | 2 | MRS | Toutes nos envies |  
        |  | Ges. | 4.821.657 | +1 | 4.761 | 1.013 | - | 46 | - | Woche 46 |  | 
	
		| 
		
		Wochenende 47: 
		23.11.2011 - 27.11.2011 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 1.800.703 | -9 | 722 | 2.494 | 9.556.950 | 4 | GMT | Ziemlich beste Freunde |  
        | 2 | 732.898 | -59 | 964 | 760 | 2.751.669 | 2 | SND | Breaking Dawn I |  
        | 3 | 369.495 | --- | 321 | 1.151 | 369.495 | 1 | FOX | In Time |  
        | 4 | 182.450 | --- | 475 | 384 | 182.450 | 1 | SON | Arthur Weihnachtsmann |  
        | 5 | 176.342 | --- | 372 | 474 | 176.342 | 1 | MET | Krieg der Götter |  
        | 6 | 124.764 | -48 | 557 | 224 | 5.136.992 | 5 | SON | Die Abenteuer von Tim & Struppi |  
        | 7 | 122.596 | --- | 454 | 270 | 122.596 | 1 | WB | Black Gold |  
        | 8 | 104.748 | -27 | 246 | 426 | 287.286 | 2 | DPH | Les Neiges du Kilimandjaro |  
        | 9 | 86.706 | -47 | 405 | 214 | 662.541 | 3 | PAT | Mon pire cauchemar |  
        | 10 | 81.256 | --- | 182 | 446 | 81.256 | 1 | SC | Les Adoptés |  
        |  | Ges. | 3.781.958 | -22 | 4.698 | 805 | - | 47 | - | Woche 47 |  | 
	
		| 
		
		Wochenende 48: 
		30.11.2011 - 4.12.2011 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 1.668.938 | -7 | 789 | 2.115 | 11.729.435 | 5 | GMT | Ziemlich beste Freunde |  
        | 2 | 1.002.077 | --- | 671 | 1.493 | 1.002.077 | 1 | PAR | Der gestiefelte Kater |  
        | 3 | 377.031 | --- | 442 | 853 | 377.031 | 1 | GMT | Les Lyonnais |  
        | 4 | 340.219 | -54 | 702 | 485 | 3.184.338 | 3 | SND | Breaking Dawn I |  
        | 5 | 229.583 | -38 | 328 | 700 | 671.033 | 2 | FOX | In Time |  
        | 6 | 178.594 | --- | 332 | 538 | 178.594 | 1 | EUR | The Lady |  
        | 7 | 116.982 | -36 | 475 | 246 | 309.835 | 2 | SON | Arthur Weihnachtsmann |  
        | 8 | 86.006 | -51 | 366 | 235 | 296.011 | 2 | MET | Krieg der Götter |  
        | 9 | 73.821 | -30 | 243 | 304 | 392.823 | 3 | DPH | Les Neiges du Kilimandjaro |  
        | 10 | 52.148 | -58 | 376 | 139 | 5.202.431 | 6 | SON | Die Abenteuer von Tim & Struppi |  
        |  | Ges. | 4.125.399 | +9 | 4.724 | 873 | - | 48 | - | Woche 48 |  | 
	
		| 
		
		Wochenende 49: 
		7.12.2011 - 11.12.2011 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 1.105.665 | -34 | 839 | 1.318 | 13.166.370 | 6 | GMT | Ziemlich beste Freunde |  
        | 2 | 625.505 | --- | 592 | 1.057 | 625.505 | 1 | SC | Hollywoo |  
        | 3 | 597.347 | -40 | 671 | 890 | 1.687.136 | 2 | PAR | Der gestiefelte Kater |  
        | 4 | 196.014 | -48 | 442 | 443 | 656.221 | 2 | GMT | Les Lyonnais |  
        | 5 | 161.489 | -53 | 624 | 259 | 3.391.796 | 4 | SND | Breaking Dawn |  
        | 6 | 149.585 | --- | 540 | 277 | 149.585 | 1 | WB | Happy Feet 2 |  
        | 7 | 143.355 | --- | 280 | 512 | 143.355 | 1 | WBU | Der Gott des Gemetzels |  
        | 8 | 123.166 | -46 | 322 | 383 | 831.386 | 3 | FOX | In Time |  
        | 9 | 112.162 | --- | 115 | 975 | 112.162 | 1 | MK2 | Shame |  
        | 10 | 109.964 | -6 | 475 | 232 | 427.445 | 3 | SON | Arthur Weihnachtsmann |  
        |  | Ges. | 3.324.252 | -19 | 4.898 | 679 | - | 49 | - | Woche 49 |  | 
	
		| 
		
		Wochenende 50: 
		14.12.2011 - 18.12.2011 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 764.564 | -31 | 872 | 877 | 14.166.671 | 7 | GMT | Ziemlich beste Freunde |  
        | 2 | 631.656 | --- | 616 | 1.025 | 631.656 | 1 | PAR | Mission: Impossible 4 |  
        | 3 | 447.977 | -25 | 671 | 668 | 2.196.389 | 3 | PAR | Der gestiefelte Kater |  
        | 4 | 350.768 | -44 | 592 | 593 | 1.084.133 | 2 | SC | Hollywoo |  
        | 5 | 252.356 | --- | 695 | 363 | 252.356 | 1 | MET | Hugo Cabret |  
        | 6 | 123.535 | +12 | 475 | 260 | 581.029 | 4 | SON | Arthur Weihnachtsmann |  
        | 7 | 113.031 | -42 | 442 | 256 | 896.880 | 3 | GMT | Les Lyonnais |  
        | 8 | 112.575 | -25 | 567 | 199 | 281.448 | 2 | WB | Happy Feet 2 |  
        | 9 | 103.985 | --- | 201 | 517 | 103.985 | 1 | U | Des vents contraires |  
        | 10 | 80.067 | -44 | 293 | 273 | 264.880 | 2 | WBU | Der Gott des Gemetzels |  
        |  | Ges. | 2.980.514 | -10 | 5.424 | 550 | - | 50 | - | Woche 50 |  | 
	
		| 
		
		Wochenende 51: 
		21.12.2011 - 25.12.2011 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 627.742 | -18 | 898 | 699 | 15.178.229 | 8 | GMT | Ziemlich beste Freunde |  
        | 2 | 559.622 | --- | 591 | 947 | 559.622 | 1 | FOX | Alvin & die Chipmunks 3 |  
        | 3 | 370.790 | -17 | 671 | 553 | 2.828.509 | 4 | PAR | Der gestiefelte Kater |  
        | 4 | 358.006 | -43 | 616 | 581 | 1.185.052 | 2 | PAR | Mission: Impossible 4 |  
        | 5 | 237.263 | -32 | 592 | 401 | 1.475.156 | 3 | SC | Hollywoo |  
        | 6 | 198.186 | -21 | 692 | 286 | 569.937 | 2 | MET | Hugo Cabret |  
        | 7 | 151.319 | --- | 344 | 440 | 151.319 | 1 | WB | Happy New Year |  
        | 8 | 141.891 | --- | 323 | 439 | 141.891 | 1 | SC | Nathalie küsst |  
        | 9 | 100.568 | --- | 184 | 547 | 100.568 | 1 | MRS | Eine dunkle Begierde |  
        | 10 | 91.000 | --- | 164 | 555 | 91.000 | 1 | PYR | Le Havre |  
        |  | Ges. | 2.836.387 | -5 | 5.075 | 559 | - | 51 | - | Woche 51 |  | 
	
		| 
		
		Wochenende 52: 
		28.12.2011 - 1.1.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 975.089 | +55 | 889 | 1.097 | 16.668.475 | 9 | GMT | Ziemlich beste Freunde |  
        | 2 | 601.353 | +7 | 602 | 999 | 1.400.036 | 2 | FOX | Alvin & die Chipmunks 3 |  
        | 3 | 411.628 | +15 | 616 | 668 | 1.797.939 | 3 | PAR | Mission: Impossible 4 |  
        | 4 | 407.679 | +10 | 671 | 608 | 3.432.788 | 5 | PAR | Der gestiefelte Kater |  
        | 5 | 293.676 | +24 | 592 | 496 | 1.906.703 | 4 | SC | Hollywoo |  
        | 6 | 271.812 | +37 | 692 | 393 | 956.930 | 3 | MET | Hugo Cabret |  
        | 7 | 181.683 | +28 | 357 | 509 | 403.784 | 2 | SC | Nathalie küsst |  
        | 8 | 159.018 | +5 | 344 | 462 | 391.837 | 2 | WB | Happy New Year |  
        | 9 | 110.098 | +21 | 217 | 507 | 251.325 | 2 | PYR | Le Havre |  
        | 10 | 107.993 | +7 | 193 | 560 | 257.620 | 2 | MRS | Eine dunkle Begierde |  
        |  | Ges. | 3.520.029 | +24 | 5.173 | 680 | - | 52 | - | Woche 52 |  | 
	
		|  |