Box Office D

News

Starpower

F.A.Q.

Archiv

Box Office USA

Trailer

Crowd Reports

Filme

Impressum

Box Office Welt

Oscar-Spezial

Favoriten

Links

Forum


 

IV. Quartal 2008

BOX OFFICE GROSSBRITANNIEN     I. QUARTAL

II. Quartal 2009

Der durchschnittliche Eintrittspreis betrug 2009 5,44 Pfund.

Nr. 1

Nr. 2 Nr. 3

Woche 1 Woche 2 Woche 3 Woche 4

Woche 5 Woche 6 Woche 7 Woche 8

Woche 9 Woche 10 Woche 11 Woche 12

Woche 13

 

Die erfolgreichsten Filme des I. Quartals 2009

Nr. Einspiel in Pfund Studio Titel
1 31.664.077 PAT SLUMDOG MILLIONÄR
2 19.935.863 BV Bolt - Ein Hund für alle Fälle
3 15.250.241 FOX Marley & Ich
4 9.477.927 ENT Er steht einfach nicht auf Dich
5 9.078.152 WB Der seltsame Fall des Benjamin Button
6 8.913.528 PAR Watchmen - Die Wächter
7 8.332.372 WB Gran Torino
8 8.283.391 U Vorbilder?!
9 8.253.612 BV Shopaholic - Die Schnäppchenjägerin
10 7.221.853 FOX Bride Wars - Beste Feindinnen
Ges. - - I. Quartal 2009

Woche 1: 2.1.2009 - 8.1.2009

 

Nr.

Einspiel in Pfund

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in Pfund

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 3.161.039 -29 434 7.284 7.620.677 2 WB Der Ja-Sager
2 2.449.158 -36 461 5.313 6.264.761 2 BV Bedtime Stories
3 2.365.549 -16 463 5.109 5.180.851 2 FOX Australia
4 2.158.670 -37 502 4.300 20.448.157 5 PAR Madagascar 2
5 2.035.495 -24 423 4.812 8.509.973 3 E1 Twilight
6 1.788.818 --- 422 4.239 1.788.818 1 LG The Spirit
7 1.076.380 --- 199 5.409 1.076.380 1 ENT Der Vorleser
8 620.459 --- 96 6.463 620.459 1 OPT Che
9 607.616 -46 314 1.935 7.127.974 4 FOX Der Tag, an dem die Erde still stand
10 443.794 -47 348 1.275 3.606.751 4 ENT Tintenherz
  Ges. 16.706.978 -20 3.662 4.562 16.706.978 1 - Woche 1

Woche 2: 9.1.2009 - 15.1.2009

 

Nr.

Einspiel in Pfund

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in Pfund

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 3.328.596 --- 324 10.273 3.328.596 1 PAT Slumdog Millionär
2 3.186.453 --- 353 9.027 3.186.453 1 U Vorbilder?!
3 2.539.812 --- 410 6.195 2.539.812 1 FOX Bride Wars
4 1.790.457 --- 326 5.492 1.790.457 1 MOM Defiance
5 1.398.933 -56 432 3.238 9.019.610 3 WB Der Ja-Sager
6 1.358.366 -43 426 3.189 6.539.217 3 FOX Australia
7 1.075.058 -47 407 2.641 9.585.031 4 E1 Twilight
8 1.044.536 -3 260 4.017 2.120.916 2 ENT Der Vorleser
9 949.085 -61 451 2.104 7.213.846 3 BV Bedtime Stories
10 882.908 -59 480 1.839 21.331.065 6 PAR Madagascar 2
  Ges. 17.554.204 +5 3.869 4.537 34.261.182 2 - Woche 2

Woche 3: 16.1.2009 - 22.1.2009

 

Nr.

Einspiel in Pfund

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in Pfund

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 4.103.779 +23 330 12.436 7.432.375 2 PAT Slumdog Millionär
2 2.267.309 --- 402 5.640 2.267.309 1 SON Sieben Leben
3 2.164.574 --- 189 11.453 2.164.574 1 LG My Bloody Valentine 3D
4 2.019.434 -37 353 5.721 5.205.887 2 U Vorbilder?!
5 1.861.538 -27 413 4.507 4.401.350 2 FOX Bride Wars
6 1.217.884 --- 277 4.397 1.217.884 1 OPT The Wrestler
7 1.194.129 --- 422 2.830 1.194.129 1 BV Beverly Hills Chihuahua
8 1.187.057 -34 328 3.619 2.977.514 2 MOM Defiance
9 896.566 -14 250 3.586 3.017.482 3 ENT Der Vorleser
10 789.664 -44 385 2.051 9.809.274 4 WB Der Ja-Sager
  Ges. 17.701.934 +1 3.349 5.286 51.963.116 3 - Woche 3

Woche 4: 23.1.2009 - 29.1.2009

 

Nr.

Einspiel in Pfund

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in Pfund

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 4.424.237 +8 379 11.673 11.856.612 3 PAT Slumdog Millionär
2 2.845.101 --- 450 6.322 2.845.101 1 FOX Operation Walküre
3 1.859.022 -14 198 9.389 4.023.596 2 LG My Bloody Valentine 3D
4 1.596.479 -30 391 4.083 3.863.788 2 SON Sieben Leben
5 1.465.323 --- 339 4.322 1.465.323 1 ENT Underworld 3
6 1.384.784 -31 341 4.061 6.590.671 3 U Vorbilder?!
7 1.317.083 -29 379 3.475 5.718.433 3 FOX Bride Wars
8 1.028.338 -14 428 2.403 2.222.467 2 BV Beverly Hills Chihuahua
9 997.476 --- 307 3.249 997.476 1 U Frost/Nixon
10 594.206 -51 262 2.268 1.812.090 2 OPT The Wrestler
  Ges. 17.512.049 -1 3.474 5.041 69.475.165 4 - Woche 4

Woche 5: 30.1.2009 - 5.2.2009

 

Nr.

Einspiel in Pfund

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in Pfund

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 3.453.544 -22 416 8.302 15.310.156 4 PAT Slumdog Millionär
2 1.832.150 -36 455 4.027 4.677.251 2 FOX Operation Walküre
3 1.580.543 --- 252 6.272 1.580.543 1 PAR Zeiten des Aufruhrs
4 1.356.226 -27 188 7.214 5.379.822 3 LG My Bloody Valentine 3D
5 1.054.154 -34 374 2.819 4.917.942 3 SON Sieben Leben
6 951.034 -31 311 3.058 7.541.705 4 U Vorbilder?!
7 930.379 -29 380 2.448 6.648.812 4 FOX Bride Wars
8 828.957 -19 437 1.897 3.051.424 3 BV Beverly Hills Chihuahua
9 781.089 -47 334 2.339 2.246.412 2 ENT Underworld 3
10 589.790 --- 252 2.340 589.790 1 SON Nick und Norah
  Ges. 13.357.866 -24 3.399 3.930 82.833.031 5 - Woche 5

Woche 6: 6.2.2009 - 12.2.2009

 

Nr.

Einspiel in Pfund

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in Pfund

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 3.336.862 --- 425 7.851 3.336.862 1 WB Der seltsame Fall des Benjamin Button
2 3.092.007 --- 375 8.245 3.092.007 1 ENT Er steht einfach nicht auf Dich
3 2.853.746 -17 437 6.530 18.163.902 5 PAT Slumdog Millionär
4 985.208 -46 408 2.415 5.662.459 3 FOX Operation Walküre
5 876.202 -45 253 3.463 2.456.745 2 PAR Zeiten des Aufruhrs
6 536.670 -60 160 3.354 5.916.492 4 LG My Bloody Valentine 3D
7 441.080 -54 248 1.779 7.982.785 5 U Vorbilder?!
8 433.631 --- 145 2.991 433.631 1 BV Glaubensfrage
9 433.495 -59 286 1.516 5.351.437 4 SON Sieben Leben
10 396.570 --- 363 1.092 396.570 1 WB The Secret of Moonacre
  Ges. 13.385.471 +0 3.100 4.318 96.218.502 6 - Woche 6

Woche 7: 13.2.2009 - 19.2.2009

 

Nr.

Einspiel in Pfund

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in Pfund

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 10.647.034 --- 496 21.466 10.647.034 1 BV Bolt
2 3.554.010 --- 430 8.265 3.554.010 1 PAR Das Hundehotel
3 3.265.952 +6 376 8.686 6.357.959 2 ENT Er steht einfach nicht auf Dich
4 3.248.069 +14 410 7.922 21.411.971 6 PAT Slumdog Millionär
5 3.025.601 -9 419 7.221 6.362.463 2 WB Der seltsame Fall des Benjamin Button
6 1.988.833 --- 385 5.166 1.988.833 1 SON Der rosarote Panther 2
7 1.726.157 --- 239 7.222 1.726.157 1 FOX Notorious B.I.G.
8 1.635.144 --- 268 6.101 1.635.144 1 PAR Freitag, der 13.
9 981.382 +164 175 5.608 1.352.635 2 OPT Vicky Cristina Barcelona
10 580.595 +8 196 2.962 6.497.087 5 LG My Bloody Valentine 3D
  Ges. 30.652.777 +129 3.394 9.031 126.871.279 7 - Woche 7

Woche 8: 20.2.2009 - 26.2.2009

 

Nr.

Einspiel in Pfund

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in Pfund

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 3.882.269 --- 424 9.156 3.882.269 1 BV Shopaholic
2 3.522.580 -67 494 7.131 14.169.614 2 BV Bolt
3 2.783.270 -14 427 6.518 24.195.241 7 PAT Slumdog Millionär
4 1.508.829 -54 369 4.089 7.866.788 3 ENT Er steht einfach nicht auf Dich
5 1.466.230 -52 421 3.483 7.828.693 3 WB Der seltsame Fall des Benjamin Button
6 1.342.491 -62 431 3.115 4.896.501 2 PAR Das Hundehotel
7 884.555 --- 264 3.351 884.555 1 ICO Push
8 690.008 -60 259 2.664 2.416.165 2 FOX Notorious B.I.G.
9 663.215 -67 384 1.727 2.652.048 2 SON Der rosarote Panther 2
10 548.035 -44 181 3.028 1.900.670 3 OPT Vicky Cristina Barcelona
  Ges. 17.291.482 -44 3.654 4.732 144.162.761 8 - Woche 8

Woche 9: 27.2.2009 - 5.3.2009

 

Nr.

Einspiel in Pfund

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in Pfund

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 2.689.249 -3 449 5.989 26.884.490 8 PAT Slumdog Millionär
2 2.521.819 +389 304 8.295 3.037.874 2 WB Gran Torino
3 1.985.804 -49 427 4.651 5.868.073 2 BV Shopaholic
4 1.927.351 --- 298 6.468 1.927.351 1 U The Unborn
5 1.517.862 -5 570 2.663 15.687.476 3 BV Bolt
6 1.208.677 --- 379 3.189 1.208.677 1 SON The International
7 875.591 -42 324 2.702 8.704.284 4 ENT Er steht einfach nicht auf Dich
8 760.633 -48 371 2.050 8.589.326 4 WB Der seltsame Fall des Benjamin Button
9 717.728 -47 430 1.669 5.614.229 3 PAR Das Hundehotel
10 706.652 --- 302 2.340 706.652 1 ENT New in Town
  Ges. 14.911.366 -14 3.854 3.869 159.074.127 9 - Woche 9

Woche 10: 6.3.2009 - 12.3.2009

 

Nr.

Einspiel in Pfund

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in Pfund

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 4.780.747 --- 419 11.410 4.780.747 1 PAR Watchmen
2 1.963.582 -27 437 4.493 28.848.072 9 PAT Slumdog Millionär
3 1.932.275 --- 401 4.819 1.932.275 1 MOM The Young Victoria
4 1.835.764 -27 305 6.019 4.873.638 3 WB Gran Torino
5 1.373.914 -31 414 3.319 7.241.987 3 BV Shopaholic
6 1.094.088 -28 472 2.318 16.781.564 4 BV Bolt
7 1.053.374 -45 297 3.547 2.980.725 2 U The Unborn
8 606.643 -15 435 1.395 6.220.872 4 PAR Das Hundehotel
9 597.490 -51 347 1.722 1.806.167 2 SON The International
10 441.386 -50 209 2.112 9.145.670 5 ENT Er steht einfach nicht auf Dich
  Ges. 15.679.263 +5 3.736 4.197 174.753.390 10 - Woche 10

Woche 11: 13.3.2009 - 19.3.2009

 

Nr.

Einspiel in Pfund

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in Pfund

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 5.998.073 --- 467 12.844 5.998.073 1 FOX Marley & Ich
2 2.181.339 -54 420 5.194 6.962.086 2 PAR Watchmen
3 1.300.747 -29 309 4.210 6.174.385 4 WB Gran Torino
4 1.231.001 -36 403 3.055 3.163.276 2 MOM The Young Victoria
5 1.206.656 -39 435 2.774 30.054.728 10 PAT Slumdog Millionär
6 650.854 -53 398 1.635 7.892.841 4 BV Shopaholic
7 563.605 -48 445 1.267 17.345.169 5 BV Bolt
8 562.353 -47 272 2.067 3.543.078 3 U The Unborn
9 419.331 --- 85 4.933 419.331 1 VER Bronson
10 331.019 -45 431 768 6.551.891 5 PAR Das Hundehotel
  Ges. 14.444.978 -8 3.665 3.941 189.198.368 11 - Woche 11

Woche 12: 20.3.2009 - 26.3.2009

 

Nr.

Einspiel in Pfund

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in Pfund

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 3.183.032 -47 476 6.687 9.181.105 2 FOX Marley & Ich
2 1.762.034 --- 375 4.698 1.762.034 1 SON Der Kaufhaus Cop
3 1.345.805 --- 356 3.780 1.345.805 1 U Duplicity
4 1.036.213 -52 381 2.720 7.998.299 3 PAR Watchmen
5 1.015.276 --- 362 2.805 1.015.276 1 MOM Lesbian Vampire Killers
6 849.780 -31 379 2.242 4.013.056 3 MOM The Young Victoria
7 833.161 -36 311 2.679 7.007.546 5 WB Gran Torino
8 737.724 -39 384 1.921 30.792.452 11 PAT Slumdog Millionär
9 285.140 -32 109 2.616 704.471 2 VER Bronson
10 244.241 -57 441 554 17.589.410 6 BV Bolt
  Ges. 11.292.406 -22 3.574 3.160 200.490.774 12 - Woche 12

Woche 13: 27.3.2009 - 2.4.2009

 

Nr.

Einspiel in Pfund

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in Pfund

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 3.293.481 --- 391 8.423 3.293.481 1 E1 Knowing
2 2.350.868 -26 484 4.857 11.531.973 3 FOX Marley & Ich
3 1.729.920 --- 312 5.545 1.729.920 1 ENT The Haunting in Connecticut
4 1.343.988 -24 377 3.565 3.106.022 2 SON Der Kaufhaus Cop
5 1.052.653 --- 236 4.460 1.052.653 1 SON The Damned United
6 834.241 -38 355 2.350 2.180.046 2 U Duplicity
7 523.589 -37 287 1.824 7.531.135 6 WB Gran Torino
8 517.292 -50 257 2.013 8.515.591 4 PAR Watchmen
9 475.809 -53 346 1.375 1.491.085 2 MOM Lesbian Vampire Killers
10 444.802 -48 305 1.458 4.457.858 4 MOM The Young Victoria
  Ges. 12.566.643 +11 3.350 3.751 213.057.417 13 - Woche 13
IV. Quartal 2008

BOX OFFICE GROSSBRITANNIEN     I. QUARTAL

II. Quartal 2009

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM