|  | 
	
		| 
          Der durchschnittliche Eintrittspreis betrug 2011 6,06 Pfund. | 
	
		| 
			
				| 
				Woche 14
				Woche 15
				Woche 16
				Woche 17 
				Woche 18 
				Woche 19 
				Woche 20 
				Woche 21 
				Woche 22 
				Woche 23 
				Woche 24 
				Woche 25 
				Woche 26 |  | 
      
        | 
		Die 
		erfolgreichsten Filme des II. Quartals 2011 |  
        | Nr. | Einspiel in Pfund | Studio | Titel |  
        | 1 | 32.865.901 | BV | Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten |  
        | 2 | 32.764.176 | WB | Hangover 2 |  
        | 3 | 28.025.764 | PAR | Transformers 3 |  
        | 4 | 22.861.852 | U | Brautalarm |  
        | 5 | 18.481.015 | U | Fast & Furious Five |  
        | 6 | 16.803.550 | PAR | Kung Fu Panda 2 |  
        | 7 | 14.981.140 | FOX | X-Men - Erste Entscheidung |  
        | 8 | 13.849.095 | PAR | Thor |  
        | 9 | 13.176.998 | FOX | Rio |  
        | 10 | 7.642.887 | SON | Bad Teacher |  
        | Ges. | - | - | II. Quartal 2011 |  |  | 
	
		| 
		Wochenende 14: 
		8.4.2011 - 10.4.2011 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Pfund Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Pfund Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 1.515.853 | --- | 522 | 2.904 | 1.515.853 | 1 | FOX | Rio |  
        | 2 | 848.366 | -35 | 416 | 2.039 | 2.990.829 | 2 | OPT | Source Code |  
        | 3 | 737.417 | -39 | 394 | 1.872 | 5.744.993 | 3 | PAR | Ohne Limit |  
        | 4 | 611.367 | -56 | 499 | 1.225 | 2.623.612 | 2 | U | Hop |  
        | 5 | 346.399 | -57 | 392 | 884 | 1.633.285 | 2 | WB | Sucker Punch |  
        | 6 | 181.823 | -62 | 342 | 532 | 2.504.508 | 3 | U | Der Adler der 9. Legion |  
        | 7 | 160.191 | --- | 54 | 2.966 | 160.191 | 1 | UTV | Thank You |  
        | 8 | 135.025 | -51 | 207 | 652 | 6.225.112 | 6 | OPT | Unknown Identity |  
        | 9 | 120.365 | --- | 227 | 530 | 120.365 | 1 | SON | The Roommate |  
        | 10 | 113.559 | --- | 303 | 375 | 113.559 | 1 | BV | Milo & Mars |  
        |  | Ges. | 4.770.365 | -27 | 3.356 | 1.421 | - | 14 | - | Woche 14 |  | 
	
		| 
		Wochenende 15: 
		15.4.2011 - 17.4.2011 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Pfund Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Pfund Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 2.061.885 | --- | 408 | 5.054 | 2.061.885 | 1 | ENT | Scream 4 |  
        | 2 | 1.695.927 | +12 | 531 | 3.194 | 5.515.691 | 2 | FOX | Rio |  
        | 3 | 926.338 | --- | 388 | 2.387 | 926.338 | 1 | EON | Your Highness |  
        | 4 | 842.398 | --- | 403 | 2.090 | 842.398 | 1 | WB | Red Riding Hood |  
        | 5 | 788.809 | +29 | 497 | 1.587 | 4.622.392 | 3 | U | Hop |  
        | 6 | 674.202 | -21 | 402 | 1.677 | 4.496.468 | 3 | OPT | Source Code |  
        | 7 | 603.963 | -18 | 400 | 1.510 | 7.043.285 | 4 | PAR | Ohne Limit |  
        | 8 | 159.369 | --- | 421 | 379 | 159.369 | 1 | BV | Winnie Puuh |  
        | 9 | 144.612 | -58 | 286 | 506 | 2.105.480 | 3 | WB | Sucker Punch |  
        | 10 | 125.273 | --- | 58 | 2.160 | 125.273 | 1 | LG | Kleine wahre Lügen |  
        |  | Ges. | 8.022.776 | +68 | - | - | - | 15 | - | Woche 15 |  | 
	
		| 
		Wochenende 16: 
		22.4.2011 - 24.4.2011 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Pfund Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Pfund Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 5.332.096 | --- | 437 | 12.202 | 5.332.096 | 1 | U | Fast & Furious 5 |  
        | 2 | 886.669 | -48 | 519 | 1.708 | 8.017.662 | 3 | FOX | Rio |  
        | 3 | 764.468 | --- | 434 | 1.761 | 764.468 | 1 | WB | Arthur |  
        | 4 | 730.963 | -65 | 415 | 1.761 | 4.046.069 | 2 | ENT | Scream 4 |  
        | 5 | 553.069 | --- | 250 | 2.212 | 553.069 | 1 | PAR | Beastly |  
        | 6 | 466.676 | -41 | 492 | 949 | 5.940.142 | 4 | U | Hop |  
        | 7 | 345.421 | -59 | 404 | 855 | 1.901.603 | 2 | WB | Red Riding Hood |  
        | 8 | 331.988 | -51 | 346 | 960 | 5.276.549 | 4 | OPT | Source Code |  
        | 9 | 312.998 | --- | 79 | 3.962 | 312.998 | 1 | CMX | TT 3D |  
        | 10 | 282.879 | -53 | 309 | 915 | 7.685.395 | 5 | PAR | Ohne Limit |  
        |  | Ges. | 10.007.227 | +25 | 3.685 | 2.716 | - | 16 | - | Woche 16 |  | 
	
		| 
		Wochenende 17: 
		29.4.2011 - 1.5.2011 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Pfund Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Pfund Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 5.449.300 | --- | 500 | 10.899 | 5.449.300 | 1 | PAR | Thor |  
        | 2 | 2.609.244 | -51 | 452 | 5.773 | 11.163.953 | 2 | U | Fast & Furious 5 |  
        | 3 | 1.441.292 | --- | 325 | 4.435 | 1.441.292 | 1 | MOM | Insidious |  
        | 4 | 801.102 | -10 | 501 | 1.599 | 9.779.770 | 4 | FOX | Rio |  
        | 5 | 682.187 | -11 | 434 | 1.572 | 2.477.285 | 2 | WB | Arthur |  
        | 6 | 396.190 | -46 | 377 | 1.051 | 5.096.897 | 3 | ENT | Scream 4 |  
        | 7 | 314.829 | -33 | 461 | 683 | 6.727.678 | 5 | U | Hop |  
        | 8 | 210.974 | -62 | 249 | 847 | 1.071.105 | 2 | PAR | Beastly |  
        | 9 | 196.978 | -41 | 212 | 929 | 5.707.782 | 5 | OPT | Source Code |  
        | 10 | 169.325 | -51 | 317 | 534 | 2.469.669 | 3 | WB | Red Riding Hood |  
        |  | Ges. | 12.271.421 | +23 | 3.828 | 3.206 | - | 17 | - | Woche 17 |  | 
	
		| 
		Wochenende 18: 
		6.5.2011 - 8.5.2011 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Pfund Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Pfund Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 1.946.695 | -64 | 503 | 3.870 | 9.523.268 | 2 | PAR | Thor |  
        | 2 | 1.608.463 | -38 | 455 | 3.535 | 14.393.127 | 3 | U | Fast & Furious 5 |  
        | 3 | 1.315.358 | -9 | 325 | 4.047 | 3.872.900 | 2 | MOM | Insidious |  
        | 4 | 1.270.483 | --- | 457 | 2.780 | 1.270.483 | 1 | FOX | Wasser für die Elefanten |  
        | 5 | 1.135.782 | --- | 414 | 2.743 | 1.135.782 | 1 | U | Wer ist Hanna? |  
        | 6 | 707.863 | --- | 369 | 1.918 | 707.863 | 1 | ENT | Fremd fischen |  
        | 7 | 702.493 | -12 | 478 | 1.470 | 11.051.328 | 5 | FOX | Rio |  
        | 8 | 396.038 | --- | 260 | 1.523 | 396.038 | 1 | SON | Priest |  
        | 9 | 309.683 | -55 | 312 | 993 | 3.033.830 | 3 | WB | Arthur |  
        | 10 | 214.364 | -32 | 412 | 520 | 7.147.746 | 6 | U | Hop |  
        |  | Ges. | 9.607.222 | -22 | 3.985 | 2.411 | - | 18 | - | Woche 18 |  | 
	
		| 
		Wochenende 19: 
		13.5.2011 - 15.5.2011 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Pfund Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Pfund Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 1.360.418 | -30 | 472 | 2.882 | 11.824.445 | 3 | PAR | Thor |  
        | 2 | 1.155.540 | -28 | 454 | 2.545 | 16.340.867 | 4 | U | Fast & Furious 5 |  
        | 3 | 1.133.859 | --- | 352 | 3.221 | 1.133.859 | 1 | OPT | Attack the Block |  
        | 4 | 963.963 | -27 | 337 | 2.860 | 5.520.636 | 3 | MOM | Insidious |  
        | 5 | 821.081 | -28 | 420 | 1.955 | 2.553.101 | 2 | U | Wer ist Hanna? |  
        | 6 | 695.631 | -45 | 460 | 1.512 | 2.594.104 | 2 | FOX | Wasser für die Elefanten |  
        | 7 | 592.142 | -16 | 476 | 1.244 | 11.723.578 | 6 | FOX | Rio |  
        | 8 | 489.848 | -31 | 355 | 1.342 | 1.596.082 | 2 | ENT | Fremd fischen |  
        | 9 | 202.483 | -49 | 242 | 837 | 844.103 | 2 | SON | Priest |  
        | 10 | 151.755 | -51 | 192 | 790 | 3.299.388 | 4 | WB | Arthur |  
        |  | Ges. | 7.566.720 | -21 | 3.760 | 2.012 | - | 19 | - | Woche 19 |  | 
	
		| 
		Wochenende 20: 
		20.5.2011 - 22.5.2011 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Pfund Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Pfund Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 11.634.860 | --- | 569 | 20.448 | 11.634.860 | 1 | BV | Fluch der Karibk 4 |  
        | 2 | 587.617 | -49 | 388 | 1.514 | 17.399.224 | 5 | U | Fast & Furious 5 |  
        | 3 | 528.701 | -61 | 392 | 1.349 | 12.869.718 | 4 | PAR | Thor |  
        | 4 | 451.139 | -53 | 314 | 1.437 | 6.386.799 | 4 | MOM | Insidious |  
        | 5 | 355.232 | -69 | 327 | 1.086 | 1.925.419 | 2 | OPT | Attack the Block |  
        | 6 | 286.997 | -65 | 317 | 905 | 3.182.700 | 3 | U | Wer ist Hanna? |  
        | 7 | 284.085 | -52 | 404 | 703 | 12.064.570 | 7 | FOX | Rio |  
        | 8 | 266.345 | -62 | 324 | 822 | 3.202.936 | 3 | FOX | Wasser für die Elefanten |  
        | 9 | 266.148 | --- | 258 | 1.032 | 266.148 | 1 | LG | Blitz |  
        | 10 | 155.463 | --- | 171 | 909 | 155.463 | 1 | FOX | Win Win |  
        |  | Ges. | 14.816.587 | +96 | 3.464 | 4.277 | - | 20 | - | Woche 20 |  | 
	
		| 
		Wochenende 21: 
		27.5.2011 - 29.5.2011 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Pfund Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Pfund Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 10.409.017 | --- | 469 | 22.194 | 10.409.017 | 1 | WB | Hangover 2 |  
        | 2 | 4.757.411 | -59 | 567 | 8.390 | 19.738.154 | 2 | BV | Fluch der Karibik 4 |  
        | 3 | 1.476.720 | --- | 443 | 3.333 | 1.476.720 | 1 | FOX | Gregs Tagebuch 2 |  
        | 4 | 335.103 | -37 | 311 | 1078 | 13.497.496 | 5 | PAR | Thor |  
        | 5 | 322.506 | -45 | 320 | 1.008 | 18.008.899 | 6 | U | Fast & Furious 5 |  
        | 6 | 300.865 | +6 | 379 | 794 | 12.403.643 | 8 | FOX | Rio |  
        | 7 | 208.313 | -54 | 281 | 741 | 6.827.578 | 5 | MOM | Insidious |  
        | 8 | 148.339 | -48 | 157 | 945 | 3.503.260 | 4 | U | Wer ist Hanna? |  
        | 9 | 142.919 | -60 | 196 | 729 | 2.269.528 | 3 | OPT | Attack the Block |  
        | 10 | 129.143 | -52 | 180 | 717 | 3.504.135 | 4 | FOX | Wasser für die Elefanten |  
        |  | Ges. | 18.227.336 | +23 | 3.303 | 5.518 | - | 21 | - | Woche 21 |  | 
	
		| 
		Wochenende 22: 
		3.6.2011 - 5.6.2011 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Pfund Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Pfund Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 5.438.386 | --- | 507 | 10.727 | 5.438.386 | 1 | FOX | X-Men - 1. Entscheidung |  
        | 2 | 3.826.158 | -63 | 475 | 8.055 | 21.055.272 | 2 | WB | Hangover 2 |  
        | 3 | 2.144.179 | -55 | 517 | 4.147 | 26.693.930 | 3 | BV | Fluch der Karibik 4 |  
        | 4 | 645.196 | -56 | 452 | 1.427 | 3.622.991 | 2 | FOX | Gregs Tagebuch 2 |  
        | 5 | 463.914 | --- | 210 | 2.209 | 463.914 | 1 | OMN | JLS |  
        | 6 | 375.173 | --- | 67 | 5.600 | 375.173 | 1 | U | Senna |  
        | 7 | 236.868 | --- | 50 | 4.737 | 236.868 | 1 | ERO | Ready |  
        | 8 | 94.127 | -69 | 347 | 271 | 12.890.750 | 9 | FOX | Rio |  
        | 9 | 77.874 | -76 | 183 | 426 | 18.368.657 | 7 | U | Fast & Furious 5 |  
        | 10 | 59.994 | -82 | 141 | 425 | 13.849.095 | 6 | PAR | Thor |  
        |  | Ges. | 13.361.869 | -27 | 2.949 | 4.531 | - | 22 | - | Woche 22 |  | 
	
		| 
		Wochenende 23: 
		10.6.2011 - 12.6.2011 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Pfund Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Pfund Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 6.188.897 | --- | 514 | 12.041 | 6.188.897 | 1 | PAR | Kung Fu Panda 2 |  
        | 2 | 2.759.847 | -28 | 467 | 5.910 | 26.521.128 | 3 | WB | Hangover 2 |  
        | 3 | 2.401.492 | -56 | 504 | 4.765 | 10.033.540 | 2 | FOX | X-Men - 1. Entscheidung |  
        | 4 | 1.580.778 | -26 | 475 | 3.328 | 29.486.268 | 4 | BV | Fluch der Karibik 4 |  
        | 5 | 520.654 | --- | 301 | 1.730 | 520.654 | 1 | U | Honey 2 |  
        | 6 | 455.240 | -29 | 449 | 1.014 | 4.382.935 | 3 | FOX | Gregs Tagebuch 2 |  
        | 7 | 408.923 | +9 | 122 | 3.352 | 1.095.973 | 2 | U | Senna |  
        | 8 | 114.878 | -52 | 48 | 2.393 | 492.938 | 2 | ERO | Ready |  
        | 9 | 94.385 | --- | 79 | 1.195 | 94.385 | 1 | OPT | Mother's Day |  
        | 10 | 65.682 | -30 | 238 | 276 | 13.021.230 | 10 | FOX | Rio |  
        |  | Ges. | 14.590.776 | +9 | 3.197 | 4.564 | - | 23 | - | Woche 23 |  | 
	
		| 
		Wochenende 24: 
		17.6.2011 - 19.6.2011 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Pfund Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Pfund Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 2.472.969 | --- | 478 | 5.173 | 2.472.969 | 1 | WB | Green Lantern |  
        | 2 | 2.277.474 | -63 | 512 | 4.448 | 9.241.635 | 2 | PAR | Kung Fu Panda 2 |  
        | 3 | 1.958.656 | --- | 427 | 4.587 | 1.958.656 | 1 | SON | Bad Teacher |  
        | 4 | 1.504.318 | -45 | 476 | 3.160 | 29.456.684 | 4 | WB | Hangover 2 |  
        | 5 | 1.219.141 | -49 | 459 | 2.656 | 12.403.399 | 3 | FOX | X-Men - 1. Entscheidung |  
        | 6 | 917.188 | -42 | 423 | 2.168 | 31.040.011 | 5 | BV | Fluch der Karibik 4 |  
        | 7 | 376.286 | -8 | 185 | 2.034 | 1.759.721 | 3 | U | Senna |  
        | 8 | 227.995 | -50 | 406 | 562 | 4.686.040 | 4 | FOX | Gregs Tagebuch 2 |  
        | 9 | 201.588 | --- | 32 | 6.300 | 201.588 | 1 | OPT | Das Schmuckstück |  
        | 10 | 176.140 | -66 | 294 | 599 | 935.296 | 2 | U | Honey 2 |  
        |  | Ges. | 11.331.755 | -22 | 3.692 | 3.069 | - | 24 | - | Woche 24 |  | 
	
		| 
		Wochenende 25: 
		24.6.2011 - 26.6.2011 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Pfund Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Pfund Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 3.445.395 | --- | 482 | 7.148 | 3.445.395 | 1 | U | Brautalarm |  
        | 2 | 1.532.459 | -33 | 513 | 2.987 | 11.333.985 | 3 | PAR | Kung Fu Panda 2 |  
        | 3 | 1.105.089 | -55 | 479 | 2.307 | 4.722.208 | 2 | WB | Green Lantern |  
        | 4 | 1.061.551 | -46 | 427 | 2.486 | 4.357.776 | 2 | SON | Bad Teacher |  
        | 5 | 801.784 | -59 | 432 | 1.856 | 31.060.096 | 5 | WB | Hangover 2 |  
        | 6 | 709.787 | -42 | 408 | 1.740 | 13.699.384 | 4 | FOX | X-Men - 1. Entscheidung |  
        | 7 | 523.494 | -43 | 381 | 1.374 | 31.930.483 | 6 | BV | Fluch der Karibik 4 |  
        | 8 | 264.484 | -30 | 338 | 782 | 2.539.970 | 4 | U | Senna |  
        | 9 | 155.605 | -32 | 375 | 415 | 4.877.957 | 5 | FOX | Gregs Tagebuch 2 |  
        | 10 | 117.285 | --- | 31 | 3.783 | 117.285 | 1 | REL | Double Dhamaal |  
        |  | Ges. | 9.716.933 | -14 | 3.866 | 3.989 | - | 26 | - | Woche 25 |  | 
	
		| 
		Wochenende 26: 
		1.7.2011 - 3.7.2011 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Pfund Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Pfund Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 10.728.503 | --- | 521 | 20.592 | 10.728.503 | 1 | PAR | Transformers 3 |  
        | 2 | 2.007.171 | -42 | 495 | 4.055 | 7.915.726 | 2 | U | Brautalarm |  
        | 3 | 728.598 | -52 | 504 | 1.446 | 12.625.531 | 4 | PAR | Kung Fu Panda 2 |  
        | 4 | 512.069 | -52 | 395 | 1.296 | 5.659.577 | 3 | SON | Bad Teacher |  
        | 5 | 346.486 | --- | 378 | 917 | 346.486 | 1 | OPT | Larry Crowne |  
        | 6 | 301.482 | -62 | 339 | 889 | 31.816.539 | 6 | WB | Hangover 2 |  
        | 7 | 279.485 | -75 | 390 | 717 | 5.506.570 | 3 | WB | Green Lantern |  
        | 8 | 215.011 | -70 | 293 | 734 | 14.249.970 | 5 | FOX | X-Men - 1. Entscheidung |  
        | 9 | 155.211 | --- | 50 | 3.104 | 155.211 | 1 | UTV | Delhi Belly |  
        | 10 | 148.362 | -72 | 248 | 598 | 32.299.727 | 7 | BV | Fluch der Karibik 4 |  
        |  | Ges. | 15.422.378 | +59 | 3.613 | 4.269 | - | 26 | - | Woche 26 |  | 
	
		|  |