Box Office D

News

Starpower

F.A.Q.

Archiv

Box Office USA

Trailer

Crowd Reports

Filme

Impressum

Box Office Welt

Oscar-Spezial

Favoriten

Links

Forum


 

II. Quartal 2008

BOX OFFICE GROSSBRITANNIEN     III. QUARTAL

IV. Quartal 2008

Der durchschnittliche Eintrittspreis betrug 2008 5,18 Pfund.

Nr. 1

Nr. 2 Nr. 3

Woche 27 Woche 28 Woche 29 Woche 30

Woche 31 Woche 32 Woche 33 Woche 34

Woche 35 Woche 36 Woche 37 Woche 38

Woche 39

 

Die erfolgreichsten Filme des III. Quartals 2008

Nr. Einspiel in Pfund Studio Titel
1 69.166.814 U MAMMA MIA!
2 48.879.577 WB THE DARK KNIGHT
3 24.715.557 SON Hancock
4 22.766.218 BV Wall-E - Der Letzte räumt die Erde auf
5 20.044.240 PAR Kung Fu Panda
6 11.412.799 U Die Mumie - Das Grabmal des Drachenkaisers
7 8.604.128 PAR Tropic Thunder
8 7.483.517 U Hellboy II - Die goldene Armee
9 7.122.586 PAT DIE HERZOGIN
10 6.384.573 FOX 96 Hours
Ges. - - III. Quartal 2008

Woche 27: 4.7.2008 - 10.7.2008

 

Nr.

Einspiel in Pfund

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in Pfund

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 13.095.568 --- 450 29.101 13.095.568 1 SON Hancock
2 8.065.274 --- 446 18.084 8.065.274 1 PAR Kung Fu Panda
3 3.046.675 -46 541 5.632 8.708.617 2 BV Prinz Kaspian von Narnia
4 2.120.337 -60 402 5.274 7.482.169 2 U Wanted
5 541.611 -51 131 4.134 25.748.797 6 ENT Sex and the City
6 431.749 -56 179 2.412 3.159.018 3 PAT Adulthood
7 409.224 -55 327 1.251 39.661.794 7 PAR Indiana Jones IV
8 295.522 --- 188 1.572 295.522 1 MOM Der Nebel
9 221.307 -55 104 2.128 988.811 3 LG The Edge of Love
10 180.424 -81 309 584 8.124.971 4 U Der unglaubliche Hulk
  Ges. 28.407.691 +75 3.077 9.232 388.177.580 27 - Woche 27

Woche 28: 11.7.2008 - 17.7.2008

 

Nr.

Einspiel in Pfund

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in Pfund

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 12.290.532 --- 496 24.779 12.290.532 1 U Mamma Mia!
2 5.693.565 -57 452 12.596 18.789.133 2 SON Hancock
3 4.247.091 -47 456 9.314 12.312.365 2 PAR Kung Fu Panda
4 1.512.629 --- 289 5.234 1.512.629 1 ENT Journey to the Center of the Earth
5 1.484.027 -51 468 3.171 10.192.644 3 BV Prinz Kaspian von Narnia
6 1.180.276 -44 352 3.353 8.662.445 3 U Wanted
7 1.024.580 --- 348 2.944 1.024.580 1 LG The Forbidden Kingdom
8 303.596 -44 131 2.318 26.052.393 7 ENT Sex and the City
9 155.842 -47 140 1.113 451.364 2 MOM Der Nebel
10 150.909 -65 130 1.161 3.309.927 4 PAT Adulthood
  Ges. 28.043.047 -1 3.262 8.597 416.220.627 28 - Woche 28

Woche 29: 18.7.2008 - 24.7.2008

 

Nr.

Einspiel in Pfund

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in Pfund

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 9.487.554 -23 495 19.167 21.778.086 2 U Mamma Mia!
2 6.879.834 --- 501 13.732 6.879.834 1 BV Wall-E
3 3.236.841 -43 437 7.407 22.025.974 3 SON Hancock
4 2.490.203 -41 466 5.344 14.802.568 3 PAR Kung Fu Panda
5 1.131.741 --- 329 3.440 1.131.741 1 FOX Mensch, Dave!
6 951.786 -37 291 3.271 2.464.415 2 ENT Journey to the Center of the Earth
7 777.469 -48 410 1.896 10.970.113 4 BV Prinz Kaspian von Narnia
8 669.595 -43 308 2.174 9.332.040 4 U Wanted
9 311.274 -70 308 1.011 1.335.854 2 LG The Forbidden Kingdom
10 246.213 --- 155 1.588 246.213 1 OPT Donkey Punch
  Ges. 26.182.510 -7 3.700 7.076 442.403.137 29 - Woche 29

Woche 30: 25.7.2008 - 31.7.2008

 

Nr.

Einspiel in Pfund

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in Pfund

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 18.637.523 --- 502 37.127 18.637.523 1 WB The Dark Knight
2 7.164.460 -24 476 15.051 28.942.546 3 U Mamma Mia!
3 4.630.231 -33 504 9.187 11.510.065 2 BV Wall-E
4 2.168.375 --- 372 5.829 2.168.375 1 PAR Frontalknutschen
5 1.630.467 -35 470 3.469 16.433.035 4 PAR Kung Fu Panda
6 1.440.999 -55 400 3.602 23.466.973 4 SON Hancock
7 467.202 -51 214 2.183 2.931.617 3 ENT Journey to the Center of the Earth
8 313.518 -60 282 1.112 11.283.631 5 BV Prinz Kaspian von Narnia
9 307.939 -73 329 936 1.439.680 2 FOX Mensch, Dave!
10 261.369 --- 244 1.071 261.369 1 U Baby Mama
  Ges. 37.022.083 +41 3.793 9.761 479.425.220 30 - Woche 30

Woche 31: 1.8.2008 - 7.8.2008

 

Nr.

Einspiel in Pfund

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in Pfund

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 11.958.421 -36 510 23.448 30.595.944 2 WB The Dark Knight
2 7.422.246 +4 519 14.301 36.364.792 4 U Mamma Mia!
3 4.055.031 -12 488 8.309 15.565.096 3 BV Wall-E
4 1.652.999 -24 382 4.327 3.821.374 2 PAR Frontalknutschen
5 1.487.780 --- 402 3.701 1.487.780 1 FOX Akte X II
6 1.333.617 -18 464 2.874 17.766.652 5 PAR Kung Fu Panda
7 1.256.798 --- 314 4.003 1.256.798 1 ENT Space Chimps
8 959.486 --- 301 3.188 959.486 1 PAR Der Love Guru
9 763.420 -47 318 2.401 24.230.393 5 SON Hancock
10 311.853 -33 108 2.888 3.243.470 4 ENT Journey to the Center of the Earth
  Ges. 31.201.651 -16 3.806 8.198 510.626.871 31 - Woche 31

Woche 32: 8.8.2008 - 14.8.2008

 

Nr.

Einspiel in Pfund

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in Pfund

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 7.254.229 -39 509 14.252 37.850.173 3 WB The Dark Knight
2 6.727.347 --- 477 14.103 6.727.347 1 U Die Mumie III
3 6.632.571 -11 519 12.780 42.997.363 5 U Mamma Mia!
4 2.817.478 -31 488 5.774 18.382.574 4 BV Wall-E
5 1.059.000 -36 378 2.802 4.880.374 3 PAR Frontalknutschen
6 1.023.854 --- 259 3.953 1.023.854 1 OPT Make It Happen
7 927.274 -30 417 2.224 18.693.926 6 PAR Kung Fu Panda
8 922.797 -27 317 2.911 2.179.595 2 ENT Space Chimps
9 773.212 --- 50 15.464 773.212 1 S18 Singh Is Kinng
10 635.297 -57 395 1.608 2.123.077 2 FOX Akte X II
  Ges. 28.773.059 -8 3.809 7.554 539.399.930 32 - Woche 32

Woche 33: 15.8.2008 - 21.8.2008

 

Nr.

Einspiel in Pfund

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in Pfund

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 5.427.007 -18 523 10.377 48.424.370 6 U Mamma Mia!
2 4.193.295 -42 499 8.403 42.043.468 4 WB The Dark Knight
3 2.778.429 --- 367 7.570 2.778.429 1 SON Leg Dich nicht mit Zohan an!
4 2.622.722 -61 479 5.475 9.350.069 2 U Die Mumie III
5 2.447.052 --- 359 6.816 2.447.052 1 U Wild Child
6 1.669.797 -41 485 3.443 20.052.371 5 BV Wall-E
7 1.567.084 --- 419 3.740 1.567.084 1 WB The Clone Wars
8 521.416 -43 306 1.704 2.701.011 3 ENT Space Chimps
9 516.636 -44 332 1.556 19.210.562 7 PAR Kung Fu Panda
10 319.376 -70 283 1.129 5.199.750 4 PAR Frontalknutschen
  Ges. 22.062.814 -23 4.052 5.445 561.462.744 33 - Woche 33

Woche 34: 22.8.2008 - 28.8.2008

 

Nr.

Einspiel in Pfund

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in Pfund

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 4.620.932 --- 464 9.959 4.620.932 1 U Hellboy II
2 4.568.183 -16 510 8.957 52.992.553 7 U Mamma Mia!
3 2.835.477 -32 440 6.444 44.878.945 5 WB The Dark Knight
4 2.783.432 --- 442 6.297 2.783.432 1 WB Get Smart
5 1.570.049 -43 368 4.266 4.348.478 1 SON Leg Dich nicht mit Zohan an!
6 1.361.267 -44 358 3.802 3.808.319 2 U Wild Child
7 1.299.014 -50 399 3.256 10.649.083 3 U Die Mumie III
8 1.071.077 -36 444 2.412 21.123.448 6 BV Wall-E
9 744.971 -52 419 1.778 2.312.055 2 WB The Clone Wars
10 338.154 -35 263 1.286 3.039.165 4 ENT Space Chimps
  Ges. 21.192.556 -4 4.107 5.160 582.655.300 34 - Woche 34

Woche 35: 29.8.2008 - 4.9.2008

 

Nr.

Einspiel in Pfund

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in Pfund

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 3.263.322 -29 505 6.462 56.255.875 8 U Mamma Mia!
2 2.897.932 --- 362 8.005 2.897.932 1 SON Stiefbrüder
3 2.102.546 --- 280 7.509 2.102.546 1 U The Strangers
4 1.644.096 -64 462 3.559 6.265.028 2 U Hellboy II
5 1.531.134 -46 396 3.867 46.410.079 6 WB The Dark Knight
6 1.223.103 -56 442 2.767 4.006.535 2 WB Get Smart
7 856.709 --- 311 2.755 856.709 1 FOX Babylon A.D.
8 712.511 -55 350 2.036 5.060.989 3 SON Leg Dich nicht mit Zohan an!
9 698.584 -49 338 2.067 4.506.903 3 U Wild Child
10 633.837 -41 417 1.520 21.757.285 7 BV Wall-E
  Ges. 15.563.774 -27 3.863 4.029 598.219.074 35 - Woche 35

Woche 36: 5.9.2008 - 11.9.2008

 

Nr.

Einspiel in Pfund

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in Pfund

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 2.826.197 -13 494 5.721 59.082.072 9 U Mamma Mia!
2 2.610.590 --- 426 6.128 2.610.590 1 PAT Die Herzogin
3 2.455.594 --- 362 6.783 2.455.594 1 WB RockNRolla
4 1.722.164 -41 361 4.771 4.620.096 2 SON Stiefbrüder
5 1.179.694 --- 351 3.361 1.179.694 1 MOM Disaster Movie
6 1.124.411 -47 280 4.016 3.226.957 2 U The Strangers
7 875.912 -43 328 2.670 47.285.991 7 WB The Dark Knight
8 711.574 -57 388 1.834 6.976.602 3 U Hellboy II
9 498.774 --- 281 1.775 498.774 1 ENT Bangkok Dangerous
10 461.042 -62 383 1.204 4.467.577 3 WB Get Smart
  Ges. 14.465.952 -7 3.654 3.959 612.685.026 36 - Woche 36

Woche 37: 12.9.2008 - 18.9.2008

 

Nr.

Einspiel in Pfund

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in Pfund

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 2.017.125 --- 389 5.185 2.017.125 1 SON Ananas Express
2 1.863.315 -34 469 3.973 60.945.387 10 U Mamma Mia!
3 1.637.768 -37 426 3.845 4.248.358 2 PAT Die Herzogin
4 1.588.732 --- 369 4.306 1.588.732 1 ENT The Women
5 1.380.254 -44 362 3.813 3.835.848 2 WB RockNRolla
6 914.078 -47 344 2.657 5.534.174 3 SON Stiefbrüder
7 884.498 --- 167 5.296 884.498 1 BV Der Junge im gestreiften Pyjama
8 712.133 -40 352 2.023 1.891.827 2 MOM Disaster Movie
9 582.522 -48 270 2.157 3.809.479 3 U The Strangers
10 523.154 -40 229 2.285 47.809.145 8 WB The Dark Knight
  Ges. 12.103.579 -16 3.377 3.584 624.788.605 37 - Woche 37

Woche 38: 19.9.2008 - 25.9.2008

 

Nr.

Einspiel in Pfund

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in Pfund

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 3.693.119 --- 460 8.029 3.693.119 1 PAR Tropic Thunder
2 1.176.070 -37 443 2.655 62.121.457 11 U Mamma Mia!
3 1.095.599 -33 415 2.640 5.343.957 3 PAT Die Herzogin
4 1.094.551 -31 371 2.950 2.683.283 2 ENT The Women
5 903.104 -55 388 2.328 2.920.229 2 SON Ananas Express
6 768.418 -13 180 4.269 1.652.916 2 BV Der Junge im gestreiften Pyjama
7 728.270 -47 350 2.081 4.564.118 3 WB RockNRolla
8 488.961 -47 306 1.598 6.023.135 4 SON Stiefbrüder
9 463.583 -35 325 1.426 2.355.410 3 MOM Disaster Movie
10 349.283 -33 180 1.940 48.158.428 9 WB The Dark Knight
  Ges. 10.760.958 -11 3.418 3.148 635.549.563 38 - Woche 38

Woche 39: 26.9.2008 - 2.10.2008

 

Nr.

Einspiel in Pfund

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in Pfund

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 2.084.829 -44 461 4.522 5.777.948 2 PAR Tropic Thunder
2 2.007.718 --- 396 5.070 2.007.718 1 FOX 96 Hours
3 1.254.299 +7 418 3.001 63.375.756 12 U Mamma Mia!
4 1.157.840 --- 322 3.596 1.157.840 1 LG Kurzer Prozess
5 1.094.325 --- 371 2.950 1.094.325 1 U Death Race
6 782.565 -29 345 2.268 6.126.522 4 PAT Die Herzogin
7 755.664 -31 331 2.283 3.438.947 3 ENT The Women
8 702.857 -9 178 3.949 2.355.773 3 BV Der Junge im gestreiften Pyjama
9 507.960 -44 297 1.710 3.428.189 3 SON Ananas Express
10 349.825 -25 310 1.128 2.705.235 4 MOM Disaster Movie
  Ges. 10.697.882 -1 3.429 3.120 646.247.445 39 - Woche 39
II. Quartal 2008

BOX OFFICE GROSSBRITANNIEN     III. QUARTAL

IV. Quartal 2008

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM