|  | 
	
		| 
          Der durchschnittliche Eintrittspreis betrug 2011 6,06 Pfund. | 
	
		| 
			
				| 
				Woche 40
				Woche 41
				Woche 42
				Woche 43 
				Woche 44 
				Woche 45 
				Woche 46 
				Woche 47 
				
				Woche 48 Woche 49 
				Woche 50 
				Woche 51 
				Woche 52 |  | 
      
        | 
		Die 
		erfolgreichsten Filme des IV. Quartals 2011 |  
        | Nr. | Einspiel in Pfund | Studio | Titel |  
        | 1 | 30.780.032 | ENT | Breaking Dawn - Biss zum Ende der Nacht Teil 1 |  
        | 2 | 26.313.095 | WB | SHERLOCK HOLMES - SPIEL IM SCHATTEN |  
        | 3 | 21.266.914 | SON | ARTHUR WEIHNACHTSMANN |  
        | 4 | 20.584.736 | U | JOHNNY ENGLISH - JETZT ERST RECHT |  
        | 5 | 17.867.438 | PAR | Mission: Impossible - Phantom Protokoll |  
        | 6 | 16.441.026 | PAR | Die Abenteuer von Tim und Struppi |  
        | 7 | 15.544.166 | PAR | Der gestiefelte Kater |  
        | 8 | 15.539.111 | FOX | Alvin und die Chipmunks 3 - Chipbruch |  
        | 9 | 12.328.209 | BV | Der König der Löwen 3D |  
        | 10 | 11.640.666 | SON | Verblendung |  
        | Ges. | - | - | IV. Quartal 2011 |  
        | 11 | 10.612.539 | PAR | Paranormal Activity 3 |  |  | 
	
		| 
		
		Wochenende 40: 7.10.2011 - 9.10.2011 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Pfund Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Pfund Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 4.965.000 | --- | 524 | 9.475 | 4.965.000 | 1 | U | Johnny English 2 |  
        | 2 | 2.746.763 | --- | 414 | 6.635 | 2.746.763 | 1 | BV | Der König der Löwen 3D |  
        | 3 | 1.066.742 | +0 | 468 | 2.279 | 11.100.553 | 4 | SC | Dame, König, As, Spion |  
        | 4 | 512.630 | -43 | 374 | 1.371 | 1.815.910 | 2 | LG | Atemlos |  
        | 5 | 495.734 | --- | 229 | 2.165 | 495.734 | 1 | SC | Don't Be Afraid of the Dark |  
        | 6 | 495.709 | --- | 153 | 3.240 | 495.709 | 1 | WB | Midnight in Paris |  
        | 7 | 367.723 | -29 | 282 | 1.304 | 2.785.635 | 3 | WB | Crazy Stupid Love |  
        | 8 | 304.163 | -17 | 159 | 1.913 | 2.026.387 | 3 | ICO | Drive |  
        | 9 | 285.264 | -23 | 265 | 1.076 | 44.590.312 | 8 | ENT | Sex on the Beach |  
        | 10 | 278.060 | -33 | 320 | 869 | 1.106.536 | 2 | U | Eine offene Rechnung |  
        |  | Ges. | 11.517.788 | +122 | 3.188 | 3.613 | - | 40 | - | Woche 40 |  | 
	
		| 
		Wochenende 41: 
		14.10.2011 - 16.10.2011 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Pfund Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Pfund Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 3.072.542 | -38 | 521 | 5.897 | 9.643.386 | 2 | U | Johnny English 2 |  
        | 2 | 1.906.686 | -31 | 420 | 4.540 | 5.949.479 | 2 | BV | Der König der Löwen 3D |  
        | 3 | 1.461.251 | --- | 485 | 3.013 | 1.461.251 | 1 | ENT | Die 3 Musketiere |  
        | 4 | 1.337.491 | --- | 385 | 3.474 | 1.337.491 | 1 | BV | Real Steel |  
        | 5 | 572.806 | -46 | 369 | 1.552 | 12.342.655 | 5 | SC | Dame, König, As, Spion |  
        | 6 | 460.271 | --- | 380 | 1.211 | 460.271 | 1 | PAR | Footloose |  
        | 7 | 429.140 | --- | 384 | 1.118 | 429.140 | 1 | WB | Mein Freund der Delfin |  
        | 8 | 396.584 | -20 | 150 | 2.644 | 1.283.525 | 2 | WB | Midnight in Paris |  
        | 9 | 250.542 | -49 | 204 | 1.228 | 1.099.346 | 2 | SC | Don't Be Afraid of the Dark |  
        | 10 | 178.230 | -41 | 104 | 1.714 | 2.392.812 | 4 | ICO | Drive |  
        |  | Ges. | 10.065.543 | -13 | 3.402 | 2.959 | - | 41 | - | Woche 41 |  | 
	
		| 
		Wochenende 42: 
		21.10.2011 - 23.10.2011 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Pfund Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Pfund Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 3.405.036 | --- | 391 | 8.708 | 3.405.036 | 1 | PAR | Paranormal Activity 3 |  
        | 2 | 2.052.062 | -33 | 552 | 3.718 | 12.906.637 | 3 | U | Johnny English 2 |  
        | 3 | 1.463.638 | --- | 398 | 3.677 | 1.463.638 | 1 | WB | Contagion |  
        | 4 | 1.356.217 | -29 | 452 | 3.000 | 8.237.223 | 3 | BV | Der König der Löwen 3D |  
        | 5 | 842.597 | -37 | 391 | 2.155 | 2.887.193 | 2 | BV | Real Steel |  
        | 6 | 585.506 | -60 | 482 | 1.215 | 2.609.714 | 2 | ENT | Die 3 Musketiere |  
        | 7 | 492.297 | --- | 110 | 4.475 | 492.297 | 1 | PAR | We Need to Talk About Kevin |  
        | 8 | 394.605 | -31 | 293 | 1.347 | 13.120.786 | 6 | SC | Dame, König, As, Spion |  
        | 9 | 364.921 | -15 | 448 | 815 | 1.008.971 | 2 | WB | Mein Freund der Delfin |  
        | 10 | 270.794 | -41 | 381 | 711 | 1.068.225 | 2 | PAR | Footloose |  
        |  | Ges. | 11.227.673 | +12 | 3.898 | 2.880 | - | 42 | - | Woche 42 |  | 
	
		| 
		Wochenende 43: 
		28.10.2011 - 30.10.2011 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Pfund Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Pfund Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 6.758.724 | --- | 512 | 13.201 | 6.758.724 | 1 | PAR | Die Abenteuer von Tim & Struppi |  
        | 2 | 1.843.816 | -46 | 415 | 4.443 | 7.594.554 | 2 | PAR | Paranormal Activity 3 |  
        | 3 | 1.787.451 | -13 | 506 | 3.533 | 17.497.821 | 4 | U | Johnny English 2 |  
        | 4 | 1.051.348 | -28 | 404 | 2.602 | 3.742.241 | 2 | WB | Contagion |  
        | 5 | 1.011.060 | -25 | 441 | 2.293 | 11.040.929 | 4 | BV | Der König der Löwen 3D |  
        | 6 | 908.768 | --- | 94 | 9.668 | 908.768 | 1 | ERO | RA One |  
        | 7 | 896.597 | --- | 294 | 3.050 | 896.597 | 1 | BV | The Help |  
        | 8 | 665.387 | --- | 213 | 3.124 | 665.387 | 1 | EON | The Ides of March |  
        | 9 | 508.604 | -40 | 353 | 1.441 | 4.174.237 | 3 | BV | Real Steel |  
        | 10 | 295.641 | -19 | 438 | 675 | 2.037.534 | 3 | WB | Mein Freund der Delfin |  
        |  | Ges. | 15.727.396 | +40 | 3.670 | 4.285 | - | 43 | - | Woche 43 |  | 
	
		| 
		Wochenende 44: 
		4.11.2011 - 6.11.2011 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Pfund Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Pfund Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 2.199.171 | -67 | 510 | 4.312 | 10.393.667 | 2 | PAR | Die Abenteuer von Tim & Struppi |  
        | 2 | 1.882.365 | --- | 428 | 4.398 | 1.882.365 | 1 | FOX | In Time |  
        | 3 | 1.451.029 | --- | 416 | 3.488 | 1.451.029 | 1 | U | Aushilfsgangster |  
        | 4 | 832.068 | -53 | 504 | 1.651 | 18.994.878 | 5 | U | Johnny English 2 |  
        | 5 | 800.580 | -57 | 426 | 1.879 | 9.631.236 | 3 | PAR | Paranormal Activity 3 |  
        | 6 | 537.633 | -40 | 298 | 1.804 | 2.129.198 | 2 | BV | The Help |  
        | 7 | 493.293 | -53 | 403 | 1.224 | 4.855.880 | 3 | WB | Contagion |  
        | 8 | 489.240 | -26 | 217 | 2.255 | 1.616.527 | 2 | EON | The Ides of March |  
        | 9 | 461.738 | -54 | 422 | 1.094 | 11.870.821 | 5 | BV | Der König der Löwen 3D |  
        | 10 | 331.578 | --- | 272 | 1.219 | 331.578 | 1 | LG | Machine Gun Preacher |  
        |  | Ges. | 9.478.695 | -40 |  |  | - | 44 | - | Woche 44 |  | 
	
		| 
		Wochenende 45: 
		11.11.2011 - 13.11.2011 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Pfund Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Pfund Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 2.166.432 | --- | 428 | 5.062 | 2.166.432 | 1 | U | Krieg der Götter |  
        | 2 | 2.112.516 | --- | 460 | 4.592 | 2.112.516 | 1 | SON | Arthur Weihnachtsmann |  
        | 3 | 1.540.539 | -30 | 507 | 3.039 | 12.706.352 | 3 | PAR | Die Abenteuer von Tim & Struppi |  
        | 4 | 915.584 | -51 | 426 | 2.149 | 3.600.963 | 2 | FOX | In Time |  
        | 5 | 825.783 | -43 | 417 | 1.980 | 2.945.046 | 2 | U | Aushilfsgangster |  
        | 6 | 608.055 | --- | 324 | 1.877 | 608.055 | 1 | ENT | The Rum Diary |  
        | 7 | 506.200 | -39 | 447 | 1.132 | 19.762.186 | 6 | U | Johnny English 2 |  
        | 8 | 378.521 | -30 | 335 | 1.130 | 3.044.252 | 3 | BV | The Help |  
        | 9 | 339.245 | -58 | 336 | 1.010 | 10.392.440 | 4 | PAR | Paranormal Activity 3 |  
        | 10 | 284.076 | -42 | 169 | 1.681 | 2.226.381 | 3 | EON | The Ides of March |  
        |  | Ges. | 9.676.951 | +2 | 3.849 | 2.514 | - | 45 | - | Woche 45 |  | 
	
		| 
		Wochenende 46: 
		18.11.2011 - 20.11.2011 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Pfund Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Pfund Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 13.910.877 | --- | 543 | 25.619 | 13.910.877 | 1 | ENT | Breaking Dawn I |  
        | 2 | 2.317.963 | +10 | 462 | 5.017 | 5.018.421 | 2 | SON | Arthur Weihnachtsmann |  
        | 3 | 988.578 | -36 | 476 | 2.077 | 14.095.718 | 4 | PAR | Die Abenteuer von Tim & Struppi |  
        | 4 | 950.230 | -56 | 423 | 2.246 | 4.309.798 | 2 | U | Krieg der Götter |  
        | 5 | 453.958 | -50 | 354 | 1.282 | 4.505.207 | 3 | FOX | In Time |  
        | 6 | 411.888 | -50 | 329 | 1.252 | 3.711.355 | 3 | U | Aushilfsgangster |  
        | 7 | 276.483 | --- | 245 | 1.129 | 276.483 | 1 | MOM | Justice |  
        | 8 | 256.828 | -49 | 362 | 709 | 20.132.828 | 7 | U | Johnny English 2 |  
        | 9 | 230.740 | -62 | 275 | 839 | 1.202.074 | 2 | ENT | The Rum Diary |  
        | 10 | 180.692 | -36 | 120 | 1.506 | 2.574.632 | 4 | EON | The Ides of March |  
        |  | Ges. | 19.978.237 | +106 | 3.589 | 5.567 | - | 46 | - | Woche 46 |  | 
	
		| 
		Wochenende 47: 
		25.11.2011 - 27.11.2011 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Pfund Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Pfund Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 4.574.978 | -67 | 546 | 8.379 | 23.310.686 | 2 | ENT | Breaking Dawn I |  
        | 2 | 2.526.285 | +9 | 474 | 5.330 | 8.048.183 | 3 | SON | Arthur Weihnachtsmann |  
        | 3 | 749.819 | --- | 397 | 1.889 | 749.819 | 1 | ENT | My Week with Marilyn |  
        | 4 | 712.398 | -28 | 474 | 1.503 | 15.063.616 | 5 | PAR | Die Abenteuer von Tim & Struppi |  
        | 5 | 534.163 | -44 | 381 | 1.402 | 5.404.986 | 3 | U | Krieg der Götter |  
        | 6 | 410.251 | --- | 228 | 1.799 | 410.251 | 1 | LG | 50/50 |  
        | 7 | 304.239 | --- | 215 | 1.415 | 304.239 | 1 | WB | Dream House |  
        | 8 | 258.840 | -43 | 261 | 992 | 5.026.901 | 4 | FOX | In Time |  
        | 9 | 243.792 | --- | 52 | 4.688 | 243.792 | 1 | ERO | Desi Boyz |  
        | 10 | 230.848 | --- | 170 | 1.358 | 230.848 | 1 | SON | Moneyball |  
        |  | Ges. | 10.545.613 | -47 | 3.198 | 3.298 | - | 47 | - | Woche 47 |  | 
	
		| 
		Wochenende 48: 
		2.12.2011 - 4.12.2011 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Pfund Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Pfund Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 1.896.595 | -25 | 502 | 3.778 | 11.479.166 | 4 | SON | Arthur Weihnachtsmann |  
        | 2 | 1.686.197 | --- | 491 | 3.434 | 1.686.197 | 1 | WB | Happy Feet 2 |  
        | 3 | 1.671.495 | -63 | 523 | 3.196 | 27.331.761 | 3 | ENT | Breaking Dawn I |  
        | 4 | 1.225.987 | --- | 442 | 2.774 | 1.225.987 | 1 | ENT | Hugo Cabret |  
        | 5 | 485.534 | --- | 304 | 1.597 | 485.534 | 1 | U | The Thing |  
        | 6 | 483.239 | -36 | 398 | 1.214 | 1.896.461 | 2 | ENT | My Week with Marilyn |  
        | 7 | 301.943 | -58 | 398 | 759 | 15.728.407 | 6 | PAR | Die Abenteuer von Tim & Struppi |  
        | 8 | 231.737 | -44 | 217 | 1.068 | 967.388 | 2 | LG | 50/50 |  
        | 9 | 226.603 | -58 | 230 | 985 | 5.977.563 | 4 | U | Krieg der Götter |  
        | 10 | 131.303 | -57 | 196 | 670 | 680.798 | 2 | WB | Dream House |  
        |  | Ges. | 8.340.633 | -21 | 3.701 | 2.254 | - | 48 | - | Woche 48 |  | 
	
		| 
		Wochenende 49: 
		9.12.2011 - 11.12.2011 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Pfund Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Pfund Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 1.975.758 | --- | 510 | 3.874 | 1.975.758 | 1 | PAR | Der gestiefelte Kater |  
        | 2 | 1.429.923 | -25 | 480 | 2.979 | 13.373.624 | 5 | SON | Arthur Weihnachtsmann |  
        | 3 | 1.285.552 | --- | 431 | 2.983 | 1.285.552 | 1 | WB | Happy New Year |  
        | 4 | 732.902 | -40 | 447 | 1.640 | 2.453.609 | 2 | ENT | Hugo Cabret |  
        | 5 | 724.126 | -57 | 495 | 1.463 | 2.925.391 | 2 | WB | Happy Feet 2 |  
        | 6 | 680.927 | -59 | 444 | 1.534 | 28.777.640 | 4 | ENT | Breaking Dawn I |  
        | 7 | 192.834 | -60 | 290 | 665 | 2.446.533 | 3 | ENT | My Week with Marilyn |  
        | 8 | 183.798 | --- | 131 | 1.403 | 183.798 | 1 | WB | Harold & Kumar 3 |  
        | 9 | 177.951 | -63 | 313 | 569 | 939.503 | 2 | U | The Thing |  
        | 10 | 90.950 | --- | 116 | 784 | 90.950 | 1 | FOX | Another Earth |  
        |  | Ges. | 7.474.721 | -10 | 3.657 | 2.044 | - | 49 | - | Woche 49 |  | 
	
		| 
		Wochenende 50: 
		16.12.2011 - 18.12.2011 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Pfund Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Pfund Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 3.827.697 | --- | 540 | 7.088 | 3.827.697 | 1 | WB | Sherlock Holmes 2 |  
        | 2 | 2.361.867 | --- | 488 | 4.840 | 2.361.867 | 1 | FOX | Alvin & die Chipmunks 3 |  
        | 3 | 1.345.238 | -6 | 550 | 2.446 | 15.244.303 | 6 | SON | Arthur Weihnachtsmann |  
        | 4 | 1.297.998 | -34 | 510 | 2.545 | 4.080.241 | 2 | PAR | Der gestiefelte Kater |  
        | 5 | 846.761 | -34 | 438 | 1.933 | 2.994.096 | 2 | WB | Happy New Year |  
        | 6 | 387.208 | -47 | 409 | 947 | 3.191.545 | 3 | ENT | Hugo Cabret |  
        | 7 | 343.563 | -53 | 482 | 713 | 3.561.834 | 3 | WB | Happy Feet 2 |  
        | 8 | 327.253 | -52 | 364 | 899 | 29.512.091 | 5 | ENT | Breaking Dawn I |  
        | 9 | 109.063 | -41 | 165 | 661 | 437.811 | 2 | WB | Harold & Kumar 3 |  
        | 10 | 89.207 | -54 | 136 | 656 | 2.742.329 | 4 | ENT | My Week with Marilyn |  
        |  | Ges. | 10.935.855 | +46 | 4.082 | 2.679 | - | 50 | - | Woche 50 |  | 
	
		| 
		Wochenende 51: 
		23.12.2011 - 25.12.2011 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Pfund Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Pfund Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 2.047.463 | +52 | 549 | 3.729 | 19.655.692 | 7 | SON | Arthur Weihnachtsmann |  
        | 2 | 1.715.465 | -55 | 553 | 3.102 | 9.109.452 | 2 | WB | Sherlock Holmes 2 |  
        | 3 | 1.133.827 | -52 | 492 | 2.305 | 5.652.451 | 2 | FOX | Alvin & die Chipmunks 3 |  
        | 4 | 899.231 | -31 | 507 | 1.774 | 6.636.972 | 3 | PAR | Der gestiefelte Kater |  
        | 5 | 396.488 | -53 | 429 | 924 | 4.382.528 | 3 | WB | Happy New Year |  
        | 6 | 319.499 | --- | 76 | 4.204 | 319.499 | 1 | REL | Don 2 |  
        | 7 | 289.795 | -25 | 385 | 753 | 3.980.024 | 4 | ENT | Hugo Cabret |  
        | 8 | 234.945 | -32 | 465 | 505 | 4.291.594 | 4 | WB | Happy Feet 2 |  
        | 9 | 99.396 | -70 | 361 | 275 | 29.978.156 | 6 | ENT | Breaking Dawn I |  
        | 10 | 74.462 | +59 | 50 | 1.489 | 910.158 | 2 | PKC | Ist das Leben nicht schön? WA |  
        |  | Ges. | 7.210.571 | -34 | 3.867 | 1.865 | - | 51 | - | Woche 51 |  | 
	
		| 
		Wochenende 52: 
		30.12.2011 - 1.1.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Einspiel in 
		Pfund Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in 
		Pfund Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 8.188.209 | --- | 509 | 16.087 | 8.188.209 | 1 | PAR | Mission: Impossible 4 |  
        | 2 | 4.325.594 | --- | 479 | 9.030 | 4.325.594 | 1 | SON | Verblendung |  
        | 3 | 2.546.529 | +48 | 545 | 4.673 | 16.044.022 | 3 | WB | Sherlock Holmes 2 |  
        | 4 | 1.451.331 | +28 | 512 | 2.835 | 9.210.473 | 3 | FOX | Alvin & die Chipmunks 3 |  
        | 5 | 1.366.975 | +52 | 509 | 2.686 | 9.893.533 | 4 | PAR | Der gestiefelte Kater |  
        | 6 | 736.024 | +86 | 405 | 1.817 | 6.107.736 | 4 | WB | Happy New Year |  
        | 7 | 302.006 | -85 | 454 | 665 | 20.313.818 | 8 | SON | Arthur Weihnachtsmann |  
        | 8 | 244.283 | -16 | 240 | 1.018 | 4.567.647 | 5 | ENT | Hugo Cabret |  
        | 9 | 221.804 | -6 | 409 | 542 | 4.841.060 | 5 | WB | Happy Feet 2 |  
        | 10 | 182.669 | -43 | 74 | 2.469 | 1.244.163 | 2 | REL | Don 2 |  
        |  | Ges. | 19.565.424 | +171 | 4.136 | 4.731 | - | 52 | - | Woche 52 |  | 
	
		|  |