| 
			
				| USA/Kanada | Nr. | Rest der Welt | Weltweit | Film (Studio) |  
				| 245,4 | 1 | 846,0 | 1.091,4 | Transformers - Ära des Untergangs (PAR) |  
				| 255,1 | 2 | 700,0 | 955,1 | Der Hobbit - Die Schlacht der fünf 
				Heere (NL/MGM) |  
				| 241,4 | 3 | 517,0 | 758,4 | Maleficent - Die dunkle Fee (WD) |  
				| 233,9 | 4 | 514,2 | 748,1 | X-Men - Zukunft ist Vergangenheit (FOX) |  
				| 202,9 | 5 | 506,1 | 709,0 | The Amazing Spider-Man 2 - Rise of 
				Electro (COL) |  
				| 208,5 | 6 | 500,3 | 708,8 | Planet der Affen - Revolution (FOX) |  
				| 188,0 | 7 | 484,7 | 672,7 | Interstellar (PAR/WB) |  
				| 259,8 | 8 | 455,0 | 714,8 | The Return of the First Avenger (WD) |  
				| 177,0 | 9 | 443,0 | 620,0 | Drachenzähmen leicht gemacht 2 (SKG) |  
				| 333,2 | 10 | 441,0 | 774,2 | Guardians of the Galaxy (WD) |  
				| 222,1 | 11 | 429,6 | 651,7 | Baymax - Riesiges 
				Robowabohu (WD) |  
				| 337,1 | 12 | 415,0 | 752,1 | Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 
				I (LG) |  
				| 131,5 | 13 | 368,7 | 500,2 | Rio 2 - Dschungelfieber (FOX) |  
				| 126,7 | 14 | 335,8 | 462,5 | Lucy Frankreich |  
				| 200,7 | 15 | 328,0 | 528,7 | Godzilla (WB) |  
				| 191,2 | 16 | 293,8 | 485,0 | Teenage Mutant Ninja Turtles (PAR) |  
				| 83,2 | 17 | 287,0 | 370,2 | Die Pinguine aus Madagascar (SKG) |  
				| 100,2 | 18 | 269,0 | 369,2 | Edge of Tomorrow (WB) |  
				| 101,2 | 19 | 261,4 | 362,6 | Noah (PAR) |  
				| 113,0 | 20 | 242,8 | 355,8 | Nachts im Museum - 
				Das geheimmnisvolle Grabmal (FOX) |  
				| 102,4 | 21 | 238,3 | 340,7 | Maze Runner - Die Auserwählten im 
				Labyrinth (FOX) |  
				| 106,7 | 22 | 231,0 | 337,7 | 300 - Rise of an Empire (WB) |  
				| 257,8 | 23 | 214,4 | 472,2 | The Lego Movie (WB) |  
				| 65,0 | 24 | 203,3 | 268,3 | Exodus - Götter und Könige (FOX) |  
				| 167,7 | 25 | 200,3 | 368,0 | Gone Girl - Das perfekte Opfer (FOX) |  
				| 0,8 | 26 | 195,3 | 196,1 | Breakup Buddies 
				China |  
				| 58,6 | 27 | 184,8 | 243,4 | Robocop (MGM/COL) |  
				| 345,4 | 28 | 184,2 | 529,6 | American Sniper 
				(WB) |  
				|  | 29 | 181,9 | 181,9 | The Monkey King 
				China |  
				| 124,9 | 30 | 180,3 | 305,2 | Das Schicksal ist ein mieser Verräter 
				(FOX) |  
				| 74,7 | 31 | 178,2 | 252,9 | Paddington GB |  
				|  | 32 | 174,1 | 174,1 | Monsieur Claude und seine Töchter 
				Frankreich |  
				| 84,3 | 33 | 171,0 | 255,3 | Annabelle (NL) |  
				| 72,7 | 34 | 170,7 | 243,4 | Hercules (MGM/PAR) |  
				| 39,3 | 35 | 168,9 | 208,2 | The Expendables 3 (LG) |  
				| 43,6 | 36 | 162,3 | 205,9 | Need for Speed (SKG) |  
				| 111,5 | 37 | 161,4 | 272,9 | Die Abenteuer von Mr. Peabody & Sherman 
				(SKG) |  
				| 56,0 | 38 | 159,8 | 215,8 | Dracula Untold (U) |  
				|  | 39 | 141,1 | 141,1 | The Taking of Tiger Mountain 
				China |  
				| 191,7 | 40 | 139,6 | 331,3 | 22 Jump Street (MGM/COL) |  
				| 151,3 | 41 | 137,9 | 289,2 | Die Bestimmung - Divergent (SUM) |  
				| 2,4 | 42 | 135,9 | 135,9 | Roaring Currents 
				Südkorea |  
				| 91,7 | 43 | 131,4 | 223,1 | Non-Stop (U) |  
				| 85,8 | 44 | 126,0 | 211,8 | Herz aus Stahl (COL) |  
				| 90,5 | 45 | 124,9 | 215,4 | The Imitation Game - Ein streng 
				geheimes Leben 
				GB |  
				| 150,2 | 46 | 120,4 | 270,6 | Bad Neighbors (U) |  
				| 59,1 | 47 | 115,5 | 174,6 | Grand Budapest Hotel (FXS)
        		GB  |  
				| 47,6 | 48 | 113,0 | 160,6 | Storm Hunters (NL) |  
				| 83,9 | 49 | 112,9 | 196,8 | Die Schadenfreundinnen (FOX) |  
				|  | 50 | 112,5 | 112,5 | Dad, Where Are We Going?
				China |  
				| 0,2 | 51 | 111,4 | 111,6 | The Breakup Guru 
				China |  
				|  | 52 | 100,3 | 100,3 | Ode to My Father 
				Südkorea |  
				|  | 53 | 100,1 | 100,1 | Continent China |  
				|  | 54 | 95,9 | 95,9 | The Man from Macau 
				China |  
				| 59,2 | 55 | 94,6 | 153,8 | Planes 2 - Immer im Einsatz (WD) |  
				| 23,2 | 56 | 94,6 | 117,8 | Pompeii (TRI)  |  
				| 17,2 | 57 | 93,4 | 110,6 | Seventh Son (U) |  
				| 101,5 | 58 | 90,8 | 192,3 | The Equalizer 
				(COL) |  
				| 10,6 | 59 | 89,8 | 100,4 | P.K. Indien |  
				|  | 60 | 88,0 | 88,0 | Fleet of Time
				China |  
				| 38,5 | 61 | 87,5 | 126,0 | Sex Tape (COL) |  
				|  | 62 | 86,9 | 86,9 | Tiny Times 3 
				China |  
				|  | 63 | 86,7 | 86,7 | Stand By Me Doraemon
				Japan |  
				| 23,0 | 64 | 86,3 | 109,3 | Transcendence (WB) |  
				| 50,6 | 65 | 84,9 | 135,5 | Jack Ryan - Shadow Recruit (PAR) |  
				| 35,8 | 66 | 84,2 | 120,0 | Die Entdeckung der Unendlichkeit 
				GB |  
				| 86,2 | 67 | 83,6 | 169,8 | Dumm und Dümmehr (U) |  
				| 78,0 | 68 | 81,2 | 159,2 | Monuments Men - Ungewöhnliche Helden 
				(COL/FOX)
        GB  |  
				|  | 69 | 80,8 | 80,8 | Gone with the Bullets
				China |  
				| 46,3 | 70 | 80,5 | 126,8 | Urlaubsreif (WB) |  
				|  | 71 | 78,7 | 78,7 | Ocho apellidos vascos
				Spanien |  
				| 127,8 | 72 | 75,5 | 203,3 | Into the Woods 
				(WD) |  
				| 14,9 | 73 | 73,8 | 88,7 | Step Up All In (SUM) |  
				|  | 74 | 73,1 | 73,1 | My Old Classmate 
				China |  
				| 0,4 | 75 | 67,6 | 67,6 | Beijing Love Story 
				China |  
				|  | 76 | 67,4 | 67,4 | Tinkerbell und die Piratenfee (WD) |  
				|  | 77 | 65,2 | 65,2 | The House That Never Dies
				China |  
				|  | 78 | 65,0 | 65,0 | Sex on the Beach 2
				GB |  
				|  | 79 | 64,7 | 64,7 | Pirates 
				Südkorea |  
				|  | 80 | 64,2 | 64,2 | White Haired Witch of Lunar Kingdom
				China |  
				|  | 81 | 61,1 | 61,1 | Recep Ivedik 4 
				Türkei |  
				|  | 82 | 59,6 | 59,6 | Miss Granny 
				Südkorea |  
				| 50,8 | 83 | 59,2 | 110,0 | Die Boxtrolls (FOC) |  
				| 32,5 | 84 | 58,4 | 90,9 | Paranormal Activity - Die Gezeichneten 
				(PAR) |  
				| 30,6 | 85 | 57,4 | 88,0 | Erlöse uns von dem Bösen (COL) |  
				| 42,2 | 86 | 57,2 | 99,4 | Birdman (FOX) |  
				|  | 87 | 56,5 | 56,5 | Super-Hypochonder 
				Frankreich |  
				| 19,1 | 88 | 54,7 | 73,8 | I, Frankenstein (LG) |  
				| 82,4 | 89 | 54,2 | 136,6 | Let's Be Cops - Die Party Bullen (FOX) |  
				|  | 90 | 53,9 | 53,9 | Dearest China |  
				|  | 91 | 53,4 | 53,4 | Overheard 3 China |  
				|  | 92 | 53,0 | 53,0 | Ruroni Kenshin: The Great Kyoto Fire 
				Arc 
				Japan |  
				| 20,4 | 93 | 52,8 | 73,2 | Brick Mansions 
				Frankreich |  
				| 54,4 | 94 | 52,2 | 106,6 | Kill the Boss 2 
				(NL) |  
				|  | 95 | 50,5 | 50,5 | Verstehen Sie die 
				Béliers? Frankreich |  
				|  | 96 | 49,7 | 49,7 | Coming Home China |  
				| 64,3 | 97 | 49,2 | 113,5 | The Nut Job (OPR) |  
				|  | 98 | 49,1 | 49,1 | Die Schöne und das 
				Biest Frankreich  |  
				| 50,9 | 99 | 49,0 | 99,8 | Ouija - Spiel 
				nicht mit dem Teufel (U) |  
				| 85,9 | 100 | 48,7 | 134,6 | Annie (COL) |  |