Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Blogs
Forum

 

2015 DIE INTERNATIONAL ERFOLGREICHSTEN FILME 2016 2017
Stand 2.4.17
Alle Filme mit einem internationalen Einspiel über $100 Mio. (in Mio. $)
USA/Kanada Nr. Rest der Welt Weltweit Film (Studio)
408,1 1 745,2 1.153,3 The First Avenger - Civil War (BV)
341,3 2 682,5 1.023,8 Zoomania (BV)
364,0 3 602,6 966,6 The Jungle Book (BV)
234,0 4 578,5 812,5 Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind (WB) GB
3,2 5 552,5 555,7 The Mermaid China
331,1 6 542,9 874,0 Batman v Superman - Dawn of Justice (WB)
486,3 7 541,9 1.028,2 Findet Dorie (BV)
531,3 8 523,8 1.055,1 Rogue One - A Star Wars Story (BV)
368,4 9 508,2 876,6 Pets (U)
232,6 10 444,9 677,5 Doctor Strange (BV)
363,1 11 420,7 783,8 Deadpool (FOX)
324,4 12 420,5 744,9 Suicide Squad (WB)
47,2 13 390,6 437,8 Warcraft - The Beginning (U)
156,0 14 388,5 544,5 X-Men - Apocalypse (FOX)
248,6 15 378,1 626,7 Vaiana (BV)
143,5 16 377,6 521,2 Kung Fu Panda 3 (SKG)
  17 355,0 355,0 Your Name Japan
64,1 18 344,5 408,5 Ice Age - Kollision voraus! (FOX)
269,9 19 343,6 613,5 Sing (U)
103,1 20 286,5 389,7 Independence Day - Wiederkehr (FOX)
45,1 21 285,5 330,6 The Great Wall (U)
26,8 22 285,4 312,2 Resident Evil - The Final Chapter (SG)
150,5 23 282,5 433,0 La La Land (SUM)
65,1 24 270,1 335,2 Die Unfassbaren 2 (SUM)
162,2 25 254,0 416,2 Jason Bourne (U)
107,5 26 242,3 349,8 Angry Birds (COL)
127,0 27 230,1 357,1 Legend of Tarzan (B)
77,0 28 222,4 299,4 Alice im Wunderland - Hinter den Spiegeln (BV)
102,5 29 217,8 320,3 Conjuring 2 (NL)
87,2 30 209,4 296,6 Die Insel der besonderen Kinder (FOX)
99,9 31 200,0 299,9 Passengers (COL)
0,7 32 193,0 193,7 The Monkey King 2 China
153,7 33 190,8 344,5 Trolls (SKG)
24,3 34 187,7 212,0 Bridget Jones's Baby (U) GB
  35 186,9 186,9 The Man from Macau 3 China
54,6 36 185,9 240,6 Assassin's Creed (FOX)
34,3 37 185,7 220,0 Inferno (COL)
159,2 38 184,6 343,8 Star Trek Beyond (PAR)
0,8 39 172,9 173,7 Operation Mekong China
82,1 40 163,6 245,7 Teenage Mutant Ninja Turtles - Out of the Shadows (PAR)
56,2 41 151,7 207,9 Ein ganzes halbes Jahr (NL)
  42 146,4 146,4 Time Raiders China
62,5 43 143,2 205,7 London Has Fallen (FOC)
55,5 44 134,4 189,9 BFG - Big Friendly Giant (SKG)
  45 133,1 133,1 Skiptrace China
31,2 46 119,5 150,7 Gods of Egypt (SUM)
0,7 47 119,4 120,1 I Belonged to You China
48,0 48 117,1 165,1 The Huntsman & the Ice Queen (U)
  49 115,0 115,0 Book of Love China
66,3 50 113,6 179,9 Die Bestimmung - Allegiant (SUM)
125,1 51 113,4 238,5 Sully (WB)
72,7 52 109,7 182,4 Störche (WB)
67,0 53 108,1 175,1 Hacksaw Ridge (LG)
21,2 54 104,5 125,7 The Mechanic - Resurrection (SUM)
0,5 55 104,0 104,5 Cold War II China
58,7 56 102,8 161,5 Jack Reacher - Kein Weg zurück (PAR)
128,2 57 100,8 229,0 Ghostbusters (COL)
75,4 58 97,8 173,2 Girl on the Train (SKG)
1,8 59 97,2 99,0 Train to Busan Südkorea
100,5 60 97,1 197,6 Arrival (PAR/COL)
0,1 61 95,6 95,7 Some Like It Hot China
0,2 62 94,5 94,7 Railroad Tigers China
128,1 63 89,8 217,9 Central Intelligence (NL/U)
  64 84,2 84,2 Line Walker China
67,3 65 81,6 148,9 Lights Out (NL)
6,2 66 81,1 87,3 Sultan Indien
51,1 67 79,4 130,5 Lion - Der lange Weg nach Hause (WEI)
1,9 68 77,1 79,0 Shin Godzilla Japan
40,1 69 76,8 116,9 Allied - Vertraute Fremde (PAR)
34,9 70 75,0 109,9 Die 5. Welle (COL)
  71 72,6 72,6 Der Vollposten Italien
93,4 72 68,9 162,3 Die glorreichen Sieben (COL/MGM)
  73 68,4 68,4 Big Fish & Begonia China
113,3 74 68,2 181,5 Bad Moms (STX)
86,3 75 67,9 154,2 The Accountant (WB)
26,4 76 67,7 94,1 Ben Hur (PAR/MGM)
  77 67,5 67,5 See You Tomorrow China
89,2 78 67,4 156,6 Don't Breathe (SG)
  79 66,4 66,4 Detective Conan: The Darkest Nightmare Japan
  80 66,3 66,3 Railroad Tigers China
76,2 81 66,2 142,4 Elliot, der Drache (BV)
  82 66,1 66,1 A Violent Prosecutor Südkorea
0,2 83 65,8 66,0 One Piece Film Gold Japan
46,8 84 65,5 112,3 How to Be Single (NL)
55,1 85 64,0 191,1 The Shallows (COL)
9,1 86 63,9 73,0 Dindal Indien
0,4 87 63,5 63,9 I Am Not Madame Bovary China
35,6 88 58,5 94,1 Dirty Grandpa (LG)
61,4 89 58,0 119,4 Deepwater Horizon (SUM)
0,4 90 57,7 58,1 L.O.R.D. - Legend of Ravaging Dynasties China
60,3 91 57,2 117,5 Why Him? (FOX)
167,8 92 56,0 223,8 Hidden Figures - Unerkannte Heldinnen (FOX)
0,1 93 54,4 54,5 Operation Chromite Südkorea
  94 53,8 53,8 The Age of Shadows Südkorea
55,3 95 52,8 108,1 Bad Neighbors 2 (U)
41,0 96 52,3 93,3 Money Monster (TRI)
31,0 97 54,3 85,3 Verborgene Schönheit (WB)
0,2 98 51,0 51,2 Tunnel Südkorea
30,3 99 50,7 81,0 Underworld - Blood War (SG)
0,5 100 48,6 49,1 Chongqing Hot Pot China
2015 DIE INTERNATIONAL ERFOLGREICHSTEN FILME 2016 2017

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM