Box Office D

News

Starpower

F.A.Q.

Archiv

Box Office USA

Trailer

Crowd Reports

Filme

Impressum

Box Office Welt

Oscar-Spezial

Favoriten

Links

Forum


 

IV. Quartal 2009

BOX OFFICE NEUSEELAND     I. QUARTAL

II. Quartal 2010

 

Nr. 1

Nr. 2 Nr. 3

Woche 1 Woche 2 Woche 3 Woche 4

Woche 5 Woche 6 Woche 7 Woche 8

Woche 9 Woche 10 Woche 11 Woche 12

Woche 13

 

Die erfolgreichsten Filme des I. Quartals 2010

Nr. Einspiel in NZ-$ Studio Titel
1 9.296.740 TM BOY
2 5.402.406 BV Alice im Wunderland
3 3.099.029 PAR Drachenzähmen leicht gemacht
4 2.207.107 U Wenn Liebe so einfach wäre
5 2.043.980 WB Valentinstag
6 1.977.836 RS Maos letzter Tänzer
7 1.306.129 HOY Paranormal Activity
8 1.220.855 PAR Shutter Island
9 1.188.990 FOX Zahnfee auf Bewährung
10 967.721 FOX Percy Jackson - Diebe im Olymp
Ges. - - I. Quartal 2010

Woche 1: 31.12.2009 - 6.1.2010

 

Nr.

Einspiel in NZ-$

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in NZ-$

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 2.235.465 -2 92 24.298 7.270.672 3 FOX Avatar
2 992.083 +2 76 13.053 1.965.961 2 RS Sherlock Holmes
3 896.651 -9 83 10.803 1.886.876 2 FOX Alvin und die Chipmunks 2
4 857.459 -10 63 13.610 1.812.416 2 PAR In meinem Himmel
5 280.618 --- 61 4.600 280.618 1 BV Küss den Frosch
6 143.476 +9 31 4.628 295.097 2 RLT Verblendung
7 113.842 -8 61 1.866 5.992.478 7 HOY New Moon
8 93.279 +7 5 18.655 180.598 2 MBF 3 Idiots
9 77.700 -27 45 1.726 1.199.842 5 RS Wo die wilden Kerle wohnen
10 71.622 --- 35 2.046 89.770 0 HOY Paranormal Activity
  Ges. 5.762.195 - 552 10.439 5.762.195 1 - Woche 1

Woche 2: 7.1.2010 - 13.1.2010

 

Nr.

Einspiel in NZ-$

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in NZ-$

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 2.035.611 -9 89 22.872 9.306.283 4 FOX Avatar
2 769.810 -14 76 10.129 2.656.686 3 FOX Alvin und die Chipmunks 2
3 668.460 -33 75 8.912 2.634.421 3 RS Sherlock Holmes
4 643.472 -25 62 10.378 2.455.888 3 PAR In meinem Himmel
5 552.485 --- 42 13.154 642.255 1 HOY Paranormal Activity
6 338.041 --- 46 7.348 338.041 1 BV Old Dogs
7 267.771 --- 48 5.578 270.818 1 FOX Der fantastische Mr. Fox
8 229.337 -18 59 3.887 509.955 2 BV Küss den Frosch
9 130.898 -9 33 3.966 425.995 3 RLT Verblendung
10 118.006 --- 39 3.025 118.006 1 RS Whip It
  Ges. 5.753.891 -0 569 10.112 11.516.086 2 - Woche 2

Woche 3: 14.1.2010 - 20.1.2010

 

Nr.

Einspiel in NZ-$

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in NZ-$

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 1.685.334 -17 92 18.318 10.991.617 5 FOX Avatar
2 501.453 -35 75 6.686 3.158.139 4 FOX Alvin und die Chipmunks 2
3 457.767 -32 75 6.103 3.094.184 4 RS Sherlock Holmes
4 452.310 --- 61 7.414 452.310 1 FOX Zahnfee auf Bewährung
5 403.483 -37 62 6.507 2.859.371 4 PAR In meinem Himmel
6 318.428 -42 47 6.775 960.683 2 HOY Paranormal Activity
7 264.109 --- 20 13.205 264.109 1 PAR Up in the Air
8 190.752 -29 48 3.974 461.570 2 FOX Der fantastische Mr. Fox
9 187.410 -45 46 4.074 525.451 2 BV Old Dogs
10 139.373 -39 59 2.362 649.328 3 BV Küss den Frosch
  Ges. 4.600.419 -20 585 7.864 16.116.505 3 - Woche 3

Woche 4: 21.1.2010 - 27.1.2010

 

Nr.

Einspiel in NZ-$

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in NZ-$

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 1.557.038 -8 89 17.494 12.548.655 6 FOX Avatar
2 674.151 --- 57 11.827 674.151 1 U Wenn Liebe so einfach wäre
3 410.195 -18 75 5.469 3.568.334 5 FOX Alvin und die Chipmunks 2
4 404.375 -11 63 6.418 856.685 2 FOX Zahnfee auf Bewährung
5 368.012 -20 69 5.333 3.462.196 5 RS Sherlock Holmes
6 273.374 -32 62 4.409 3.132.745 5 PAR In meinem Himmel
7 224.285 -15 20 11.214 488.394 2 PAR Up in the Air
8 200.870 -37 47 4.273 1.161.553 3 HOY Paranormal Activity
9 165.603 -13 48 3.450 627.173 3 FOX Der fantastische Mr. Fox
10 142.274 --- 53 2.684 144.537 1 HOY Astro Boy
  Ges. 4.420.177 -4 583 7.582 20.536.682 4 - Woche 4

Woche 5: 28.1.2010 - 3.2.2010

 

Nr.

Einspiel in NZ-$

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in NZ-$

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 1.243.643 -20 87 14.294 13.792.299 7 FOX Avatar
2 551.108 -18 56 9.841 1.225.259 2 U Wenn Liebe so einfach wäre
3 302.623 --- 30 10.087 302.623 1 SON Nine
4 249.180 --- 46 5.416 252.248 1 WB Invictus
5 242.630 -34 73 3.323 3.657.203 6 RS Sherlock Holmes
6 241.240 -40 59 4.088 1.097.925 3 FOX Zahnfee auf Bewährung
7 221.792 -46 75 2.957 3.790.126 6 FOX Alvin und die Chipmunks 2
8 141.296 -48 61 2.316 3.274.041 6 PAR In meinem Himmel
9 128.002 -43 20 6.400 616.396 3 PAR Up in the Air
10 108.294 -35 48 2.256 735.467 4 FOX Der fantastische Mr. Fox
  Ges. 3.429.808 -22 555 6.180 23.966.490 5 - Woche 5

Woche 6: 4.2.2010 - 10.2.2010

 

Nr.

Einspiel in NZ-$

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in NZ-$

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 765.442 -39 75 10.205 14.557.741 8 FOX Avatar
2 314.150 -43 58 5.416 1.539.409 3 U Wenn Liebe so einfach wäre
3 209.483 --- 57 3.675 209.483 1 SON Haben Sie das von den Morgans gehört?
4 185.462 --- 30 6.182 185.462 1 HOY Precious
5 169.455 --- 45 3.765 169.455 1 HOY Auftrag Rache
6 147.995 -51 30 4.933 450.618 2 SON Nine
7 112.647 -55 46 2.448 364.895 2 WB Invictus
8 94.560 -61 62 1.525 3.751.763 7 RS Sherlock Holmes
9 88.982 -31 30 2.966 705.378 4 PAR Up in the Air
10 69.906 -5 35 1.997 790.382 7 RLT Verblendung
  Ges. 2.158.082 -37 468 4.611 26.124.572 6 - Woche 6

Woche 7: 11.2.2010 - 17.2.2010

 

Nr.

Einspiel in NZ-$

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in NZ-$

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 1.072.263 --- 48 22.338 1.072.263 1 WB Valentinstag
2 646.768 -16 62 10.431 15.204.509 9 FOX Avatar
3 400.922 --- 59 6.795 400.922 1 FOX Percy Jackson
4 269.882 --- 42 6.425 269.882 1 U Wolfman
5 242.515 -23 59 4.110 1.781.924 4 U Wenn Liebe so einfach wäre
6 194.977 -- 12 16.248 194.977 1 FOX My Name Is Khan
7 161.752 -13 29 5.577 347.214 2 HOY Precious
8 109.322 -48 57 1.917 318.805 2 SON Haben Sie das von den Morgans gehört?
9 98.101 -42 45 2.180 267.556 2 HOY Auftrag Rache
10 87.598 -41 30 2.919 538.216 3 SON Nine
  Ges. 3.284.100 +52 443 7.413 29.408.672 7 - Woche 7

Woche 8: 18.2.2010 - 24.2.2010

 

Nr.

Einspiel in NZ-$

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in NZ-$

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 447.312 -31 64 6.989 15.651.821 10 FOX Avatar
2 441.357 -59 48 9.194 1.513.620 2 WB Valentinstag
3 397.583 --- 44 9.035 397.583 1 PAR Shutter Island
4 222.431 -45 61 3.646 623.353 2 FOX Percy Jackson
5 146.015 -40 57 2.561 1.927.939 5 U Wenn Liebe so einfach wäre
6 140.945 -48 42 3.355 410.827 2 U Wolfman
7 129.373 --- 26 4.975 169.487 1 HOP Bright Star
8 98.163 -39 33 2.974 445.377 3 HOY Precious
9 88.244 -55 12 7.353 283.221 2 FOX My Name Is Khan
10 46.227 -32 35 1.320 904.754 9 RLT Verblendung
  Ges. 2.157.650 -34 422 5.113 31.566.322 8 - Woche 8

Woche 9: 25.2.2010 - 2.3.2010

 

Nr.

Einspiel in NZ-$

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in NZ-$

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 375.072 -16 57 6.580 16.026.893 11 FOX Avatar
2 302.570 -24 43 7.036 700.153 2 PAR Shutter Island
3 270.620 -39 48 5.637 1.784.376 3 WB Valentinstag
4 176.989 --- 40 4.424 176.989 1 HOY From Paris with Love
5 145.781 -35 60 2.429 769.134 3 FOX Percy Jackson
6 112.919 -13 28 4.032 282.406 2 HOP Bright Star
7 109.398 -25 56 1.953 2.037.337 6 U Wenn Liebe so einfach wäre
8 102.267 --- 22 4.648 102.267 1 FOX Crazy Heart
9 77.444 -21 39 1.985 524.784 4 HOY Precious
10 72.550 -49 42 1.727 483.377 3 U Wolfman
  Ges. 1.745.610 -19 435 4.013 33.311.932 9 - Woche 9

Woche 10: 3.3.2010 - 9.3.2010

 

Nr.

Einspiel in NZ-$

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in NZ-$

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 1.553.302 --- 84 18.492 1.553.302 1 BV Alice im Wunderland
2 438.958 --- 61 7.196 455.071 1 RS Maos letzter Tänzer
3 245.690 -35 49 5.104 16.272.583 12 FOX Avatar
4 206.129 -32 42 4.907 906.282 3 PAR Shutter Island
5 139.400 -49 48 2.904 1.923.776 4 WB Valentinstag
6 108.947 -38 40 2.723 285.936 2 HOY From Paris with Love
7 92.202 --- 16 5.762 92.202 1 RLT Met: Carmen
8 87.609 -40 57 1.537 856.743 4 FOX Percy Jackson
9 79.666 -22 22 3.621 181.933 2 FOX Crazy Heart
10 65.498 -42 27 2.425 347.904 3 HOP Bright Star
  Ges. 3.017.401 +73 446 6.765 36.329.333 10 - Woche 10

Woche 11: 10.3.2010 - 16.3.2010

 

Nr.

Einspiel in NZ-$

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in NZ-$

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 1.170.179 -25 84 13.930 2.723.481 2 BV Alice im Wunderland
2 386.008 -12 61 6.328 838.315 2 RS Maos letzter Tänzer
3 244.603 --- 42 5.823 244.603 1 RS Gesetz der Rache
4 213.891 -13 47 4.550 16.486.474 13 FOX Avatar
5 176.383 --- 43 4.101 176.383 1 HOY Remember Me
6 152.748 -26 41 3.725 1.059.030 4 PAR Shutter Island
7 78.757 -1 22 3.579 260.690 3 FOX Crazy Heart
8 75.232 -46 48 1.567 1.999.008 5 WB Valentinstag
9 53.142 -1 37 1.436 631.396 6 HOY Precious
10 52.397 -16 49 1.069 2.152.423 8 U Wenn Liebe so einfach wäre
  Ges. 2.603.340 -14 474 5.492 38.932.673 11 - Woche 11

Woche 12: 17.3.2010 - 23.3.2010

 

Nr.

Einspiel in NZ-$

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in NZ-$

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 873.526 -25 83 10.524 3.597.007 3 BV Alice im Wunderland
2 358.926 --- 43 8.347 358.926 1 SON Der Kautions-Cop
3 311.314 --- 42 7.412 326.962 1 U Green Zone
4 297.362 -23 61 4.874 1.135.677 3 RS Maos letzter Tänzer
5 185.875 -13 41 4.533 16.672.349 14 FOX Avatar
6 135.230 -45 42 3.219 379.833 2 RS Gesetz der Rache
7 94.839 -46 43 2.205 271.222 2 HOY Remember Me
8 87.114 -43 34 2.562 1.146.144 5 PAR Shutter Island
9 75.666 --- 22 3.439 81.678 1 HOY The Road
10 49.496 --- 40 1.237 52.011 1 HIP The Boys Are Back
  Ges. 2.469.348 -5 451 5.475 41.402.021 12 - Woche 12

Woche 13: 24.3.2010 - 30.3.2010

 

Nr.

Einspiel in NZ-$

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in NZ-$

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 866.121 --- 55 15.747 866.121 1 TM Boy
2 472.717 -46 83 5.695 4.069.724 4 BV Alice im Wunderland
3 428.410 --- 83 5.161 428.410 1 PAR Drachenzähmen leicht gemacht
4 215.928 -40 43 5.021 574.854 2 SON Der Kautions-Cop
5 201.313 -32 61 3.300 1.336.990 4 RS Maos letzter Tänzer
6 197.597 -37 42 4.704 524.559 2 U Green Zone
7 91.076 -51 28 3.252 16.763.425 15 FOX Avatar
8 67.438 -50 42 1.605 447.271 3 RS Gesetz der Rache
9 66.537 --- 15 4.435 66.537 1 SON Männer, die auf Ziegen starren
10 58.897 --- 15 3.926 58.897 1 RLT Met: Simon Boccanegra
  Ges. 2.666.034 +8 467 5.709 44.068.055 13 - Woche 13
IV. Quartal 2009

BOX OFFICE NEUSEELAND     I. QUARTAL

II. Quartal 2010

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM