Box Office D

News

Starpower

F.A.Q.

Archiv

Box Office USA

Trailer

Crowd Reports

Filme

Impressum

Box Office Welt

Oscar-Spezial

Favoriten

Links

Forum


 

IV. Quartal 2009

BOX OFFICE PORTUGAL     I. QUARTAL

II. Quartal 2010

 

Nr. 1

Nr. 2 Nr. 3

Woche 1 Woche 2 Woche 3 Woche 4

Woche 5 Woche 6 Woche 7 Woche 8

Woche 9 Woche 10 Woche 11 Woche 12

Woche 13

 

Die erfolgreichsten Filme des I. Quartals 2010

Nr. Besucher Studio Titel
1 456.266 LUS Alice im Wunderland
2 341.553 LUS Drachenzähmen leicht gemacht
3 281.792 LUS Küss den Frosch
4 239.156 LUS Wenn Liebe so einfach wäre
5 221.636 LUS Up in the Air
6 210.278 LUS Shutter Island
7 202.499 COL Invictus - Unbezwingbar
8 151.421 LUS Wolfman
9 136.454 COL Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen
10 130.032 COL Blind Side - Die große Chance
Ges. - - I. Quartal 2010
11 117.403 LUS Old Dogs - Daddy oder Deal
12 113.781 COL Valentinstag
13 108.303 COL Haben Sie das von den Morgans gehört?

Woche 1: 31.12.2009 - 6.1.2010

 

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 137.685 -31 103 1.337 556.994 3 CLM Avatar
2 86.756 -42 76 1.142 240.713 2 COL Sherlock Holmes
3 52.495 -22 36 1.458 107.962 2 CLM Alvin und die Chipmunks 2
4 40.247 --- 52 774 45.204 1 LUS Old Dogs
5 20.243 -45 44 460 200.001 5 LUS Planet 51
6 16.356 -43 39 419 178.157 5 LUS All Inclusive
7 15.772 -56 57 277 126.236 4 LUS Arthur und die Minimoys 2
8 11.907 -48 48 248 523.845 6 LUS New Moon
9 9.160 -59 32 286 112.156 5 VAL Uma Aventura Na Casa Assombrada
10 8.953 -19 19 471 57.269 4 CLM Agora
  Ges. 399.574 -32 506 790 399.574 1 - Woche 1

Woche 2: 7.1.2010 - 13.1.2010

 

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 114.856 -17 87 1.320 672.133 4 CLM Avatar
2 52.580 -39 68 773 293.581 3 COL Sherlock Holmes
3 37.609 --- 41 917 37.609 1 COL Haben Sie das von den Morgans gehört?
4 23.783 -41 49 485 69.108 2 LUS Old Dogs
5 21.786 -58 38 573 129.872 3 CLM Alvin und die Chipmunks 2
6 15.242 --- 25 610 15.242 1 LUS The Road
7 10.002 -39 36 278 188.227 6 LUS All Inclusive
8 8.052 -60 41 196 208.136 6 LUS Planet 51
9 5.921 -34 18 329 63.233 5 CLM Agora
10 5.500 -54 35 157 529.388 7 LUS New Moon
  Ges. 295.331 -26 438 674 694.905 2 - Woche 2

Woche 3: 14.1.2010 - 20.1.2010

 

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 106.934 -7 86 1.243 780.806 5 CLM Avatar
2 40.395 -23 67 603 334.593 4 COL Sherlock Holmes
3 33.921 --- 33 1.028 33.921 1 CLM Nine
4 31.007 -18 43 721 69.181 2 COL Haben Sie das von den Morgans gehört?
5 21.024 -3 38 553 150.964 4 CLM Alvin und die Chipmunks 2
6 20.497 -14 48 427 89.774 3 LUS Old Dogs
7 11.394 -25 24 475 26.853 2 LUS The Road
8 9.119 -9 31 294 197.550 7 LUS All Inclusive
9 7.883 +33 22 358 71.411 6 CLM Agora
10 7.216 --- 12 601 7.216 1 LUS The Code
  Ges. 289.390 -2 404 716 984.295 3 - Woche 3

Woche 4: 21.1.2010 - 27.1.2010

 

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 94.802 -11 84 1.129 878.053 6 CLM Avatar
2 64.407 --- 53 1.215 64.909 1 LUS Up in the Air
3 28.600 -29 66 433 363.785 5 COL Sherlock Holmes
4 19.311 -43 31 623 53.232 2 CLM Nine
5 18.874 -39 45 419 88.299 3 COL Haben Sie das von den Morgans gehört?
6 17.494 -17 40 437 168.647 5 CLM Alvin und die Chipmunks 2
7 14.770 -28 38 389 104.710 4 LUS Old Dogs
8 7.641 -33 24 318 34.63 3 LUS The Road
9 5.456 -24 11 496 12.672 2 LUS The Code
10 5.029 -45 19 265 202.670 8 LUS All Inclusive
  Ges. 276.384 -4 411 672 1.260.679 4 - Woche 4

Woche 5: 28.1.2010 - 3.2.2010

 

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 76.266 -20 79 965 955.633 7 CLM Avatar
2 47.837 --- 40 1.196 47.837 1 COL Invictus
3 44.619 -31 55 811 111.526 2 LUS Up in the Air
4 35.262 --- 59 598 36.390 1 LUS A Bela e o Paparazzo
5 17.646 -38 51 346 381.431 6 COL Sherlock Holmes
6 15.075 -14 43 351 184.046 6 CLM Alvin und die Chipmunks 2
7 12.021 -38 32 376 66.420 3 CLM Nine
8 10.887 -42 40 272 99.468 4 COL Haben Sie das von den Morgans gehört?
9 8.956 -39 30 299 114.096 5 LUS Old Dogs
10 4.781 -37 24 199 39.571 4 LUS The Road
  Ges. 273.350 -1 453 603 1.534.029 5 - Woche 5

Woche 6: 4.2.2010 - 10.2.2010

 

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 70.733 --- 66 1.072 70.733 1 LUS Küss den Frosch
2 65.133 -15 75 868 1.022.127 8 CLM Avatar
3 39.921 -17 39 1.024 89.642 2 COL Invictus
4 35.722 -20 57 627 147.514 3 LUS Up in the Air
5 30.972 --- 33 939 30.972 1 PV Männer, die auf Ziegen starren
6 25.284 -28 58 436 62.004 2 LUS A Bela e o Paparazzo
7 21.303 --- 24 888 21.303 1 LUS Whatever Works
8 9.029 -25 30 301 75.465 4 CLM Nine
9 8.947 -49 30 298 391.538 7 COL Sherlock Holmes
10 7.010 -53 27 260 191.479 7 CLM Alvin und die Chipmunks 2
  Ges. 314.054 +15 439 715 1.848.083 6 - Woche 6

Woche 7: 11.2.2010 - 17.2.2010

 

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 87.811 +24 66 1.330 158.660 2 LUS Küss den Frosch
2 81.242 +25 70 1.161 1.104.227 9 CLM Avatar
3 67.827 --- 43 1.577 67.827 1 COL Valentinstag
4 62.953 --- 51 1.234 62.953 1 COL Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen
5 45.397 +14 44 1.032 135.225 3 COL Invictus
6 37.119 +4 56 663 184.678 4 LUS Up in the Air
7 32.209 --- 29 1.111 32.209 1 CLM Percy Jackson
8 29.851 -4 33 905 60.845 2 PV Männer, die auf Ziegen starren
9 24.244 +14 23 1.054 45.557 2 LUS Whatever Works
10 18.360 -27 55 334 80.402 3 LUS A Bela e o Paparazzo
  Ges. 487.013 +55 470 1.036 2.335.096 7 - Woche 7

Woche 8: 18.2.2010 - 24.2.2010

 

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 75.080 --- 67 1.121 75.080 1 LUS Wolfman
2 38.252 -53 71 539 1.143.206 10 CLM Avatar
3 29.680 -66 61 487 189.009 3 LUS Küss den Frosch
4 24.884 -45 45 553 160.391 4 COL Invictus
5 24.227 -64 40 606 92.513 2 COL Valentinstag
6 22.538 -64 55 410 86.162 2 COL Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen
7 15.377 -37 23 669 60.934 3 LUS Whatever Works
8 14.605 -61 47 311 199.283 5 LUS Up in the Air
9 13.037 -56 33 395 73.895 3 PV Männer, die auf Ziegen starren
10 11.760 -63 29 406 44.571 2 CLM Percy Jackson
  Ges. 269.440 -45 471 572 2.604.536 8 - Woche 8

Woche 9: 25.2.2010 - 3.3.2010

 

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 78.858 --- 63 1.252 78.858 1 LUS Shutter Island
2 38.988 -48 65 600 114.068 2 LUS Wolfman
3 27.627 -28 63 439 1.171.216 11 CLM Avatar
4 22.638 -24 60 377 211.724 4 LUS Küss den Frosch
5 16.717 --- 20 836 16.717 1 PV Spy Daddy
6 16.245 -35 42 149 176.636 5 COL Invictus
7 16.230 -28 50 325 102.392 3 COL Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen
8 12.621 -48 38 332 105.134 3 COL Valentinstag
9 12.241 -20 21 583 73.175 4 LUS Whatever Works
10 8.798 -40 33 267 208.081 6 LUS Up in the Air
  Ges. 250.963 -7 455 552 2.855.499 9 - Woche 9

Woche 10: 4.3.2010 - 10.3.2010

 

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 162.364 --- 81 2.004 162.364 1 LUS Alice im Wunderland
2 84.092 --- 75 1.122 84.092 1 LUS Wenn Liebe so einfach wäre
3 49.653 -37 62 801 128.841 2 LUS Shutter Island
4 23.342 -40 62 376 137.806 3 LUS Wolfman
5 17.789 -21 55 323 229.659 5 LUS Küss den Frosch
6 15.750 -43 33 477 1.187.315 12 CLM Avatar
7 12.368 -26 20 618 29.085 2 PV Spy Daddy
8 8.925 -45 29 308 185.757 6 COL Invictus
9 7.977 -35 19 420 81.152 5 LUS Whatever Works
10 7.380 -55 32 231 109.905 4 COL Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen
  Ges. 389.640 +55 468 833 3.245.139 10 - Woche 10

Woche 11: 11.3.2010 - 17.3.2010

 

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 95.093 -41 78 1.219 258.806 2 LUS Alice im Wunderland
2 50.207 -40 71 707 135.087 2 LUS Wenn Liebe so einfach wäre
3 33.582 --- 33 1.018 33.582 1 COL Book of Eli
4 27.222 -45 61 446 156.372 3 LUS Shutter Island
5 14.425 --- 30 481 14.425 1 LUS In meinem Himmel
6 9.478 -40 28 339 1.197.065 13 CLM Avatar
7 9.345 -47 56 167 239.044 6 LUS Küss den Frosch
8 8.234 -65 51 161 146.172 4 LUS Wolfman
9 7.169 + 7 1.024 24.539 23 LUS Tödliches Kommando
10 6.255 -49 22 284 35.396 3 PV Spy Daddy
  Ges. 261.010 -33 437 597 3.506.149 11 - Woche 11

Woche 12: 18.3.2010 - 24.3.2010

 

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 68.963 -27 77 896 328.447 3 LUS Alice im Wunderland
2 33.640 -33 72 467 169.094 3 LUS Wenn Liebe so einfach wäre
3 28.455 --- 44 647 28.455 1 PV Auftrag Rache
4 25.708 --- 43 598 25.708 1 LUS Remember Me
5 21.612 --- 39 554 21.612 1 LUS Solomon Kane
6 19.328 -42 37 522 53.077 2 COL Book of Eli
7 17.266 -37 52 332 173.679 4 LUS Shutter Island
8 8.475 -41 25 339 23.003 2 LUS In meinem Himmel
9 6.616 -29 48 138 245.723 7 LUS Küss den Frosch
10 5.050 -30 8 631 29.625 24 LUS Tödliches Kommando
  Ges. 235.113 -10 445 528 3.741.262 12 - Woche 12

Woche 13: 25.3.2010 - 31.3.2010

 

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 90.769 --- 72 1.261 90.769 1 LUS Drachenzähmen leicht gemacht
2 44.305 -36 54 820 372.838 4 LUS Alice im Wunderland
3 31.851 --- 25 1.274 31.851 1 COL Blind Side
4 24.522 -27 60 409 193.710 4 LUS Wenn Liebe so einfach wäre
5 24.080 -15 44 547 52.535 2 PV Auftrag Rache
6 21.250 -17 38 559 46.973 2 LUS Remember Me
7 21.093 --- 21 1.004 21.093 1 CLM Das Leuchten der Stille
8 17.400 -19 38 458 39.094 2 LUS Solomon Kane
9 12.097 --- 19 637 12.097 1 PV Das Kabinett des Dr. Parnassus
10 11.779 -32 33 357 185.496 5 LUS Shutter Island
  Ges. 299.146 +27 404 740 4.040.408 13 - Woche 13
IV. Quartal 2009

BOX OFFICE PORTUGAL     I. QUARTAL

II. Quartal 2010

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM