|  | 
	
		|  | 
	
		| 
			
				| 
				Woche 40
				Woche 41 
				Woche 42 
				Woche 43 
				Woche 44 
				Woche 45 
				Woche 46 
				Woche 47 
				
				Woche 48 
				Woche 49 
				Woche 50 
				Woche 51 
				
				Woche 52 |  | 
      
        | 
		Die 
		erfolgreichsten Filme des IV. Quartals 2012 |  
        | Nr. | Besucher | Studio | Titel |  
        | 1 | 179.344 | BF | Breaking Dawn - Biss zum Ende der Nacht Teil 2 |  
        | 2 | 155.835 | FOR | Skyfall |  
        | 3 | 143.106 | CON | Der Hobbit - Eine unerwartete Reise |  
        | 4 | 100.218 | ITA | Hotel Transsilvanien |  
        | 5 | 48.014 | MAG | Cloud Atlas |  
        | 6 | 45.322 | CON | Asterix & Obelix - Im Auftrag Ihrer Majestät |  
        | 7 | 42.788 | BF | Anna Karenina |  
        | 8 | 41.535 | MAG | 96 Hours - Taken 2 |  
        | 9 | 40.683 | FOR | Sammys Abenteuer 2 |  
        | 10 | 37.725 | SAT | Das Geheimnis der Feenflügel |  
        | Ges. | - | - | IV. Quartal 2012 |  |  | 
	
		| 
		
		Wochenende 40: 4.10.2012 - 7.10.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | % | Kopien | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 18.906 | --- | 30 | 630 | 20.580 | 1 | ITA | Hotel Transsilvanien |  
        | 2 | 1.650 | -45 | 21 | 79 | 6.156 | 2 | BF | Savages |  
        | 3 | 1.594 | -34 | 13 | 123 | 18.176 | 4 | BF | Wie beim ersten Mal |  
        | 4 | 1.514 | -38 | 17 | 89 | 34.886 | 5 | BF | The Expendables 2 |  
        | 5 | 1.479 | --- | 17 | 87 | 1.479 | 1 | CR | Cesta do lesa |  
        | 6 | 1.426 | -48 | 18 | 79 | 59.101 | 7 | SAT | Merida |  
        | 7 | 1.272 | -13 | 15 | 85 | 230.308 | 15 | TAT | Ice Age 4 |  
        | 8 | 1.079 | -39 | 17 | 63 | 18.066 | 4 | ITA | Resident Evil 5 |  
        | 9 | 1.020 | -39 | 18 | 57 | 5.886 | 3 | CON | Hit & Run |  
        | 10 | 907 | - | 6 | 151 | 126.339 | 17 | BF | Madagascar 3 |  
        |  | Ges. | 30.847 | +61 | 172 | 179 | - | 40 | - | Woche 40 |  | 
	
		| 
		Wochenende 41: 
		11.10.2012 - 14.10.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | % | Kopien | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 14.874 | -21 | 26 | 572 | 41.083 | 2 | ITA | Hotel Transsilvanien |  
        | 2 | 9.029 | --- | 21 | 430 | 9.029 | 1 | MAG | 96 Hours 2 |  
        | 3 | 5.821 | --- | 30 | 194 | 5.821 | 1 | BF | Looper |  
        | 4 | 2.429 | --- | 19 | 128 | 2.429 | 1 | CON | The Words |  
        | 5 | 1.461 | +15 | 16 | 91 | 231.917 | 16 | TAT | Ice Age 4 |  
        | 6 | 1.270 | -11 | 16 | 79 | 60.654 | 8 | SAT | Merida |  
        | 7 | 1.028 | -36 | 10 | 103 | 19.981 | 5 | BF | Wie beim ersten Mal |  
        | 8 | 863 | -42 | 14 | 62 | 3.066 | 2 | CR | Cesta do lesa |  
        | 9 | 803 | -51 | 13 | 62 | 7.649 | 3 | BF | Savages |  
        | 10 | 664 | -56 | 7 | 95 | 36.220 | 6 | BF | The Expendables 2 |  
        |  | Ges. | 38.242 | +24 | 172 | 222 | - | 41 | - | Woche 41 |  | 
	
		| 
		Wochenende 42: 
		18.10.2012 - 21.10.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | % | Kopien | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 11.392 | --- | 32 | 356 | 12.343 | 1 | CON | Asterix & Obelix 4 |  
        | 2 | 8.746 | --- | 23 | 380 | 8.746 | 1 | BF | Paranormal Activity 4 |  
        | 3 | 6.809 | -25 | 21 | 324 | 20.598 | 2 | MAG | 96 Hours 2 |  
        | 4 | 6.482 | -56 | 32 | 203 | 50.914 | 3 | ITA | Hotel Transsilvanien |  
        | 5 | 2.581 | --- | 24 | 108 | 4.180 | 1 | MAG | Die Hochzeit unserer dicksten Freundin |  
        | 6 | 2.475 | -57 | 17 | 146 | 11.520 | 2 | BF | Looper |  
        | 7 | 1.365 | -44 | 14 | 98 | 5.230 | 2 | CON | The Words |  
        | 8 | 528 | -58 | 12 | 44 | 61.414 | 9 | SAT | Merida |  
        | 9 | 436 | -58 | 4 | 109 | 21.235 | 6 | BF | Wie beim ersten Mal |  
        | 10 | 423 | -71 | 7 | 60 | 232.695 | 17 | TAT | Ice Age 4 |  
        |  | Ges. | 41.237 | +8 | 186 | 222 | - | 42 | - | Woche 42 |  | 
	
		| 
		Wochenende 43: 
		25.10.2012 - 28.10.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | % | Kopien | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 47.006 | --- | 35 | 1.343 | 47.006 | 1 | FOR | Skyfall |  
        | 2 | 8.212 | +27 | 22 | 373 | 60.739 | 4 | ITA | Hotel Transsilvanien |  
        | 3 | 6.913 | -39 | 20 | 346 | 22.274 | 2 | CON | Asterix & Obelix 4 |  
        | 4 | 3.848 | -43 | 17 | 226 | 27.472 | 3 | MAG | 96 Hours 2 |  
        | 5 | 3.599 | -59 | 19 | 189 | 13.938 | 2 | BF | Paranormal Activity 4 |  
        | 6 | 1.345 | -48 | 16 | 84 | 7.034 | 2 | MAG | Die Hochzeit unserer dicksten Freundin |  
        | 7 | 1.263 | --- | 17 | 74 | 1.263 | 1 | BF | Kozí příběh se sýrem |  
        | 8 | 1.027 | --- | 10 | 103 | 1.027 | 1 | CON | Samsara |  
        | 9 | 673 | + | 9 | 75 | 58.913 | 21 | CON | Ziemlich beste Freunde |  
        | 10 | 589 | +12 | 3 | 196 | 62.253 | 10 | SAT | Merida |  
        |  | Ges. | 74.475 | +81 | 168 | 443 | - | 43 | - | Woche 43 |  | 
	
		| 
		Wochenende 44: 
		1.11.2012 - 4.11.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | % | Kopien | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 27.783 | -41 | 23 | 1.208 | 95.815 | 2 | FOR | Skyfall |  
        | 2 | 7.924 | -4 | 26 | 305 | 71.467 | 5 | ITA | Hotel Transsilvanien |  
        | 3 | 6.871 | --- | 26 | 264 | 8.265 | 1 | CON | Sinister |  
        | 4 | 5.862 | -15 | 27 | 217 | 30.889 | 3 | CON | Asterix & Obelix 4 |  
        | 5 | 3.032 | -21 | 16 | 190 | 33.482 | 4 | MAG | 96 Hours 2 |  
        | 6 | 1.848 | -49 | 17 | 109 | 18.070 | 3 | BF | Paranormal Activity 4 |  
        | 7 | 1.366 | --- | 15 | 91 | 1.366 | 1 | ITA | 7 dní hříchů |  
        | 8 | 1.261 | +23 | 10 | 126 | 3.145 | 2 | CON | Samsara |  
        | 9 | 969 | -23 | 16 | 61 | 2.627 | 2 | BF | Kozí příběh se sýrem |  
        | 10 | 647 | - | 3 | 216 | 14.256 | 4 | BF | Looper |  
        |  | Ges. | 57.563 | -23 | 179 | 322 | - | 44 | - | Woche 44 |  | 
	
		| 
		Wochenende 45: 
		8.11.2012 - 11.11.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | % | Kopien | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 13.970 | -50 | 21 | 665 | 119.270 | 3 | FOR | Skyfall |  
        | 2 | 9.754 | --- | 24 | 406 | 9.754 | 1 | SAT | Das Geheimnis der Feenflügel |  
        | 3 | 4.539 | -43 | 20 | 227 | 77.184 | 6 | ITA | Hotel Transsilvanien |  
        | 4 | 3.935 | -43 | 21 | 187 | 14.819 | 2 | CON | Sinister |  
        | 5 | 3.316 | -43 | 19 | 175 | 35.041 | 4 | CON | Asterix & Obelix 4 |  
        | 6 | 2.181 | -28 | 12 | 182 | 36.765 | 5 | MAG | 96 Hours 2 |  
        | 7 | 1.935 | --- | 24 | 81 | 1.935 | 1 | FOR | End of Watch |  
        | 8 | 1.309 | -4 | 21 | 62 | 3.482 | 2 | ITA | 7 dní hříchů |  
        | 9 | 1.050 | -17 | 12 | 88 | 4.996 | 3 | CON | Samsara |  
        | 10 | 900 | -51 | 10 | 90 | 19.542 | 4 | BF | Paranormal Activity 4 |  
        |  | Ges. | 42.889 | -25 | 184 | 233 | - | 45 | - | Woche 45 |  | 
	
		| 
		Wochenende 46: 
		15.11.2012 - 18.11.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | % | Kopien | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 94.197 | --- | 40 | 2.355 | 94.197 | 1 | BF | Breaking Dawn II |  
        | 2 | 8.952 | -36 | 19 | 471 | 133.810 | 4 | FOR | Skyfall |  
        | 3 | 7.095 | -27 | 19 | 373 | 19.008 | 2 | SAT | Das Geheimnis der Feenflügel |  
        | 4 | 3.531 | -22 | 21 | 168 | 81.670 | 7 | ITA | Hotel Transsilvanien |  
        | 5 | 2.624 | -21 | 13 | 202 | 38.400 | 5 | CON | Asterix & Obelix 4 |  
        | 6 | 2.410 | -39 | 15 | 161 | 18.976 | 3 | CON | Sinister |  
        | 7 | 1.362 | -38 | 8 | 170 | 39.133 | 6 | MAG | 96 Hours 2 |  
        | 8 | 1.030 | -2 | 10 | 103 | 6.860 | 4 | CON | Samsara |  
        | 9 | 978 | -49 | 11 | 89 | 3.966 | 2 | FOR | End of Watch |  
        | 10 | 420 | + | 1 | 420 | 1.722 | 33 | FE | Lurdy |  
        |  | Ges. | 122.599 | +186 | 169 | 725 | - | 46 | - | Woche 46 |  | 
	
		| 
		Wochenende 47: 
		22.11.2012 - 25.11.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | % | Kopien | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 23.747 | -75 | 20 | 1.187 | 141.974 | 2 | BF | Breaking Dawn II |  
        | 2 | 10.742 | --- | 36 | 298 | 10.742 | 1 | MAG | Cloud Atlas |  
        | 3 | 6.198 | -13 | 25 | 248 | 26.350 | 3 | SAT | Das Geheimnis der Feenflügel |  
        | 4 | 5.869 | -34 | 20 | 293 | 143.236 | 5 | FOR | Skyfall |  
        | 5 | 2.735 | -23 | 19 | 144 | 85.341 | 8 | ITA | Hotel Transsilvanien |  
        | 6 | 2.568 | --- | 14 | 183 | 2.568 | 1 | CON | Love Is All You Need |  
        | 7 | 2.055 | -22 | 18 | 114 | 40.758 | 6 | CON | Asterix & Obelix 4 |  
        | 8 | 1.995 | -17 | 12 | 166 | 22.043 | 4 | CON | Sinister |  
        | 9 | 1.236 | --- | 14 | 88 | 1.236 | 1 | FOR | Mavericks |  
        | 10 | 846 | -38 | 6 | 141 | 40.587 | 7 | MAG | 96 Hours 2 |  
        |  | Ges. | 57.991 | -53 | 184 | 315 | - | 47 | - | Woche 47 |  | 
	
		| 
		Wochenende 48: 
		29.11.2012 - 2.12.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | % | Kopien | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 8.857 | -63 | 23 | 385 | 164.845 | 3 | BF | Breaking Dawn II |  
        | 2 | 7.613 | --- | 31 | 246 | 8.267 | 1 | BF | Die Hüter des Lichts |  
        | 3 | 7.123 | -34 | 19 | 375 | 22.989 | 2 | MAG | Cloud Atlas |  
        | 4 | 4.637 | --- | 29 | 160 | 4.637 | 1 | FOR | Silent Hill 2 |  
        | 5 | 3.266 | -44 | 16 | 204 | 149.131 | 6 | FOR | Skyfall |  
        | 6 | 2.421 | --- | 20 | 121 | 2.421 | 1 | CON | Argo |  
        | 7 | 2.288 | -63 | 18 | 127 | 30.227 | 4 | SAT | Das Geheimnis der Feenflügel |  
        | 8 | 1.478 | --- | 15 | 99 | 1.478 | 1 | MAG | 7 Psychos |  
        | 9 | 1.203 | -53 | 11 | 109 | 5.291 | 2 | CON | Love Is All You Need |  
        | 10 | 1.051 | -62 | 7 | 150 | 87.289 | 9 | ITA | Hotel Transsilvanien |  
        |  | Ges. | 39.937 | -31 | 189 | 211 | - | 48 | - | Woche 48 |  | 
	
		| 
		Wochenende 49: 
		6.12.2012 - 9.12.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | % | Kopien | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 6.350 | --- | 25 | 254 | 6.350 | 1 | BF | Anna Karenina |  
        | 2 | 4.286 | -40 | 18 | 238 | 30.668 | 3 | MAG | Cloud Atlas |  
        | 3 | 3.670 | -59 | 23 | 160 | 171.312 | 4 | BF | Breaking Dawn II |  
        | 4 | 3.599 | --- | 27 | 133 | 3.599 | 1 | SAT | Ralph reicht's |  
        | 5 | 3.565 | -53 | 21 | 170 | 12.963 | 2 | BF | Die Hüter des Lichts |  
        | 6 | 1.986 | --- | 16 | 124 | 1.986 | 1 | CON | Kochen ist Chefsache |  
        | 7 | 1.920 | -16 | 21 | 91 | 32.347 | 5 | SAT | Das Geheimnis der Feenflügel |  
        | 8 | 1.735 | -63 | 17 | 102 | 7.743 | 2 | FOR | Silent Hill 2 |  
        | 9 | 1.606 | -51 | 12 | 134 | 151.677 | 7 | FOR | Skyfall |  
        | 10 | 1.433 | +36 | 10 | 143 | 88.921 | 10 | ITA | Hotel Transsilvanien |  
        |  | Ges. | 30.150 | -25 | 190 | 159 | - | 49 | - | Woche 49 |  | 
	
		| 
		Wochenende 50: 
		13.12.2012 - 16.12.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | % | Kopien | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 35.361 | --- | 34 | 1.040 | 38.384 | 1 | CON | Der Hobbit |  
        | 2 | 4.387 | -31 | 17 | 258 | 14.274 | 2 | BF | Anna Karenina |  
        | 3 | 2.994 | -30 | 17 | 176 | 35.150 | 4 | MAG | Cloud Atlas |  
        | 4 | 2.000 | -44 | 18 | 111 | 6.422 | 2 | SAT | Ralph reicht's |  
        | 5 | 1.951 | -45 | 16 | 122 | 15.532 | 3 | BF | Die Hüter des Lichts |  
        | 6 | 1.731 | -53 | 14 | 124 | 174.546 | 5 | BF | Breaking Dawn II |  
        | 7 | 1.219 | -39 | 12 | 102 | 4.098 | 2 | CON | Kochen ist Chefsache |  
        | 8 | 1.041 | -35 | 7 | 149 | 153.201 | 8 | FOR | Skyfall |  
        | 9 | 785 | -59 | 13 | 60 | 33.424 | 6 | SAT | Das Geheimnis der Feenflügel |  
        | 10 | 669 | -61 | 8 | 84 | 9.130 | 3 | FOR | Silent Hill 2 |  
        |  | Ges. | 52.138 | +73 | 156 | 334 | - | 50 | - | Woche 50 |  | 
	
		| 
		Wochenende 51: 
		20.12.2012 - 23.12.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | % | Kopien | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 19.539 | -45 | 25 | 782 | 74.817 | 2 | CON | Der Hobbit |  
        | 2 | 3.853 | --- | 29 | 133 | 5.637 | 1 | BF | Life of Pi |  
        | 3 | 3.026 | -31 | 16 | 189 | 21.330 | 3 | BF | Anna Karenina |  
        | 4 | 1.445 | -52 | 13 | 111 | 38.982 | 5 | MAG | Cloud Atlas |  
        | 5 | 1.422 | -29 | 23 | 62 | 8.650 | 3 | SAT | Ralph reicht's |  
        | 6 | 1.352 | -31 | 16 | 85 | 17.894 | 4 | BF | Die Hüter des Lichts |  
        | 7 | 865 | -29 | 9 | 96 | 5.554 | 3 | CON | Kochen ist Chefsache |  
        | 8 | 817 | -53 | 9 | 91 | 176.472 | 6 | BF | Breaking Dawn II |  
        | 9 | 699 | --- | 16 | 44 | 949 | 1 | BF | Pitch Perfect |  
        | 10 | 572 | -45 | 6 | 95 | 154.461 | 9 | FOR | Skyfall |  
        |  | Ges. | 33.590 | -36 | 162 | 207 | - | 51 | - | Woche 51 |  | 
	
		| 
		Wochenende 52: 
		27.12.2012 - 30.12.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | % | Kopien | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 20.626 | +6 | 24 | 859 | 107.279 | 3 | CON | Der Hobbit |  
        | 2 | 7.454 | --- | 29 | 257 | 9.446 | 1 | FOR | Sammys Abenteuer 2 |  
        | 3 | 6.105 | --- | 23 | 265 | 7.944 | 1 | BF | Jack Reacher |  
        | 4 | 5.345 | +39 | 22 | 243 | 12.554 | 2 | BF | Life of Pi |  
        | 5 | 4.158 | +37 | 10 | 416 | 26.937 | 4 | BF | Anna Karenina |  
        | 6 | 2.333 | +64 | 19 | 123 | 11.662 | 4 | SAT | Ralph reicht's |  
        | 7 | 2.153 | +49 | 7 | 308 | 41.833 | 6 | MAG | Cloud Atlas |  
        | 8 | 1.608 | + | 15 | 107 | 36.264 | 8 | SAAT | Das Geheimnis der Feenflügel |  
        | 9 | 1.578 | +93 | 10 | 158 | 178.452 | 7 | BF | Breaking Dawn II |  
        | 10 | 1.540 | +78 | 11 | 140 | 7.704 | 4 | CON | Kochen ist Chefsache |  
        |  | Ges. | 52.900 | +57 | 170 | 311 | - | 52 | - | Woche 52 |  | 
	
		|  |