Last Update: 22.06.10 |
Fakten, News, Charts, Analysen, Prognosen |
|
News Box Office Deutschland Box Office USA Starpower Filme Favoriten Trailer Home |
TOP 100 DEUTSCHLAND 1987
Produzent Horst Wendlandt hatte sich sicherlich schon gefreut mit dem zweiten Otto-Film wieder den größten Hit des Jahres gelandet zu haben, doch der kleine Apollo-Filmverleih brachte den Film heraus, den kein anderer Filmverleih haben wollte, und Dirty Dancing wurde der Überraschungserfolg des Jahrzehnts und mit 8,7 Millionen Besuchern, der zweiterfolgreichste Film der Achtziger Jahre. Der dritte Kinostart von Disneys Dschungelbuch, war wieder ein Riesenerfolg und die zweite WA war, genauso wie die erste WA 1979, erfolgreicher als der Erststart 1968. Damit hat der Zeichentrickfilm insgesamt schon über 18 Millionen Besucher.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutscher Film (einschließlich Koproduktionen)
13.529.404 Besucher
11 Filme
15,7 % Anteil |
|
|
Besucher |
Verleih |
Titel |
Regie |
|
1 | 8.700.248 | APO | Dirty Dancing | Emile Ardolino |
2 | 6.458.957 | TOB | OTTO - DER NEUE FILM | Xaver Schwarzenberger, Otto Waalkes |
3 | 5.758.937 | FOX | Crocodile Dundee - Ein Krokodil zum Küssen | Peter Faiman |
WA | 5.473.109 | FOX | Das Dschungelbuch | Wolfgang Reitherman |
4 | 3.441.234 | UIP | Beverly Hills Cop II | Tony Scott |
5 | 3.124.114 | JUG | Der letzte Kaiser | Bernardo Bertolucci |
6 | 3.106.367 | UIP | 007 - Der Hauch des Todes | John Glen |
7 | 2.937.686 | JUG | Asterix bei den Briten | Pino Van Lamsweerd |
8 | 2.614.597 | WB | Die Reise ins Ich | Joe Dante |
9 | 2.481.083 | FOX | Platoon | Oliver Stone |
10 | 2.235.128 | WB | Police Academy 4 - Und jetzt geht's rund | James R. Drake |
11 | 2.179.087 | UIP | Auf der Suche nach dem goldenen Kind | Michael Ritchie |
12 | 1.923.555 | TIV | ZÄRTLICHE CHAOTEN | Franz Josef Gottlieb |
13 | 1.691.394 | UIP | Gottes vergessene Kinder | Randa Haines |
14 | 1.586.030 | WB | Full Metal Jacket | Stanley Kubrick |
15 | 1.506.761 | NCO | ZABOU - SCHIMANSKI II | Hajo Gies |
16 | 1.443.860 | COL | Stand by Me - Das Geheimnis eines Sommers | Rob Reiner |
17 | 1.384.234 | UIP | Feivel - Der Mauswanderer | Don Bluth |
18 | 1.327.597 | JUG | Angel Heart | Alan Parker |
19 | 1.252.572 | UIP | Das Geheimnis meines Erfolges | Herbert Ross |
20 | 1.182.474 | UIP | Spaceballs | Mel Brooks |
21 | 1.139.955 | UIP | Die Unbestechlichen - The Untouchables | Brian de Palma |
22 | 1.006.156 | SCO | Over the Top | Menahem Golan |
23 | 998.198 | FOX | Die Fliege | David Cronenberg |
24 | 985.202 | WB | Die Hexen von Eastwick | George Miller |
25 | 974.134 | FDA | OUT OF ROSENHEIM | Percy Adlon |
26 | 911.373 | FDA | DER HIMMEL ÜBER BERLIN | Wim Wenders |
27 | 905.544 | TOB | Soul Man | Steve Miner |
28 | 862.051 | FOX | Jumpin' Jack Flash | Penny Marshall |
29 | 810.470 | UIP | Die Farbe des Geldes | Martin Scorsese |
30 | 794.025 | CON | Blue Velvet | David Lynch |
31 | 742.496 | UIP | Bigfoot und die Hendersons | William Dear |
32 | 726.935 | UIP | Eine Familie zum Knutschen | Dick Maas |
33 | 693.565 | WB | Der kleine Horrorladen | Frank Oz |
34 | 664.655 | FOX | Predator | John McTiernan |
35 | 626.219 | TOB | Miez und Mops - Zwei tierische Freunde | Masanari Hata |
36 | 610.739 | WB | Zwei stahlharte Profis | Richard Donner |
37 | 579.600 | UIP | Archie & Harry | Jeff Kanew |
38 | 553.109 | TIV | DER JOKER | Peter Patzak |
39 | 546.337 | WB | Unternehmen Heartbreak Ridge | Clint Eastwood |
40 | 545.209 | FOX | Radio Days | Woody Allen |
41 | 530.436 | COL | Peggy Sue hat geheiratet | Francis Ford Coppola |
42 | 530.211 | SCO | EIS AM STIEL 7. TEIL - VERLIEBTE JUNGS | Walter Bannert |
43 | 509.933 | UIP | Star Trek IV - Zurück in die Gegenwart | Leonard Nimoy |
44 | 496.438 | SCO | Mannequin | Michael Gottlieb |
WA | 486.952 | FOX | 101 Dalmatiner | Wolfgang Reitherman |
45 | 456.420 | CON | AUF WIEDERSEHEN KINDER | Louis Malle |
46 | 454.413 | IMP | RENDEZVOUS UNTER'M NIERENTISCH | Manfred Breuersbrock, Wolfgang Dresler, Dieter Fietzke |
47 | 446.595 | NCO | Mission | Roland Joffe |
48 | 442.701 | ASC | House II - Das Unerwartete | Ethan Wiley |
49 | 440.508 | UIP | Sodbrennen | Mike Nichols |
50 | 391.633 | UIP | Schlappe Bullen beißen Nicht | Tom Mankiewicz |
51 | 369.405 | COL | Gnadenlos | Richard Pearce |
WA | 363.297 | WB | Uhrwerk Orange | Stanley Kubrick |
52 | 362.656 | FOX | Die schwarze Witwe | Bob Rafelson |
53 | 336.482 | FOX | Gefährliche Freundin | Jonathan Demme |
54 | 329.121 | MET | Der Profi 2 | Jacques Deray |
55 | 310.291 | KUC | Also sprach Bellavista | Luciano De Crescenzo |
56 | 280.821 | SCO | American Fighter II - Der Auftrag | Sam Firstenberg |
57 | 279.844 | COL | La Bamba | Taylor Hackford |
58 | 276.163 | NCO | Der Morgen danach | Sidney Lumet |
59 | 274.453 | ASC | Karate Tiger | Corey Yuen |
60 | 272.916 | CON | COBRA VERDA | Werner Herzog |
WA | 271.524 | UIP | Aschenputtel - Cinderella | - |
61 | 267.936 | COL | Blind Date - Verabredung mit einer Unbekannten | Blake Edwards |
62 | 266.083 | FIF | Garp und wie er die Welt sah | George Roy Hill |
63 | 262.073 | JUG | Wir Kinder aus Bullerbü | Lasse Hallström |
64 | 253.811 | WB | Die diebische Elster | Hugh Wilson |
65 | 249.450 | SCO | Die Feuerwalze | J. Lee Thompson |
66 | 247.189 | TOB | Abendanzug | Bertrand Blier |
67 | 245.293 | SEN | Auf den Schwingen des Todes | Mike Hodges |
68 | 222.964 | CON | She's Gotta Have It | Spike Lee |
69 | 216.891 | TIV | HATSCHIPUH | Ulrich König |
70 | 196.246 | FOX | Arizona Junior | Joel Coen |
71 | 194.936 | CON | Chronik eines angekündigten Todes | Francesco Rosi |
72 | 181.015 | SEN | Space Camp | Harry Winer |
73 | 177.300 | DEL | Nightmare II - Die Rache | Jack Sholder |
74 | 174.849 | CON | Masken | Claude Chabrol |
75 | 174.814 | SCO | Night Hunter | Sam Firstenberg |
76 | 174.800 | FW | Walhalla | Peter Madsen |
77 | 170.407 | JUG | Der Brummbär | Castellano & Pipolo |
78 | 170.185 | COL | Roxanne | Fred Schepisi |
79 | 153.585 | IMP | Nils Holgerssons wunderbare Reise | Hijsajuki Toriumi |
80 | 151.045 | JUG | Ausgelöscht | Walter Hill |
81 | 148.832 | SCO | Masters of the Universe | Gary Goddard |
82 | 148.248 | SCO | Aladin | Bruno Corbucci |
83 | 145.256 | MET | Emanuelle V | - |
84 | 140.765 | FOX | Mach's nochmal Dad | Alan Metter |
85 | 134.645 | ASC | Teen Wolf 2 | Christopher Leitch |
86 | 127.464 | FOX | Das Ritual | John Schlesinger |
WA | 123.402 | UIP | Fantasia | zehn Regisseure |
87 | 121.527 | FOX | Drei Amigos | John Landis |
88 | 116.838 | CON | Die Flüchtigen | Francis Veber |
89 | 113.883 | TIV | Sommerferien - Total verrückt | George Mendeluk |
90 | 111.794 | PAN | Gothic | Ken Russell |
91 | 109.728 | WER | Djangos Rückkehr | Ted Archer |
92 | 109.673 | TOB | Mosquito Coast | Peter Weir |
93 | 109.311 | DEL | The Dead - Die Toten | John Huston |
94 | 108.373 | CV | Personal Service | Terry Jones |
95 | 105.284 | CON | Das Opfer | Andrei Tarkowski |
96 | 104.478 | WB | Bärchis Abenteuer im Wunderland | Ray Jefelice |
97 | 103.782 | FW | Interceptor | Mike Marvin |
98 | 99.868 | FW | Pinocchio und der Herrscher der Nacht | Hal Sutherland |
99 | 98.041 | CON | Das grüne Leuchten | Eric Rohmer |
100 | 85.741 | SEN | Aria | zehn Regisseure |
86.297.730 | ||||
© INSIDEKINO.COM |