Last Update: 22.06.10 |
Fakten, News, Charts, Analysen, Prognosen |
|
News Box Office Deutschland Box Office USA Starpower Filme Favoriten Trailer Home |
TOP 100 DEUTSCHLAND 1989
Oscargewinner Rain Man wurde mit sechs Millionen Besuchern zum erfolgreichsten Film des Jahres. Einer der beiden Stars, Tom Cruise, findet sich auch noch auf Platz 11 der Jahrescharts. Steven Spielberg als Regisseur ist auf Platz 4 vertreten, als Produzent hält er die Ränge 3 und 8 (Spielbergs Zeichentrickfilm In einem Land vor unserer Zeit schlägt sogar Disneys Oliver & Co). Der fünfterfolgreichste Film aller Zeiten in den USA, Batman, lief in Deutschland sehr enttäuschend und musste sich mit Platz 16 in den Jahrescharts begnügen. Zum ersten Mal in seiner 25jährigen Geschichte, hat ein James Bond-Film es nicht geschafft über drei Millionen Besucher zu kommen. Zum dritten Mal ist ein Otto-Film der erfolgreichste deutsche Film des Jahres. Operation Hinkelstein ist der erste Asterix-Film, der in deutsch-französischer Co-Produktion entstanden ist, und hilft dadurch mit, den deutschen Marktanteil auf 14 Prozent zu hieven. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutscher Film (einschließlich Koproduktionen)
12.233.219 Besucher
16 Filme
14,5 % Anteil |
|
|
Besucher |
Verleih |
Titel |
Regie |
|
1 | 6.007.188 | UIP | Rain Man | Barry Levinson |
2 | 3.787.623 | UIP | Ein Fisch namens Wanda | Charles Crichton |
3 | 3.657.625 | UIP | Zurück in die Zukunft II | Robert Zemeckis |
4 | 3.644.906 | UIP | Indiana Jones und der letzte Kreuzzug | Steven Spielberg |
5 | 3.585.645 | TOB | OTTO - DER AUSSERFRIESISCHE | Marijan Davidvajda, Otto Waalkes |
6 | 2.679.034 | JUG | ASTERIX - OPERATION HINKELSTEIN | Philippe Grimond |
7 | 2.576.177 | UIP | Die nackte Kanone | David Zucker |
8 | 2.569.802 | UIP | In einem Land vor unserer Zeit | Don Bluth |
9 | 2.559.494 | JUG | Harry und Sally | Rob Reiner |
10 | 2.472.732 | UIP | 007 - Lizenz zum Töten | John Glen |
11 | 2.407.392 | WB | Cocktail | Roger Donaldson |
12 | 2.330.665 | WB | Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft | Joe Johnston |
13 | 2.292.569 | SEN | HERBSTMILCH | Joseph Vilsmaier |
14 | 2.157.659 | WB | Oliver & Co. | George Scribner |
15 | 1.849.509 | UIP | Mein Partner mit der kalten Schnauze | Rod Daniel |
16 | 1.789.237 | WB | Batman | Tim Burton |
17 | 1.768.254 | NCO | Der Bär | Jean-Jacques Annaud |
18 | 1.760.193 | UIP | Angeklagt | Jonathan Kaplan |
19 | 1.702.056 | UIP | Friedhof der Kuscheltiere | Mary Lambert |
20 | 1.633.143 | UIP | Zwillinge | Ivan Reitman |
21 | 1.517.356 | UIP | Black Rain | Ridley Scott |
22 | 1.457.618 | SEN | Skin Deep - Männer haben's auch nicht leicht | Blake Edwards |
23 | 1.169.588 | WB | Brennpunkt L.A. | Richard Donner |
24 | 1.122.002 | WB | Gefährliche Liebschaften | Stephen Frears |
25 | 1.061.457 | CON | Sex, Lügen und Video | Steven Soderbergh |
26 | 1.032.796 | TOB | BEIM NÄCHSTEN MANN WIRD ALLES ANDERS | Xaver Schwarzenberger |
27 | 1.001.916 | FOX | Abyss | James Cameron |
28 | 906.928 | JUG | Erik, der Wikinger | Terry Jones |
29 | 900.000 | MET | Moonwalker | Jerry Kramer, Lollin Chilvers |
30 | 817.648 | COL | Die Glücksjäger | Arthur Hiller |
31 | 798.969 | WB | Gorillas im Nebel | Michael Apted |
32 | 786.367 | NCO | LETZTE AUSFAHRT BROOKLYN | Uli Edel |
33 | 699.714 | FOX | Die Götter müssen verrückt sein II | Jamie Uys |
34 | 665.452 | UIP | Road House | Rowdy Harrington |
35 | 662.674 | FOX | Die Fliege 2 | Chris Walas |
36 | 611.168 | WB | Police Academy 6 - Widerstand zwecklos | Peter Bonerz |
37 | 604.355 | HIG | Immer Ärger mit Bernie | Ted Kotcheff |
38 | 596.919 | SEN | High Spirits | Neil Jordan |
39 | 549.589 | COL | Meine Stiefmutter ist ein Alien | Richard Benjamin |
40 | 525.674 | FOX | Zwei hinreißend verdorbene Schurken | Frank Oz |
41 | 522.987 | FOX | Die Waffen der Frauen | Mike Nichols |
42 | 513.761 | FOX | Mississippi Burning | Alan Parker |
43 | 510.442 | COL | Hände weg von meiner Tochter | Stan Dragoti |
44 | 500.000 | COL | Karate Kid III | John G. Avildsen |
45 | 490.912 | ASC | Karate Tiger III | David Worth, Mark DiSalle |
46 | 465.435 | SEN | Der stählerne Adler II | Sidney J. Furie |
47 | 447.327 | JUG | Camille Claudel | Bruno Nuytten |
48 | 426.075 | TOB | A Nightmare on Elm Street 4 | Renny Harlin |
49 | 420.679 | SEN | Sie leben | John Carpenter |
WA | 373.622 | WB | Susi und Strolch | Clyde Geronimi, Wilfred Jackson, Hamilton Luske |
50 | 379.499 | NEF | Der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber | Peter Greenaway |
51 | 320.474 | SCO | Cyborg | Albert Pyun |
52 | 294.305 | UIP | Meine teuflischen Nachbarn | Joe Dante |
53 | 284.538 | JUG | Die Studentin | Claude Pinoteau |
54 | 278.802 | WB | Tequila Sunrise | Robert Towne |
55 | 266.334 | WB | Das Todesspiel | Buddy Van Horn |
56 | 262.449 | WB | Das Bankentrio | Francis Veber |
57 | 261.562 | UIP | Ein Schrei in der Dunkelheit | Fred Schepisi |
58 | 261.111 | FOX | Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs | Pedro Almodovar |
59 | 258.728 | PAN | Salaam Bombay | Mira Nair |
60 | 239.840 | PAN | Mystery Train | Jim Jarmusch |
61 | 238.761 | WB | Ninas Alibi | Bruce Beresford |
62 | 235.504 | NCO | ZWEI FRAUEN | Carl Schenkel |
63 | 228.922 | CON | Milch und Schokolade | Coline Serreau |
64 | 217.872 | NEF | Eine Frauensache | Claude Chabrol |
65 | 216.224 | WB | New Yorker Geschichten | Woody Allen, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese |
66 | 194.698 | PAN | Die Vorleserin | Michel Deville |
67 | 192.906 | NCO | GELD | Doris Dörrie |
68 | 192.336 | TOB | Valmont | Milos Forman |
69 | 185.208 | ASC | EIN SCHWEIZER NAMENS NÖTZLI | Gustav Ehmck |
70 | 183.531 | UIP | Star Trek V - Am Rande des Universums | William Shatner |
71 | 182.478 | SEN | GEORG ELSER - EINER AUS DEUTSCHLAND | Klaus Maria Brandauer |
72 | 174.283 | FDA | ROSALIE GOES SHOPPING | Percy Adlon |
73 | 173.259 | CON | BRENNENDES GEHEIMNIS | Andrew Birkin |
74 | 172.671 | CON | DAS SPINNENNETZ | Bernhard Wicki |
75 | 162.763 | TOB | Die kleine Diebin | Claude Miller |
76 | 155.755 | SCO | American Fighter III | Cedric Sundström |
77 | 152.565 | DEL | ROBBYKALLEPAUL | Dany Levy |
78 | 150.684 | WB | Die Reisen des Mr. Leary | Lawrence Kasdan |
79 | 149.663 | FOX | Daddy's Cadillac | Greg Beeman |
80 | 148.636 | NEF | Die Verlobung des Monsieur Hire | Patrice Leconte |
81 | 145.665 | UIP | Scandal | Michael Caton-Jones |
82 | 144.870 | FOX | Spacecop L.A. 1991 | Graham Baker |
83 | 144.218 | CON | Cinema Paradiso | Giuseppe Tornatore |
84 | 143.234 | JUG | DIE SENKRECHTSTARTER | Christian Rateuke |
85 | 141.140 | UIP | Seitensprünge | Joel Schumacher |
86 | 135.405 | MET | Das Kuckucksei | Paul Bogart |
87 | 127.287 | SEN | FRANZISKUS | Liliana Cavani |
88 | 125.654 | UIP | Do the Right Thing | Spike Lee |
89 | 125.096 | FOX | Eine andere Frau | Woody Allen |
90 | 118.675 | TIV | Bill & Teds verrückte Reise durch die Zeit | Stephen Herek |
91 | 117.434 | SCO | Hero | William Tannen |
92 | 117.413 | SPU | RAUMPATROUILLE ORION | - |
93 | 114.111 | SEN | Die Unzertrennlichen | David Cronenberg |
94 | 111.705 | TIV | Der Hammer | Thomas J. Wright |
95 | 110.106 | COL | Blinde Wut | Phillip Noyce |
96 | 110.013 | COL | Mein Nachbar, der Vampir | Tommy Lee Wallace |
97 | 109.587 | FOX | Great Balls of Fire | Jim McBride |
98 | 106.622 | PRK | Einige Tage mit mir | Claude Sautet |
99 | 105.499 | UIP | Weiße Zeit der Dürre | Euzhan Palcy |
100 | 100.994 | WB | Freundinnen | Garry Marshall |
84.287.800 | ||||
© INSIDEKINO.COM |