Box Office D

News

Starpower

F.A.Q.

Archiv

Box Office USA

Trailer

Crowd Reports

Filme

Impressum

Box Office Welt

Oscar-Spezial

Favoriten

Links

Forum


 

KINOREKORDE DEUTSCHLAND

Top 50 der breitesten Kinoeinsätze zum Start oder später

 

Auch in Deutschland setzt sich der Drang zum Massenstart immer mehr durch. Noch in den 80er Jahren galten Starts mit 200 Kopien als Massenstart, 300 Kopien waren eine Seltenheit und meist Fortsetzungen vorbehalten. Da die Laufzeiten wesentlich länger waren, konnte ein Sleeperhit wie Dirty Dancing (1987), der in nur 30 Kinos startete, in der 28. Woche (!!!) mit 435 Kopien einen neuen Breitenrekord aufstellen. 1989 war Batman der erste Film, der in über 500 Kinos startete (s.a. Kopienrekorde Deutschland - History), in den Jahren 2000 und 2001 gab es schon jeweils vierzig Filme, die in über 500 Theatern zu sehen waren. Zehn Jahre nach Batman war Die Dunkle Bedrohung der erste Film mit über 1.000 Kopien.

 

Bitte beachten: UIP und COL (Sony) geben die Anzahl der Spielstätten und nicht die der Kopienzahl an, seit August 2006 sind alle Verleiher dazu übergegangen!

 

Die meisten Kinos zum Start

 

Die meisten Kinos zum Start oder später

 

Kinos

Box Office Startwoche

Durch-schnitt

Jahr

Filmtitel (Verleih)

1 1.337 3.064.019 2.292 03 Der Herr der Ringe 3 (WB)
2 1.330 2.915.078 2.192 06 Fluch der Karibik 2 (BV)
3 1.266 2.933.480 2.317 02 Der Herr der Ringe 2 (WB)
4 1.249 3.299.731 2.642 02 Harry Potter 2 (WB)
5 1.243 2.977.754 2.396 05 Harry Potter 4 (WB)

6

1.226

3.367.745

2.747

01

Harry Potter 1 (WB)

7 1.204 2.550.467 2.118 04 Harry Potter 3 (WB)
8 1.182 2.681.897 2.269 05 Die Rache der Sith (FOX)
9 1.124 2.485.221 2.211 03 Matrix Reloaded (WB)

10

1.070

2.654.362

2.481

01

Der Herr der Ringe 1 (WB)

11 1.069 1.128.129 1.055 03 Matrix Revolutions (WB)
12 1.061 1.525.194 1.438 01 Pearl Harbor (BV)
13 1.061 3.612.053 3.404 06 Ice Age 2 (FOX)
14 1.056 1.006.470 953 05 Die Chroniken von Narnia (BV)

15

1.038

2.588.032

2.493

02

Angriff der Klonkrieger (FOX)

16 1.004 2.588.509 2.578 03 Findet Nemo (BV)
17 1.003 1.498.010 1.494 04 Troja (WB)
18 1.003 969.416 967 04 Die Unglaublichen (BV)

19

1.001

2.550.694

2.548

99

Die dunkle Bedrohung (FOX)

20 991 1.708.804 1.724 04 The Day After Tomorrow (FOX)
21 982 2.414.641 2.459 07 Harry Potter 5 (WB)
22 974 2.885.120 974 07 Fluch der Karibik 3 (BV)

23

950

1.911.113

2.012

02

Spider-Man (COL)

24 950 2.534.852 2.668 02 Men in Black II (COL)
25 949 1.703.666 1.795 03 Fluch der Karibik (BV)
26 937 957.043 1.021 02 xXx (COL)
27 915 1.659.432 1.814 98 Armageddon (BV)
28 910 1.477.108 1.623 98 Godzilla (COL)
29 897 1.095.837 897 03 X-Men 2 (FOX)
30 893 1.762.493 1.974 00 Mission: Impossible 2 (UIP)
31 899 3.434.809 3.821 04 (T)Raumschiff Surprise (NCO)
32 888 1.815.591 2.045 04 Shrek 2 (UIP)
33 885 2.543.713 2.874 96 Independence Day (FOX)
34 885 2.524.192 2.852 97 Men in Black (COL)
35 885 860.366 972 06 X-Men III (FOX)
36 879 1.075.652 1.224 99 Werner - Volles Rohr (NCO)
37 876 812.041 927 00 Der Sturm (WB)
38 873 1.395.121 1.598 03 Terminator 3 (COL)
39 870 1.715.358 1.972 02 007 - Stirb an einem anderen Tag (FOX)
40 868 491.038 566 05 Robots (FOX)
41 865 2.089.017 2.415 06 The Da Vinci Code (COL)
42 861 1.327.780 1.542 07 Shrek der Dritte (U)
43 861 2.248.629 2.612 09 Ice Age 3 (FOX)
44 860 451.121 525 03 Die Wutprobe (COL)
45 853 1.232.969 1.445 07 Ratatouille (BV)
46 852 575.212 675 03 Manhattan Love Story (COL)
47 846 1.119.317 1.323 07 Spider-Man 3 (COL)
48 845 1.210.162 1.432 07 Mr. Bean macht Ferien (U)
49 842 891.447 1.059 05 Königreich der Himmel (FOX)
50 841 1.793.367 2.132 08 Madagascar 2 (U)
 

 

Kinos

Box Office

Durch-schnitt

Jahr

Filmtitel (Verleih)

1 1.389 7.223.027 5.200 06 Fluch der Karibik 2 (BV)
2 1.341 10.428.177 7.776 03 Der Herr der Ringe 3 (WB)
3 1.266 10.686.878 8.441 02 Der Herr der Ringe 2 (WB)
4 1.256 7.936.516 6.319 05 Harry Potter 4 (WB)
5 1.249 9.693.596 7.761 02 Harry Potter 2 (WB)
6 1.233 12.556.007 10.183 01 Harry Potter 1 (WB)
7 1.220 6.545.279 5.365 04 Harry Potter 3 (WB)
8 1.184 5.620.503 4.747 05 Die Rache der Sith (FOX)
9 1.127 4.773.455 4.236 03 Matrix Reloaded (WB)
10 1.111 8.745.639 7.872 06 Ice Age 2 (FOX)
11 1.071 2.229.882 2.082 03 Matrix Revolutions (WB)

12

1.070

11.824.176

11.051

01

Der Herr der Ringe 1 (WB)

13

1.061

4.630.165

4.364

01

Pearl Harbor (BV)

14 1.056 3.901.758 2.858 05 Die Chroniken von Narnia (BV)
15 1.049 8.678.707 8.273 03 Findet Nemo (BV)

16

1.043

5.699.678

5.465

02

Angriff der Klonkrieger (FOX)

17 1.011 4.429.985 4.382 04 Troja (WB)
18 1.005 8.044.788 8.005 99 Die dunkle Bedrohung (FOX)
19 1.003 3.499.274 3.489 04 Die Unglaublichen (BV)
20 995 4.111.623 4.132 04 The Day After Tomorrow (FOX)
21 983 7.076.615 7.199 07 Harry Potter 5 (WB)
22 980 9.165.932 9.353 04 (T)Raumschiff Surprise (NCO)
23 974 6.079.497 6.242 07 Fluch der Karibik 3 (BV)
24 959 6.164.160 6.428 03 Fluch der Karibik 1 (BV)
25 950 5.186.528 5.460 02 Spider-Man (COL)
26 950 5.147.759 5.419 02 Men in Black II (COL)
27 948 4.940.201 5.211 02 007 - Stirb an einem anderen Tag (FOX)
28 947 2.205.273 2.329 02 xXx (COL)

29

917

9.258.993

10.097

96

Independence Day (FOX)

30

916

7.437.419

8.119

97

Men in Black (COL)

31 915 5.329.685 5.825 98 Armageddon (BV)
32 910 3.022.910 3.322 98 Godzilla (TRI)
33 908 5.637.049 6.208 09 Harry Potter 6 (WB)*
34 907 2.090.609 2.305 03 X-Men 2 (FOX)
35 905 5.638.982 6.231 06 The Da Vinci Code (COL)
36 895 5.312.463 5.936 04 Shrek 2 (UIP)
37 893 4.447.937 4.981 00 Mission: Impossible 2 (UIP)
38 886 2.978.718 3.362 03 Terminator 3 (COL)
39 885 1.594.223 1.801 06 X-Men III (FOX)
40 882 1.688.516 1.914 05 Robots (FOX)
41 880 3.170.560 3.603 07 Spider-Man 3 (COL)
42 879 2.778.496 3.161 99 Werner - Volles Rohr (NCO)
43 876 2.000.949 2.284 00 Der Sturm (WB)
44 875 7.297.472 8.340 02 Ice Age (FOX)
45 875 8.035.551 9.183 09 Ice Age 3 (FOX)*
46 872 3.923.908 4.500 07 Shrek der Dritte (U)
47 863 1.391.939 1.613 03 Die Wutprobe (COL)
48 861 6.717.709 7.802 05 Madagascar (UIP)
49 860 6.104.073 7.098 07 Ratatouille (BV)
50 856 5.364.849 6.267 06 007 - Casino Royale (COL)

KOPIENREKORDE DEUTSCHLAND - HISTORY

Kopienrekord zum Start
425 --- Otto - Der neue Film (TOB) 1987
428 +1 % Indiana Jones III (UIP) 1989
559 +31 % Batman (WB) 1989
578 +3 % Kuck' mal wer da spricht 2 (COL) 1991
609 +5 % Kevin - Allein in New York (FOX) 1992
641 +5 % Jurassic Park (UIP) 1993
650 +1 % Twister (UIP) 1996
885 +36 % Independence Day (FOX) 1996
915 +3 % Armageddon (BV) 1998
1.001 +9 % Die dunkle Bedrohung (FOX) 1999
1.061 +6 % Pearl Harbor (BV) 2001
1.226 +16 % Harry Potter 1 (WB) 2001
1.249 +2 % Harry Potter 2 (WB) 2002
1.266 +1 % Der Herr der Ringe 2 (WB) 2002
1.337 +6 % Der Herr der Ringe 3 (WB) 2003
1.585 +19 % Fluch der Karibik 3 (BV) 2007
 
Kopienrekord zum Start oder später
427 --- Otto - Der neue Film (TOB) 1987
435 +2 % Dirty Dancing (APO) 1988
454 +4 % Indiana Jones III (UIP) 1989
559 +23 % Batman (WB) 1989
578 +3 % Kuck' mal wer da spricht 2 (COL) 1991
587 +2 % Terminator 2 (COL) 1991
637 +9 % Kevin - Allein in New York (FOX) 1992
667 +5 % Jurassic Park (UIP) 1993
671 +1 % Aladdin (BV) 1993
720 +7 % Werner - Das muss kesseln (NCO) 1996
917 +27 % Independence Day (FOX) 1996
1.005 +10 % Die dunkle Bedrohung (FOX) 1999
1.061 +6 % Pearl Harbor (BV) 2001
1.233 +16 % Harry Potter 1 (WB) 2001
1.249 +1 % Harry Potter 2 (WB) 2002
1.266 +1 % Der Herr der Ringe 2 (WB) 2002
1.341 +6 % Der Herr der Ringe 3 (WB) 2003
1.389 +4 % Fluch der Karibik 2 (BV) 2006
1.585 +14 % Fluch der Karibik 3 (BV) 2007

KINOREKORDE DEUTSCHLAND

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM