Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum/Datenschutz
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Blogs
Forum

 

WOCHENREKORDE DEUTSCHLAND

1. Woche, 2. Woche, 3. Woche, 4. Woche, 5. Woche, 6. Woche, 7. Woche, 8. Woche, 9. Woche, 10. Woche, 11. Woche, 12. Woche, 13. Woche, 14. Woche, 15. Woche, 16. Woche

Fett = die vergangenen (und der aktuelle) Rekordhalter

* Verlässliche Daten gibt es erst seit 1987

Die besten Wochenenden aller Zeiten

 

Die besten Wochen aller Zeiten

1. WOCHE

  Besucher Wochenende Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 2.590.464 1.226 2.113 01 Harry Potter 1 (WB)
2 2.489.952 1.249 1.994 02 Harry Potter 2 (WB)
3 2.400.158 1.243 1.931 05 Harry Potter 4 (WB)
4 2.395.588 1.061 2.258 06 Ice Age 2 (FOX)
5 2.164.909 899 2.408 04 (T)Raumschiff Surprise (NCO)
6 2.138.869 813 2.631 15 Star Wars VII (BV)
7 2.115.200 830 2.548 15 Fack Ju Göhte 2 (NCO)
8 2.050.755 1.337 1.534 03 Der Herr der Ringe 3 (WB)
9 2.032.136 1.004 2.024 03 Findet Nemo (BV)
10 2.021.239 1.266 1.597 02 Der Herr der Ringe 2 (WB)
 
  Besucher Woche Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 3.612.053 1.061 3.404 06 Ice Age 2 (FOX)
2 3.434.809 899 3.821 04 (T)Raumschiff Surprise (NCO)
3 3.367.745 1.226 2.747 01 Harry Potter 1 (WB)
4 3.299.731 1.249 2.642 02 Harry Potter 2 (WB)
5 3.269.814 813 4.022 15 Star Wars VII (BV)
6 3.064.019 1.337 2.292 03 Der Herr der Ringe 3 (WB)
7 2.977.754 1.243 2.396 05 Harry Potter 4 (WB)
8 2.933.480 1.266 2.317 02 Der Herr der Ringe 2 (WB)
9 2.915.078 1.330 2.192 06 Fluch der Karibik 2 (BV)
10 2.885.120 974 2.962 07 Fluch der Karibik 3 (BV)

2. WOCHE

  Besucher Wochenende Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 2.082.263 1.266 1.645 02 Der Herr der Ringe 2 (WB)
2 2.071.465 1.070 1.936 01 Der Herr der Ringe 1 (WB)
3 1.882.958 1.341 1.404 03 Der Herr der Ringe 3 (WB)
4 1.752.126 1.228 1.427 01 Harry Potter 1 (WB)
5 1.686.853 1.111 1.518 06 Ice Age 2 (FOX)
6 1.670.014 1.249 1.337 02 Harry Potter 2 (WB)
7 1.581.037 867 1.824 09 Ice Age 3 (FOX)
8 1.415.712 837 1.691 15 Fack Ju Göhte 2 (NCO)
9 1.381.341 1.049 1.317 03 Findet Nemo (BV)
10 1.363.672 906 1.505 96 Independence Day (FOX)
 
  Besucher Woche Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 2.914.708 1.341 2.174 03 Der Herr der Ringe 3 (WB)
2 2.776.382 1.266 2.193 02 Der Herr der Ringe 2 (WB)
3 2.624.013 1.111 2.362 06 Ice Age 2 (FOX)
4 2.607.667 1.070 2.437 02 Der Herr der Ringe 1 (WB)
5 2.448.600 826 2.964 15 Star Wars VII (BV)
6 2.303.554 1.228 1.876 01 Harry Potter 1 (WB)
7 2.121.180 867 2.447 09 Ice Age 3 (FOX)
8 2.117.290 1.249 1.695 02 Harry Potter 2 (WB)
9 1.946.809 906 2.149 96 Independence Day (FOX)
10 1.924.022 964 1.996 04 (T)Raumschiff Surprise (NCO)

3. WOCHE

  Besucher Wochenende Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 1.357.107 1.233 1.101 01 Harry Potter 1 (WB)
2 1.315.675 1.070 1.230 02 Der Herr der Ringe 1 (WB)
3 1.297.669 1.266 1.025 03 Der Herr der Ringe 2 (WB)
4 1.243.964 971 1.281 96 Independence Day (FOX)
5 1.236.363 888 1.392 12 Der Hobbit (WB)
6 1.167.468 1.341 871 04 Der Herr der Ringe 3 (WB)
7 1.118.415 749 1.493 98 Titanic (FOX)
8 1.072.267 874 1.227 13 Der Hobbit 2 (WB)
9 1.067.150 737 1.448 22 Avatar 2 (BV)
10 1.028.384 872 1.179 09 Ice Age 3 (FOX)
 
  Besucher Woche Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 1.791.268 1.233 1.453 01 Harry Potter 1 (WB)
2 1.728.429 737 2.345 22 Avatar 2 (BV)
3 1.689.287 1.070 1.579 02 Der Herr der Ringe 1 (WB)
4 1.668.248 1.266 1.318 03 Der Herr der Ringe 2 (WB)
5 1.642.541 1.341 1.225 04 Der Herr der Ringe 3 (WB)
6 1.580.761 971 1.628 96 Independence Day (FOX)
7 1.553.456 888 1.749 12 Der Hobbit (WB)
8 1.476.102 749 1.971 98 Titanic (FOX)
9 1.466.060 872 1.681 09 Ice Age 3 (FOX)
10 1.419.800 874 1.624 13 Der Hobbit 2 (WB)

4. WOCHE

  Besucher Wochenende Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 1.132.880 739 1.533 23 Avatar 2 (BV)
2 1.069.316 791 1.352 98 Titanic (FOX)
3 976.796 658 1.484 94 Der König der Löwen (BV)
4 938.133 1.230 763 01 Harry Potter 1 (WB)
5 810.673 1.070 758 02 Der Herr der Ringe 1 (WB)
6 746.305 611 1.221 93 Aladdin (BV)
7 713.043 658 1.084 93 Jurassic Park (U)
8 707.312 906 781 96 Independence Day (FOX)
9 702.349 980 717 04 (T)Raumschiff Surprise (NCO)
10 698.328 894 781 97 Men in Black (COL)
 
  Besucher Woche Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 1.427.664 791 1.805 98 Titanic (FOX)
2 1.332.436 739 1.803 23 Avatar 2 (BV)
3 1.305.082 1.230 1.061 01 Harry Potter 1 (WB)
4 1.248.301 658 1.897 94 Der König der Löwen (BV)
5 1.076.360 980 1.098 04 (T)Raumschiff Surprise (NCO)
6 1.058.080 1.070 989 02 Der Herr der Ringe 1 (WB)
7 993.725 906 1.097 96 Independence Day (FOX)
8 960.808 611 1.573 93 Aladdin (BV)
9 954.909 658 1.451 93 Jurassic Park (UIP)
10 931.577 671 1.388 01 Der Schuh des Manitu (NCO)

5. WOCHE

  Besucher Wochenende Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 967.139 809 1.195 98 Titanic (FOX)
2 800.703 662 1.210 94 Der König der Löwen (BV)
3 741.519 697 1.064 23 Avatar 2 (BV)
4 636.281 648 982 93 Aladdin (BV)
5 598.175 738 811 10 Avatar (FOX)
6 582.867 1.152 506 01 Harry Potter 1 (WB)
7 575.886 645 893 93 Jurassic Park (UIP)
8 566.862 768 738 12 Ziemlich beste Freunde (SEN)
9 555.368 1.070 519 02 Der Herr der Ringe 1 (WB)
10 540.149 791 683 13 Die Eiskönigin (BV)
 
  Besucher Woche Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 1.304.338 809 1.612 98 Titanic (FOX)
2 1.054.262 662 1.593 94 Der König der Löwen (BV)
3 892.538 697 1.281 23 Avatar 2 (BV)
4 861.418 1.152 748 01 Harry Potter 1 (WB)
5 832.417 648 1.285 93 Aladdin (BV)
6 816.879 738 1.107 10 Avatar (FOX)
7 778.191 645 1.206 93 Jurassic Park (UIP)
8 762.943 768 993 12 Ziemlich beste Freunde (SEN)
9 742.477 671 1.107 01 Der Schuh des Manitu (NCO)
10 734.196 791 928 13 Die Eiskönigin (BV)

6. WOCHE

  Besucher Wochenende Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 853.614 808 1.056 98 Titanic (FOX)
2 787.035 1.152 683 01 Harry Potter 1 (WB)
3 593.283 665 892 10 Avatar (FOX)
4 548.991 671 818 94 Der König der Löwen (BV)
5 508.247 670 759 23 Avatar 2 (BV)
6 485.101 674 720 19 Die Eiskönigin II (BV)
7 478.577 769 622 12 Ziemlich beste Freunde (SEN)
8 437.179 507 862 94 Schindlers Liste (UIP)
9 433.915 647 671 93 Jurassic Park (UIP)
10 401.666 750 536 13 Die Eiskönigin (BV)
 
  Besucher Woche Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 1.167.126 808 1.444 98 Titanic (FOX)
2 996.669 1.152 865 01 Harry Potter 1 (WB)
3 994.297 671 1.482 94 Der König der Löwen (BV)
4 782.249 665 1.176 10 Avatar (FOX)
5 688.264 660 1.043 93 Aladdin (BV)
6 682.278 769 887 12 Ziemlich beste Freunde (SEN)
7 665.738 674 988 19 Die Eiskönigin II (BV)
8 659.790 507 1.301 94 Schindlers Liste (UIP)
9 611.781 670 913 23 Avatar 2 (BV)
10 611.368 994 615 03 Findet Nemo (BV)

7. WOCHE

  Besucher Wochenende Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 717.027 806 890 98 Titanic (FOX)
2 527.994 599 881 10 Avatar (FOX)
3 500.035 671 745 94 Der König der Löwen (BV)
4 494.236 776 637 12 Ziemlich beste Freunde (SEN)
5 480.396 1.152 417 01 Harry Potter 1 (WB)
6 416.764 527 791 94 Schindlers Liste (UIP)
7 413.456 671 616 01 Der Schuh des Manitu (NCO)
8 397.570 452 880 90 Pretty Woman (WB)
9 393.402 644 611 23 Avatar 2 (BV)
10 376.056 1.025 367 02 Harry Potter 2 (WB)
 
  Besucher Woche Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 1.038.127 806 1.288 98 Titanic (FOX)
2 808.421 671 1.205 94 Der König der Löwen (BV)
3 747.471 599 1.248 10 Avatar (FOX)
4 725.291 776 935 12 Ziemlich beste Freunde (SEN)
5 682.220 527 1.295 94 Schindlers Liste (UIP)
6 644.839 452 1.427 90 Pretty Woman (WB)
7 627.560 671 935 01 Der Schuh des Manitu (NCO)
8 600.990 671 896 93 Aladdin (BV)
9 582.752 1.152 506 01 Harry Potter 1 (WB)
10 521.298 1.025 509 02 Harry Potter 2 (WB)

8. WOCHE

  Besucher Wochenende Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 781.245 810 965 98 Titanic (FOX)
2 546.866 551 992 10 Avatar (FOX)
3 500.510 671 746 95 Der König der Löwen (BV)
4 471.387 790 597 12 Ziemlich beste Freunde (SEN)
5 465.343 670 695 01 Der Schuh des Manitu (NCO)
6 343.855 646 532 13 Fack Ju Göhte! (NCO)
7 339.819 663 513 94 Aladdin (BV)
8 320.207 449 713 90 Pretty Woman (WB)
9 313.254 621 504 23 Avatar 2 (BV)
10 311.786 520 600 94 Schindlers Liste (UIP)
 
  Besucher Woche Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 1.026.580 810 1.267 98 Titanic (FOX)
2 695.436 551 1.262 10 Avatar (FOX)
3 635.819 790 805 12 Ziemlich beste Freunde (SEN)
4 606.428 671 904 95 Der König der Löwen (BV)
5 582.979 670 870 01 Der Schuh des Manitu (NCO)
6 555.738 520 1.069 94 Schindlers Liste (UIP)
7 485.670 449 1.082 90 Pretty Woman (WB)
8 479.064 646 742 13 Fack Ju Göhte! (NCO)
9 395.043 663 596 93 Aladdin (BV)
10 389.607 604 645 03 Good Bye Lenin! (X)

9. WOCHE

  Besucher Wochenende Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 770.732 809 953 98 Titanic (FOX)
2 397.719 470 846 10 Avatar (FOX)
3 381.667 450 848 90 Pretty Woman (WB)
4 376.149 671 561 95 Der König der Löwen (BV)
5 343.805 797 431 12 Ziemlich beste Freunde (SEN)
6 328.181 646 508 13 Fack Ju Göhte! (NCO)
7 314.400 670 469 01 Der Schuh des Manitu (NCO)
8 272.923 250 1.092 91 Der mit dem Wolf tanzt (NCO)
9 243.470 806 302 00 Tarzan (BV)
10 224.056 643 348 08 Keinohrhasen (WB)
 
  Besucher Woche Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 1.003.905 809 1.241 98 Titanic (FOX)
2 587.655 470 1.250 10 Avatar (FOX)
3 573.042 450 1.273 90 Pretty Woman (WB)
4 464.645 671 692 94 Der König der Löwen (BV)
5 464.604 797 583 12 Ziemlich beste Freunde (SEN)
6 411.900 670 615 01 Der Schuh des Manitu (NCO)
7 411.834 646 638 13 Fack Ju Göhte! (NCO)
8 390.716 512 763 94 Schindlers Liste (UIP)
9 380.124 250 1.520 91 Der mit dem Wolf tanzt (NCO)
10 293.952 643 457 08 Keinohrhasen (WB)

10. WOCHE

  Besucher Wochenende Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 711.780 824 864 98 Titanic (FOX)
2 369.810 461 802 10 Avatar (FOX)
3 362.673 469 773 90 Pretty Woman (WB)
4 340.380 779 437 12 Ziemlich beste Freunde (SEN)
5 320.931 660 486 95 Der König der Löwen (BV)
6 257.986 670 385 01 Der Schuh des Manitu (NCO)
7 243.797 315 774 91 Der mit dem Wolf tanzt (NCO)
8 200.075 641 312 13 Fack Ju Göhte! (NCO)
9 194.216 474 410 96 Ein Schweinchen namens Babe (UIP)
10 183.801 508 362 94 Schindlers Liste (UIP)
 
  Besucher Woche Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 918.723 824 1.115 98 Titanic (FOX)
2 527.690 469 1.125 90 Pretty Woman (WB)
3 469.037 461 1.017 10 Avatar (FOX)
4 461.396 779 592 12 Ziemlich beste Freunde (SEN)
5 406.052 315 1.289 91 Der mit dem Wolf tanzt (NCO)
6 397.793 660 603 95 Der König der Löwen (BV)
7 351.924 508 693 94 Schindlers Liste (UIP)
8 332.119 670 496 01 Der Schuh des Manitu (NCO)
9 266.606 474 562 96 Ein Schweinchen namens Babe (UIP)
10 243.511 641 380 13 Fack Ju Göhte! (NCO)

11. WOCHE

  Besucher Wochenende Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 620.973 822 755 98 Titanic (FOX)
2 309.477 477 649 90 Pretty Woman (WB)
3 278.172 461 603 10 Avatar (FOX)
4 254.794 663 384 95 Der König der Löwen (BV)
5 242.367 798 304 12 Ziemlich beste Freunde (SEN)
6 230.070 319 721 91 Der mit dem Wolf tanzt (NCO
7 214.358 421 509 00 American Beauty (UIP)
8 173.164 670 258 01 Der Schuh des Manitu (NCO)
9 - 238 - 87 Dirty Dancing (APO)
10 161.450 642 251 13 Fack Ju Göhte! (NCO)
 
  Besucher Woche Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 835.073 822 1.106 98 Titanic (FOX)
2 457.536 477 959 90 Pretty Woman (WB)
3 361.371 461 784 10 Avatar (FOX)
4 337.087 319 1.057 91 Der mit dem Wolf tanzt (NCO)
5 328.769 798 412 12 Ziemlich beste Freunde (SEN)
6 308.499 663 465 95 Der König der Löwen (BV)
7 303.301 670 453 01 Der Schuh des Manitu (NCO)
8 281.814 421 669 00 American Beauty (UIP)
9 239.841 238 1.008 87 Dirty Dancing (APO)
10 230.791 433 533 94 Schindlers Liste (UIP)

12. WOCHE

  Besucher Wochenende Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 532.309 820 649 98 Titanic (FOX)
2 323.279 516 627 90 Pretty Woman (WB)
3 250.487 339 739 91 Der mit dem Wolf tanzt (NCO)
4 - 264 - 87 Dirty Dancing (APO)
5 208.532 428 487 10 Avatar (FOX)
6 185.523 668 278 95 Der König der Löwen (BV)
7 149.892 651 230 01 Der Schuh des Manitu (NCO)
8 135.898 774 176 12 Ziemlich beste Freunde (SEN)
9 134.981 322 419 94 Schindlers Liste (UIP)
10 126.963 473 268 96 Ein Schweinchen namens Babe (UIP)
 
  Besucher Woche Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 725.147 820 884 98 Titanic (FOX)
2 443.736 516 860 90 Pretty Woman (WB)
3 340.397 339 1.004 91 Der mit dem Wolf tanzt NCO)
4 288.791 264 1.094 87 Dirty Dancing (APO)
5 282.830 428 661 10 Avatar (FOX)
6 225.081 668 337 95 Der König der Löwen (BV)
7 222.129 651 341 01 Der Schuh des Manitu NCO)
8 207.566 370 561 94 Der bewegte Mann (NCO)
9 178.090 774 230 12 Ziemlich beste Freunde (SEN)
10 172.741 322 536 94 Schindlers Liste (UIP)

13. WOCHE

  Besucher Wochenende Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 488.525 799 611 98 Titanic (FOX)
2 276.334 507 545 90 Pretty Woman (WB)
3 257.667 339 760 91 Der mit dem Wolf tanzt (NCO)
4 - 260 - 87 Dirty Dancing (APO)
5 160.585 380 423 10 Avatar (FOX)
6 149.816 699 214 12 Ziemlich beste Freunde (SEN)
7 147.382 630 234 01 Der Schuh des Manitu (NCO)
8 133.511 669 200 95 Der König der Löwen (BV)
9 131.427 370 355 94 Der bewegte Mann (NCO)
10 114.317 648 176 13 Fack Ju Göhte! (NCO)
 
  Besucher Woche Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 718.230 799 899 98 Titanic (FOX)
2 427.204 507 844 90 Pretty Woman (WB)
3 310.962 339 917 91 Der mit dem Wolf tanzt NCO)
4 271.140 260 1.043 87 Dirty Dancing (APO)
5 259.858 630 412 01 Der Schuh des Manitu NCO)
6 233.252 699 334 12 Ziemlich beste Freunde (SEN)
7 232.125 370 627 94 Der bewegte Mann (NCO)
8 205.924 380 735 10 Avatar (FOX)
9 174.365 669 261 95 Der König der Löwen (BV)
10 146.902 648 227 13 Fack Ju Göhte! (NCO)

14. WOCHE

  Besucher Wochenende Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 600.195 806 745 98 Titanic (FOX)
2 270.021 507 533 90 Pretty Woman (WB)
3 - 269 - 88 Dirty Dancing (APO)
4 215.618 612 352 01 Der Schuh des Manitu (NCO)
5 186.698 668 279 12 Ziemlich beste Freunde (SEN)
6 186.170 354 526 91 Der mit dem Wolf tanzt (NCO)
7 168.215 375 449 94 Der bewegte Mann (NCO)
8 113.953 350 326 10 Avatar (FOX)
9 113.429 616 184 95 Der König der Löwen (BV)
10 Kein weiterer Film über 100.000 Besucher
 
  Besucher Woche Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 785.122 806 974 98 Titanic (FOX)
2 398.993 507 787 90 Pretty Woman (WB)
3 304.535 668 456 12 Ziemlich beste Freunde (SEN)
4 303.381 260 1.167 88 Dirty Dancing (APO)
5 277.935 612 454 01 Der Schuh des Manitu NCO)
6 248.170 354 701 91 Der mit dem Wolf tanzt NCO)
7 225.101 375 600 94 Der bewegte Mann (NCO)
8 148.424 616 241 95 Der König der Löwen (BV)
9 146.963 350 420 10 Avatar (FOX)
10 129.223 521 248 08 Keinohrhasen (WB)

15. WOCHE

  Besucher Wochenende Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 408.412 764 535 98 Titanic (FOX)
2 221.828 512 433 90 Pretty Woman (WB)
3 215.668 651 331 01 Der Schuh des Manitu (NCO)
4 - 262 - 88 Dirty Dancing (APO)
5 147.584 367 402 94 Der bewegte Mann (NCO)
6 134.899 674 200 12 Ziemlich beste Freunde (SEN)
7 131.037 354 370 91 Der mit dem Wolf tanzt (NCO)
8 Kein weiterer Film über 100.000 Besucher
9
10
 
  Besucher Woche Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 506.020 764 662 98 Titanic (FOX)
2 342.180 512 668 90 Pretty Woman (WB)
3 334.442 651 514 01 Der Schuh des Manitu NCO)
4 323.966 262 1.237 88 Dirty Dancing (APO)
5 204.203 367 556 94 Der bewegte Mann (NCO)
6 186.276 354 526 91 Der mit dem Wolf tanzt NCO)
7 172.438 674 256 12 Ziemlich beste Freunde (SEN)
8 Kein weiterer Film über 100.000 Besucher
9
10

16. WOCHE

  Besucher Wochenende Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 - 262 - 88 Dirty Dancing (APO)
2 259.960 664 392 01 Der Schuh des Manitu (NCO)
3 216.732 496 437 90 Pretty Woman (WB)
4 215.152 746 288 98 Titanic (FOX)
5 165.229 354 467 91 Der mit dem Wolf tanzt (NCO)
6 145.503 372 391 94 Der bewegte Mann (NCO)
7 Kein weiterer Film über 100.000 Besucher
8
9
10
 
  Besucher Woche Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 343.912 304 1.131 88 Dirty Dancing (APO)
2 309.504 664 466 01 Der Schuh des Manitu NCO)
3 307.504 496 620 90 Pretty Woman (WB)
4 291.281 746 390 98 Titanic (FOX)
5 241.417 354 682 91 Der mit dem Wolf tanzt NCO)
6 197.877 372 532 94 Der bewegte Mann (NCO)
7 138.874 311 447 10 Avatar (FOX)
8 132.304 686 193 12 Ziemlich beste Freunde (SEN)
9 Kein weiterer Film über 100.000 Besucher
10

WOCHENREKORDE DEUTSCHLAND

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM