Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum/Datenschutz
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Blogs
Forum

 

WEIHNACHTSFERIEN-REKORDE DEUTSCHLAND

Die zwei Wochen Weihnachtsferien mit Heilig Abend und Silvester sind meistens die besten des Jahres, wobei der Kalender eine gewichtige Rolle spielt - Heilig Abend und Silvester am Wochenende sorgen meistens für schlechtere Ergebnisse als wenn sie unter der Woche stattfinden.

Welche Feiertagskonstellation ist die beste?

  Hlg. Abend & Silvester Summe Schnitt Jahre
5x Donnerstag 28.961.998 5.792.400 1987, 1992, 1998, 2009, 2015, 2020, 2026
4x Freitag 19.907.167 4.976.792 1993, 1999, 2004, 2010, 2021, 2027
6x Samstag 29.076.257 4.846.043 1988, 1994, 2005, 2011, 2016, 2022
6x Sonntag 30.932.045 5.155.341 1989, 1995, 2000, 2006, 2017, 2023, 2028
5x Montag 30.841.963 6.168.393 1990, 2001, 2007, 2012, 2018, 2029
5x Dienstag 32.334.840 6.466.968 1991, 1996, 2002, 2013, 2019, 2024
4x Mittwoch 29.198.019 7.299.505 1997, 2003, 2008, 2014, 2025
Wegen den Corona-Restriktionen wird das Jahr 2021 nicht bei der Summe und beim Schnitt berücksichtigt (2020 sowieso nicht)

Die besten Top Ten

  Besucher 2 Wochen Kinos Schnitt Hlg. Abend & Silvester Jahr
1 9.776.679 10.701 914 Mittwoch 2003
2 9.425.383 9.482 994 Montag 2001
3 9.326.615 11.274 827 Dienstag 2002
4 7.829.073 10.132 773 Donnerstag 2015
5 7.508.908 8.801 853 Donnerstag 2009
6 7.130.702 9.192 776 Dienstag 2019
7 7.064.331 10.410 679 Mittwoch 2014
8 6.606.883 11.282 586 Sonntag 2017
9 6.446.492 9.152 704 Mittwoch 1997
10 6.250.770 8.992 695 Dienstag 2013
11 6.189.974 9.944 622 Samstag 2016
12 6.029.690 9.086 664 Montag 2012
13 5.964.942 9.482 629 Samstag 2011
14 5.910.517 8.844 668 Mittwoch 2008
15 5.707.543 8.700 656 Donnerstag 1998
16 5.648.211 11.200 504 Freitag 2004
17 5.581.634 11.259 496 Montag 2018
18 5.579.759 7.310 763 Sonntag 1995
19 5.568.268 10.554 528 Sonntag 2000
20 5.492.433 9.137 601 Montag 2007
21 5.383.339 8.899 605 Samstag 2022
22 5.287.379 9.830 538 Sonntag 2006
23 5.247.384 9.230 569 Freitag 1999
24 4.945.760 7.463 663 Dienstag 1996
25 4.840.604 10.602 457 Freitag 2010
26 4.719.243 8.875 532 Samstag 2005
27 4.680.993 4.513 1.037 Dienstag 1991
28 4.501.696 4.971 906 Donnerstag 1992
29 4.394.881 6.229 706 Samstag 1994
30 4.312.823 - - Montag 1990
31 4.170.968 5.803 719 Freitag 1993
32 4.029.951 9.837 410 Sonntag 2023
33 3.859.805 - - Sonntag 1989
34 3.414.778 - - Donnerstag 1987
35 2.700.109 9.811 275 Freitag CORONA-RESTRIKTIONEN 2021
36 2.423.878 3.933 616 Samstag 1988
37 0 0 0 Donnerstag CORONA-LOCKDOWN 2020
 

Die Top-Filme

  Besucher 2 Wochen Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 5.978.727 2.678 2.233 2003 Der Herr der Ringe - Die Rückkehr des Königs (WB)
2 5.709.862 2.532 2.255 2002 Der Herr der Ringe - Die zwei Türme (WB)
3 5.262.029 2.140 2.459 2001 Der Herr der Ringe - Die Gefährten (WB)
4 3.777.559 1.652 2.287 2015 Star Wars - Das Erwachen der Macht (BV)
5 3.565.007 1.474 2.419 2022 Avatar - The Way of Water (BV)
6 3.439.933 1.572 2.188 2019 Star Wars - Der Aufstieg Skywalkers (BV)
7 2.943.181 1.474 1.997 2009 Avatar - Aufbruch nach Pandora (FOX)
8 2.763.356 1.839 1.503 2014 Der Hobbit - Die Schlacht der fünf Heere (WB)
9 2.744.312 1.670 1.643 1997 Der Morgen stirbt nie (UIP)
10 2.627.045 1.636 1.606 2017 Star Wars - Die letzten Jedi (BV)
11 2.591.236 1.776 1.459 2013 Der Hobbit - Eine unerwartete Reise (WB)
12 2.402.116 1.748 1.374 2012 Der Hobbit - Smaugs Einöde (WB)
13 1.995.664 993 2.010 1991 Hot Shots! (FOX)
14 1.869.868 829 2.256 1989 Zurück in die Zukunft II (UIP)
15 1.858.087 2.304 806 2001 Harry Potter und der Stein der Weisen (WB)
16 1.853.604 1.677 1.105 2008 Madagascar 2 (PAR)
17 1.815.360 1.529 1.187 2016 Rogue One - A Star Wars Story (BV)
18 1.802.718 1.342 1.343 1994 Der König der Löwen (BV)
19 1.746.480 575 3.037 1995 GoldenEye (UIP)
20 1.604.673 986 1.627 2007 Keinohrhasen (WB)
21 1.561.647 1.647 948 1999 Die Welt ist nicht genug (UIP)
22 1.533.230 1.170 1.310 1996 Star Trek - Der erste Kontakt (UIP)
23 1.510.238 1.252 1.206 2021 Spider-Man - No Way Home (COL)
24 1.426.993 1.272 1.122 1992 Kevin - Allein in New York (FOX)
25 1.317.735 1.228 1.073 2010 Rapunzel - Neu verföhnt (BV)
26 1.291.781 2.045 632 2005 Die Chroniken von Narnia - Der König von Narnia (BV)
27 1.289.254 1.331 969 1993 Aladdin (BV)
28 1.249.936 1.364 916 1998 Der Staatsfeind Nr. 1 (BV)
29 1.235.227 1.272 971 2011 Sherlock Holmes - Spiel im Schatten (WB)
30 1.218.709 1.654 737 2004 Ocean's Twelve (WB)
31 1.217.102 911 1.336 1995 Ein Schweinchen namens Babe (UIP)
32 1.213.638 784 1.548 2006 Nachts im Museum (FOX)
33 1.209.369 1.996 606 2003 Findet Nemo (BV)
34 1.172.662 702 1.670 1998 Star Trek - Der Aufstand (UIP)
35 1.166.106 741 1.574 1987 Das Dschungelbuch (FOX) WA
36 1.140.397 1.228 929 2007 Alvin und die Chipmunks 2 (FOX)
37 1.135.688 1.046 1.086 1992 Die Schöne und das Biest (WB)
38 1.117.458 630 1.774 2013 Der Medicus (U)
39 1.106.395 1.517 729 2005 King Kong (UIP)
40 1.102.429 1.005 1.097 2018 Aquaman (WB)
41 1.087.344 1.438 756 2009 Zweiohrküken (WB)
42 1.086.513 1.947 558 2004 Die Unglaublichen (BV)
43 1.084.000 984 1.102 1990 Werner - Beinhart (NCO)
44 1.078.800 1.219 885 2008 1 1/2 Ritter - Auf der Suche nach der hinreißenden Herzelinde (WB)
45 1.078.211 1.417 761 2011 Der gestiefelte Kater (PAR)
46 1.077.292 1.130 953 1997 Die Hochzeit meines besten Freundes (COL)
47 1.035.872 766 1.352 1991 Bernard und Bianca im Känguruland (WB)
48 1.030.699 611 1.687 2014 Honig im Kopf (WB)
49 1.022.722 1.181 866 2016 Vaiana (BV)
50 1.014.266 1.583 641 2000 Pokémon 2 - Die Macht des Einzelnen (WB)
51 1.006.235 557 1.807 1999 The Sixth Sense (NCO)
52 1.005.391 695 1.447 2000 Unbreakable - Unzerbrechlich (BV)
     
   

21.12.2023 - 3.1.2024

  Besucher 2 Wochen Kinos Schnitt Woche Filmtitel (Verleih)
1 885.753 1.498 591 3&4 Wonka (WB)
2 873.003 1.296 674 1&2 Raus aus dem Teich (U)
3 778.764 1.202 648 1&2 Aquaman - Lost Kingdom (WB)
4 562.478 1.282 439 4&5 Wish (BV)
5 228.301 864 264 6&7 Die Tribute von Panem - TBOS&S (LEO)
6 207.422 1.113 186 5&6 Napoleon (COL)
7 206.914 1.000 207 1&2 Girl You Know It's True (LEO)
8 124.350 228 545 1&2 Perfect Days (DCM)
9 93.479 663 141 4&5 Saw X (SC)
10 69.487 691 101 2&3 791 km (FW)
GES. 4.029.951 9.837 410 2023  

22.12.2022 - 4.1.2023

  Besucher 2 Wochen Kinos Schnitt Woche Filmtitel (Verleih)
1 3.565.007 1.474 2.419 2&3 Avatar - The Way of Water (BV)
2 742.840 1.219 609 1&2 Der gestiefelte Kater - Der letzte Wunsch (U)
3 299.701 1.431 209 3&4 Der Räuber Hotzenplotz (NCO)
4 254.623 1.038 245 1&2 Oskars Kleid (WB)
5 161.205 790 204 1&2 I Wanna Dance with Somebody (COL)
6 108.451 773 140 13&14 Die Schule der magischen Tiere 2 (LEO)
7 73.532 425 173 7&8 Black Panther - Wakanda Forever (BV)
8 61.930 751 82 6&7 Einfach mal was Schönes (WB)
9 59.901 874 69 6&7 Ein Weihnachtsfest für Teddy (CPL)
10 56.149 124 453 1 Was man von hier aus sehen kann (SC)
GES. 5.383.339 8.899 605 2022  
 

23.12.2021 - 5.1.2022

  Besucher 2 Wochen Kinos Schnitt Woche Filmtitel (Verleih)
1 1.510.238 1.252 1.206 2&3 Spider-Man - No Way Home (COL)
2 387.530 1.288 301 1&2 Matrix Resurrections (WB)
3 227.215 1.227 185 4&5 House of Gucci (U)
4 161.212 966 167 5&6 Encanto (BV)
5 164.035 1.059 155 4&5 Clifford, der große rote Hund (PAR)
6 55.227 1.173 47 3&4 Lauras Stern (WB)
7 53.755 666 81 13&14 Keine Zeit zu sterben (U)
8 62.005 775 80 11&12 Die Schule der magischen Tiere (LEO)
9 41.959 723 58 3&4 West Side Story (BV)
10 36.933 682 54 9&10 Contra (NCO)
GES. 2.700.109 9.811 275 2021 CORONA-RESTRIKTIONEN

24.12.2020 - 6.1.2021

  Besucher 2 Wochen Kinos Schnitt Woche Filmtitel (Verleih)
1         CORONA-LOCKDOWN
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
GES.   - - 2020  
 

19.12.2019 - 1.1.2020

  Besucher 2 Wochen Kinos Schnitt Woche Filmtitel (Verleih)
1 3.439.933 1.572 2.188 1&2 Star Wars - Der Aufstieg Skywalkers (BV)
2 1.270.929 1.365 931 5&6 Die Eiskönigin II (BV)
3 1.024.276 1.201 853 2&3 Jumanji - The Next Level (COL)
4 415.469 1.337 311 8&9 Das perfekte Geheimnis (NCO)
5 313.198 538 582 1 Als Hitler das rosa Kaninchen stahl (WB)
6 188.771 409 462 1 Spione Undercover - Eine wilde Verwandlung (BV)
7 145.363 502 290 1 Cats (U)
8 145.165 897 162 6&7 Last Christmas (U)
9 125.258 1.094 114 2&3 Der kleine Rabe Socke - Suche nach dem verlorenen Schatz (UNI)
10 62.340 277 225 1 Latte Igel und der magische Wasserstein (KOC)
GES. 7.130.702 9.192 776 2019  

20.12.2018 - 2.1.2019

  Besucher 2 Wochen Kinos Schnitt Woche Filmtitel (Verleih)
1 1.102.429 1.005 1.097 1&2 Aquaman (WB)
2 894.151 705 1.268 1 Der Junge muss an die frische Luft (WB)
3 783.702 1.515 517 4&5 Der Grinch (U)
4 688.609 1.225 562 1&2 Mary Poppins Rückkehr (BV)
5 558.712 1.211 461 3&4 100 Dinge (WB)
6 453.676 942 482 1&2 Bumblebee (PAR)
7 439.891 1.200 367 6&7 Phantastische Tierwesen - Grindelwalds Rache (WB)
8 292.828 1.223 239 8&9 Bohemian Rhapsody (FOX)
9 201.831 949 213 2&3 Mortal Engines - Krieg der Städte (U)
10 165.805 1.284 129 3&4 Tabaluga (COL)
GES. 5.581.634 11.259 496 2018  
 

21.12.2017 - 3.1.2018

  Besucher 2 Wochen Kinos Schnitt Woche Filmtitel (Verleih)
1 2.627.045 1.636 1.606 2&3 Star Wars - Die letzten Jedi (BV)
2 973.817 1.065 914 1&2 Jumanji - Willkommen im Dschungel (COL)
3 903.638 1.195 756 1&2 Dieses bescheuerte Herz (NCO)
4 636.035 991 642 1&2 Pitch Perfect 3 (U)
5 416.689 1.341 311 2&3 Ferdinand - Geht stierisch ab! (FOX)
6 375.989 1.207 312 4&5 Coco - Lebendiger als das Leben! (BV)
7 278.225 1.325 210 5&6 Paddington 2 (SC)
8 190.911 859 222 7&8 Mord im Orient Express (FOX)
9 127.269 882 144 9&10 Fack Ju Göhte 3 (NCO)
10 77.265 781 99 3&4 Bo und der Weihnachtsstern (COL)
GES. 6.606.883 11.282 586 2017  

22.12.2016 - 4.1.2017

  Besucher 2 Wochen Kinos Schnitt Woche Filmtitel (Verleih)
1 1.815.360 1.529 1.187 2&3 Rogue One - A Star Wars Story (BV)
2 1.022.722 1.181 866 1&2 Vaiana (BV)
3 855.108 1.332 642 3&4 Sing (U)
4 680.141 1.140 597 1&2 Vier gegen die Bank (WB)
5 600.576 487 1.233 1 Assassin's Creed (FOX)
6 406.216 1.099 370 6&7 Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind (WB)
7 393.830 1.180 334 8&9 Willkommen bei den Hartmanns (WB)
8 187.773 601 312 1&2 Allied - Vertraute Fremde (PAR)
9 114.987 1.007 114 3&4 Die Vampirschwestern 3 - Reise nach Transsilvanien (COL)
10 113.261 388 292 1&2 Nocturnal Animals (U)
GES. 6.189.974 9.944 622 2016  
 

24.12.2015 - 6.1.2016

  Besucher 2 Wochen Kinos Schnitt Woche Filmtitel (Verleih)
1 3.777.559 1.652 2.287 2&3 Star Wars - Das Erwachen der Macht (BV)
2 946.388 1.296 730 1&2 Ich bin dann mal weg (WB)
3 807.558 1.285 628 1&2 Die Peanuts (FOX)
4 494.377 1.321 374 3&4 Heidi (SC)
5 465.881 904 515 2&3 Hilfe, ich hab meine Lehrerin geschrumpt (COL)
6 414.312 1.055 393 8&9 Spectre (COL)
7 383.628 962 399 6&7 Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 2 (SC)
8 242.883 505 481 1&2 Bruder vor Luder (NCO)
9 159.447 332 480 1 Joy - Alles außer gewöhnlich (FOX)
10 137.040 820 167 5&6 Arlo & Spot (BV)
GES. 7.829.073 10.132 773 2015  

18.12.2014 - 31.12.2014

  Besucher 2 Wochen Kinos Schnitt Woche Filmtitel (Verleih)
1 2.763.356 1.839 1.503 2&3 Der Hobbit - Die Schlacht der fünf Heere (WB)
2 1.030.699 611 1.687 1 Honig im Kopf (WB)
3 663.207 1.168 568 1&2 Nachts im Museum - Das geheimnisvolle Grabmal (FOX)
4 648.086 1.425 455 3&4 Paddington (SC)
5 379.710 1.058 359 5&6 Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 1 (SC)
6 359.379 1.361 264 4&5 Die Pinguine aus Madagascar (FOX)
7 356.262 609 578 1 Bibi & Tina - Voll verhext! (DCM)
8 355.848 916 388 1&2 Der kleine Drache Kokosnuss - Feuerfeste Freunde (UNI)
9 346.182 486 712 1 Exodus - Götter und Könige (FOX)
10 161.602 937 172 3&4 Alles ist Liebe (U)
GES. 7.064.331 10.410 679 2014  
 

19.12.2013 - 1.1.2014

  Besucher 2 Wochen Kinos Schnitt Woche Filmtitel (Verleih)
1 2.402.116 1.748 1.374 2&3 Der Hobbit - Smaugs Einöde (WB)
2 1.117.458 630 1.774 1 Der Medicus (U)
3 771.043 1.333 578 7&8 Fack Ju Göhte (NCO)
4 670.815 1.500 447 4&5 Die Eiskönigin (BV)
5 402.518 557 723 1 Buddy (WB)
6 379.313 1.028 369 5&6 Die Tribute von Panem - Catching Fire (SC)
7 161.222 923 175 1&2 Dinosaurier - Im Reich der Giganten (NCO)
8 156.545 546 287 1&2 Machete Kills (UNI)
9 109.889 132 832 3&4 Dügün Dernek (KS)
10 79.851 595 134 3&4 Carrie (COL)
GES. 6.250.770 8.992 695 2013  

20.12.2012 - 2.1.2013

  Besucher 2 Wochen Kinos Schnitt Woche Filmtitel (Verleih)
1 2.591.236 1.776 1.459 2&3 Der Hobbit - Eine unerwartete Reise (WB)
2 740.873 629 1.178 1 Life of Pi - Schiffbruch mit Tiger(FOX)
3 651.748 772 844 1&2 Pitch Perfect (U)
4 419.671 737 569 1&2 Jesus liebt mich (WB)
5 339.974 1.061 320 8&9 Skyfall (COL)
6 326.931 1.149 285 1&2 Sammys Abenteuer 2 (SC)
7 280.585 415 676 1 Die Vampirschwestern (COL)
8 265.322 1.076 247 5&6 Breaking Dawn - Biss zum Ende der Nacht Teil 2 (CON)
9 259.429 1.113 233 3&4 Ralph reichts (BV)
10 153.921 358 430 1&2 End of Watch (TOB)
GES. 6.029.690 9.086 664 2012  
 

22.12.2011 - 4.1.2012

  Besucher 2 Wochen Kinos Schnitt Woche Filmtitel (Verleih)
1 1.235.227 1.272 971 1&2 Sherlock Holmes - Spiel im Schatten (WB)
2 1.078.211 1.417 761 3&4 Der gestiefelte Kater (PAR)
3 898.159 1.149 782 2&3 Rubbeldiekatz (U)
4 837.830 1.257 667 1&2 Alvin und die Chipmunks 3 - Chipbruch (FOX)
5 703.186 1.192 590 2&3 Mission: Impossible - Phantom Protokoll (PAR)
6 280.667 821 342 3&4 Happy New Year (WB)
7 269.390 257 1.048 1 Blutzbrüdaz (NCO)
8 267.225 1.065 251 5&6 Breaking Dawn - Biss zum Ende der Nacht Teil 1 (CON)
9 201.628 766 263 4&5 In Time - Deine Zeit läuft ab (FOX)
10 193.419 286 676 1&2 The Ides of March - Tage des Verrats (TOB)
GES. 5.964.942 9.482 629 2011  

23.12.2010 - 5.1.2011

  Besucher 2 Wochen Kinos Schnitt Woche Filmtitel (Verleih)
1 1.317.735 1.228 1.073 3&4 Rapunzel - Neu verföhnt (BV)
2 876.582 1.291 679 1&2 Meine Frau, unsere Kinder und ich (PAR)
3 685.838 1.450 473 2&3 Die Chroniken von Narnia - Die Reise auf der Morgenröte (FOX)
4 558.623 1.309 427 2&3 The Tourist (SC)
5 512.789 1.661 309 6&7 Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 1 (WB)
6 246.037 1.188 207 4&5 Otto's Eleven (WB)
7 222.759 1.081 206 1&2 Yogi Bär (WB)
8 186.014 549 339 1&2 Skyline (WBU)
9 126.380 244 518 1&2 Drei (X)
10 107.847 601 179 5&6 Saw - Vollendung (SC)
GES. 4.840.604 10.602 457 2010  
 

24.12.2009 - 6.1.2010

  Besucher 2 Wochen Kinos Schnitt Woche Filmtitel (Verleih)
1 2.943.181 1.474 1.997 2&3 Avatar - Aufbruch nach Pandora (FOX)
2 1.140.397 1.228 929 1&2 Alvin und die Chipmunks 2 (FOX)
3 1.087.344 1.438 756 4&5 Zweiohrküken (WB)
4 539.402 462 1.168 1&2 Soul Kitchen (PND)
5 538.336 750 718 1&2 Fame (UNI)
6 517.590 1.084 477 3&4 Küss den Frosch (BV)
7 298.911 1.147 261 5&6 New Moon - Biss zur Mittagsstunde (CON)
8 165.818 286 580 1 Lieber verliebt (TOB)
9 158.032 594 266 1 Dinosaurier - Gegen uns seht ihr alt aus! (NCO)
10 119.897 338 355 1&2 Albert Schweitzer - Ein Leben für Afrika (NFP)
GES. 7.508.908 8.801 853 2009  

18.12.2008 - 31.12.2008

  Besucher 2 Wochen Kinos Schnitt Woche Filmtitel (Verleih)
1 1.853.604 1.677 1.105 3&4 Madagascar 2 (PAR)
2 1.078.800 1.219 885 1&2 1 1/2 Ritter - Auf der Suche nach der hinreißenden Herzelinde (WB)
3 577.253 998 578 2&3 Tintenherz (WB)
4 548.165 700 783 1 Australia (FOX)
5 496.588 520 955 1 Bedtime Stories (BV)
6 414.990 1.539 270 2&3 Der Tag, an dem die Erde stillstand (FOX)
7 354.347 238 1.489 1 Buddenbrooks (WB)
8 209.802 634 331 8&9 Willkommen bei dne Sch'tis (PRK)
9 198.742 549 362 1&2 Wild Child (U)
10 178.226 770 231 7&8 Ein Quantum Trost (COL)
GES. 5.910.517 8.844 668 2008  
 

20.12.2007 - 2.1.2008

  Besucher 2 Wochen Kinos Schnitt Woche Filmtitel (Verleih)
1 1.604.673 986 1.627 1&2 Keinohrhasen (WB)
2 840.020 1.274 659 1&2 Verwünscht (BV)
3 670.515 1.671 401 3&4 Der goldene Kompass (WB)
4 593.803 951 624 1&2 Alvin und die Chipmunks (FOX)
5 514.886 553 931 1 Alien vs. Predator 2 (FOX)
6 396.872 1.376 288 2&3 Bee Movie - Das Honigkomplott (U)
7 291.393 724 402 1&2 Elizabeth - Das goldene Königreich (U)
8 232.692 803 290 2&3 Hitman - Jeder stirbt alleine (FOX)
9 211.287 678 312 4&5 Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken (NCO)
10 136.292 121 1.126 1 Tödliche Versprechen (TOB)
GES. 5.492.433 9.137 601 2007  

21.12.2006 - 3.1.2007

  Besucher 2 Wochen Kinos Schnitt Woche Filmtitel (Verleih)
1 1.213.638 784 1.548 1 Nachts im Museum (FOX)
2 803.910 1.406 572 5&6 Casino Royale (COL)
3 790.326 1.586 498 2&3 Eragon (FOX)
4 740.566 1.085 683 2&3 Liebe braucht keine Ferien (UIP)
5 551.654 601 918 1 Deja Vu (BV)
6 313.118 846 370 3&4 Departed (WB)
7 315.862 1.400 226 4&5 Happy Feet (WB)
8 265.156 1.342 198 3&4 Flutsch und weg (UIP)
9 196.064 214 916 1/2 Babel (TOB)
10 97.085 566 172 2&3 Apocalypto (NCO)
GES. 5.287.379 9.830 538 2006  
 

22.12.2005 - 4.1.2006

  Besucher 2 Wochen Kinos Schnitt Woche Filmtitel (Verleih)
1 1.291.781 2.045 632 3&4 Die Chroniken von Narnia - Der König von Narnia (BV)
2 1.106.395 1.517 729 2&3 King Kong (UIP)
3 700.460 1.942 361 6&7 Harry Potter und der Feuerkelch (WB)
4 601.786 821 733 1&2 Wo die Liebe hinfällt (WB)
5 214.082 514 417 2&3 Die Familie Stone - Verloben verboten! (FOX)
6 196.631 1.079 182 8&9 Es ist ein Elch entsprungen (BV)
7 185.743 130 1.429 1 Match Point (PRK)
8 169.069 162 1.044 1&2 Oliver Twist (TOB)
9 142.810 130 1.099 1&2 Organize Isler - Krumme Dinger am Bosporus (TOB)
10 110.486 535 207 4&5 Solange Du da bist (UIP)
GES. 4.719.243 8.875 532 2005  

23.12.2004 - 5.1.2005

  Besucher 2 Wochen Kinos Schnitt Woche Filmtitel (Verleih)
1 1.218.709 1.654 737 2&3 Ocean's Twelve (WB)
2 1.086.513 1.947 558 3&4 Die Unglaublichen (BV)
3 801.357 810 989 1&2 Der SpongeBob Schwammkopf Film (UIP)
4 749.122 998 751 1&2 Alexander (NCO)
5 528.366 783 675 1&2 In 80 Tagen um die Welt (UNI)
6 461.009 1.315 351 4&5 Bridget Jones - Am Rande des Wahnsinns (UIP)
7 281.737 1.433 197 5&6 Der Polarexpress (WB)
8 212.494 860 247 2&3 Das Phantom der Oper (CON)
9 165.228 718 230 9&10 7 Zwerge - Männer allein im Wald (UIP)
10 143.676 682 211 5&6 Das Vermächtnis der Tempelritter (BV)
GES. 5.648.211 11.200 504 2004  
 

18.12.2003 - 31.12.2003

  Besucher 2 Wochen Kinos Schnitt Woche Filmtitel (Verleih)
1 5.978.727 2.678 2.233 1&2 Der Herr der Ringe - Die Rückkehr des Königs (WB)
2 1.209.369 1.996 606 5&6 Findet Nemo (BV)
3 427.117 313 1.365 1 Honey (UIP)
4 420.366 978 430 2&3 Freaky Friday - Ein voll verrückter Freitag (BV)
5 377.501 913 413 5&6 Tatsächlich... Liebe (UIP)
6 313.167 1.118 280 2&3 Das Sams in Gefahr (NCO)
7 305.949 375 816 105 Der Herr der Ringe - Die Gefährten (WB)
8 293.257 386 760 53 Der Herr der Ringe - Die zwei Türme (WB)
9 263.947 790 334 8&9 Luther (UIP)
10 187.279 1.154 162 3&4 S.W.A.T. - Die Spezialeinheit (COL)
GES. 9.776.679 10.701 914 2003  

19.12.2002 - 1.1.2003

  Besucher 2 Wochen Kinos Schnitt Woche Filmtitel (Verleih)
1 5.709.862 2.532 2.255 1&2 Der Herr der Ringe - Die zwei Türme (WB)
2 959.755 1.746 550 4&5 Stirb an einem anderen Tag (FOX)
3 934.039 2.050 456 6&7 Harry Potter und die Kammer des Schreckens (WB)
4 816.987 1.020 801 1/2 Sweet Home Alabama (BV)
5 331.658 1.210 274 3&4 Der Schatzplanet (BV)
6 209.471 950 220 5&6 Santa Clause 2 - Eine noch schönere Bescherung (BV)
7 129.766 686 189 3&4 The Tuxedo - Gefahr im Anzug (UIP)
8 97.339 800 122 2/3 Like Mike (FOX)
9 83.950 174 482 5&6 Bowling for Columbine (PRK)
10 53.788 106 507 1&2 Die Entdeckung des Himmels (SW)
GES. 9.326.615 11.274 827 2002  
 

20.12.2001 - 2.1.2002

  Besucher 2 Wochen Kinos Schnitt Woche Filmtitel (Verleih)
1 5.262.029 2.140 2.459 1&2 Der Herr der Ringe - Die Gefährten (WB)
2 1.858.087 2.304 806 5&6 Harry Potter und der Stein der Weisen (WB)
3 944.101 900 1.049 1&2 Plötzlich Prinzessin! (BV)
4 407.402 1.290 316 3&4 Atlantas - Das Geheimnis der verlorenen Stadt (BV)
5 223.234 938 238 23&24 Der Schuh des Manitu (NCO)
7 218.538 323 677 1 Zoolander (UIP)
8 149.941 224 669 1 Nirgendwo in Afrika (NCO)
9 122.873 248 495 1 Joyride - Spritztour (FOX)
6 120.158 617 195 6&7 Natürlich Blond! (FOX)
10 119.020 498 239 3&4 Training Day (WB)
GES. 9.425.383 9.482 994 2001  

21.12.2000 - 3.1.2001

  Besucher 2 Wochen Kinos Schnitt Woche Filmtitel (Verleih)
1 1.014.266 1.583 641 1&2 Pokémon 2 - Die Macht des Einzelnen (WB)
2 1.005.391 695 1.447 1 Unbreakable - Unzerbrechlich (BV)
3 904.108 983 920 3&4 Meine Braut, ihr Vater und ich (UIP)
4 532.090 1.393 382 2&3 The 6th Day (COL)
5 376.917 1.277 295 4&5 3 Engel für Charlie (COL)
6 335.316 1.153 291 5&6 Der Grinch (UIP)
7 365.818 542 675 2&3 Jetzt oder nie - Zeit ist Geld (SEN)
8 362.495 820 442 2&3 Das Dschungelbuch (BV) WA
9 402.969 1.430 282 6&7 Dinosaurier (BV)
10 268.898 678 397 3&4 Schule (NCO)
GES. 5.568.268 10.554 528 2000  
 

23.12.1999 - 5.1.2000

  Besucher 2 Wochen Kinos Schnitt Woche Filmtitel (Verleih)
1 1.561.647 1.647 948 3&4 Die Welt ist nicht genug (UIP)
2 1.006.235 557 1.807 1 The Sixth Sense (NCO)
3 780.259 1.616 483 7&8 Tarzan (BV)
4 482.809 1.272 380 2&3 Käpt'n Blaubär (SEN)
5 375.884 1.147 328 4&5 End of Days - Nacht ohne Morgen (BV)
6 326.974 836 391 1&2 Begegnung des Schicksals (COL)
7 229.419 394 582 2&3 Die neun Pforten (FOX)
8 172.468 750 230 5&6 Blair Witch Project (ART)
9 167.462 529 317 1&2 Ein perfekter Ehemann (KW)
10 144.227 482 299 12&13 Sonnenallee (DPH)
GES. 5.247.384 9.230 569 1999  

24.12.1998 - 6.1.19999

  Besucher 2 Wochen Kinos Schnitt Woche Filmtitel (Verleih)
1 1.249.936 1.364 916 2&3 Der Staatsfeind Nr. 1 (BV)
2 1.172.662 702 1.670 1 Star Trek - Der Aufstand (UIP)
3 790.250 1.390 569 6&7 Mulan (BV)
4 543.328 1.169 465 2&3 Der Prinz von Ägypten (UIP)
5 431.386 701 615 1&2 Auf immer und ewig (FOX)
6 423.201 945 448 4&5 Blade (KW)
7 329.432 692 476 2&3 Zauberhafte Schwestern (WB)
8 297.358 636 468 7&8 Die Truman Show (UIP)
9 271.334 631 430 1&2 Liebe Deine Nächste! (DPH)
10 198.656 470 423 9&10 Verrückt nach Mary (FOX)
GES. 5.707.543 8.700 656 1998  
 

18.12.1997 -31.12.1997

  Besucher 2 Wochen Kinos Schnitt Woche Filmtitel (Verleih)
1 2.744.312 1.670 1.643 1&2 Der Morgen stirbt nie (UIP)
2 1.077.292 1.130 953 3&4 Die Hochzeit meines besten Freundes (COL)
3 671.674 1.383 486 5&6 Hercules (BV)
4 491.955 492 1.000 1 Comedian Harmonists (SEN)
5 320.170 1.162 276 1&2 Wieder allein zu Haus (FOX)
6 303.036 752 403 6&7 Sieben Jahre in Tibet (NCO)
7 282.351 936 302 4&5 Alien - Die Wiedergeburt (FOX)
8 219.214 505 434 8&9 Ganz oder gar nicht (FOX)
9 179.617 678 265 3&4 Double Team (COL)
