| 
							
								| Die besten 14-Starts aller Zeiten |  
								|  | Besucher | Kinos | Ø | Jahr | Film |  
								| 1 | 2.395.588 | 1.061 | 2.258 | 06 | Ice Age 2 |  
								| 2 | 745.709 | 602 | 1.239 | 07 | 300 |  
								| 3 | 643.026 | 605 | 1.063 | 09 | Fast & Furious |  
								| 4 | 486.205 | 838 | 580 | 00 | Erin Brockovich |  
								| 5 | 361.513 | 368 | 982 | 95 | Dumm & Dümmer |  
								| 6 | 335.771 | 500 | 672 | 02 | Nicht noch ein Teenie-Film |  
								| 7 | 332.506 | 512 | 649 | 10 | Der Kautions-Cop |  
								| 8 | 284.160 | 528 | 538 | 03 | Voll verheiratet |  
								| 9 | 271.484 | 267 | 1.017 | 01 | Traffic |  
								| 10 | 222.084 | 724 | 307 | 11 | Rio |  
							
								| Prognosen der 
								Neustarts |  
								| Besucher | Mark. G. | Pi-Jay | Meister Mim | Die Drebins |  
								| Beautiful Creatures |  
								| WE | 75 | 85 | 83 | 90 |  
								| CUME | 200 | 230 | 240 | 300 |  
								| Der unglaubliche Burt 
								Wonderstone |  
								| WE | 25 | 32 | 33 | 30 |  
								| CUME | 75 | 76 | 85 | 80 |  
								| Dead Man Down |  
								| WE | 30 | 23 | 23 | 25 |  
								| CUME | 75 | 57 | 55 | 60 |  
							
								| 
								1. Quartal Top Ten(in 1.000 
								Besucher)
 |  
								|  | Woche | Gesamt |  
								|  | 2012 | 2013 | % | 2012 | 2013 | % |  
								| 1 | 2.423 | 2.579 | +6 | 2.423 | 2.579 | +6 |  
								| 2 | 2.047 | 1.970 | -4 | 4.470 | 4.549 | +2 |  
								| 3 | 2.102 | 2.422 | +15 | 6.573 | 6.971 | +6 |  
								| 4 | 2.206 | 2.204 | -0 | 8.779 | 9.175 | +5 |  
								| 5 | 2.008 | 2.109 | +5 | 10.788 | 11.285 | +5 |  
								| 6 | 2.141 | 2.241 | +5 | 12.929 | 13.526 | +5 |  
								| 7 | 2.076 | 2.341 | +13 | 15.006 | 15.867 | +6 |  
								| 8 | 1.834 | 1.644 | -10 | 16.840 | 17.512 | +4 |  
								| 9 | 1.712 | 1.803 | +5 | 18.552 | 19.316 | +4 |  
								| 10 | 1.544 | 1.621 | +5 | 20.097 | 20.937 | +4 |  
								| 11 | 1.552 | 1.293 | -17 | 21.650 | 22.231 | +3 |  
						| 12 | 1.404 | 1.827 | +30 | 23.054 | 24.058 | +4 |  
								| 13 | 2.389 |  |  | 25.440 |  |  |  
								| 1.Q | 25.440 | - | - | 25.440 | - | - |  | 
						Diskutiert über das Wochenende 
						
						hier!   Die Neustarts Leider muss ich noch immer ein 
						paar Puter- und Programm-Probleme lösen, deswegen heute 
						wieder nur die Basics:   300x Beautiful Creatures 150x Der unglaubliche 
						Burt Wonderstone 119x Dead Man Down   
							
								| 
									
										|  |  | Mark G.'s Prognose |  |  
										| WE | Nr. | Film | Cume |  
										| 350 | 1 | Die Croods | 1.575 |  
										| 200 | 2 | G.I. Joe II | 675 |  
										| 125 | 3 | Voll abgezockt | 400 |  
										| 75 | 4 | Beautiful Creatures | 75 |  
										| 75 | 4 | Die fantastische Welt von Oz | 1.025 |  
										| 75 | 4 | Ostwind | 385 |  
										| 50 | 7 | Hänsel & Gretel - Hexenjäger | 1.300 |  
										| 45 | 8 | Nachtzug nach Lissabon | 450 |  
										| 40 | 9 | Kokowääh 2 | 2.585 |  
										| 40 | 9 | Django Unchained | 4.330 |  
										| 1.075 | x | Top Ten |  |  | 
									
										|  |  | Die Prognose der Drebins |  |  
										| WE | Nr. | Film | Ende |  
										| 290 | 1 | Die Croods | 2.000 |  
										| 200 | 2 | G.I. Joe II | 900 |  
										| 125 | 3 | Voll abgezockt | 650 |  
										| 90 | 4 | Beautiful Creatures | 300 |  
										| 75 | 5 | Die fantastische Welt von Oz | 1.200 |  
										| 65 | 6 | Ostwind | 500 |  
										| 60 | 7 | Hänsel & Gretel - Hexenjäger | 1.400 |  
										| 43 | 8 | Nachtzug nach Lissabon | 550 |  
										| 42 | 9 | Kokowääh 2 | 2.800 |  
										| 30 | 10 | Der unglaubliche Burt Wonderstone | 80 |  
										| 1.020 | x | Top Ten |  |  |  | 
						Analyse der 
			Vorwoche 
            Box Office 
            Deutschland 
 
 
 |