| 
         Wie viele Besucher 
		werden ANT-MAN AND THE WASP, CATCH ME, HOTEL ARTEMIS, EIN LIED IN 
		GOTTES OHR und PAPILLON bis zum Sonntag und insgesamt 
		haben? Eure Prognosen bis Mittwoch 25. Juli     
		24.00 Uhr 
		im 
		Prognosen-Center 
							
								| Prognosen der 
								Neustarts |  
								| Besucher | Mark. G. | Pi-Jay | Meister Mim | Die Drebins | IK-Schnitt |  
								| Ant-Man and the Wasp |  
								| WE | 220 | 220 | 180 | 215 | 229,5 |  
								| CUME | 750 | 750 | 650 | 700 | 819,5 |  
								| Papillon |  
								| WE | 35 | 42 | 45 | 46 | 49,0 |  
								| CUME | 100 | 140 | 150 | 140 | 157,6 |  
								| Catch Me |  
								| WE | 35 | 45 | 38 | 42 | 50,5 |  
								| CUME | 100 | 140 | 105 | 120 | 148,3 |  
								| Ein Lied in Gottes Ohr |  
								| WE | 17,5 | 30 | 27 | 35 | 28,8 |  
								| CUME | 40 | 100 | 80 | 150 | 99,5 |  
								| Hotel Artemis |  
								| WE | 15 | 28 | 22 | 25 | 26,0 |  
								| CUME | 30 | 68 | 60 | 60 | 68,8 |  
					
						| II. 
						Quartal Top Ten |  
						| in Tsd. | Woche | Gesamt |  
						| 2017 | 2018 | % | 2017 | 2018 | % |  
						| 1.Q | 24.015 | 21.954 | -9 | 24.015 | 21.954 | -9 |  
						| 2.Q | 20.423 | 14.787 | -28 | 44.438 | 36.741 | -17 |  
						| 27 | 1.955 | 858 | -56 | 46.394 | 37.599 | -19 |  
						| 28 | 1.824 | 1.000 | -45 | 48.218 | 38.600 | -20 |  
						| 29 | 1.889 |  |  | 50.108 |  |  |  
						| 30 | 1.956 |  |  | 52.064 |  |  |  
						| 31 | 1.834 |  |  | 53.898 |  |  |  
						| 32 | 1.606 |  |  | 55.505 |  |  |  
						| 33 | 1.571 |  |  | 57.077 |  |  |  
						| 34 | 1.121 |  |  | 58.199 |  |  |  
						| 35 | 1.184 |  |  | 59.383 |  |  |  
						| 36 | 1.054 |  |  | 60.438 |  |  |  
						| 37 | 930 |  |  | 61.368 |  |  |  
						| 38 | 926 |  |  | 62.295 |  |  |  
						| 39 | 3.156 |  |  | 65.451 |  |  |  
						| 3.Q | 21.013 |  |  | 65.451 |  |  |  |  | 
					
						
							| 
						Diskutiert über das Wochenende 
						
						hier!   85 % der Republik sind in 
							den Ferien! Und wieder werden 
							Temperaturen bis zu 33 Grad vorhergesagt, aber auch 
							wieder stellenweise Gewitter. 
								
								 
								
								Die 
							Neustarts
 Bis jetzt ist die
									Marvel 
									Cinematic Universe Regel intakt - jede 
									Fortsetzung hat bei uns mehr gemacht als 
									der/die Vorgänger. Dies sollte wohl auch 
									wieder bei Ant-Man and the Wasp 
									der Fall sein, der in 548 Kinos startet.
 
 Die erste Verfilmung von Henri 
									Charrières Weltbestseller Papillon 
									ist mit 8,5 Mio. Besuchern einer der 
									erfolgreichsten Filme der 70er Jahre, die 
									Neuverfilmung feiert in 305 Theatern 
									Premiere.
 
 Komödien sind ein 
									aussterbendes Hollywood-Genre (zumindest hat 
									man das Gefühl), Catch Me 
									versucht es in 254 Kinos.
 
 Die 
									französische Komödie Ein Lied in 
									Gottes Ohr (650T Besucher in 
									Frankreich) geht in 200 Kinos an den Start.
 
 Der Actioner Hotel Artemis 
									startet in 175 Kinos.
 
 Außerdem starten noch
									Fridas Sommer, Gute 
									Manieren und Die 
									verborgenen Farben der Dinge.
 
 Die Nr. 1
 Ein Dreier-Rennen oder doch ein klarer 
									Gewinner?
 
 Insgesamt erwarte ich für die Top 
								Ten 911.000 Besucher, das wäre ein Minus von 18 
									% gegenüber der Vorwoche und 29 % unter dem 
								Wochenende 30/2017 (1.276.559) als 
									Ich - Einfach unverbesserlich 3 mit 
									320.265 Besuchern 
									am vierten Wochenende die Charts angeführt hat.
 
 | 
							
								| Die besten WE30-Starts aller Zeiten |  
								|  | Besucher | Kinos | Ø | Jahr | Film |  
        | 1 | 2.164.909 | 899 | 2.408 | 04 | (T)Raumschiff Surprise |  
        | 2 | 1.924.778 | 1.330 | 1.447 | 06 | Fluch der Karibik 2 |  
        | 3 | 1.670.397 | 754 | 2.215 | 07 | Die Simpsons |  
        | 4 | 857.332 | 718 | 1.194 | 12 | The Dark Knight Rises |  
        | 5 | 629.940 | 382 | 1.649 | 88 | Rambo III |  
        | 6 | 603.037 | 553 | 1.090 | 11 | Cars 2 |  
        | 7 | 536.725 | 473 | 1.135 | 96 | Agent 00 |  
        | 8 | 483.762 | 695 | 696 | 14 | Drachenzähmen leicht gemacht 2 |  
        | 9 | 465.013 | 491 | 947 | 10 | Karate Kid |  
        | 10 | 430.154 | 423 | 1.017 | 09 | Hangover |  
 
							
								| Vorgänger |  
        | 140.809 | 451 | Ant-Man |  
 
 
 |  
							| 
					
						| Nr. | Besucher Wochenende | % | Besucher bis Sonntag | MöglichesEndergebnis
 | Woche | Film (Studio) | RT | IMDB | Prognose der Drebins in Tsd. |  
						| WE | Ende |  
						| 1 | 240.000 | -30 | 835.000 | 2.000.000 | 2 | Mamma Mia! 2 (U) | 79 | 7,3 | 220 | 1.800 |  
						| 2 | 220.000 | --- | 220.000 | 750.000 | 1 | Ant-Man and the Wasp (BV) | 87 | 7,5 | 215 | 700 |  
						| 3 | 213.000 | -40 | 935.000 | 2.000.000 | 2 | Hotel Transsilvanien 3 (COL) | 61 | 6,4 | 230 | 2.000 |  
						| 4 | 40.000 | -50 | 285.000 | 350.000 | 3 | Skyscraper (U) | 49 | 6,2 | 44 | 400 |  
						| 5 | 39.000 | -50 | 485.000 | 550.000 | 4 | The First Purge (U) | 53 | 5,3 | 40 | 600 |  
						| 6 | 37.000 | -50 | 2.230.000 | 2.300.000 | 8 | Jurassic World 2 (U) | 51 | 6,5 | 48 | 2.400 |  
						| 7 | 35.000 | --- | 35.000 | 100.000 | 1 | Papillon (NCO) | 70 | 6,5 | 46 | 140 |  
						| 8 | 35.000 | --- | 35.000 | 100.000 | 1 | Catch Me (WB) | 54 | 6,8 | 42 | 120 |  
						| 9 | 26.000 | -50 | 200.000 | 250.000 | 3 | Die Farbe des Horizonts (TOB) | 73 | 6,7 |  |  |  
						| 10 | 26.000 | -50 | 125.000 | 175.000 | 2 | Sicario 2 (SC) | 64 | 7,3 | 28 | 150 |  
						|  | 17.500 | --- | 17.500 | 40.000 | 1 | Ein Lied in Gottes Ohr (NV) | - | 5,9 | 35 | 150 |  
						|  | 15.000 | --- | 15.000 | 30.000 | 1 | Hotel Artemis (CON) | 58 | 6,3 | 25 | 60 |  |  
							|  |  |  |