|  | 
 | 
1. QUARTAL 2006 DEUTSCHLAND
Alle Filme mit Starts von über 50.000 Besuchern oder mit mindestens 100 Startkopien.
Start = Besucher am Startwochenende in 1.000
Kinos = Startkopien
Gesamt = Gesamtbesucherzahl in Mio.
| 1. Januar 2004 | 6. Januar 2005 | 5. Januar 2006 | |||||||||
| Startrekord an diesem Wochenende: 8 Mile mit 932.434 Besuchern (2003) | |||||||||||
| Start | Kinos | Gesamt | Film | Start | Kinos | Gesamt | Film | Start | Kinos | Gesamt | Film | 
| 162 81 74 | 500 105 204 | 0,4 0,9 0,2 | Unzertrennlich Kalender Girls Texas Chainsaw Massacre | 95 90 85 73 34 | 160 108 156 67 101 | 0,3 0,8 0,3 1,0 0,1 | After the Sunset Ray House of Flying Daggers Alles auf Zucker! Jersey Girl | 330 241 213 109 83 | 473 410 320 94 61 | - | Dick und Jane Der Herr der Diebe Jarhead Sommer vorm Balkon Die chaotische Klasse 3,5 | 
| 8. Januar 2004 | 13. Januar 2005 | 12. Januar 2006 | |||||||||
| Startrekord an diesem Wochenende: Titanic mit 1.040.573 Besuchern (1998) | |||||||||||
| Start | Kinos | Gesamt | Film | Start | Kinos | Gesamt | Film | Start | Kinos | Gesamt | Film | 
| 544 90 | 829 88 | 2,2 1,1 | Last Samurai Lost in Translation | 262 139 68 68 5 | 469 297 152 55 100 | 1,0 0,3 0,5 0,3 0,0 | Hautnah Trouble ohne Paddel Napola Die chaotische Klasse 2 Der Fakir | 191 93 72 | 280 151 181 | - | Get Rich or Die Tryin Der ewige Gärtner The Fog | 
| 15. Januar 2004 | 20. Januar 2005 | 19. Januar 2006 | |||||||||
| Startrekord an diesem Wochenende: Kevin - Allein zu Haus mit 660.552 Besuchern (1991) | |||||||||||
| Start | Kinos | Gesamt | Film | Start | Kinos | Gesamt | Film | Start | Kinos | Gesamt | Film | 
| 91 | 154 | 0,2 | Der Einsatz | 512 207 | 524 318 | 1,2 1,1 | Blade - Trinity Aviator | 188 161 | 244 206 | - | Couchgeflüster Die Geisha | 
| 22. Januar 2004 | 27. Januar 2005 | 26. Januar 2006 | |||||||||
| Startrekord an diesem Wochenende: Mrs. Doubtfire mit 738.459 Besuchern (1994) | |||||||||||
| Start | Kinos | Gesamt | Film | Start | Kinos | Gesamt | Film | Start | Kinos | Gesamt | Film | 
| 355 284 145 | 600 600 501 | 1,9 1,1 0,5 | Mona Lisas Lächeln Die Geistervilla Paycheck | 193 120 118 | 398 313 244 | 0,7 0,6 0,6 | Lemony Snicket Vom Suchen und Finden der Liebe Mathilde | 517 182 55 34 | 778 394 102 153 | - | Himmel und Huhn München The Dark Goldene Zeiten | 
| 29. Januar 2004 | 3. Februar 2005 | 2. Februar 2006 | |||||||||
| Startrekord an diesem Wochenende: Catch Me If You Can mit 706.876 Besuchern (2003) | |||||||||||
| Start | Kinos | Gesamt | Film | Start | Kinos | Gesamt | Film | Start | Kinos | Gesamt | Film | 
| 169 92 83 49 10 | 312 282 82 204 106 | 0,4 0,3 0,8 0,2 0,0 | Underworld Samba in Mettmann Deep Blue Open Range Laurel Canyon | 150 114 65 61 32 | 560 206 152 75 221 | 1,2 0,5 0,2 0,4 0,0 | Felix Saw Final Call Sideways Im Feuer | 228 179 60 | 371 179 200 | - | Eine zauberhafte Nanny Walk the Line Zathura | 
| 5. Februar 2004 | 10. Februar 2005 | 9. Februar 2006 | |||||||||
| Startrekord an diesem Wochenende: Star Trek - Treffen der Generationen mit 558.011 Besuchern (1995) | |||||||||||
| Start | Kinos | Gesamt | Film | Start | Kinos | Gesamt | Film | Start | Kinos | Gesamt | Film | 
| 214 198 145 75 | 471 435 346 43 | 0,9 0,8 0,4 0,3 | School of Rock Mission 3D Hart am Limit Vizontele Tuuba | 136 118 34 | 199 201 126 | 0,3 0,6 0,0 | Sind wir schon da? Wenn Träume fliegen lernen Clever & Smart | 280 266 136 121 | 446 575 64 345 | - | Saw II Die wilden Hühner Tal der Wölfe - Irak Casanova | 
| 12. Februar 2004 | 17. Februar 2005 | 16. Februar 2006 | |||||||||
| Startrekord an diesem Wochenende: Was Frauen wollen mit 1.281.330 Besuchern (2001) | |||||||||||
| Start | Kinos | Gesamt | Film | Start | Kinos | Gesamt | Film | Start | Kinos | Gesamt | Film | 
| 498 84 78 13 7 | 536 348 296 101 122 | 3,0 0,2 0,3 0,0 0,0 | Was das Herz begehrt Pura Vida Ibiza The Missing Cold Creek Manor Die Rugrats auf Achse | 704 436 355 | 629 511 497 | 3,1 1,1 1,6 | Meine Frau, ihre Schwiegereltern... Constantine Die wilden Kerle 2 | 141 125 67 42 | 520 199 124 117 | - | Felix 2 Lord of War Aeon Flux Der rote Kakadu | 
| 19. Februar 2004 | 24. Februar 2005 | 23. Februar 2006 | |||||||||
| Startrekord an diesem Wochenende: Jumanji mit 542.671 Besuchern (1996) | |||||||||||
| Start | Kinos | Gesamt | Film | Start | Kinos | Gesamt | Film | Start | Kinos | Gesamt | Film | 
| 139 108 | 447 312 | 0,6 0,2 | Unterwegs nach Cold Mountain Autobahnraser | 130 67 | 202 247 | 1,1 0,1 | Sophie Scholl White Noise | 176 143 56 35 | 301 359 150 210 | - | Elementarteilchen Syriana Im Dutzend billiger 2 Entgleist | 
| 26. Februar 2004 | 3. März 2005 | 2. März 2006 | |||||||||
| Startrekord an diesem Wochenende: Scary Movie 3 mit 955.866 Besuchern (2004) | |||||||||||
| Start | Kinos | Gesamt | Film | Start | Kinos | Gesamt | Film | Start | Kinos | Gesamt | Film | 
| 955 48 11 | 630 107 118 | 2,3 0,2 0,0 | Scary Movie 3 21 Gramm Jenseits aller Grenzen | 1057 116 | 796 255 | 4,3 0,4 | Hitch Grudge | 639 232 37 28 | 571 308 251 122 | - | Die wilden Kerle 3 Underworld - Evolution The New World The Weather Man | 
| 4. März 2004 | 10. März 2005 | 9. März 2006 | |||||||||
| Startrekord an diesem Wochenende: Kleines Arschloch mit 559.574 Besuchern (1997) | |||||||||||
| Start | Kinos | Gesamt | Film | Start | Kinos | Gesamt | Film | Start | Kinos | Gesamt | Film | 
| 386 45 | 469 45 | 1,7 0,4 | Und dann kam Polly Erbsen auf halb 6 | 73 70 50 48 31 | 373 255 345 247 122 | 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 | Im Rennstall ist das Zebra los Alfie Elektra Creep Die Maske 2 | 280 224 37 32 | 540 149 124 107 | - | Der rosarote Panther Brokeback Mountain Noch einmal Ferien Knallhart | 
| 11. März 2004 | 17. März 2005 | 16. März 2006 | |||||||||
| Startrekord an diesem Wochenende: Ein Königreich für ein Lama mit 564.670 Besuchern (2001) | |||||||||||
| Start | Kinos | Gesamt | Film | Start | Kinos | Gesamt | Film | Start | Kinos | Gesamt | Film | 
| 211 160 81 76 67 63 5 | 387 501 79 206 256 183 102 | 1,1 0,4 0,8 0,2 0,1 0,1 0,0 | Gothika Welcome to the Jungle Gegen die Wand Zwerg Nase Timeline Out of Time Shaolin Kickers | 326 130 70 31 | 868 527 248 159 | 1,7 0,4 0,2 0,1 | Robots Hostage - Entführt Boogeyman Die Tiefseetaucher | 179 121 80 | 347 363 258 | - | Zum Ausziehen verführt V wie Vendetta Die Wolke | 
| 18. März 2004 | 24. März 2005 | 23. März 2006 | |||||||||
| Startrekord an diesem Wochenende: Asterix & Obelix gegen Cäsar mit 770.798 Besuchern (1999) | |||||||||||
| Start | Kinos | Gesamt | Film | Start | Kinos | Gesamt | Film | Start | Kinos | Gesamt | Film | 
| 748 285 56 | 741 406 300 | 3,4 1,4 0,2 | Bärenbrüder Die Passion Christi Back to Gaya | 222 89 77 37 36 | 616 122 222 350 107 | 0,6 0,5 0,2 0,1 0,1 | Miss Undercover 2 Million Dollar Baby Reine Chefsache Der Clown Kinsey | 261 149 138 124 117 15 | 297 430 350 444 159 277 | - | Inside Man Der Räuber Hotzenplotz The Hills Have Eyes Antarctica Das Leben der Anderen Dreamer | 
| 25. März 2004 | 31. März 2005 | 30. März 2006 | |||||||||
| Startrekord an diesem Wochenende: Kuck mal wer da spricht 2 mit 801.325 Besuchern (1991) | |||||||||||
| Start | Kinos | Gesamt | Film | Start | Kinos | Gesamt | Film | Start | Kinos | Gesamt | Film | 
| 266 183 56 55 | 618 600 202 71 | 1,0 0,5 0,2 0,6 | Starsky & Hutch Im Dutzend billiger Germanikus Monsieur Ibrahim | 353 167 118 67 | 445 425 321 452 | 0,9 1,5 0,3 0,5 | Ring 2 Barfuss Be Cool Heffalump | 108 57 | 414 303 | - | Basic Instinct 2 Firewall | 
| 1. Quartal 2004 | 1. Quartal 2005 | 1. Quartal 2006 | |||
| Top 12 | Film | Top 12 | Film | Top 12 | Film | 
| 3,4 3,0 2,3 2,2 1,9 1,7 1,4 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 | Bärenbrüder Was das Herz begehrt Scary Movie 3 Last Samurai Mona Lisas Lächeln Und dann kam Polly Die Passion Christi Gothika Lost in Translation Starsky & Hutch Die Geistervilla Kalender Girls | 4,3 3,1 1,7 1,6 1,5 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 | Hitch Meine Frau, ihre Schwiegereltern & ich Robots Die wilden Kerle 2 Barfuss Blade - Trinity Felix Constantine Aviator Sophie Scholl Alles auf Zucker Hautnah | - | - | 
| 21,0 | Fortsetzung | 19,9 | Fortsetzung | - | Fortsetzung | 
© INSIDEKINO.COM