| 
			
				| 
            
              | Die Neustarts |  
              | Besucher | Kinos | Schnitt | Film |  
              | 298.513 | 605 | 493 | The Green Hornet |  
              | 184.182 | 350 | 526 | Love & Other Drugs |  
              | 76.438 | 399 | 192 | Morning Glory |  
              | 64.332 | 161 | 400 | Devil |  
              | 22.801 | 50 | 456 | Satte Farben vor Schwarz |  
              | 21.566 | 78 | 276 | We Want Sex |  
              | 17.468 | 54 | 323 | Fasten auf Italienisch |  
              | 13.484 | 65 | 207 | Russland |  
              | 12.863 | 33 | 390 | Hür Adam |  
              | 2.193 | 18 | 122 | Kent Nagano |  
            
              | Die Zweitwöchler |  
              | % | Film |  
              | -47 | Burlesque |  
              | -57 | Die Superbullen |  
              | -64 | Der Auftragslover |  
              | -17 | Das Labyrinth der Wörter |  
              | -42 | Eyyvah Eyvah 2 |  
              | -43 | Howl |  
              |  |  |  
              
                | 
                
                Prognosen der Neustarts |  
                | Besucher | Mark G. | Pi-Jay | Meister Mim | Die Drebins |  
                | The Green Hornet |  
                | 
                307,9 | 250 | 275 | 260 | 200 |  
                | % | 81,18 | 89,30 | 84,43 | 64,95 |  
                | 
                CUME | 740 | 850 | 800 | 625 |  
                | % | - | - | - | - |  
                | Morning Glory |  
                | 
                86,4 | 100 | 80 | 90 | 78 |  
                | % | 86,38 | 92,61 | 95,98 | 90,30 |  
                | 
                CUME | 350 | 280 | 350 | 375 |  
                | % | - | - | - | - |  
                | Love & Other Drugs |  
                | 
                187,8 | 150 | 150 | 120 | 100 |  
                | % | 79,87 | 79,87 | 63,90 | 53,25 |  
                | 
                CUME | 625 | 460 | 360 | 300 |  
                | % | - | - | - | - |  
                | Devil |  
                | 
                91,2 | 70 | 72 | 68 | 60 |  
                | % | 76,78 | 78,98 | 74,59 | 65,81 |  
                | 
                CUME | 200 | 175 | 180 | 225 |  
                | % | - | - | - | - |  
                | Schnitt Woche 2 (4 Filme) |  
                | % | 81,05 | 85,19 | 79,73 | 68,58 |  
                | % | - | - | - | - |  
                    
                      | 
                      1. Quartal Top Ten 
						
                      (in 1.000 Besucher) |  
                      |  | Woche | Gesamt |  
                      | 2010 | 2011 | % | 2010 | 2011 | % |  
                      | 1 | 3.116 | 1.979 | -36 | 3.116 | 1.979 | -36 |  
                      | 2 | 2.078 | - | - | 5.194 | - | - |  
                      | 3 | 2.279 | - | - | 7.473 | - | - |  
                      | 4 | 2.299 | - | - | 9.773 | - | - |  
                      | 5 | 2.485 | - | - | 12.259 | - | - |  
                      | 6 | 2.669 | - | - | 14.928 | - | - |  
                      | 7 | 2.568 | - | - | 17.496 | - | - |  
                      | 8 | 1.901 | - | - | 19.397 | - | - |  
                      | 9 | 1.590 | - | - | 20.988 | - | - |  
                      | 10 | 2.055 | - | - | 23.043 | - | - |  
                      | 11 | 1.840 | - | - | 24.883 | - | - |  
                      | 12 | 1.400 | - | - | 26.284 | - | - |  
                      | 13 | 1.705 | - | - | 27.990 | - | - |  
                      | 1.Q | 27.990 | - | - | 27.990 | - | - |  |  | 
				
				Diskutiert über das Wochenende
				hier! 
					  
					Letztes Jahr blau, dieses Jahr grün 
						 
						The Green Hornet 
						eroberte 
						mit knapp 308T Besuchern bis Sonntag mühelos die Nr. 
						1-Position. Drei weitere Neustarts bevölkern die 
						Top Ten, Love & Other Drugs holte sich 
						mit Silber, während Morning 
						Glory und Devil unter der 100T 
						Besucher-Marke eröffneten.
 Rapunzel 
						(-53 %) 
						zählte am 6. WE 
						mit 179T Besuchern wieder sechsstellige Zahlen und 
						wurde bislang von 3,19 Mio. Besucher gesehen.
 
 DCVN - Die Reise auf der Morgenröte 
						(-65 %) fehlen nur noch 27T Besucher, um Prinz 
						Kaspian von Narnias Gesamtergebnis zu überholen.
 
 Yogi Bär (-52 %) erzielte ein 4. 
						WE, das immer noch über dem Start-WE liegt.
 
 Ohne Feiertag und Ferien gaben die meisten Filme um die 
						Hälfte nach, dennoch gab es noch fünf weitere Filme über 
						der 50T Besucher-Marke.
 
 Insgesamt gaben die Top Ten gegenüber dem letzten 
						Wochenende um 30 % nach, gegenüber dem gleichen 
						Wochenende 2 im Vorjahr als Avatar 
					mit 624.804 Besuchern am vierten Wochenende die Charts 
					angeführt hat, ging es um 23 % runter.
 
					  
            
              | Nimmt Kurs auf: |  
              | Besucher | Film | IMDB |  
              | 3.700T | Rapunzel | 8,1 |  
              | 1.450T | Die Chroniken von 
			  Narnia - Die Reise auf der Morgenröte | 6,7 |  
              | 1.350T | Meine Frau, unsere 
			  Kinder und ich | 5,4 |  
              | 1.350T | The Tourist | 6,1 |  
              | 800T | Green Hornet | 6,8 |  
              | 600T | Love & Other Drugs | 6,6 |  
              | 500T | Die Superbullen | 3,7 |  
              | 475T | Burlesque | 6,2 |  
              | 250T | Morning Glory | 6,9 |  
              | 200T | Devil | 6,5 |  |  |   
              
                | 
				25 Tage 
				Fockers |  
                | 2.362.382 | Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich |  
                | 1.828.388 | Meine Braut, ihr Vater und ich |  
                | 1.186.285 | Meine Frau, unsere Kinder und ich |    
              
                | 
				32 Tage 
				Die Chroniken von Narnia |  
        | 3.332.690 | Der König von Narnia |  
                | 1.273.419 | Die Reise auf der Morgenröte |  
        | 1,226,769 | Prinz Kaspian von 
		Narnia |    |  | 
	
		| 
                
                  | SPIELER 
                  Kommentar | 
                  % | The Green Hornet | Morning Glory | Love & Other Drugs | Devil |  
                  | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume |  
                  | YELLOWBASTARD | 68,69 | 265 86,06
 | 750 | 160 53,99
 | 500 | 150 79,87
 | 550 | 50 54,84
 | 200 |  
                  | DANIEL D. | 67,01 | 285 92,55
 | 1.200 | 110 78,53
 | 350 | 110 58,57
 | 310 | 35 38,39
 | 80 |  
                  | HEINZER | 66,41 | 200 64,95
 | 1.000 | 80 92,61
 | 250 | 100 53,25
 | 500 | 50 54,84
 | 150 |  
                  | DR. LECTER | 63,88 | 230 74,69
 | 800 | 170 50,81
 | 600 | 100 53,25
 | 365 | 70 76,78
 | 180 |  
                  | BERND | 53,66 | 240 77,94
 | 700 | 120 71,99
 | 400 | 70 37,27
 | 150 | 25 27,42
 | 50 |  
                  | BJÖRN G. 
				  Warum man 
				  immer noch die Filme von „M. Night 
				  Shyamalan“ startet, wird mir wohl für immer ein Rätsel 
				  bleiben. Ansonsten bin ich gespannt, welche Komödie das Rennen 
				  macht. | 68,78 | 280 90,93
 | 750 | 240 35,99
 | 1.000 | 190 98,84
 | 750 | 45 49,36
 | 200 |  
                  | JONAS | 73,27 | 265 86,06
 | 800 | 115 75,12
 | 475 | 155 82,54
 | 620 | 45 49,36
 | 120 |  
                  | TIMO B. | 71,09 | 275 89,30
 | 900 | 225 38,39
 | 1.000 | 150 79,87
 | 500 | 70 76,78
 | 250 |  
                  | ZYWEEN | 69,14 | 411 74,93
 | 1.600 | 178 48,53
 | 520 | 278 67,55
 | 990 | 78 85,56
 | 322 |  
                  | RALF L. | 65,87 | 177 57,48
 | 832 | 196 44,07
 | 648 | 118 62,83
 | 361 | 92 99,09
 | 264 |  
                  | ILLUMINAT | 77,20 | 280 90,93
 | 1.000 | 125 69,11
 | 440 | 200 93,90
 | 680 | 50 54,84
 | 140 |  
                  | DOMINIK P. | 65,48 | 231 75,01
 | 750 | 135 63,99
 | 450 | 169 89,99
 | 650 | 30 32,91
 | 70 |  
                  | TOBIAS A. 
					  Hallo! Würde gerne 
					  ab sofort auch beim Tippspiel mitmachen: Übrigens eine 
					  super Seite! Danke. Gruß | 64,79 | 200 64,95
 | 499 | 100 86,38
 | 215 | 83 44,20
 | 143 | 58 63,62
 | 112 |  
                  | JOHANNES K. | 72,75 | 310 99,34
 | 790 | 192 44,99
 | 760 | 193 97,30
 | 800 | 45 49,36
 | 100 |  
                  | NIGHTWISH08 | 76,00 | 350 87,98
 | 1.100 | 200 43,19
 | 600 | 230 81,65
 | 700 | 100 91,17
 | 300 |  
                  | MANNI SCH. | 70,57 | 330 93,32
 | 1.150 | 180 47,99
 | 720 | 210 89,43
 | 800 | 47 51,55
 | 140 |  
                  | MARCUS F. | 62,15 | 225 73,07
 | 1.350 | 100 86,38
 | 950 | 85 45,26
 | 885 | 40 43,88
 | 250 |  
                  | DAGODFATHER | 66,02 | 210 68,19
 | 630 | 150 57,59
 | 525 | 225 83,46
 | 787,5 | 50 54,84
 | 125 |  
                  | KLAUS B. Gruß von einem unmäßig verunsicherten 
				  Klaus B. ***spannende Tage in Minga, by the way****
 | 77,96 | 316 97,45
 | 1.400 | 120 71,99
 | 390 | 185 98,51
 | 555 | 40 43,88
 | 90 |  
                  | SASCHA B. | 81,38 | 300 97,42
 | 1.000 | 125 69,11
 | 500 | 175 93,19
 | 600 | 60 65,81
 | 150 |  
                  | AGENT K | 65,18 | 375 82,12
 | 1.125 | 175 49,36
 | 555 | 150 79,87
 | 450 | 45 49,36
 | 125 |  
                  | DANIEL M. | 70,17 | 212 68,84
 | 640 | 101 85,53
 | 415 | 128 68,16
 | 478 | 53 58,14
 | 98 |  
                  | BERGDIRK | 71,49 | 245 79,56
 | 700 | 120 71,99
 | 380 | 170 90,52
 | 570 | 40 43,88
 | 70 |  
                  | SEBASTIAN D. | 66,39 | 222 72,09
 | 888 | 88 98,16
 | 333 | 111 59,11
 | 555 | 33 36,20
 | 88 |  
                  | SVENCHEN | 80,01 | 257 83,46
 | 800 | 124 69,66
 | 550 | 192 97,81
 | 750 | 63 69,10
 | 140 |  
                  | CINEMA-WATCHER | 73,67 | 300 97,42
 | 1.250 | 230 37,56
 | 1.000 | 200 93,90
 | 650 | 60 65,81
 | 300 |  
                  | MATTIS | 86,79 | 325 94,75
 | 1.000 | 105 82,27
 | 300 | 190 98,84
 | 600 | 65 71,30
 | 160 |  
                  | MAREK J. | 70,62 | 237 76,96
 | 712 | 153 56,46
 | 523 | 179 95,32
 | 693 | 49 53,75
 | 123 |  
                  | HEIKO T. | 81,01 | 275 89,30
 | 830 | 105 82,27
 | 280 | 173 92,12
 | 550 | 55 60,33
 | 135 |  
                  | KLAUS N. | 72,01 | 350 87,98
 | 1.200 | 80 92,61
 | 200 | 140 74,55
 | 430 | 30 32,91
 | 70 |  
                  | STEHI | 59,11 | 300 97,42
 | 750 | 240 35,99
 | 600 | 350 53,66
 | 900 | 45 49,36
 | 120 |  
                  | MARKUS H. | 75,67 | 264 85,73
 | 767 | 106 81,49
 | 357 | 221 84,98
 | 801 | 46 50,46
 | 109 |  
                  | CINEPINGEL | 73,68 | 270 87,68
 | 900 | 120 71,99
 | 400 | 130 69,22
 | 500 | 60 65,81
 | 250 |  
                  | TOSCH | 74,67 | 275 89,30
 | 750 | 120 71,99
 | 320 | 155 82,54
 | 500 | 50 54,84
 | 120 |  
                  | - | 34 | 9.287 | 31.313 | 4.888 | 17.506 | 5.665 | 20.123,5 | 1.774 | 5.201 |  
                  | 
                  DURCHSCHNITT | 
				  73,69 | 273,1 88,69
 | 921,0 | 143,8 60,07
 | 514,9 | 166,6 88,71
 | 591,9 | 52,2 57,26
 | 153,0 |  
                  | SPIELER 
                  Kommentar | 
                  % | The Green Hornet | Morning Glory | Love & Other Drugs | Devil |  
                  | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume |  |