ANZEIGE 
				 | 
				  | 
				
				
					
						| Nr. | 
						Besucher 
						Wochenende | 
						Kinos | 
						Schnitt | 
						Besucher bis 
						Sonntag | 
						Woche | 
						Titel (Verleih) | 
						  | 
						% zur Vorwoche | 
						Mögliches 
						Endergebnis in Tsd. | 
						
						
						RT | 
						
						IMDB | 
					 
					
						| 1 | 
						253.800 | 
						714 | 
						355 | 
						2.065.095 | 
						4 | 
						Ich - Einfach unverbesserlich 2 
						(U) | 
						  | 
						-2 | 
						3.000 | 
						75 | 
						7,8 | 
					 
					
						| 2 | 
						223.448 | 
						599 | 
						373 | 
						250.280 | 
						1 | 
						Wolverine - Weg des Kriegers 
						(FOX) | 
						  | 
						--- | 
						700 | 
						66 | 
						7,4 | 
					 
					
						| 3 | 
						189.918 | 
						610 | 
						311 | 
						573.710 | 
						2 | 
						Kindsköpfe 2 (COL) | 
						  | 
						-19 | 
						1.200 | 
						8 | 
						4,8 | 
					 
					
						| 4 | 
						78.218 | 
						507 | 
						154 | 
						298.852 | 
						2 | 
						Pacific Rim (WB) | 
						  | 
						-45 | 
						500 | 
						72 | 
						7,8 | 
					 
					
						| 5 | 
						44.903 | 
						410 | 
						110 | 
						323.560 | 
						3 | 
						Die Unfassbaren - Now You See 
						Me (CON) | 
						  | 
						-19 | 
						450 | 
						48 | 
						7,4 | 
					 
					
						| 6 | 
						33.403 | 
						549 | 
						61 | 
						1.194.363 | 
						6 | 
						Die Monster Uni (BV) | 
						  | 
						+6 | 
						1.275 | 
						78 | 
						7,7 | 
					 
					
						| 7 | 
						33.086 | 
						408 | 
						81 | 
						1.280.406 | 
						5 | 
						World War Z (PAR) | 
						  | 
						-39 | 
						1.350 | 
						67 | 
						7,2 | 
					 
					
						| 8 | 
						29.550 | 
						431 | 
						69 | 
						440.586 | 
						4 | 
						Taffe Mädels (FOX) | 
						  | 
						-28 | 
						500 | 
						63 | 
						7,1 | 
					 
					
						| 9 | 
						23.980 | 
						136 | 
						176 | 
						92.244 | 
						2 | 
						Paulette (NV) | 
						  | 
						-7 | 
						200 | 
						- | 
						6,2 | 
					 
					
						| 10 | 
						22.291 | 
						174 | 
						128 | 
						37.514 | 
						1 | 
						The Company You Keep - Die 
						Akte Grant (CON) | 
						  | 
						--- | 
						100 | 
						56 | 
						6,3 | 
					 
					
						| 11 | 
						11.791 | 
						80 | 
						147 | 
						24.903 | 
						1 | 
						21 & Over (FAL) | 
						  | 
						--- | 
						50 | 
						26 | 
						5,6 | 
					 
					
						| 12 | 
						11.663 | 
						204 | 
						57 | 
						3.051.697 | 
						9 | 
						Hangover 3 (WB) | 
						  | 
						-5 | 
						3.100 | 
						19 | 
						6,1 | 
					 
					
						| 13 | 
						11.263 | 
						58 | 
						194 | 
						12.170 | 
						1 | 
						La Grande Bellezza (DCM) | 
						  | 
						--- | 
						75 | 
						100 | 
						7,4 | 
					 
					
						| 14 | 
						11.116 | 
						108 | 
						103 | 
						1.263.745 | 
						11 | 
						Der große Gatsby (WB) | 
						  | 
						+21 | 
						1.300 | 
						49 | 
						7,5 | 
					 
					
						| 15 | 
						8.848 | 
						202 | 
						44 | 
						84.125 | 
						3 | 
						The Call - Leg nicht auf! (UNI) | 
						  | 
						-37 | 
						100 | 
						40 | 
						6,6 | 
					 
					
						| 16 | 
						8.476 | 
						118 | 
						72 | 
						34.288 | 
						2 | 
						Only God Forgives (TIB) | 
						  | 
						-48 | 
						60 | 
						35 | 
						6,2 | 
					 
					
						| 17 | 
						6.634 | 
						334 | 
						20 | 
						69.223 | 
						3 | 
						Systemfehler - Wenn Inge tanzt! (SPL)  
          | 
						  | 
						-11 | 
						90 | 
						- | 
						6,5 | 
					 
					
						| 18 | 
						5.259 | 
						140 | 
						38 | 
						744.325 | 
						6 | 
						Man of Steel (WB) | 
						  | 
						-51 | 
						775 | 
						56 | 
						7,7 | 
					 
					
						| 19 | 
						4.576 | 
						39 | 
						117 | 
						726.746 | 
						21 | 
						Nachtzug nach Lissabon (CON) 
          | 
						  | 
						+207 | 
						750 | 
						- | 
						6,5 | 
					 
					
						| 20 | 
						3.403 | 
						211 | 
						161 | 
						830.037 | 
						12 | 
						Hanni & Nanni 3 (U) 
          | 
						  | 
						+21 | 
						850 | 
						- | 
						6,4 | 
					 
					
						10 20 | 
						932.597 
						1.015.626 | 
						4.538 
						6.032 | 
						206 168 | 
						  | 
						30 | 
						
			  
				  
					  
						  | 
				  Besucherzahlen lizenziert durch und © 
				  by 
				  		 | 
						     | 
					   
				   
						 
						 | 
						  | 
						+7 +9 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
				 
				 | 
			 
		 
		 | 
	
	
		
		
			
				
				
					
						| Weitere 
						Neustarts  | 
					 
					
						| Besucher  | 
						Kinos | 
						Schnitt | 
						Film | 
					 
					
						| 3.075 | 
						64 | 
						48 | 
						Drei 
						Stunden | 
					 
					 
				
					
						| 
						 Prognosen der Neustarts 
						 | 
					 
					
						| 
						 Besucher 
						 | 
						
						 Mark. G. 
						 | 
						
						 Pi-Jay 
						 | 
						
						 Meister Mim 
						 | 
						
						 Die Drebins 
						 | 
					 
					
								| 
								 Wolverine - Weg des Kriegers 
								 | 
							 
					
								| 
								250,3 | 
								
								260 | 
								
								255 | 
								
								250 | 
								
								  | 
							 
					
						| 
						 % 
						 | 
						
						96,26 | 
						
						98,15 | 
						
						99,89 | 
						
						 - 
						 | 
					 
					
								| 
								 CUME 
								 | 
								
								700 | 
								
								720 | 
								
								700 | 
								
								  | 
							 
					
						| 
						 % 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
					 
					
								| 
								The Company You Keep - Die Akte Grant | 
							 
					
								| 
								 37,5 
								 | 
								
								32 | 
								
								35 | 
								
								29 | 
								
								  | 
							 
					
						| 
						 % 
						 | 
						
						85,30 | 
						
						93,30 | 
						
						77,30 | 
						
						 - 
						 | 
					 
					
								| 
								 CUME 
								 | 
								
								85 | 
								
								90 | 
								
								80 | 
								
								  | 
							 
					
						| 
						 % 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
					 
					
						| 
						Schnitt Woche 30 (2 Filme) | 
					 
					
						| % | 
						90,78 | 
						95,72 | 
						88,60 | 
						- | 
					 
					
						| 
						 % 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
					 
				 
				
					
						| 
						 3. 
						Quartal Top Ten 
						 | 
					 
					
						| 
						 in Tsd. 
						 | 
						
						 Woche 
						 | 
						
						 Gesamt 
						 | 
					 
					
						| 
						 2012 
						 | 
						
						 2013 
						 | 
						
						 % 
						 | 
						
						 2012 
						 | 
						
						 2013 
						 | 
						
						 % 
						 | 
					 
					
						| 
						 1.Q 
						 | 
						
						 25.440 
						 | 
						
						26.242 | 
						
						+3 | 
						
						 25.440 
						 | 
						
						26.242 | 
						
						+3 | 
					 
					
						| 
						 2.Q 
						 | 
						
						20.945 | 
						
						21.649 | 
						
						+3 | 
						
						46.385 | 
						
						47.891 | 
						
						+3 | 
					 
					
						| 
						27 | 
						
						2.352 | 
						
						1.570 | 
						
						-33 | 
						
						48.737 | 
						
						49.462 | 
						
						+1 | 
					 
					
						| 
						28 | 
						
						2.597 | 
						
						1.433 | 
						
						-45 | 
						
						51.334 | 
						
						50.895 | 
						
						-1 | 
					 
					
						| 
						29 | 
						
						1.682 | 
						
						1.460 | 
						
						-13 | 
						
						53.017 | 
						
						52.356 | 
						
						-1 | 
					 
					
						| 
						30 | 
						
						2.417 | 
						
						- | 
						
						- | 
						
						55.435 | 
						
						- | 
						
						- | 
					 
					
						| 
						31 | 
						
						3.177 | 
						
						- | 
						
						- | 
						
						58.612 | 
						
						- | 
						
						- | 
					 
					
						| 
						32 | 
						
						2.344 | 
						
						- | 
						
						- | 
						
						60.956 | 
						
						- | 
						
						- | 
					 
					
						| 
						33 | 
						
						1.601 | 
						
						- | 
						
						- | 
						
						62.558 | 
						
						- | 
						
						- | 
					 
					
						| 
						34 | 
						
						1.720 | 
						
						- | 
						
						- | 
						
						64.279 | 
						
						- | 
						
						- | 
					 
					
						| 
						35 | 
						
						1.989 | 
						
						- | 
						
						- | 
						
						66.268 | 
						
						- | 
						
						- | 
					 
					
						| 
						36 | 
						
						1.156 | 
						
						- | 
						
						- | 
						
						67.425 | 
						
						- | 
						
						- | 
					 
					
						| 
						37 | 
						
						1.107 | 
						
						- | 
						
						- | 
						
						68.532 | 
						
						- | 
						
						- | 
					 
					
						| 
						38 | 
						
						1.141 | 
						
						- | 
						
						- | 
						
						69.673 | 
						
						- | 
						
						- | 
					 
					
						| 
						39 | 
						
						1.860 | 
						
						- | 
						
						- | 
						
						71.534 | 
						
						- | 
						
						- | 
					 
					
						| 
						3.Q | 
						
						25.149 | 
						
						- | 
						
						- | 
						
						71.534 | 
						
						- | 
						
						- | 
					 
				 
				 | 
				
				   
				 | 
				
				
					
						| 
						 
						Diskutiert über das Wochenende 
						hier! 
						
						 
							2x Nr. 1 Ich - Einfach unverbesserlich 2 
							(-2 %) verteidigt mit 253.800 Besuchern die Nr. 
							1-Position und überschreitet als 7. Film des Jahres 
							die 2 Mio.-Marke. Der Animationsfilm kämpft seit 
							Start gegen Sommerwetter und liegt mit insgesamt 
							2,06 Mio. Besuchern noch immer über dem Original 
							(1,85 Mio.) im gleichen Zeitraum. Damit ist zum 12. 
							Mal innerhalb der letzten 14 Wochen ein Sequel Nr. 
							1...
  Nr. 1 nach Umsatz ist Wolverine 
							- Weg des Kriegers, der inkl. Previews auf 
							250.280 Besucher kam.
  Kindsköpfe 2 
							(-19 %) ist der einzige weitere Film mit 
							sechsstelligen Besucherzahlen, gefolgt von 
							Pacific Rim (-45 %) und Die 
							Unfassbaren (-19 %).
  
				Am vierten Sommer-Wochenende in Folge steigerten sich die Top 
							Ten gegenüber der Vorwoche um 7 %, gegenüber dem gleichen Wochenende 
							30 im Vorjahr, als The Dark Knight 
						Rises  
							mit 857.332 Besuchern zum Start 
				die Charts angeführt hat, ging es um 40 % runter.
 
  
						 | 
					 
					
						| 
						Arthouse-Charts | 
					 
					
						| 
						Paulette, das politisch unkorrekte, 
						aber sehr charmante Erfolgskino aus Frankreich, bleibt 
						auch in Deutschland die Nr. 1 in den Programmkinos - 
						allerdings dicht gefolgt auf Platz 2 und 3 von den 
						beiden Neustarts La Grande Bellazza und 
						Robert Redfords The Company You Keep. 
						Ansonsten fällt auf: wohl Dank erfolgreicher 
						OpenAirKino-Einsätze schreiben einige ältere Filmtitel 
						wieder erfolgreiche Besucherzahlen. | 
					 
					
						Top Ten
						| 
						 1 (1) 
						Paulette Erfolgskino aus Frankreich: Eine alte 
						"Dame" und der Koks... (2. Woche, Regie: Jerome 
						Enrico, Neue Visionen) 
						
						2 (NEU) La 
						Grande Bellezza Ein Lebemann in Rom… (1. 
						Woche, Regie: Paolo Sorrentino, DCM) 
						
						3 (NEU) The 
						Company You Keep – Die Akte Grant Politdrama um 
						Vergangenheitsbewältigung von und mit Robert Redford 
						(1. Woche, Regie: Robert Redford, Concorde) 
						
						4 (3) Only God 
						Forgives Provozierend und umstritten: Die 
						Gewaltmeditation mit Ryan Gosling (2. Woche, Regie: 
						Nicolas Winding Refn, Tiberius/24Bilder) 
						
						5 (2) Der große 
						Gatsby Wohl dank diverser Wiedereinsätze ist 
						Leonardo Di Caprio noch mal dabei… (11. Woche, Regie: 
						Baz Luhrmann, Warner) 
						
						6 (-) Nachtzug 
						nach Lissabon Jeremy Irons in der 
						Bestseller-Verfilmung nach Pascar Mercier (21. Woche, 
						Regie: Bille August, Concorde) 
						
						7 (4) Fliegende 
						Liebende Pedro Alomodovars schrille Flugpassiere 
						am Rande des Nervenzusammenbruchs (4. Woche, Regie: 
						Pedro Almodovar, Tobis) 
						
						8 (6) Before 
						Midnight Julie Delpy und Ethan Hawke und die 
						Liebe in der Ehe (8. Woche, Regie: Richard Linklater, 
						Prokino/Fox) 
						
						9 (5) 7 Tage in 
						Havanna 7 Regisseure - 7 Geschichten aus Kuba...
						 (3. Woche, Regie: Benicio del Toro u.a., Alamode) 
						
						10 (9) First 
						Position – Ballett ist ihr Leben 
						Tanz-Dokumentation (4. Woche, Regie: Bess Kargman, 
						AscotElite/24 Bilder) 
						 | 
					 
					
						| 
						Quelle:  
						AG Kino / 
		Gilde | 
					 
				 |   
				 | 
				
				   
				 | 
				
				
				
						 
						Analyse der 
			Vorwoche 
						
				
            Box Office 
            Deutschland 
				
            	  
				
 
 
 
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		
				
					
						Spieler 
						Kommentar | 
						  | 
						Wolverine | 
						Company | 
					 
					
						| WE | 
						Cume | 
						WE | 
						Cume | 
					 
					
						| ALADYGMA | 
						78,83 | 
						275 91,01 | 
						850 | 
						25 66,64 | 
						100 | 
					 
					
						| BERND | 
						49,29 | 
						180 71,92 | 
						500 | 
						10 26,66 | 
						20 | 
					 
					
						| BJÖRN G. | 
						88,37 | 
						300 83,43 | 
						750 | 
						35 93,30 | 
						75 | 
					 
					
						| RALF70178 | 
						74,68 | 
						147 58,73 | 
						408 | 
						34 90,63 | 
						111 | 
					 
					
						| ZYWEEN | 
						77,60 | 
						235 93,89 | 
						750 | 
						23 61,31 | 
						50 | 
					 
					
						| TOBIAS S. | 
						69,01 | 
						270 92,70 | 
						801 | 
						17 45,32 | 
						44,5 | 
					 
					
						| SCHLENKINHO | 
						56,02 | 
						335 74,71 | 
						975 | 
						14 37,32 | 
						49 | 
					 
					
						| RALF L. | 
						82,08 | 
						164 65,53 | 
						477 | 
						37 
						98,63 | 
						136 | 
					 
					
						| ILLUMINAT | 
						96,84 | 
						250 
						99,89 | 
						800 | 
						40 93,79 | 
						190 | 
					 
					
						| MANNI SCH. | 
						80,19 | 
						325 77,01 | 
						1.100 | 
						45 83,36 | 
						140 | 
					 
					
						| ICEBEAR | 
						82,41 | 
						295 84,84 | 
						780 | 
						30 79,97 | 
						80 | 
					 
					
						| BERGDIRK | 
						95,60 | 
						245 97,89 | 
						720 | 
						35 93,30 | 
						120 | 
					 
					
						| JAYSEF | 
						64,22 | 
						283 88,44 | 
						1.000 | 
						15 39,99 | 
						175 | 
					 
					
						| HEINZER | 
						89,93 | 
						250 
						99,89 | 
						800 | 
						30 79,97 | 
						100 | 
					 
					
						| KLAUS B. | 
						75,61 | 
						225 89,90 | 
						780 | 
						23 61,31 | 
						85 | 
					 
					
						| AGENT K | 
						83,02 | 
						275 91,01 | 
						750 | 
						50 75,03 | 
						150 | 
					 
					
						| SASCHA B. | 
						82,14 | 
						211 84,31 | 
						630 | 
						30 79,97 | 
						90 | 
					 
					
						DAGODFATHER 
						21 & Over 19,5/48,8 La Grande 
						Belleza 3/12 Drei Stunden 8/32 | 
						81,87 | 
						223 89,10 | 
						780,5 | 
						28 74,64 | 
						112 | 
					 
					
						| SVENCHEN | 
						80,21 | 
						228 91,10 | 
						800 | 
						26 69,31 | 
						70 | 
					 
					
						CINEMA-WATCHER 
						21 & Over 40/150 | 
						81,70 | 
						300 83,43 | 
						750 | 
						30 79,97 | 
						75 | 
					 
					
						| MARKUS H. | 
						85,40 | 
						234 93,50 | 
						642 | 
						29 77,30 | 
						73 | 
					 
					
						| MATTIS | 
						80,27 | 
						235 93,89 | 
						725 | 
						25 66,64 | 
						75 | 
					 
					
						| TOSCH | 
						94,61 | 
						250 
						99,89 | 
						700 | 
						42 89,32 | 
						100 | 
					 
					
						| MAREK J. | 
						71,03 | 
						310 80,74 | 
						800 | 
						23 61,31 | 
						75 | 
					 
					
						CINEPINGEL 
						21 & Over 20/80 Drei Stunden 30/90 | 
						69,95 | 
						150 59,93 | 
						670 | 
						30 79,97 | 
						100 | 
					 
					
						|   | 
						25 | 
						6.195 | 
						18.738,5 | 
						726 | 
						2.395,5 | 
					 
					
						| DURCHSCHNITT | 
						88,16 | 
						247,8 
						99,01 | 
						749,5 | 
						29,0 77,30 | 
						95,8 | 
					 
					
						Spieler 
						Kommentar | 
						  | 
						Wolverine | 
						Company | 
						 
					
						| WE | 
						Cume | 
						WE | 
						Cume | 
					 
				 
		 |