ANZEIGE 
				 | 
				  | 
				
				
					
						| Nr. | 
						Besucher 
						Wochenende | 
						Kinos | 
						Schnitt | 
						Besucher bis 
						Sonntag | 
						Woche | 
						Titel (Verleih) | 
						  | 
						% zur Vorwoche | 
						Mögliches 
						Endergebnis in Tsd. | 
						
						
						RT | 
						
						IMDB | 
					 
					
						| 1 | 
						446.915 | 
						627 | 
						713 | 
						526.828 | 
						1 | 
						Star Trek Into Darkness (PAR) | 
						  | 
						--- | 
						1.600 | 
						90 | 
						8,4 | 
					 
					
						| 2 | 
						379.467 | 
						640 | 
						593 | 
						1.334.855 | 
						2 | 
						Iron Man 3 (CON) | 
						  | 
						-27 | 
						2.000 | 
						78 | 
						7,8 | 
					 
					
						| 3 | 
						201.173 | 
						460 | 
						437 | 
						217.488 | 
						1 | 
						
						Hanni & Nanni 3 (U) 
          | 
						  | 
						--- | 
						850 | 
						- | 
						- | 
					 
					
						| 4 | 
						119.875 | 
						471 | 
						255 | 
						641.995 | 
						3 | 
						Scary Movie 5 (NCO) | 
						  | 
						-6 | 
						850 | 
						4 | 
						3,9 | 
					 
					
						| 5 | 
						74.641 | 
						593 | 
						126 | 
						2.120.176 | 
						8 | 
						Die Croods (FOX) | 
						  | 
						+105 | 
						2.300 | 
						69 | 
						7,5 | 
					 
					
						| 6 | 
						68.601 | 
						365 | 
						188 | 
						440.028 | 
						4 | 
						Das hält kein Jahr...! (SC) 
          | 
						  | 
						+25 | 
						550 | 
						63 | 
						6,1 | 
					 
					
						| 7 | 
						63.312 | 
						357 | 
						177 | 
						501.494 | 
						4 | 
						Mama (U) | 
						  | 
						-11 | 
						575 | 
						65 | 
						6,3 | 
					 
					
						| 8 | 
						40.401 | 
						341 | 
						118 | 
						796.713 | 
						5 | 
						Oblivion (U) | 
						  | 
						-19 | 
						850 | 
						56 | 
						7,2 | 
					 
					
						| 9 | 
						36.615 | 
						165 | 
						222 | 
						172.620 | 
						3 | 
						Side Effects - Tödliche 
						Nebenwirkungen (SEN) | 
						  | 
						+12 | 
						225 | 
						85 | 
						7,3 | 
					 
					
						| 10 | 
						32.991 | 
						529 | 
						62 | 
						690.735 | 
						8 | 
						Ostwind (NCO)
          | 
						  | 
						+55 | 
						750 | 
						- | 
						7,1 | 
					 
					
						| 11 | 
						27.332 | 
						164 | 
						167 | 
						141.177 | 
						4 | 
						Das 
						Leben ist nichts für Feiglinge (NFP) 
          | 
						  | 
						+57 | 
						225 | 
						- | 
						6,9 | 
					 
					
						| 12 | 
						21.359 | 
						108 | 
						198 | 
						21.359 | 
						1 | 
						Schimpansen (BV) | 
						  | 
						--- | 
						100 | 
						74 | 
						6,9 | 
					 
					
						| 13 | 
						16.414 | 
						214 | 
						77 | 
						637.731 | 
						10 | 
						Nachtzug nach Lissabon (CON)
          | 
						  | 
						+40 | 
						700 | 
						- | 
						6,6 | 
					 
					
						| 14 | 
						13.325 | 
						84 | 
						159 | 
						68.183 | 
						3 | 
						The Broken Circle (PAN) | 
						  | 
						+9 | 
						125 | 
						- | 
						7,6 | 
					 
					
						| 15 | 
						11.636 | 
						105 | 
						111 | 
						266.062 | 
						28 | 
						Oh Boy (X)
          | 
						  | 
						+52 | 
						300 | 
						- | 
						7,6 | 
					 
					
						| 16 | 
						10.783 | 
						50 | 
						216 | 
						33.366 | 
						1 | 
						Stoker - Die Unschuld endet 
						(FOX) | 
						  | 
						--- | 
						75 | 
						67 | 
						7,5 | 
					 
					
						| 17 | 
						10.149 | 
						68 | 
						149 | 
						26.930 | 
						2 | 
						Saiten des Lebens (SEN) | 
						  | 
						+24 | 
						75 | 
						79 | 
						6,9 | 
					 
					
						| 18 | 
						8.022 | 
						121 | 
						66 | 
						47.211 | 
						4 | 
						Die Nordsee - Unser Meer (PLB)
          | 
						  | 
						+104 | 
						100 | 
						- | 
						6,0 | 
					 
					
						| 19 | 
						7.279 | 
						119 | 
						61 | 
						1.129.566 | 
						10 | 
						Die fantastische Welt von Oz 
						(BV) | 
						  | 
						+22 | 
						1.150 | 
						60 | 
						6,8 | 
					 
					
						| 20 | 
						6.780 | 
						146 | 
						46 | 
						2.694.579 | 
						14 | 
						Kokowääh 2 (WB)
          | 
						  | 
						+34 | 
						2.725 | 
						- | 
						4,7 | 
					 
					
						10 20 | 
						1.463.991 
						1.597.070 | 
						4.548 
						5.727 | 
						322 279 | 
						  | 
						19 | 
						
			  
				  Besucherzahlen lizenziert durch und © 
				  by 
				  
				    
						 | 
						  | 
						+56 +58 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
				 
				 | 
			 
		 
		 | 
	
	
		
		
			
				
				
					
						| Weitere 
						Neustarts  | 
					 
					
						| Besucher  | 
						Kinos | 
						Schnitt | 
						Film | 
					 
					
						| 3.134 | 
						105 | 
						30 | 
						Smashed | 
					 
					
						| 1.715 | 
						25 | 
						69 | 
						B.B. King 
						- The Life of Riley | 
					 
					
						| 1.448 | 
						18 | 
						80 | 
						Starlet | 
					 
					 
				
					
						| 
						 Prognosen der Neustarts 
						 | 
					 
					
						| 
						 Besucher 
						 | 
						
						 Mark. G. 
						 | 
						
						 Pi-Jay 
						 | 
						
						 Meister Mim 
						 | 
						
						 Die Drebins 
						 | 
					 
					
								| 
								 Star Trek Into Darkness 
								 | 
							 
					
								| 
								526,8 | 
								
								650 | 
								
								700 | 
								
								660 | 
								
								750 | 
							 
					
						| 
						 % 
						 | 
						
						81,05 | 
						
						75,26 | 
						
						79,82 | 
						
						70,24 | 
					 
					
								| 
								 CUME 
								 | 
								
								1.800 | 
								
								2.000 | 
								
								1.750 | 
								
								1.800 | 
							 
					
						| 
						 % 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
					 
					
								| 
								 Hanni & Nanni 3 
								 | 
							 
					
								| 
								 217,5 
								 | 
								
								200 | 
								
								185 | 
								
								210 | 
								
								200 | 
							 
					
						| 
						 % 
						 | 
						
						91,96 | 
						
						85,06 | 
						
						96,56 | 
						
						91,96 | 
					 
					
								| 
								 CUME 
								 | 
								
								900 | 
								
								850 | 
								
								820 | 
								
								900 | 
							 
					
						| 
						 % 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
					 
					
						| 
						Schnitt Woche 19 (2 Filme) | 
					 
					
						| % | 
						86,51 | 
						80,16 | 
						88,19 | 
						81,10 | 
					 
					
						| 
						 % 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
					 
				 
				
					
						| 
						 2. 
						Quartal Top Ten 
						 | 
					 
					
						| 
						 in Tsd. 
						 | 
						
						 Woche 
						 | 
						
						 Gesamt 
						 | 
					 
					
						| 
						 2012 
						 | 
						
						 2013 
						 | 
						
						 % 
						 | 
						
						 2012 
						 | 
						
						 2013 
						 | 
						
						 % 
						 | 
					 
					
						| 
						 1.Q 
						 | 
						
						 25.440 
						 | 
						
						26.242 | 
						
						+3 | 
						
						 25.440 
						 | 
						
						26.242 | 
						
						+3 | 
					 
					
						| 
						 14 
						 | 
						
						2.869 | 
						
						1.148 | 
						
						-60 | 
						
						28.310 | 
						
						27.390 | 
						
						-3 | 
					 
					
						| 
						15 | 
						
						1.859 | 
						
						794 | 
						
						-53 | 
						
						30.169 | 
						
						28.185 | 
						
						-7 | 
					 
					
						| 
						16 | 
						
						1.190 | 
						
						943 | 
						
						-21 | 
						
						31.355 | 
						
						29.128 | 
						
						-7 | 
					 
					
						| 
						17 | 
						
						2.575 | 
						
						1.360 | 
						
						-47 | 
						
						33.931 | 
						
						30.489 | 
						
						-10 | 
					 
					
						| 
						18 | 
						
						1.839 | 
						
						1.284 | 
						
						-30 | 
						
						35.770 | 
						
						31.773 | 
						
						-11 | 
					 
					
						| 
						19 | 
						
						1.542 | 
						
						- | 
						
						- | 
						
						37.313 | 
						
						- | 
						
						- | 
					 
					
						| 
						20 | 
						
						1.686 | 
						
						- | 
						
						- | 
						
						39.000 | 
						
						- | 
						
						- | 
					 
					
						| 
						21 | 
						
						1.520 | 
						
						- | 
						
						- | 
						
						40.520 | 
						
						- | 
						
						- | 
					 
					
						| 
						22 | 
						
						2.109 | 
						
						- | 
						
						- | 
						
						42.629 | 
						
						- | 
						
						- | 
					 
					
						| 
						23 | 
						
						1.131 | 
						
						- | 
						
						- | 
						
						43.761 | 
						
						- | 
						
						- | 
					 
					
						| 
						24 | 
						
						721 | 
						
						- | 
						
						- | 
						
						44.482 | 
						
						- | 
						
						- | 
					 
					
						| 
						25 | 
						
						626 | 
						
						- | 
						
						- | 
						
						45.108 | 
						
						- | 
						
						- | 
					 
					
						| 
						26 | 
						
						1.276 | 
						
						- | 
						
						- | 
						
						46.385 | 
						
						- | 
						
						- | 
					 
					
						| 
						 2.Q 
						 | 
						
						20.945 | 
						
						- | 
						
						- | 
						
						46.385 | 
						
						- | 
						
						- | 
					 
				 
				 | 
				
				   
				 | 
				
				
					
						| 
						 
						Diskutiert über das Wochenende 
						
						hier! 
						
						Das erste Plus seit 7 Wochen Star Trek 
							Into Darkness erobert mit 526.828 Besuchern 
							bis Sonntag die Nr. 1-Position und erzielt ein um 25 
							% besseres Ergebnis als das Reboot von 2009, das zum 
							Start inkl. Previews von 421.593 Besuchern gesehen 
							wurde (s.a.  
							Sequelmania). Das Umsatzplus von 82 % fällt dank 
							3D und vier Jahren Inflation natürlich noch 
							beeindruckender aus. Auch  Hanni & 
							Nanni 3 kann sich mit 217.488 Besuchern bis 
							Sonntag deutlich von den Vorgängern abheben, die 
							inkl. Previews mit 154.930 bzw. 156.397 Besuchern 
							eröffneten. 
				Iron Man 3 (-27 %) konnte sich mit 379.467 Besuchern 
							besser behaupten als erwartet, das 2. WE liegt sogar 
							noch über den Start-Wochenenden der beiden 
							Vorgänger. Mit insgesamt 1,33 Mio. Besuchern ist
							 IM3 nun der neunte 
							Besucher-Millionär des Jahres ( Avengers 
							zählte zum 2. Sonntag 1,29 Mio. Besucher, war aber 
							28h weniger im Einsatz). Scary Movie 
							5 (-6 %) bleibt mit 119.875 Besuchern fast 
							auf Vorwochenniveau und sechsstellig. Dank 
							Feiertag und Kinowetter konnten sich einige Filme 
							steigern, darunter  Die Croods (+105 
							%) und  Das hält kein Jahr! (+25 %).
							 Mama (-11 %) ist der einzige 
							weitere Film über der 50T Besucher-Marke und 
							überschreitet insgesamt die 0,5 Mio. Besucher-Marke 
							- ein inzwischen seltenes Ereignis für einen 
							Horrorfilm.
				 Die Top Ten steigerten sich gegenüber der Vorwoche um 56 %, gegenüber dem gleichen Wochenende 
						19 im Vorjahr,  als American Pie 4 
						mit 242.547 Besuchern am dritten Wochenende 
							die Charts angeführt hat, ging es um 45 % rauf - das 
							ist das erste Plus-Wochenende seit 7 Wochen!   
						 | 
					 
					
						| 
						Arthouse-Charts  | 
					 
					
						| In seiner vierten 
						Woche steht Das Leben ist nichts für Feiglinge 
						wieder auf Platz 1 der Arthouse-Charts - hier scheint 
						sich ein Publikumsliebling mit guter Mundpropaganda zu 
						entwickeln! Weiterhin gut besucht ist auch Oh 
						Boy, der durch den Deutschen Filmpreis quasi 
						einen Neustart beschert bekam. Neu dabei ist ansonsten 
						in dieser Woche nur Disneys dokumentarischer 
						Natur-"Spielfilm" Schimpansen. Gespannt 
						wird jetzt der Start des "großen Gatsby" erwartet, der 
						am Mittwoch die Filmfestspiele in Cannes eröffnet. | 
					 
					
						Top Ten
						| 
						 1 (2) Das 
						Leben ist nichts für Feiglinge Eine Geschichte 
						von Verlust, Trauer und Neubeginn (4. Woche, Regie: 
						André Erkau, NFP) 
						
						2 (1) The 
						Broken Circle Der emotional überwältigende 
						Kinohit aus Belgien (3. Woche, Regie: Felix van 
						Groeningen, Pandora) 
						
						3 (3) Oh Boy 
						Sechs Deutsche Filmpreis für die poetische 
						Berlin-Ballade mit Tom Schilling (28. Woche, Regie: 
						Jan Ole Gerster, X Verleih) 
						
						4 (4) Saiten 
						des Lebens Ein Streichquartett und die Liebe zur 
						klassischen Musik (2. Woche, Regie: Yaron Zilberman, 
						Senator) 
						
						5 (5) Nachtzug 
						nach Lissabon Jeremy Irons in der Verfilmung des 
						Pascar Mercier-Bestsellers (10. Woche, Regie: Bille 
						August, Concorde) 
						
						6 (NEU) 
						Schimpansen Disneys dokumentarischer 
						Natur-„Spielfilm“ (1. Woche, Regie: Alastair 
						Fothergill und Mark Linfield, Disney) 
						
						7 (6) Der Tag 
						wird kommen Schräge Buddy-Komödie mit Herz aus 
						Belgien (2. Woche, Regie: Gustave Kervern, Benoît 
						Delépine, Alamode) 
						
						8 (-) Die 
						Nordsee – Unser Meer Dokumentation über die Welt 
						in der Nordsee (4. Woche, Regie: Thoralf Grospitz, 
						Jens Westphalen u.a., Polyband) 
						
						9 (8) Jäger des 
						Augenblicks Dokumentation über 
						Extrem-Bergkletterer (3. Woche, Regie:
						Christian Lonk,
						Malte Roeper,
						Philipp Manderla, 
						MFA/Filmagentinnen) 
						
						10 (7) I, Anna 
						Melodramatischer Psychothriller mit Charlotte Rampling 
						(2. Woche, Regie: Barnaby Southcombe, NFP) 
						 | 
					 
					
						| 
						Quelle:  
						AG Kino / 
		Gilde | 
					 
				 |   
				 | 
				
				   
				 | 
				
				
				
						 
						Analyse der 
			Vorwoche 
						
				
            Box Office 
            Deutschland 
				
            	  
				
					
						| Top Starts 2013 | 
					 
					
						| Nr. | 
						Besucher | 
						Kinos | 
						Ø | 
						Film | 
					 
					
						| 1 | 
						749.735 | 
						482 | 
						1.555 | 
						Django Unchained | 
					 
					
						| 2 | 
						527.325 | 
						639 | 
						825 | 
						Stirb langsam 5 | 
					 
					
						| 3 | 
						516.347 | 
						618 | 
						836 | 
						Iron Man 3 | 
					 
					
						| 4 | 
						514.707 | 
						691 | 
						745 | 
						Kokowääh 2 | 
					 
					
						| 5 | 
						457.374 | 
						450 | 
						1.016 | 
						Schlussmacher | 
					 
					
						| 6 | 
						446.915 | 
						627 | 
						713 | 
						Star Trek Into Darkness | 
					 
					
						| 7 | 
						360.916 | 
						408 | 
						885 | 
						Hänsel & Gretel | 
					 
					
						| 8 | 
						356.978 | 
						728 | 
						490 | 
						Die Croods | 
					 
					
						| 9 | 
						313.930 | 
						461 | 
						681 | 
						G.I. Joe II | 
					 
					
						| 10 | 
						273.230 | 
						548 | 
						499 | 
						Die fantastische Welt von Oz | 
					 
					 
				
 
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		
				
					
						Spieler 
						Kommentar | 
						  | 
						Star Trek Into 
						Darkness | 
						Hanni & Nanni 3 | 
					 
					
						| WE | 
						Cume | 
						WE | 
						Cume | 
					 
					
						| BERND | 
						72,60 | 
						450 85,42 | 
						1.400 | 
						130 59,77 | 
						500 | 
					 
					
						| BJÖRN G. | 
						74,75 | 
						400 75,93 | 
						1.000 | 
						160 73,57 | 
						900 | 
					 
					
						| ALADYGMA | 
						79,64 | 
						500 94,91 | 
						2.000 | 
						140 64,37 | 
						800 | 
					 
					
						| TOBIAS S. | 
						85,35 | 
						575 91,62 | 
						1.650 | 
						172 79,08 | 
						965 | 
					 
					
						| SCHLENKINHO | 
						85,01 | 
						675 78,05 | 
						2.050 | 
						200 91,96 | 
						800 | 
					 
					
						| ZYWEEN | 
						82,57 | 
						535 98,47 | 
						1.600 | 
						145 66,67 | 
						650 | 
					 
					
						| SASCHA B. | 
						80,76 | 
						650 81,05 | 
						1.755 | 
						175 80,46 | 
						850 | 
					 
					
						| RALF L. | 
						79,20 | 
						653 80,68 | 
						2.137 | 
						169 77,71 | 
						771 | 
					 
					
						| AGENT K | 
						78,56 | 
						525 
						99,65 | 
						1.500 | 
						125 57,47 | 
						750 | 
					 
					
						| BERGDIRK | 
						82,38 | 
						550 95,79 | 
						1.600 | 
						150 68,97 | 
						900 | 
					 
					
						JAYSEF 
						Als Trekkie gehe ich vielleicht zu hoch ran | 
						76,09 | 
						600 87,80 | 
						1.800 | 
						140 64,37 | 
						450 | 
					 
					
						| TOBIAS H. | 
						93,44 | 
						555 94,92 | 
						1.500 | 
						200 91,96 | 
						800 | 
					 
					
						| TYCOON23 | 
						64,41 | 
						400 75,93 | 
						1.350 | 
						115 52,88 | 
						750 | 
					 
					
						| MANNI SCH. | 
						82,38 | 
						625 84,29 | 
						1.850 | 
						175 80,46 | 
						825 | 
					 
					
						| KLAUS B. | 
						82,42 | 
						505 95,86 | 
						1.850 | 
						150 68,97 | 
						800 | 
					 
					
						| SEBASTIAN D. | 
						79,09 | 
						543 97,02 | 
						1.888 | 
						133 61,15 | 
						876 | 
					 
					
						DAGODFATHER 
						Schimpansen 12,5/25 Smashed 15/30 
						Bin gespannt, wie das Wetter am WE werden wird :-o | 
						75,81 | 
						675 78,05 | 
						2.025 | 
						160 73,57 | 
						880 | 
					 
					
						| ILLUMINAT | 
						77,61 | 
						515 97,75 | 
						1.850 | 
						125 57,47 | 
						750 | 
					 
					
						ICEBEAR 
						gott sei dank ohne die Affen ;) | 
						83,50 | 
						540 97,56 | 
						1.300 | 
						151 69,43 | 
						780 | 
					 
					
						| SVENCHEN | 
						80,69 | 
						373 70,80 | 
						1.200 | 
						197 90,58 | 
						900 | 
					 
					
						| MATTIS | 
						95,24 | 
						575 91,62 | 
						1.500 | 
						215 
						98,86 | 
						875 | 
					 
					
						| MAREK J. | 
						71,93 | 
						875 60,21 | 
						2.300 | 
						260 83,65 | 
						1.200 | 
					 
					
						| HEINZER | 
						78,39 | 
						600 87,80 | 
						2.000 | 
						150 68,97 | 
						600 | 
					 
					
						| MARKUS H. | 
						81,31 | 
						394 74,79 | 
						1.182 | 
						191 87,82 | 
						954 | 
					 
					
						| CINEMA-WATCHER | 
						67,85 | 
						400 75,93 | 
						1.300 | 
						130 59,77 | 
						700 | 
					 
					
						| CINEPINGEL | 
						82,34 | 
						480 91,11 | 
						2.000 | 
						160 73,57 | 
						900 | 
					 
					
						| TOSCH | 
						86,98 | 
						625 84,29 | 
						1.800 | 
						195 89,66 | 
						800 | 
					 
					
						|   | 
						27 | 
						14.793 | 
						45.387 | 
						4.413 | 
						21.726 | 
					 
					
						|   | 
						85,64 | 
						547,9 
						96,15 | 
						1.681,0 | 
						163,4 
						75,13 | 
						804,7 | 
					 
					
						Spieler 
						Kommentar | 
						  | 
						Star Trek Into 
						Darkness | 
						Hanni & Nanni 3 | 
						 
					
						| WE | 
						Cume | 
						WE | 
						Cume | 
					 
				 
		 |