| TOP 20 DEUTSCHLAND     
		Wochenende 41 vom 10. - 13. Oktober 2013 | 
	
	
		|   | 
	
	
		| Die endgültigen 
		Besucherzahlen | 
	
	
		
		
			
				
				
					
						| AB 17. OKTOBER NUR IM KINO! | 
					 
				 
				
					
					 
		ANZEIGE 
				 | 
				  | 
				
				
					
						| Nr. | 
						Besucher 
						Wochenende | 
						Kinos | 
						Schnitt | 
						Besucher bis 
						Sonntag | 
						Woche | 
						Titel (Verleih) | 
						  | 
						% zur Vorwoche | 
						Mögliches 
						Endergebnis in Tsd. | 
						
						
						RT | 
						
						IMDB | 
					 
					
						| 1 | 
						221.697 | 
						614 | 
						361 | 
						603.411 | 
						2 | 
						Gravity (WB) | 
						  | 
						-16 | 
						1.200 | 
						98 | 
						8,7 | 
					 
					
						| 2 | 
						189.852 | 
						709 | 
						268 | 
						534.898 | 
						2 | 
						Turbo (FOX) | 
						  | 
						-29 | 
						1.100 | 
						66 | 
						6,3 | 
					 
					
						| 3 | 
						113.199 | 
						254 | 
						446 | 
						116.360 | 
						1 | 
						Prisoners (TOB) | 
						  | 
						--- | 
						350 | 
						81 | 
						8,2 | 
					 
					
						| 4 | 
						101.365 | 
						498 | 
						204 | 
						319.163 | 
						2 | 
						Rush - Alles für den Sieg 
						(UNI)    
          | 
						  | 
						-29 | 
						500 | 
						88 | 
						8,3 | 
					 
					
						| 5 | 
						83.042 | 
						559 | 
						149 | 
						463.723 | 
						3 | 
						2 Guns (COL) | 
						  | 
						-40 | 
						550 | 
						65 | 
						7,0 | 
					 
					
						| 6 | 
						63.958 | 
						209 | 
						306 | 
						67.467 | 
						1 | 
						
						Sein letztes Rennen (UNI)     
          | 
						  | 
						--- | 
						300 | 
						- | 
						8,2 | 
					 
					
						| 7 | 
						57.648 | 
						406 | 
						142 | 
						1.187.659 | 
						7 | 
						Wir sind die Millers (WB) | 
						  | 
						-38 | 
						1.300 | 
						47 | 
						7,2 | 
					 
					
						| 8 | 
						52.323 | 
						147 | 
						356 | 
						55.422 | 
						1 | 
						Der Butler (PRK) | 
						  | 
						--- | 
						200 | 
						73 | 
						6,6 | 
					 
					
						| 9 | 
						48.722 | 
						383 | 
						127 | 
						1.136.786 | 
						6 | 
						White House Down (COL) | 
						  | 
						-44 | 
						1.250 | 
						50 | 
						6,3 | 
					 
					
						| 10 | 
						40.080 | 
						596 | 
						67 | 
						193.514 | 
						3 | 
						Keinohrhase & Zweiohrküken (WB)     
          | 
						  | 
						-38 | 
						350 | 
						- | 
						3,7 | 
					 
					
						| 11 | 
						33.202 | 
						173 | 
						192 | 
						37.437 | 
						1 | 
						00 
						Schneider - Im Wendekreis der Eidechse (SEN)      
          | 
						  | 
						--- | 
						100 | 
						- | 
						6,8 | 
					 
					
						| 12 | 
						31.624 | 
						428 | 
						74 | 
						2.413.187 | 
						11 | 
						Die Schlümpfe 2 (COL) | 
						  | 
						-33 | 
						2.500 | 
						14 | 
						4,9 | 
					 
					
						| 13 | 
						30.962 | 
						120 | 
						258 | 
						110.255 | 
						2 | 
						Liberace (DCM) | 
						  | 
						-36 | 
						250 | 
						95 | 
						7,0 | 
					 
					
						| 14 | 
						28.115 | 
						399 | 
						70 | 
						438.457 | 
						5 | 
						Da 
						geht noch was (NCO)    
          | 
						  | 
						-40 | 
						500 | 
						- | 
						6,7 | 
					 
					
						| 15 | 
						28.081 | 
						478 | 
						59 | 
						128.297 | 
						3 | 
						V8 
						- Du willst der Beste sein (U)     
          | 
						  | 
						-38 | 
						200 | 
						- | 
						4,8 | 
					 
					
						| 16 | 
						26.788 | 
						360 | 
						74 | 
						183.976 | 
						3 | 
						Prakti.com (FOX) | 
						  | 
						-51 | 
						225 | 
						35 | 
						6,3 | 
					 
					
						| 17 | 
						23.243 | 
						288 | 
						81 | 
						3.520.350 | 
						15 | 
						Ich - Einfach unverbesserlich 2 
						(U) | 
						  | 
						-29 | 
						3.575 | 
						75 | 
						7,7 | 
					 
					
						| 18 | 
						21.158 | 
						418 | 
						51 | 
						773.330 | 
						7 | 
						Planes (BV) | 
						  | 
						-47 | 
						825 | 
						27 | 
						5,2 | 
					 
					
						| 19 | 
						20.906 | 
						171 | 
						122 | 
						20.906 | 
						1 | 
						African Safari (SC) | 
						  | 
						--- | 
						100 | 
						- | 
						- | 
					 
					
						| 20 | 
						14.849 | 
						313 | 
						47 | 
						310.013 | 
						4 | 
						Riddick - Überleben ist seine 
						Rache (UNI) | 
						  | 
						-62 | 
						325 | 
						60 | 
						6,8 | 
					 
					
						10 20 | 
						971.886 
						1.230.814 | 
						4.375 
						7.523 | 
						222 164 | 
						  | 
						41 | 
						
			  
				  
					  
						  | 
				  Besucherzahlen lizenziert durch und © 
				  by 
				  		 | 
						     | 
					   
				   
						 
						 | 
						  | 
						-19 -18 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
				 
				 | 
			 
		 
		 | 
	
	
		| Analyse | 
	
	
		
		
			
				
				
					
						| Weitere 
						Neustarts  | 
					 
					
						| Besucher  | 
						Kinos | 
						Schnitt | 
						Film | 
					 
					
						| 12.435 | 
						170 | 
						73 | 
						
						Spieltrieb | 
					 
					
						| 1.361 | 
						15 | 
						91 | 
						
						Stein der Geduld | 
					 
					
						| 1.318 | 
						43 | 
						31 | 
						
						Deutschland wilde Vögel | 
					 
					 
				
					
						| 
						 Prognosen der Neustarts 
						 | 
					 
					
						| 
						 Besucher 
						 | 
						
						 Mark. G. 
						 | 
						
						 Pi-Jay 
						 | 
						
						 Meister Mim 
						 | 
						
						 Die Drebins 
						 | 
					 
					
								| 
								Prisoners | 
							 
					
								| 
								116,4 | 
								
								100 | 
								
								120 | 
								
								100 | 
								
								110 | 
							 
					
						| 
						 % 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
					 
					
								| 
								 CUME 
								 | 
								
								300 | 
								
								350 | 
								
								310 | 
								
								320 | 
							 
					
						| 
						 % 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
					 
					
								| 
								Sein letztes Rennen | 
							 
					
								| 
								67,5 | 
								
								100 | 
								
								100 | 
								
								115 | 
								
								60 | 
							 
					
						| 
						 % 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
					 
					
								| 
								 CUME 
								 | 
								
								1.200 | 
								
								650 | 
								
								1.200 | 
								
								500 | 
							 
					
						| 
						 % 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
					 
					
								| 
								00 Schneider | 
							 
					
								| 
								37,4 | 
								
								40 | 
								
								37 | 
								
								25 | 
								
								40 | 
							 
					
						| 
						 % 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
					 
					
								| 
								 CUME 
								 | 
								
								120 | 
								
								100 | 
								
								90 | 
								
								120 | 
							 
					
						| 
						 % 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
					 
					
								| 
								African Safari | 
							 
					
								| 
								20,9 | 
								
								30 | 
								
								20 | 
								
								40 | 
								
								60 | 
							 
					
						| 
						 % 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
					 
					
								| 
								 CUME 
								 | 
								
								120 | 
								
								78 | 
								
								120 | 
								
								250 | 
							 
					
						| 
						 % 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
					 
					
								| 
								Spieltrieb | 
							 
					
								| 
								15,0 | 
								
								20 | 
								
								22 | 
								
								18 | 
								
								30 | 
							 
					
						| 
						 % 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
					 
					
								| 
								 CUME 
								 | 
								
								60 | 
								
								50 | 
								
								45 | 
								
								100 | 
							 
					
						| 
						 % 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
					 
					
								| 
								Der Butler | 
							 
					
								| 
								55,4 | 
								
								35 | 
								
								28 | 
								
								30 | 
								
								25 | 
							 
					
						| 
						 % 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
					 
					
								| 
								 CUME 
								 | 
								
								140 | 
								
								110 | 
								
								200 | 
								
								125 | 
							 
					
						| 
						 % 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
					 
					
						| 
						Schnitt Woche 41 (6 Filme) | 
					 
					
						| % | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
					 
					
						| 
						 % 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
					 
				 
				
					
						| 
						 3. 
						Quartal Top Ten 
						 | 
					 
					
						| 
						 in Tsd. 
						 | 
						
						 Woche 
						 | 
						
						 Gesamt 
						 | 
					 
					
						| 
						 2012 
						 | 
						
						 2013 
						 | 
						
						 % 
						 | 
						
						 2012 
						 | 
						
						 2013 
						 | 
						
						 % 
						 | 
					 
					
						| 
						 1.Q 
						 | 
						
						 25.440 
						 | 
						
						26.242 | 
						
						+3 | 
						
						 25.440 
						 | 
						
						26.242 | 
						
						+3 | 
					 
					
						| 
						 2.Q 
						 | 
						
						20.945 | 
						
						21.649 | 
						
						+3 | 
						
						46.385 | 
						
						47.891 | 
						
						+3 | 
					 
					
						| 
						3.Q | 
						
						25.149 | 
						
						20.391 | 
						
						-19 | 
						
						71.534 | 
						
						68.282 | 
						
						-5 | 
					 
					
						| 
						40 | 
						
						2.005 | 
						
						1.627 | 
						
						-19 | 
						
						73.539 | 
						
						69.910 | 
						
						-5 | 
					 
					
						| 
						41 | 
						
						2.167 | 
						
						  | 
						
						  | 
						
						75.707 | 
						
						  | 
						
						  | 
					 
					
						| 
						42 | 
						
						1.732 | 
						
						  | 
						
						  | 
						
						77.439 | 
						
						  | 
						
						  | 
					 
					
						| 
						43 | 
						
						1.903 | 
						
						  | 
						
						  | 
						
						79.342 | 
						
						  | 
						
						  | 
					 
					
						| 
						44 | 
						
						3.913 | 
						
						  | 
						
						  | 
						
						83.256 | 
						
						  | 
						
						  | 
					 
					
						| 
						45 | 
						
						2.596 | 
						
						  | 
						
						  | 
						
						85.852 | 
						
						  | 
						
						  | 
					 
					
						| 
						46 | 
						
						2.566 | 
						
						  | 
						
						  | 
						
						88.418 | 
						
						  | 
						
						  | 
					 
					
						| 
						47 | 
						
						3.514 | 
						
						  | 
						
						  | 
						
						91.932 | 
						
						  | 
						
						  | 
					 
					
						| 
						48 | 
						
						1.978 | 
						
						  | 
						
						  | 
						
						93.911 | 
						
						  | 
						
						  | 
					 
					
						| 
						49 | 
						
						1.562 | 
						
						  | 
						
						  | 
						
						95.473 | 
						
						  | 
						
						  | 
					 
					
						| 
						50 | 
						
						2.536 | 
						
						  | 
						
						  | 
						
						98.009 | 
						
						  | 
						
						  | 
					 
					
						| 
						51 | 
						
						2.948 | 
						
						  | 
						
						  | 
						
						100.958 | 
						
						  | 
						
						  | 
					 
					
						| 
						52 | 
						
						3.802 | 
						
						  | 
						
						  | 
						
						104.760 | 
						
						  | 
						
						  | 
					 
					
						| 
						4.Q | 
						
						33.226 | 
						
						  | 
						
						  | 
						
						104.760 | 
						
						  | 
						
						  | 
					 
				 
				 | 
				
				   
				 | 
				
				
					
						| 
						 
						Diskutiert über das Wochenende 
						hier! 
						
							 1x Nr. 1 
							
				Gravity (-16 %) holt sich mit 221.697 Besuchern dieses 
							Wochenende endgültig die Nr.1-Position auch nach 
							Besuchern (nachdem letztes WE nur 543 Besucher 
							gefehlt haben) und steht nach elf Tagen bei 603.411 
							Besuchern.
  Turbo (-29 %) 
							holt sich mit 189.852 Besuchern Silber, während 
							Bronze an Prisoners mit 116.360 
							Besuchern bis Sonntag geht.
  Rush 
							(-29 %) blieb sechsstellig, während Wir sind 
							die Millers (-38 %), Sein letztes 
							Rennen (67.467 Besucher bis Sonntag) und
							Der Butler die einzigen weiteren 
							Filme über der 50T Besucher-Marke sind.
  
							Insgesamt gaben die Top Ten gegenüber der Vorwoche 
							um 19 % nach, gegenüber dem gleichen Wochenende 41 
							im Vorjahr, als Madagascar 3 mit 
							609.789 Besuchern am zweiten Wochenende die Charts 
							angeführt hat, ging es um 37 % runter.
 
  
						 | 
					 
					
						| 
						Arthouse-Charts | 
					 
					
						| 
						Auch am zweiten Wochenende konnte Liberace 
						seine Pole Position in den Arthouse-Charts behaupten - 
						allerdings nur äußerst knapp. Denn die Geschichte eines 
						Schwarzen im Weißen Haus interessiert auch in 
						Deutschland: Der Butler kam mit nur 
						einigen  Besuchern weniger als "Liberace" auf Platz 2, 
						nach Kopienschnitt ist er aber sogar auf Platz 1. Auf 
						den weiteren Rängen konnten sich zwei deutsche Filme 
						platzieren: Dieter Hallervorden wird in seiner 
						dramatischen Rolle durchaus ernst genommen vom Publikum, 
						sein Letztes Rennen kam auf Platz 4, 
						Helge Schneider kam zwar nicht wie mit seinem "Sommer 
						Sonne Kaktus" ganz nach vorne, aber immerhin noch auf 
						Platz 7. | 
					 
					
						Top Ten
						| 
						 1 (1) 
						Liberace Soderberghs Porträt eines schwulen 
						Lebemannes mit Michael Douglas und Matt Damon (2. 
						Woche, Regie: Steven Soderbergh, DCM) 
						
						2 (NEU) Der 
						Butler Amerikanische Geschichte aus der Sicht 
						eines Schwarzen im Weißen Haus (1. Woche, Regie: Lee 
						Daniels, Prokino/Fox) 
						
						3 (2) Gravity 
						Intelligentes Odyssee-im-Weltraum-Drama (2. 
						Woche, Regie: Alfonso Cuaron, Warner Bros.) 
						
						4 (NEU) Sein 
						letztes Rennen Dieter Hallervorden läuft dem 
						Schicksal Altersheim davon (1. Woche, Regie: Kilien 
						Riedhoff, Universum/24Bilder) 
						
						5 (4) Die 
						andere Heimat Edgar Reitz’ hochgelobte „Chronik 
						einer Sehnsucht“ (2. Woche, Regie: Edgar Reitz, 
						Concorde) 
						
						6 (3) Der 
						Schaum der Tage Surrealistische Bilderwelten von 
						Michel Gondry mit Audrey Tautou (2. Woche, Regie: 
						Michel Gondry, Studiocanal) 
						
						7 (NEU) 00 
						Schneider Deutscher Nonsens-Humor mit 
						Helge Schneider (1. Woche, Regie: Helge Schneider, 
						Senator/Central) 
						
						8 (6) Das 
						Mädchen Wadjda Berührendes Kino aus Saudi-Arabien 
						(6. Woche, Regie: Haifaa Al Mansour, Koch Medien / Neue 
						Visionen) 
						
						9 (7) Zwei 
						Leben Thriller um Vergangenheitsbewältigung mit 
						Juliane Köhler und Liv Ullmann (4. Woche, Regie: 
						Georg Maas, Farbfilm) 
						
						10 (5) Der 
						Geschmack von Apfelkernen Hannah Herzsprung in 
						der Verfilmung des Frauen-Romans von Katharina Hagena 
						(3. Woche, Regie: Vivian Naefe, Concorde) 
						 | 
					 
					
						| 
						Quelle:  
						AG Kino / 
		Gilde | 
					 
				 |   
				 | 
				
				   
				 | 
				
				
				
						 
						Analyse der 
			Vorwoche 
						
				
            Box Office 
            Deutschland 
				
            	  
				
 
 
 
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
				Eure Prognosen und Kommentare | 
	
	
		| 
				Wie viele Besucher werden ALLES EINE FRAGE DER ZEIT, FRAU 
				ELLA, INSIDOUS 2, DRECKSAU, AUSTENLAND und RUNNER RUNNER bis Sonntag 
				und insgesamt haben? Eure Antwort bis Mittwoch 16. Oktober 24.00 
				Uhr an 
				talk2@insidekino.com | 
	
	
		| 
				
		 | 
	
	
		
				
					
						Spieler 
						Kommentar | 
						  | 
						Prisoners | 
						Sein letztes Rennen | 
						00 Schneider | 
						African Safari | 
						Spieltrieb | 
						Der Butler | 
					 
					
						| WE | 
						Cume | 
						WE | 
						Cume | 
						WE | 
						Cume | 
						WE | 
						Cume | 
						WE | 
						Cume | 
						WE | 
						Cume | 
					 
					
						| BJÖRN G. | 
						  | 
						100 | 
						450 | 
						80 | 
						500 | 
						40 | 
						100 | 
						35 | 
						150 | 
						30 | 
						100 | 
						30 | 
						100 | 
					 
					
						| TOBIAS S. | 
						  | 
						75 | 
						279 | 
						114 | 
						829 | 
						40 | 
						115 | 
						21 | 
						57 | 
						17 | 
						63 | 
						48 | 
						252 | 
					 
					
						| ALADYGMA | 
						  | 
						90 | 
						300 | 
						175 | 
						900 | 
						10 | 
						100 | 
						10 | 
						90 | 
						15 | 
						90 | 
						40 | 
						100 | 
					 
					
						| SASCHA B. | 
						  | 
						90 | 
						300 | 
						60 | 
						500 | 
						35 | 
						93 | 
						34 | 
						171 | 
						17 | 
						60 | 
						25 | 
						125 | 
					 
					
						| BERND | 
						  | 
						50 | 
						150 | 
						60 | 
						250 | 
						30 | 
						80 | 
						15 | 
						50 | 
						20 | 
						60 | 
						10 | 
						20 | 
					 
					
						| RALF70178 | 
						  | 
						32,5 | 
						138 | 
						62 | 
						280 | 
						28,5 | 
						92 | 
						19 | 
						48 | 
						26,5 | 
						80 | 
						48 | 
						225 | 
					 
					
						| BERGDIRK | 
						  | 
						115 | 
						430 | 
						100 | 
						550 | 
						35 | 
						80 | 
						25 | 
						90 | 
						20 | 
						70 | 
						48 | 
						250 | 
					 
					
						| MANNI SCH. | 
						  | 
						135 | 
						425 | 
						145 | 
						1.250 | 
						25 | 
						80 | 
						45 | 
						200 | 
						23 | 
						100 | 
						33 | 
						150 | 
					 
					
						| KLAUS B. | 
						  | 
						110 | 
						420 | 
						71 | 
						550 | 
						51 | 
						135 | 
						31 | 
						158 | 
						14 | 
						35 | 
						32 | 
						96 | 
					 
					
						| JAYSEF | 
						  | 
						150 | 
						700 | 
						150 | 
						775 | 
						35 | 
						250 | 
						25 | 
						200 | 
						20 | 
						200 | 
						55 | 
						500 | 
					 
					
						DAGODFATHER 
						Da steht uns astreines Kinowetter 
						ins Haus und dann gleich sechs Kröten 
						(besucherzahlenmässig) zu tippen :-( | 
						  | 
						78 | 
						234 | 
						32 | 
						160 | 
						72 | 
						252 | 
						9 | 
						18 | 
						16 | 
						40 | 
						27 | 
						81 | 
					 
					
						| CINEPINGEL | 
						  | 
						100 | 
						450 | 
						65 | 
						500 | 
						55 | 
						300 | 
						30 | 
						110 | 
						25 | 
						70 | 
						35 | 
						170 | 
					 
					
						| TOSCH | 
						  | 
						100 | 
						350 | 
						65 | 
						300 | 
						55 | 
						140 | 
						40 | 
						120 | 
						25 | 
						80 | 
						40 | 
						200 | 
					 
					
						| HEINZER | 
						  | 
						100 | 
						400 | 
						150 | 
						600 | 
						100 | 
						250 | 
						15 | 
						30 | 
						30 | 
						100 | 
						50 | 
						150 | 
					 
					
						| AGENT K | 
						  | 
						110 | 
						300 | 
						160 | 
						750 | 
						75 | 
						200 | 
						15 | 
						30 | 
						20 | 
						80 | 
						27 | 
						100 | 
					 
					
						| MARKUS H. | 
						  | 
						72 | 
						198 | 
						84 | 
						1.059 | 
						41 | 
						142 | 
						18 | 
						54 | 
						15 | 
						34 | 
						38 | 
						227 | 
					 
					
						| SVENCHEN | 
						  | 
						108 | 
						400 | 
						86 | 
						500 | 
						55 | 
						150 | 
						33 | 
						200 | 
						28 | 
						100 | 
						46 | 
						200 | 
					 
					
						SEBASTIAN D. 
						das ist diesmal gang ganz 
						schwierig... | 
						  | 
						111 | 
						321 | 
						144 | 
						888 | 
						77 | 
						222 | 
						44 | 
						188 | 
						33 | 
						88 | 
						44 | 
						333 | 
					 
					
						| ZYWEEN | 
						  | 
						100 | 
						340 | 
						110 | 
						650 | 
						30 | 
						85 | 
						35 | 
						100 | 
						25 | 
						60 | 
						47 | 
						175 | 
					 
					
						| CINEMA-WATCHER | 
						  | 
						40 | 
						130 | 
						50 | 
						300 | 
						20 | 
						110 | 
						10 | 
						75 | 
						  | 
						  | 
						35 | 
						200 | 
					 
					
						| MATTIS | 
						  | 
						110 | 
						375 | 
						100 | 
						700 | 
						40 | 
						150 | 
						15 | 
						50 | 
						20 | 
						50 | 
						32 | 
						150 | 
					 
					
						| MAREK J. | 
						  | 
						87 | 
						360 | 
						50 | 
						450 | 
						39 | 
						120 | 
						26 | 
						100 | 
						15 | 
						35 | 
						25 | 
						100 | 
					 
					
						|   | 
						22 | 
						2.063,5 | 
						7.450 | 
						2.113 | 
						13.241 | 
						988,5 | 
						3.246 | 
						550 | 
						2.289 | 
						454,5/-1 | 
						1.595/-1 | 
						815 | 
						3.904 | 
					 
					
						| DURCHSCHNITT | 
						  | 
						93,8 | 
						338,6 | 
						96,0 | 
						601,9 | 
						44,9 | 
						147,5 | 
						25,0 | 
						104,0 | 
						21,6 | 
						76,0 | 
						38,8 | 
						177,5 | 
					 
					
						Spieler 
						Kommentar | 
						  | 
						Prisoners | 
						Sein letztes Rennen | 
						00 Schneider | 
						African Safari | 
						Spieltrieb | 
						Der Butler | 
						 
					
						| WE | 
						Cume | 
						WE | 
						Cume | 
						WE | 
						Cume | 
						WE | 
						Cume | 
						WE | 
						Cume | 
						WE | 
						Cume | 
					 
				 
		 | 
	
	
		| TOP 20 DEUTSCHLAND     
		Wochenende 41 vom 10. - 13. Oktober 2013 |