| 
					
						| Weitere 
						Neustarts |  
						| Besucher | Kinos | Schnitt | Film |  
						| 11.951 | 54 | 221 | Dilwale |  
						| 4.100 | 49 | 84 | Louder Than Bombs |  
						| 2.819 | 29 | 97 | Das Wunderland |  
						| 1.328 | 54 | 25 | Je Suis Charlie |  
						| 1.269 | 13 | 98 | Conducta - Wir werden sein wie Che |  
         Wie viele Besucher werden 
		DIE 5. WELLE, THE BIG SHORT, CREED, GUT ZU VÖGELN, DIE DUNKLE SEITE DES 
		MONDES und 
		DIE WINZLINGE bis zum Sonntag und insgesamt haben? Eure Prognosen 
		bis Mittwoch 13. Januar   24.00 Uhr 
		im 
		Prognosen-Center 
					
						| Prognosen der Neustarts |  
						| Besucher | Mark. G. | Pi-Jay | Meister Mim | Die Drebins | IK-Schnitt |  
								| The Revenant - Der Rückkehrer |  
								| 446,0 | 375 | 400 | 380 | 350 | 315,5 |  
								| CUME | 1.350 | 1.400 | 1.600 | 1.500 | 1.213,7 |  
								| Unfriend |  
								| 102,5 | 80 | 70 | 75 | 90 | 79,8 |  
								| CUME | 220 | 240 | 295 | 300 | 263,1 |  
								| Legend |  
								| 88,8 | 80 | 90 | 75 | 75 | 77,7 |  
								| CUME | 275 | 280 | 240 | 250 | 267,3 |  
								| The Danish Girl |  
								| 72,5 | 55 | 50 | 60 | 75 | 59,8 |  
								| CUME | 275 | 270 | 320 | 400 | 343,3 |  
					
						| 1. 
						Quartal Top Ten |  
						| in Tsd. | Woche | Gesamt |  
						| 2015 | 2016 | % | 2015 | 2016 | % |  
						| 1 | 3.527 | 3.251 | -8 | 3.527 | 3.251 | -8 |  
						| 2 | 2.458 |  |  | 5.985 |  |  |  
						| 3 | 2.029 |  |  | 8.015 |  |  |  
						| 4 | 2.156 |  |  | 10.171 |  |  |  
						| 5 | 2.040 |  |  | 12.211 |  |  |  
						| 6 | 1.715 |  |  | 13.926 |  |  |  
						| 7 | 3.112 |  |  | 17.038 |  |  |  
						| 8 | 2.991 |  |  | 20.029 |  |  |  
						| 9 | 2.578 |  |  | 22.608 |  |  |  
						| 10 | 1.718 |  |  | 24.326 |  |  |  
						| 11 | 1.654 |  |  | 25.981 |  |  |  
						| 12 | 1.659 |  |  | 27.640 |  |  |  
						| 13 | 2.264 |  |  | 29.905 |  |  |  
						| 1.Q | 29.905 |  |  | 29.905 |  |  |  |   | 
					
						| Diskutiert über das Wochenende 
						 
						
						hier! 
							
							Star Wars zum Vierten
							
							
				Star Wars - Das Erwachen der Macht (-31 %) verteidigt mit 
							583.388 Besuchern die Nr. 1-Position und ist nur 
							noch 8.393 Besucher davon entfernt Fack Ju Göhte 2 
							als erfolgreichsten Film des letzten Jahres 
							abzulösen. Außerdem ist das Sevenquel nun auf
				Rang 4 der umsatzstärksten 
				Filme aller Zeiten.
 Sehr gut aus den Startlöchern 
				kommt The Revenant - Der Rückkehrer, der bis 
				Sonntag 445.978 Besucher zählen konnte.
 
 Bronze geht 
				an Ich bin dann mal weg (-20 %) mit 212.541 
				Besuchern, der als 30. Film des letzten Jahres die 
				Millionenmarke überschritten hat. Millionär Nr. 31 ist ebenfalls 
				eine deutsche Produktion, nämlich Heidi (-28 %).
 
 Die Top Five werden ausgefüllt von Die 
				Peanuts (-35 %) und Hilfe, ich hab meine 
				Lehrerin geschrumpft (-17 %).
 
 Auch Unfriend eröffnet sechsstellig, während
				Spectre (- 37 %, s.a. 
							James vs. Bond) 
				und Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 2 
							(-39 %) nicht totzukriegen sind. Beide Filme dürften in naher 
				Zukunft die nächsten Millionenmarken (7 Mio. bzw. 4 Mio.) 
				erreichen.
 
 Legend und The Danish 
				Girl zählten bis Sonntag 88.767 bzw. 72.533 
				Besucher und auch der limitierte Einsatz von 
				Feuerwehrmann Sam - Helden im Sturm war 
				erfolgreich.
 
 
 Die Top Ten 
				gaben gegenüber der Vorwoche um 10 % nach, gegenüber dem 
				gleichen Wochenende 2im Vorjahr, als 
								Honig im Kopf 583.902 Besuchern am 
				dritten Wochenende die Charts angeführt hat, 
				ging es um 6 % runter.
							 |  
						| Arthouse-Charts |  
						| Einen starken Start hatte
						The Danish Girl, der neue Film von 
						"King's Speech"-Regisseur Tom Hooper, und belegt einen 
						sehr guten zweiten Platz ganz knapp hinter Ich 
						bin dann mal weg, der bundesweit noch etwas 
						mehr Besucher in den Arthouse-Kinos verzeichnen konnte. 
						Dafür hatte The Danish Girl einen 
						deutlich besseren Kopienschnitt. Als einziger weiterer 
						Neustart schaffte es die dänische Produktion 
						Louder Than Bombs auf Platz 10. |  
						| Top Ten 
						| 1 (1) Ich bin dann mal wegVerfilmung von Hape Kerkelings Sinnsuche auf dem 
						Jakobsweg
 (3. Woche, Regie: Julia von Heinz, Warner)
 2 (NEU) The Danish GirlElegantes Melodram über die Wandlung eines Mannes zur 
						Frau
 (1. Woche, Regie: Tom Hooper, Universal)
 3 (2) Das brandneue TestamentGott lebt! Und seine Tochter auch! - eine 
						einfallsreiche Satire
 (6. Woche, Regie: Jaco van 
						Dormael, NFP/Filmwelt)
 4 (3) CarolElegantes 
						Melodram über die Liebe zweier Frauen mit Cate Blanchett
 (4. Woche, Regie: Todd Haynes, DCM)
 5 (4) Joy - Alles außer 
						gewöhnlichJennifer Lawrence als Frau aus 
						einfachen Verhältnissen...
 (2. Woche, Regie: David O. 
						Russell, Fox)
 6 (6) Ewige JugendFantastisches Kino aus Italien über die Sehnsucht des 
						Alters
 (7. Woche, Regie: Paolo Sorrentino, 
						WildBunch/Central)
 7 (7) Kirschblüten und rote 
						BohnenEinfühlsames Kino aus Japan
 (2. Woche, 
						Regie: Naomi Kawase, Neue Visionen)
 8 (5) Mr. HolmesAuch 
						Meisterdetektive werden einmal alt...
 (3. Woche, 
						Regie: Bill Condon, Alamode/Filmagentinnen)
 9 (8) Sture BöckeVon 
						Menschen und Schafen in Island
 (2. Woche, Regie: 
						Grimur Hakonarson, Arsenal)
 10 (NEU) Louder Than BombsFamiliendrama aus Norwegen mit internationaler 
						Starbesetzung
 (1. Woche, Regie: Joachim Trier, 
						MFA/Filmagentinnen)
 |  
						| Quelle:  
						AG Kino / 
		Gilde |  |  |   | 
						Analyse der 
			Vorwoche 
            	Box Office 
            Deutschland 
            	  
					
						| Top Starts 
						2016 |  
						| Nr. | Besucher | Kinos | Ø | Film |  
						| 1 | 380.349 | 402 | 946 | The Revenant |  
						| 2 | 101.568 | 302 | 336 | Unfriend |  
						| 3 | 95.627 | 332 | 288 | Joy |  
						| 4 | 68.540 | 166 | 413 | The Danish Girl |  
						| 5 | 63.747 | 185 | 345 | Feuerwehrmann Sam |  
						| 6 | 60.043 | 217 | 277 | Die Vorsehung |  
						| 7 | 59.392 | 199 | 298 | Legend |  
				
 
 
 
 
 |