Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Blogs
Forum

 

ANZEIGE

 

TOP 20 DEUTSCHLAND     Wochenende 25 vom 16. - 19. Juni 2016
 
Die endgültigen Besucherzahlen
AB 30. JUNI NUR IM KINO!

ANZEIGE
 
Nr. Besucher Wochenende % Kinos Schnitt Besucher bis Sonntag Woche Titel (Verleih) Boxoffice in €
Wochenende
Boxoffice in €
bis Sonntag
  Mögl. Endergebnis in Tsd. Besucher RT IMDB
1 231.121 --- 494 468 231.121 1 Central Intelligence (U) 1.936.682 1.936.682   800 66 7,1
2 193.201 --- 337 573 202.998 1 Conjuring 2 (WB) 1.802.576 1.881.029   700 77 8,0
3 84.190 -32 573 147 1.081.363 4 Warcraft - The Beginning (U) 960.218 12.313.185   1.300 29 7,6
4 80.636 -18 575 140 650.432 4 Alice im Wunderland - Hinter den Spiegeln (BV) 749.644 6.219.765   850 30 6,4
5 72.705 -7 706 103 1.289.947 6 Angry Birds (COL) 513.030 9.687.207   1.500 43 6,4
6 45.496 -4 497 92 372.120 4 Money Monster (COL) 398.317 3.087.015   500 55 6,8
7 34.399 -25 505 68 241.656 3 The Nice Guys (CON) 294.444 1.880.493   350 91 7,8
8 31.145 -31 398 78 723.128 5 X-Men - Apocalypse (FOX) 343.650 7.749.495   800 48 7,4
9 27.088 -2 348 78 66.596 2 Einmal Mond und zurück (PAR) 188.880 474.674   200 48 5,9
10 23.997 +10 102 235 98.760 3 Vor der Morgenröte (X) 192.814 760.694   250 - 7,7
11 18.626 -25 275 68 794.683 7 Bad Neighbors 2 (U) 155.772 6.431.790   825 62 6,1
12 17.605 -5 135 130 60.311 2 Erlösung (NFP) 153.622 451.836   125 - 7,4
13 16.321 -7 342 48 1.781.472 10 The Jungle Book (BV) 139.933 17.063.128   1.825 94 7,8
14 16.115 +69 320 50 3.707.368 16 Zoomania (BV) 110.667 30.137.108   3.750 98 8,2
15 12.351 +2 372 33 311.916 8 Rico, Oskar und der Diebstahlstein (FOX) 71.331 1.893.758   450 - 7,1
16 9.939 -27 108 92 38.581 2 Vor ihren Augen (U) 86.669 293.203   60 39 6,2
17 7.218 -39 171 42 1.709.846 8 The First Avenger - Civil War (BV) 79.179 19.034.757   1.725 90 8,2
18 7.067 --- 57 124 19.382 1 Demolition - Lieben und Leben (FOX) 58.056 121.788   35 50 7,5
19 6.810 +++ 29 235 10.614 2 Elsterglanz und der Schlüssel für die Weibersauna (R/W) 58.982 87.317   50 - -
20 6.593 -2 144 46 540.338 15 Birnenkuchen mit Lavendel (NV) 49.697 3.969.609   600 - 6,9
10
20
823.978
942.623
+55
+50
4.535
6.488
182
145
  25
Besucherzahlen ermittelt von  
      -42
-40
% vs. Vorjahr 
Analyse
Weitere Neustarts 
Besucher  Kinos Schnitt Film
5.981 40 150 7 Göttinnen
1.944 30 65 Schau mich nicht so an
1.615 32 50 Das Talent des Genesis Potini
1.572 23 68 Miss Hokusai

Wie viele Besucher werden EIN GANZES HALBES JAHR, THE NEON DEMON und BASTILLE DAY bis zum Sonntag und insgesamt haben? Eure Prognosen bis Mittwoch 22. Juni 24.00 Uhr im Prognosen-Center

Prognosen der Neustarts

Besucher

Mark. G.

Pi-Jay

Meister Mim

Die Drebins

IK-Schnitt
Central Intelligence
231,1 200 170 190 150 153,3

CUME

800 620 780 585 589,7
Conjuring 2
203,0 200 160 170 130 132,9

CUME

700 680 640 500 503,3

1. Quartal Top Ten

in Tsd.

Woche

Gesamt

2015 2016

%

2015 2016

%

1 3.527 3.251 -8 3.527 3.251 -8
2 2.458 2.311 -6 5.985 5.562 -7
3 2.029 1.936 -5 8.015 7.499 -6
4 2.156 1.929 -11 10.171 9.428 -7
5 2.040 2.127 +4 12.211 11.556 -5
6 1.715     13.926    
7 3.112     17.038    
8 2.991     20.029    
9 2.578     22.608    
10 1.718     24.326    
11 1.654     25.981    
12 1.659     27.640    
13 2.264     29.905    
1.Q 29.905     29.905    

 

Diskutiert über das Wochenende hier!


If You Build It, They Will Come...
Central Intelligence erobert mit 231.121 Besuchern die Nr. 1-Position.

Sehr gut aus den Startlöchern kam auch Conjuring 2, der mit 202.998 Besuchern bis Sonntag besser eröffnete, als der erste Teil (86.222 i.P.) und das Spin-Off Annabelle (103.873 i.P.) zusammen genommen.

Die Top Fve werden ausgefüllt von Warcraft - The Beginning (-32 %), der am Donnerstag als zwölfter Film des Jahres die Millionenmarke überschritt,  Alice im Wunderland - Hinter den Spiegeln (-18 %) und Angry Birds (-7 %).

Die Top Ten steigerten sich gegenüber der Vorwoche um 55 %,
gegenüber dem gleichen Wochenende 25 im Vorjahr, als Jurassic World mit 903.823 Besuchern am zweiten Wochenende die Charts angeführt hat, ging es um 42 % runter.

Arthouse-Charts
 
Top Ten
 
Quelle: AG Kino / Gilde

 

Quick Links

Analyse der Vorwoche

Box Office Deutschland

 

Top Starts 2016

Nr.

Besucher

Kinos

Ø

Film

1 713.887 523 1.365 Deadpool
2 690.464 636 1.086 Zoomania
3 554.890 657 845 Batman v Superman
4 545.288 615 887 The First Avenger 3
5 460.078 659 698 The Jungle Book
6 440.830 603 731 Warcraft
7 380.349 402 946 The Revenant
8 374.187 660 567 Bibi & Tina 3
9 342.733 650 527 Der geilste Tag
10 329.951 679 486 Angry Birds






TOP 20 DEUTSCHLAND     Wochenende 25 vom 16. - 19. Juni 2016

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM