| 
					
						| Weitere 
						Neustarts |  
						| Besucher | Kinos | Schnitt | Film |  
						| 7.345 | 40 | 184 | Bach in Brazil |  
						| 4.882 | 60 | 81 | Power to Change |  
						| 4.442 | 110 | 40 | Auferstanden |  
						| 3.686 | 35 | 105 | Annemin Yarasi |  
						| 3.303 | 54 | 61 | Der Wert des Menschen |  
						| 1.169 | 23 | 51 | Herbert |  
         Wie viele Besucher werden  
		BATMAN V SUPERMAN und 
		MY BIG FAT GREEK WEDDING 2 bis zum Sonntag und insgesamt haben? 
		Eure Prognosen bis Mittwoch 23. März  24.00 Uhr 
		im 
		Prognosen-Center 
					
						| Prognosen der Neustarts |  
						| Besucher | Mark. G. | Pi-Jay | Meister Mim | Die Drebins | IK-Schnitt |  
								| Kung Fu Panda 3 |  
								| 205,9 | 300 | 320 | 300 | 250 | 368,8 |  
								| CUME | 1.400 | 1,200 | 1.150 | 1.100 | 1.520,6 |  
								| Die Bestimmung - Allegiant |  
								| 125,4 | 175 | 150 | 150 | 180 | 161,5 |  
								| CUME | 600 | 450 | 480 | 625 | 564,6 |  
								| Lolo - Drei sind einer zu viel |  
								| 19,4 | 25 | 18 | 20 | 18 | 23,3 |  
								| CUME | 60 | 42 | 60 | 50 | 72,6 |  
								| Auferstanden |  
								| 12,2 | 8,5 | 10 | 9,5 | 12,5 | 13,4 |  
								| CUME | 9,5 | 13 | 13 | 20 | 32,1 |  
								| Raum |  
								| 22,6 | 30 | 38 | 32 | 34 | 36,1 |  
								| CUME | 100 | 200 | 140 | 150 | 157,7 |  
					
						| 1. 
						Quartal Top Ten |  
						| in Tsd. | Woche | Gesamt |  
						| 2015 | 2016 | % | 2015 | 2016 | % |  
						| 1 | 3.527 | 3.251 | -8 | 3.527 | 3.251 | -8 |  
						| 2 | 2.458 | 2.311 | -6 | 5.985 | 5.562 | -7 |  
						| 3 | 2.029 | 1.936 | -5 | 8.015 | 7.499 | -6 |  
						| 4 | 2.156 | 1.929 | -11 | 10.171 | 9.428 | -7 |  
						| 5 | 2.040 | 2.127 | +4 | 12.211 | 11.556 | -5 |  
						| 6 | 1.715 |  |  | 13.926 |  |  |  
						| 7 | 3.112 |  |  | 17.038 |  |  |  
						| 8 | 2.991 |  |  | 20.029 |  |  |  
						| 9 | 2.578 |  |  | 22.608 |  |  |  
						| 10 | 1.718 |  |  | 24.326 |  |  |  
						| 11 | 1.654 |  |  | 25.981 |  |  |  
						| 12 | 1.659 |  |  | 27.640 |  |  |  
						| 13 | 2.264 |  |  | 29.905 |  |  |  
						| 1.Q | 29.905 |  |  | 29.905 |  |  |  |   | 
					
						| Diskutiert über das Wochenende 
						 
						
						hier! 
							Disney wehrt DreamWorks ab
 Zoomania (-32 %) verteidigt
							mit 347.822 Besuchern die Nr. 1-Position 
				und zählte in 18 Tagen bislang 1,77 Mio. Besucher.
 
 Silber geht ebenfalls an einen Animationsfilm: Kung Fu 
				Panda 3 zählte bis Sonntag 205.875 Besucher, 
				eröffnete aber deutlich unter den beiden Vorgängern, die jeweils 
				die 0,5 Mio.-Marke geknackt haben.
 
 Bronze geht an 
				Der geilste Tag (-33 %) mit 124.449 Besuchern.
 
 Die Bestimmung - Allegiant wurde bis Sonntag 
							von 125.413 Besuchern gesehen.
 
 Deadpool (-37 %) schließt die Top Five 
				ab. London Has Fallen (-27 %) und 
				Dirty Grandpa (-28 %) sind die einzigen weiteren 
				Filme über der 50T Besucher-Marke.
 
 Die Top Ten 
				gaben gegenüber der Vorwoche um 13 % nach, gegenüber dem 
				gleichen Wochenende 12 
				im Vorjahr, als Shaun das Schaf mit 
				317.204 Besuchern zum Start
								 die Charts angeführt hat, 
				ging es um 17 % runter.
 Das ist das bislang schwächste 
				Wochenende des Jahres.
 
 
 |  
						| Arthouse-Charts |  
						| Auch in der 2. Woche kann sich
						Birnenkuchen mit Lavendel auf Platz 1 
						der Arthouse-Charts behaupten. Neu auf Platz 2 kam die 
						eindrucksvolle Verfilmung des Erfolgsromans von Emma 
						Donoghue Raum. Auf den hinteren drei 
						Plätzen konnten sich noch die Neuzugänge Bach in 
						Brazil, Lolo - Drei ist einer zu viel 
						und Der Wert des Menschen platzieren. |  
						| Top Ten 
						| 1 (1) Birnenkuchen 
						mit Lavendel Eine Freundschaft 
						in der Provence - ein Film, "der glücklich macht"
 (2. Woche, Regie: Eric 
						Besnard, Neue Visionen)
 2 (NEU) Raum
 Menschen in 
						Extremsituationen - Oscar für Hauptdarstellerin Brie 
						Larson!
 (1. Woche, Regie: Lenny 
						Abrahamson, Universal)
 3 (2) Spotlight
 Journalistenthriller um die Aufdeckung der Skandale in 
						der Katholischen Kirche
 (4. Woche, Regie: Tom 
						McCarthy, Paramount)
 4 (3) Hail, Caesar!
 Der Eröffnungsfilm 
						der Berlinale: die Hollywood-Satire der Coen-Brothers
 (5. Woche, Regie: Joel & 
						Ethan Coen, Universal)
 5 (4) Grüße aus 
						Fukushima
 Zwei Frauen in 
						Japan und die Trauerarbeit des Loslassens
 (2. Woche, Regie: Doris 
						Dörrie, Majestic/Fox)
 6 (5) Das Tagebuch 
						der Anne Frank
 Bewegende 
						Verfilmung mit einer starken Lea van Acken in der 
						Hauptrolle
 (3. Woche, Regie: Hans 
						Steinbichler, Universal)
 7 (6) Mustang
 Vielfach 
						ausgezeichnetes Drama um fünf junge Schwestern in der 
						Türkei
 (4. Woche, Regie: Deniz 
						Gamze Ergüven, Weltkino)
 8 (NEU) Bach in 
						Brazil
 Verklemmter 
						deutscher Musiker trifft fröhliche Musikschüler in 
						Brasilien
 (1. Woche, Regie: Ansgar 
						Ahlers, NFP)
 9 (NEU) Lolo – Drei 
						ist einer zu viel
 Flotte 
						Liebeskomödie von und mit Julie Delpy
 (1. Woche, Regie: Julie 
						Delpy, NFP/Warner)
 10 (NEU) Der Wert 
						des Menschen
 Drama über einen 
						vom Schicksal gebeutelten Mittfünfziger.
 (1. Woche, Regie: Stéphane 
						Brizé, Temperclayfilm)
 
 |  
						| Quelle:  
						AG Kino / 
		Gilde |  |  |   | 
						Analyse der 
			Vorwoche 
            	Box Office 
            Deutschland 
            	  
					
						| Top Starts 
						2016 |  
						| Nr. | Besucher | Kinos | Ø | Film |  
						| 1 | 713.887 | 523 | 1.365 | Deadpool |  
						| 2 | 690.464 | 636 | 1.086 | Zoomania |  
						| 3 | 380.349 | 402 | 946 | The Revenant |  
						| 4 | 374.187 | 660 | 567 | Bibi & Tina 3 |  
						| 5 | 342.733 | 650 | 527 | Der geilste Tag |  
						| 6 | 312.673 | 577 | 542 | The Hateful 8 |  
						| 7 | 281.609 | 400 | 704 | Dirty Grandpa |  
						| 8 | 232.727 | 606 | 384 | Alvin & die Chipmunks 4 |  
						| 9 | 171.125 | 691 | 248 | Kung Fu Panda 3 |  
						| 10 | 165.112 | 557 | 296 | Die wilden Kerle 6 |  
				
 
 
 
 
 |