| 
					
						| Weitere 
						Neustarts |  
						| Besucher | Kinos | Schnitt | Film |  
						| 4.516 | 39 | 116 | Deliler |  
						| 3.411 | 90 | 38 | Under the Silver Lake |  
						| 3.365 | 53 | 63 | Climax |  
						| 1.308 | 25 | 52 | Kafalar Karisik |  
         Wie viele Besucher 
		werden MORTAL ENGINES und SPIDER-MAN bis zum Sonntag 
		und insgesamt haben? Eure Prognosen bis Mittwoch 12. Dezember 24.00 Uhr 
		im 
		Prognosen-Center 
					
						| Prognosen der Neustarts |  
						| Besucher | Mark. G. | Pi-Jay | Meister Mim | Die Drebins | IK-Schnitt |  
								| 100 Dinge |  
								| 237,4 | 275 | 300 | 270 | 285 | 270,9 |  
								| CUME | 1.100 | 1.200 | 1.000 | 1.100 | 1.104,6 |  
								| Tabaluga |  
								| 121,6 | 125 | 135 | 120 | 125 | 137,9 |  
								| CUME | 600 | 800 | 450 | 800 | 744,6 |  
								| Unknown User - Dark Web |  
								| 73,1 | 75 | 90 | 60 | 75 | 92,5 |  
								| CUME | 225 | 230 | 170 | 190 | 262,8 |  
								| Widows - Tödliche Witwen |  
								| 48,7 | 50 | 65 | 70 | 75 | 67,2 |  
								| CUME | 150 | 180 | 220 | 200 | 243,0 |  
								| Astrid |  
								| 35,1 | 25 | 18 | 20 | 20 | 21,0 |  
								| CUME | 100 | 80 | 75 | 100 | 105,0 |  
					
						| IV. 
						Quartal Top Ten |  
						| in Tsd. | Woche | Gesamt |  
						| 2017 | 2018 | % | 2017 | 2018 | % |  
						| 1.Q | 24.015 | 21.954 | -9 | 24.015 | 21.954 | -9 |  
						| 2.Q | 20.423 | 14.787 | -28 | 44.438 | 36.741 | -17 |  
						| 3.Q | 21.013 | 16.567 | -21 | 65.451 | 53.308 | -19 |  
						| 40 | 2.008 | 1.607 | -20 | 67.460 | 54.916 | -19 |  
						| 41 | 1.114 | 1.242 | +11 | 68.574 | 56.158 | -18 |  
						| 42 | 1.105 | 1.493 | +35 | 69.680 | 57.651 | -17 |  
						| 43 | 4.188 | 2.021 | -52 | 73.868 | 59.673 | -19 |  
						| 44 | 2.265 | 2.067 | -9 | 76.134 | 61.741 | -19 |  
						| 45 | 1.932 | 1.573 | -19 | 78.067 | 63.314 | -19 |  
						| 46 | 1.732 | 2.318 | +34 | 79.799 | 65.633 | -18 |  
						| 47 | 1.473 | 1.622 | +10 | 81.273 | 67.256 | -17 |  
						| 48 | 1.071 | 1.465 | +37 | 82.344 | 68.721 | -17 |  
						| 49 | 878 |  |  | 83.222 |  |  |  
						| 50 | 2.845 |  |  | 86.068 |  |  |  
						| 51 | 3.244 |  |  | 89.313 |  |  |  
						| 52 | 3.397 |  |  | 92.710 |  |  |  
						| 4.Q | 27.259 |  |  | 92.710 |  |  |  |   | 
					
						| 
						  
						Diskutiert über das Wochenende 
						 
						
						hier! 
							
							
							
							Der Grinch im 
							PlusDer Grinch (+8 %) 
							legt am zweiten Wochenende zu und erobert mit 
							360.983 Besuchern die Nr. 1-Position. Nach elf Tagen 
							steht die
							
							Illumination-Produktion bei ca. 827.732 
							Besuchern. Die
							Jim Carrey-Verfilmung 
							aus dem Jahr 2000 lag übrigens im gleichen Zeitraum 
							bei 344.617 bzw. 916.718 Besuchern.
 
 Silber 
							geht an Phantastische 
				Tierwesen - Grindelwalds Verbrechen (-31 %) 
							mit 265.169 und insgesamt 2.886.762 Besuchern - der 
							Vorgänger lag im gleichen Zeitraum bei 264.334 und 
							2.546.947 Besuchern.
 
 Bester Neustart ist wie 
							erwartet 100 Dinge, der bis Sonntag 
							237.428 Besucher zählte.
 
 Die Top Five füllen
							Bohemian Rhapsody (-14 %), der nur 
							noch 9.470 Besucher von der 2 Mio.-Marke entfernt 
							ist, und Tabaluga (121.630 Besucher 
							bis Sonntag) aus.
 
 Über der 50T Besucher-Marke 
							sind noch Unknown User - Dark Web 
							(73.148 Besucher bis Sonntag) und Der Nussknacker und die vier Reiche 
							(-9 %).
 
 Die Top Ten 
							steigerten sich gegenüber der 
				Vorwoche um 15 %, gegenüber dem gleichen Wochenende 49/2017, als 
				Coco mit 154.157 Besuchern am zweiten Wochenende die 
							Charts angeführt hat, ging es um 87 % rauf.
 
 |  
						| Arthouse-Charts |  
						| Geschichten von starken Frauen sind beim 
						Arthouse-Publikum beliebt - wenn sie dann noch von der 
						legendären Schriftstellerin ASTRID LINDGREN handeln, 
						erst recht. Und so hat sich ASTRID, das bewegende Drama 
						über das schwere Erwachsenwerden der Astrid Lindgren, 
						klar und mit großem Abstand auf Platz 1 gesetzt. 
						Ansonsten gab es wenig Veränderung, die weiteren 
						Neustarts CLIMAX und UNDER THE SILVER LAKE schafften es 
						auf Platz 6 bzw. 9. |  
						| Top Ten 
						| 
						1 (NEU) AstridBewegendes Drama über das frühe Erwachsenwerden der 
						Astrid Lindgren (1. Woche, Regie: Pernille Fischer 
						Christensen, DCM)
 
						2 (1) 25km/hLars 
						Eidinger & Bjarne Mädel auf einer etwas anderen 
						Deutschland-Tour. (6. Woche, Regie: Markus 
						Goller, Sony)
 
						3 (3) Der VornameSönke Wortmanns scharfsinnige Gesellschaftssatire 
						(8. Woche, Regie: Sönke Wortmann, Constantin)
 
						4 (2) Cold War – 
						Der Breitengrad der LiebeFilmkunst aus Polen: 
						eine Zeit- und Ländergrenzen überschreitende Liebe (3. 
						Woche, Regie: Pawel Pawlikowski, Neue Visionen)
 
						5 (4) Der 
						TrafikantDie Verfilmung des Bestsellers von 
						Robert Seethaler (6. Woche, Regie: Nikolaus Leytner, 
						Tobis)
 
						6 (NEU) ClimaxGaspar Noés provokatives Werk über eine zügellose Nacht… 
						(1. Woche, Regie: Gaspar Noé. Alamode/Filmagentinnen
 
						7 (5) Das krumme 
						HausElegante Agatha-Christie-Verfilmung mit 
						Glenn Close (2. Woche, Regie: Gilles Paquet-Brenner, 
						Fox)
 
						8 (6) The House 
						That Jack BuiltLars von Triers Filmprovokation 
						über Serienmorde als Kunstprojekt… (2. Woche, Regie: 
						Lars von Trier, Concorde)
 
						9 (NEU) Under The 
						Silver LakeEine Odyssee durch LA als irrwitziger 
						Noir-Krimi (1. Woche, Regie: David Robert Mitchell, 
						Weltkino)
 
						
						
						10 (7) #Female PleasureFrauen erzählen von Sexismus und Machtmissbrauch 
						weltweit (5. Woche, Regie: Barbara Miller, X-Verleih)
 |  
						| Quelle: 
						AG Kino / 
		Gilde |  |  |   | 
            	Box Office 
            Deutschland 
            	  
					
						| Top Starts 
						2018 |  
						| Nr. | Besucher | Kinos | Ø | Film |  
						| 1 | 1.075.122 | 700 | 1.536 | Avengers 3 |  
						| 2 | 994.652 | 700 | 1.421 | Phantastische Tierwesen 2 |  
						| 3 | 725.963 | 731 | 993 | 50 Shades of Grey 3 |  
						| 4 | 661.078 | 694 | 953 | Deadpool 2 |  
						| 5 | 574.732 | 701 | 820 | Jurassic World 2 |  
						| 6 | 423.154 | 703 | 602 | Die Unglaublichen 2 |  
						| 7 | 415.434 | 563 | 738 | Black Panther |  
						| 8 | 398.384 | 482 | 827 | Bohemian Rhapsody |  
						| 9 | 355.667 | 685 | 519 | Hotel Transsilvanien 3 |  
						| 10 | 342.934 | 793 | 432 | Mamma Mia! 2 |  
				
 
 
 
 
 |