Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum/Datenschutz
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Blogs
Forum

 

ANZEIGE

 

TOP 20 DEUTSCHLAND     Wochenende 3 vom 17. - 20. Januar 2019
 
Die endgültigen Besucherzahlen
AB 24. JANUAR NUR IM KINO!

ANZEIGE
 
Nr. Besucher Wochenende % Kinos Schnitt Besucher bis Sonntag Woche Titel (Verleih) Boxoffice in €
Wochenende
Boxoffice in €
bis Sonntag
  Mögl. Endergebnis in Tsd. Besucher RT IMDB
1 256.309 --- 564 454 256.309 1 Glass (BV) 2.431.176 2.431.176   1.000    
2 249.721 -27 853 293 2.202.045 4 Der Junge muss an die frische Luft (WB) 2.153.016 18.768.585   3.000    
3 120.333 --- 581 207 154.698 1 Immenhof - Das Abenteuer eines Sommers (CON) 851.484 1.085.080   600    
4 103.401 -39 505 205 1.756.698 5 Aquaman (WB) 1.130.998 19.501.026   2.000    
5 90.439 --- 370 244 129.146 1 Manhattan Queen (TOB) 795.759 1.069.220   350    
6 82.727 -27 594 139 2.820.971 12 Bohemian Rhapsody (FOX) 811.076 26.125.096   3.200    
7 57.693 -30 614 94 256.771 3 Feuerwehrmann Sam - Plötzlich Filmheld! (JBR) 367.618 1.628.547   350    
8 57.395 -48 434 132 218.112 2 Robin Hood (SC) 499.937 1.793.947   325    
9 50.039 -41 489 102 1.352.410 7 100 Dinge (WB) 440.147 11.504.476   1.500    
10 49.305 -43 382 129 154.905 2 Kalte Füße (COL) 413.813 1.281.812   350    
11 44.001 --- 185 238 49.973 1 Maria Stuart, Königin von Schottland (U) 408.348 456.593   200    
12 42.813 -49 557 77 1.047.164 5 Mary Poppins' Rückkehr (BV) 334.987 8.648.247   1.200    
13 29.521 -37 555 53 317.716 4 Der kleine Drache Kokosnuss - Ab in den Dschungel (UNI) 191.452 2.107.965   400    
14 29.442 -42 212 139 92.363 2 Polaroid (CPL) 264.732 808.658   150    
15 26.407 -27 158 167 124.938 3 Die Frau des Nobelpreisträgers (SQ1) 223.627 1.017.210   200    
16 23.574 -51 293 80 3.827.620 10 Phantastische Tierwesen - Grindelwalds Verbrechen (WB) 234.180 38.506.044   3.900    
17 21.045 -58 432 49 2.259.349 8 Der Grinch (U) 150.678 17.626.795   2.300    
18 18.279 -59 388 47 669.358 5 Bumblebee (PAR) 169.326 6.599.375   700    
19 15.957 --- 72 222 20.309 1 Yuli (PIF) 126.621 161.695   100    
20 15.179 -38 446 34 476.985 7 Tabaluga (COL) 95.052 3.192.112   500    
10
20
1.117.362
1.383.580
-5
-6
5.386
8.684
207
159
  3
Besucherzahlen ermittelt von  
      +8
+4
% vs. Vorjahr 
Analyse
Weitere Neustarts 
Besucher  Kinos Schnitt Film
14.113 68 208 Capernaum - Stadt der Hoffnung
10.095 88 115 Fahrenheit 11/9
7.294 69 106 Underdog
1.959 104 19 Der Spitzenkandidat
1.165 26 45 Raus

Wie viele Besucher  werden CHAOS IM NETZ, CREED II, THE FAVOURITE und DIE UNGLAUBLICHEN ABENTEUER VON BELLA bis zum Sonntag und insgesamt haben? Eure Prognosen bis Mittwoch 23. Januar 24.00 Uhr im Prognosen-Center

Prognosen der Neustarts

Besucher

Mark. G.

Pi-Jay

Meister Mim

Die Drebins

IK-Schnitt
Immenhof - Das Abenteuer eines Sommers
154,7 150 150 155 150 134,7

CUME

600 570 600 550 578,6
Glass
256,3 400 300 345 325 313,9

CUME

1.400 1.000 1.150 1.100 1.107,8
Manhattan Queen
129,1 200 180 200 145 141,5

CUME

500 640 650 450 466,2
Maria Stuart, Königin von Schottland
50,0 50 50 40 45 49,9

CUME

250 240 150 225 238,7
Der Spitzenkandidat
2,0 1,5 2,0 2,5 6,5 12,4

CUME

2 4,6 3,5 7,1 37,8

I. Quartal Top Ten

in Tsd.

Woche

Gesamt

2018 2019

%

2018 2019

%

1 2.397 2.120 -12 2.397 2.120 -12
2 1.514 1.501 -1 3.911 3.621 -7
3 1.329     5.240    
4 1.289     6.529    
5 1.571     8.101    
6 2.552     10.653    
7 2.141     12.795    
8 1.658     14.453    
9 1.535     15.989    
10 1.180     17.169    
11 1.108     18.278    
12 1.664     19.943    
13 2.011     21.954    
1.Q 21.954     21.954    

 

 

Diskutiert über das Wochenende hier!


Photo Finnish
 Glass erobert mit 256.309 Besuchern die Nr. 1-Position und startet leicht unter Split (270.640 Besucher).

Dicht dahinter folgt Der Junge muss an die frische Luft (-27 %) mit 2,2 Mio. Besuchern in 27 Tagen.

Bronze geht an Immenhof - Das Abenteuer eines Sommers, der bis Sonntag 154.698 Besucher zählte.

Aquaman (-39 %) schnappt sich mit mehr als 100T Besuchern den vierten Platz und hat die 1,75 Mio. Besucher-Marke überschritten.

Die Top Five schließt Manhattan Queen mit 129.146 Besuchern bis Sonntag ab.

Über der 50T Besucher-Marke sind noch Bohemian Rhapsody (-27 %), Robin Hood (-48 %), Feuerwehrmann Sam - Plötzlich Filmheld! (-30 %) und 100 Dinge (-41 %).

Die Top Ten gaben gegenüber der Vorwoche um 5 % nach, gegenüber dem gleichen Wochenende 3/2018, als Hot Dog mit 150.359 Besuchern zum Start die Charts angeführt hat, ging es um 8 % rauf.

Arthouse-Charts
 
Top Ten
 
Quelle: AG Kino / Gilde

 

Quick Links

Box Office Deutschland

 

Top Starts 2019

Nr.

Besucher

Kinos

Ø

Film

1 256.309 564 454 Glass
2 120.333 581 207 Immenhof
3 110.331 433 255 Robin Hood
4 90.439 370 244 Manhattan Queen
5 89.447 531 168 Feuerwehrmann Sam 3
6 87.203 374 233 Kalte Füße
7 50.837 210 242 Polaroid






TOP 20 DEUTSCHLAND     Wochenende 3 vom 17. - 20. Januar 2019

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM