Last Update: 22.06.10

INSIDEKINO

Fakten, News, Charts, Analysen, Prognosen

 

News     Box Office Deutschland     Box Office USA     Starpower     Filme     Favoriten     Trailer     Home

 

BOX OFFICE - DEUTSCHLAND

FEBRUAR 1989

 

HIGHLIGHTS:

A Nightmare on Elm Street 4 eröffnet um 404 % besser als der unmittelbare Vorgänger (19.021 Besucher in der Startwoche), startete aber auch in 506 % mehr Kinos. Schon in der dritten Woche wird der vierte Teil zum erfolgreichsten Film der Serie.

In Woche 5 sind vier Fortsetzungen unter den Top Ten-Filmen zu finden.

 

Januar 1989

Februar 1989

         
Nr. 1   Nr. 2   Nr. 3
   
         

2.2.89 - 1.3.89 (28 Tage)

Nr. Besucher Studio Titel
1 1.548.276 UIP Ein Fisch namens Wanda
2 801.304 WB Cocktail
3 557.081 NCO Der Bär
4 466.803 SEN HERBSTMILCH
5 331.954 TOB BEIM NÄCHSTEN MANN WIRD ALLES ANDERS
6 321.700 WB Gorillas im Nebel
7 274.772 TOB A Nightmare on Elm Street 4
8 160.699 UIP Angeklagt
9 145.978 MET Moonwalker
10 134.485 COL Nummer 5 gibt nicht auf
Ges. 4.743.052 - Februar 1989
März 1989

 

Woche 5: 2.2.1989 - 8.2.1989

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 237.553 355.225 +22 244 1.456 646.191 2 UIP Ein Fisch namens Wanda
2 176.443 219.373 -25 275 798 1.216.275 4 WB Cocktail
3 69.583 95.830 --- 103 930 95.830 1 TOB A Nightmare on Elm Street 4
4 66.128 92.734 -19 131 708 557.238 4 TOB BEIM NÄCHSTEN MANN WIRD ALLES ANDERS
5 55.992 85.294 +3 70 1.218 232.039 3 SEN HERBSTMILCH
6 48.001 65.843 -40 239 275 738.664 4 MET Moonwalker
7 37.454 59.275 --- 41 1.446 59.275 1 WB Gorillas im Nebel
8 37.207 45.842 -33 178 258 914.288 8 COL Nummer 5 gibt nicht auf
9 28.210 36.742 -18 130 283 335.559 5 SEN Der stählerne Adler II
10 24.341 31.766 -24 81 392 148.093 3 WB Das Todesspiel
Ges. 780.912 1.087.924 -7 1.492 729 6.236.415* 5 - Woche 5
Woche 6: 9.2.1989 - 15.2.1989

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 313.277 441.540 +24 298 1.482 1.087.731 3 UIP Ein Fisch namens Wanda
2 168.237 213.543 -3 275 777 1.429.818 5 WB Cocktail
3 84.847 127.188 +49 106 1.200 359.227 4 SEN HERBSTMILCH
4 70.588 100.065 +69 62 1.614 159.340 2 WB Gorillas im Nebel
5 68.002 96.446 +4 131 736 653.684 5 TOB BEIM NÄCHSTEN MANN WIRD ALLES ANDERS
6 63.617 77.774 -19 105 741 173.604 2 TOB A Nightmare on Elm Street 4
7 33.651 45.989 -30 210 219 784.653 5 MET Moonwalker
8 31.538 41.152 --- 55 748 41.152 1 SEN Die Unzertrennlichen
9 32.222 40.697 -11 136 299 954.985 9 COL Nummer 5 gibt nicht auf
10 31.996 39.945 +9 130 307 375.504 6 SEN Der stählerne Adler II
Ges. 897.975 1.224.339 +13 1.508 812 7.460.754* 6 - Woche 6
Woche 7: 16.2.1989 - 22.2.1989

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 285.717 406.314 -8 296 1.373 1.494.045 4 UIP Ein Fisch namens Wanda
2 194.941 266.931 --- 193 1.383 266.931 1 NCO Der Bär
3 151.126 198.966 -7 275 724 1.628.784 6 WB Cocktail
4 87.962 130.156 +2 114 1.142 489.383 5 SEN HERBSTMILCH
5 64.362 92.379 -8 62 1.490 251.719 3 WB Gorillas im Nebel
6 57.674 80.352 -17 131 613 734.036 6 TOB BEIM NÄCHSTEN MANN WIRD ALLES ANDERS
7 46.372 62.352 --- 189 330 62.352 1 ASC Ein Schweizer namens Nötzli
8 43.754 55.955 -28 105 533 229.559 3 TOB A Nightmare on Elm Street 4
9 23.378 32.116 -22 55 584 73.268 2 SEN Die Unzertrennlichen
10 22.519 30.864 -24 148 209 985.849 10 COL Nummer 5 gibt nicht auf
Ges. 977.805 1.356.385 +11 1.568 865 8.817.139* 7 - Woche 7
Woche 8: 23.2.1989 - 1.3.1989

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 250.507 345.197 -15 305 1.132 1.839.242 5 UIP Ein Fisch namens Wanda
2 223.234 290.150 +9 200 1.451 557.081 2 NCO Der Bär
3 139.393 169.422 -15 275 616 1.798.206 7 WB Cocktail
4 112.188 160.699 --- 120 1.339 160.699 1 UIP Angeklagt
5 85.662 124.165 -5 136 913 613.548 6 SEN HERBSTMILCH
6 50.921 69.981 -24 62 1.129 321.700 4 WB Gorillas im Nebel
7 46.092 62.422 -22 130 480 796.458 7 TOB BEIM NÄCHSTEN MANN WIRD ALLES ANDERS
8 41.261 53.982 -13 175 308 116.334 2 ASC Ein Schweizer namens Nötzli
9 36.424 53.023 --- 87 609 53.023 1 FOX Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs
10 35.559 45.213 -19 105 431 274.772 4 TOB A Nightmare on Elm Street 4
Ges. 1.021.241 1.374.254 +1 1.595 862 10.191.393* 8 - Woche 8

 

© INSIDEKINO.COM