Last Update: 22.06.10

INSIDEKINO

Fakten, News, Charts, Analysen, Prognosen

 

News     Box Office Deutschland     Box Office USA     Starpower     Filme     Favoriten     Trailer     Home

 

BOX OFFICE - DEUTSCHLAND

DEZEMBER 1993

 

HIGHLIGHTS:

Demolition Man schafft den fünftbesten Dezember-Start aller Zeiten (seit 1987), Robin Hood - Helden in Strumpfhosen den zehntbesten.

Eine Familie namens Beethoven eröffnet 1 % besser als der Vorgänger Ein Hund namens Beethoven (416.605 Besucher in der Startwoche) und erzielt damit den siebtbesten Dezember-Start aller Zeiten.

Aladdin bricht Rekorde: Nach der sechstbesten dritten Woche aller Zeiten, stellt der Disney-Zeichentrickfilm neue Bestmarken für die vierte, fünfte und sechste Woche auf, die Jurassic Park erst vor ein paar Monaten geschaffen hatte. Aladdins schafft außerdem die zweitbeste siebte Woche aller Zeiten und kann schon am fünften Wochenende eine Goldene Leinwand für drei Millionen Besucher entgegennehmen (die achte des Jahres).

Nur eine Woche später gelingt dies auch Das Geisterhaus, dem einzigen deutschen Film des Jahres mit Goldener Leinwand (Nr. 9 1993).

 

November 1993

Dezember 1993

         
Nr. 1   Nr. 2   Nr. 3
   
         

2.12.93 - 2.1.94 (32 Tage)

Nr. Besucher Studio Titel
1 3.653.580 BV Aladdin
2 1.600.607 WB Demolition Man
3 1.136.464 UIP Eine Familie namens Beethoven
4 1.102.079 COL Robin Hood - Helden in Strumpfhosen
5 718.855 NCO DAS GEISTERHAUS
6 420.476 BV Die Muppets Weihnachtsgeschichte
7 324.991 SEN TEXAS - DOC SNYDER HÄLT DIE WELT IN ATEM
8 312.944 FOX Die Wiege der Sonne
9 305.105 COL In the Line of Fire
10 285.592 UIP Harte Ziele
Ges. 9.860.693 - Dezember 1993
Januar 1994

 

Woche 49: 2.12.1993 - 8.12.1993

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 608.198 814.869 +25 433 1.882 1.827.634 3 BV Aladdin
2 445.276 575.633 --- 347 1.659 575.633 1 WB Demolition Man
3 157.524 229.538 -9 383 599 2.650.678 7 NCO DAS GEISTERHAUS
4 94.413 124.074 -25 330 376 1.649.378 6 COL In the Line of Fire
5 84.538 111.869 -25 276 405 796.207 4 FOX Die Wiege der Sonne
6 79.154 107.683 -32 183 588 718.554 4 SEN TEXAS - DOC SNYDER HÄLT DIE WELT IN ATEM
7 56.748 75.605 -36 229 330 2.361.692 8 UIP Die Firma
8 35.636 52.447 -1 70 749 167.733 3 COL Zeit der Unschuld
9 36.679 49.807 -22 179 278 1.881.912 12 COL Schlaflos in Seattle
10 39.325 39.325* -25 57 690 91.527 2 HIG Wieder Ärger mit Bernie
Ges. 1.637.491 2.180.850* +28 2.487 877 90.373.032* 49 - Woche 49
Woche 50: 9.12.1993 - 15.12.1993

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 746.305 960.808 +18 611 1.573 2.788.442 4 BV Aladdin
2 353.943 443.033 -23 371 1.194 1.018.666 2 WB Demolition Man
3 263.768 352.213 --- 297 1.186 352.213 1 COL Robin Hood - Helden in Strumpfhosen
4 123.388 176.352 -23 362 487 2.827.030 8 NCO DAS GEISTERHAUS
5 69.207 96.291 --- 231 417 96.291 1 BV Die Muppets Weihnachtsgeschichte
6 62.185 84.779 -32 265 320 1.734.157 7 COL In the Line of Fire
7 60.586 83.663 -25 219 382 879.870 5 FOX Die Wiege der Sonne
8 57.519 79.357 -26 164 484 797.911 5 SEN TEXAS - DOC SNYDER HÄLT DIE WELT IN ATEM
9 31.782 47.059 -10 72 654 214.792 4 COL Zeit der Unschuld
10 33.993 45.195 -40 145 312 2.406.887 9 UIP Die Firma
Ges. 1.802.676 2.368.750 +9 2.737 865 92.741.782* 50 - Woche 50
Woche 51: 16.12.1993 - 22.12.1993

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 636.281 832.417 -13 648 1.285 3.620.859 5 BV Aladdin
2 318.595 419.902 --- 365 1.150 419.902 1 UIP Eine Familie namens Beethoven
3 242.106 326.000 -7 300 1.087 678.213 2 COL Robin Hood - Helden in Strumpfhosen
4 241.628 302.085 -32 376 803 1.320.751 3 WB Demolition Man
5 87.442 130.785 +36 235 557 227.076 2 BV Die Muppets Weihnachtsgeschichte
6 91.035 124.694 -29 303 412 2.951.724 9 NCO DAS GEISTERHAUS
7 42.791 61.668 -22 149 414 859.579 6 SEN TEXAS - DOC SNYDER HÄLT DIE WELT IN ATEM
8 36.901 52.405 --- 88 596 52.405 1 UIP Drei von ganzem Herzen
9 37.865 51.871 -38 177 293 931.741 6 FOX Die Wiege der Sonne
10 35.417 48.776 -42 170 287 1.782.933 8 COL In the Line of Fire
Ges. 1.770.061 2.350.603 -1 2.811 836 95.092.385* 51 - Woche 51
Woche 52: 23.12.1993 - 29.12.1993

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 296.899 688.264 -17 660 1.043 4.309.123 6 BV Aladdin
2 182.185 459.593 +9 412 1.116 879.495 2 UIP Eine Familie namens Beethoven
3 113.716 266.229 -18 316 842 944.442 3 COL Robin Hood - Helden in Strumpfhosen
4 104.750 193.578 --- 196 988 193.578 1 UIP Harte Ziele
5 81.539 178.355 -41 375 476 1.499.106 4 WB Demolition Man
6 75.450 141.769 +8 260 545 368.845 3 BV Die Muppets Weihnachtsgeschichte
7 39.301 118.748 -5 309 384 3.070.472 10 NCO DAS GEISTERHAUS
8 19.415 47.428 -23 138 344 907.007 7 SEN TEXAS - DOC SNYDER HÄLT DIE WELT IN ATEM
9 16.122 45.779 -13 92 498 98.184 2 UIP Drei von ganzem Herzen
10 14.478 36.476 -30 151 242 968.217 7 FOX Die Wiege der Sonne
Ges. 943.855 2.176.219 -7 2.909 748 97.268.604* 52 - Woche 52
Woche 53: 30.12.1993 - 5.1.1994

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 357.222 600.990 -13 671 896 4.910.113 7 BV Aladdin
2 256.969 445.371 -3 410 1.086 1.324.866 3 UIP Eine Familie namens Beethoven
3 157.637 276.367 +4 320 864 1.220.809 4 COL Robin Hood - Helden in Strumpfhosen
4 101.501 166.561 -7 374 445 1.665.667 5 WB Demolition Man
5 92.014 145.142 -25 200 726 338.720 2 UIP Harte Ziele
6 69.523 125.001 +5 271 461 3.195.473 11 NCO DAS GEISTERHAUS
7 51.631 83.737 -41 257 326 452.582 4 BV Die Muppets Weihnachtsgeschichte
8 30.839 55.367 +21 90 615 153.551 3 UIP Drei von ganzem Herzen
9 29.065 48.616 +33 169 288 1.016.833 8 FOX Die Wiege der Sonne
10 28.855 47.597 +0 132 361 954.604 8 SEN TEXAS - DOC SNYDER HÄLT DIE WELT IN ATEM
Ges. 1.175.256 1.994.749 -8 2.894 689 99.263.353* 53 - Woche 53

 

© INSIDEKINO.COM