Last Update: 22.06.10

INSIDEKINO

Fakten, News, Charts, Analysen, Prognosen

 

News     Box Office Deutschland     Box Office USA     Starpower     Filme     Favoriten     Trailer     Home

 

BOX OFFICE - DEUTSCHLAND

JUNI 1994

 

HIGHLIGHTS:

Eine Hitzewelle sorgte für deprimierende Besucherzahlen.

Philadelphia erhält als vierter Film des Jahres eine Goldene Leinwand für drei Millionen Besucher.

Lightning Jack schafft den siebtbesten Juli-Start aller Zeiten (seit 1988).

Police Academy VII eröffnet 9 % unter dem sechsten Teil aus dem Jahr 1989 (185.702 Besucher in der Startwoche) und 51 % unter dem fünften Teil (345.386), erzielt aber den zehntbesten Juli-Start aller Zeiten.

Die nackte Kanone 33 1/3 überschreitet als fünfter Film des Jahres die 3 Mio.-Besuchermarke.

Maverick schafft den sechstbesten Juli-Start aller Zeiten.

My Girl 2 eröffnet 87 % unterhalb des Originalfilms (438.641).

 

Mai 1994

Juni 1994

         
Nr. 1   Nr. 2   Nr. 3
   
         

2.6.94 - 3.7.94 (32 Tage)

Nr. Besucher Studio Titel
1 902.664 UIP Die nackte Kanone 33 1/3
2 534.551 COL Mr. Jones
3 410.350 BV Lightning Jack
4 282.610 WB Police Academy VII - Mission Moskau
5 272.281 WB Ace Ventura - Ein tierischer Detektiv
6 223.184 COL Philadelphia
7 212.573 BV Aristocats (WA)
8 206.723 UIP Schindlers Liste
9 178.643 BV Gilbert Grape - Irgendwo in Iowa
10 137.763 UIP Malice - Eine Intrige
Ges. 3.361.342 - Juni 1994
Juli 1994

 

Woche 22: 2.6.1994 - 8.6.1994

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 314.691 386.704 -13 532 727 2.529.096 4 UIP Die nackte Kanone 33 1/3
2 155.205 204.214 -1 317 644 410.083 2 COL Mr. Jones
3 150.415 183.424 --- 316 580 183.424 1 BV Lightning Jack
4 101.212 128.069 -25 356 360 298.585 2 WB Ace Ventura - Ein tierischer Detektiv
5 81.883 97.039 -1 301 322 484.312 4 BV Aristocats (WA)
6 59.463 86.855 -9 243 357 2.978.034 15 COL Philadelphia
7 49.272 84.025 -28 156 539 5.684.584 14 UIP Schindlers Liste
8 46.691 64.642 +12 101 640 417.749 6 BV Gilbert Grape - Irgendwo in Iowa
9 43.904 57.340 -20 135 425 252.401 3 UIP Malice - Eine Intrige
10 39.168 47.027 -2 199 236 697.111 7 BV Daddy Cool
Ges. 1.041.904 1.339.339 -1 2.656 504 41.825.444* 22 - Woche 22
Woche 23: 9.6.1994 - 15.6.1994

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 205.621 273.258 -29 532 514 2.802.354 5 UIP Die nackte Kanone 33 1/3
2 115.680 156.361 -23 320 489 566.444 3 COL Mr. Jones
3 99.374 126.098 -31 317 398 309.522 2 BV Lightning Jack
4 60.856 81.997 -36 353 232 380.582 3 WB Ace Ventura - Ein tierischer Detektiv
5 51.379 71.632 -18 234 306 3.049.666 16 COL Philadelphia
6 35.002 63.837 -24 132 484 5.748.421 15 UIP Schindlers Liste
7 47.174 63.558 --- 96 662 63.558 1 CON Hudsucker - Der große Sprung
8 44.914 56.482 -42 304 186 540.794 5 BV Aristocats (WA)
9 34.849 49.896 -23 101 494 467.645 7 BV Gilbert Grape - Irgendwo in Iowa
10 31.760 42.965 -25 155 277 295.366 4 UIP Malice - Eine Intrige
Ges. 726.609 986.084 -26 2.544 388 42.811.528* 23 - Woche 23
Woche 24: 16.6.1994 - 22.6.1994

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 122.490 168.741 --- 346 488 168.741 1 WB Police Academy VII - Mission in Moskau
2 108.338 151.953 -44 496 306 2.954.307 6 UIP Die nackte Kanone 33 1/3
3 65.970 97.797 -37 319 307 664.241 4 COL Mr. Jones
4 44.447 60.763 -52 314 194 370.285 3 BV Lightning Jack
5 19.152 38.629 -39 92 420 5.787.050 16 UIP Schindlers Liste
6 27.564 37.573 -54 261 144 418.155 4 WB Ace Ventura - Ein tierischer Detektiv
7 24.235 37.392 -48 172 217 3.087.058 17 COL Philadelphia
8 24.306 35.511 -37 294 121 576.305 6 BV Aristocats (WA)
9 23.571 34.663 -45 96 361 98.221 2 CON Hudsucker - Der große Sprung
10 20.900 32.256 -35 99 326 499.901 8 BV Glibert Grape - Irgendwo in Iowa
Ges. 480.973 695.278 -29 2.489 279 43.506.806* 24 - Woche 24
Woche 25: 23.6.1994 - 29.6.1994

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 57.869 78.960 -53 349 226 247.701 2 WB Police Academy VII - Mission in Moskau
2 55.008 78.032 --- 303 258 78.032 1 BV Mac Millionär
3 49.203 67.534 -56 371 182 3.021.841 7 UIP Die nackte Kanone 33 1/3
4 36.123 54.383 -44 312 174 718.624 5 COL Mr. Jones
5 19.458 29.114 --- 200 146 29.114 1 UIP 4 Dinos in New York
6 20.773 28.624 -53 260 101 398.909 4 BV Lightning Jack
7 13.437 22.861 -29 107 214 522.762 9 BV Gilbert Grape - Irgendwo in Iowa
8 12.429 19.630 -48 130 151 3.106.688 18 COL Philadelphia
9 12.409 16.284 -57 144 113 434.439 5 WB Ace Ventura - Ein tierischer Detektiv
10 10.867 16.256 -53 83 196 114.477 3 CON Hudsucker - Der große Sprung
Ges. 287.576 411.678 -41 2.259 182 43.918.484* 25 - Woche 25
Woche 26: 30.6.1994 - 6.7.1994

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 105.590 190.001 --- 359 529 190.001 1 WB Maverick
2 40.477 73.110 -6 295 248 151.142 2 BV Mac Millionär
3 34.909 57.417 -27 348 165 305.118 3 WB Police Academy VII - Mission in Moskau
4 31.222 57.150 --- 297 192 57.150 1 COL My Girl 2
5 23.215 40.815 -40 188 217 3.062.656 8 UIP Die nackte Kanone 33 1/3
6 21.796 40.915 -25 296 138 759.539 6 COL Mr. Jones
7 11.304 22.086 -24 183 121 51.200 2 UIP 4 Dinos in New York
8 8.988 18.736 -18 103 182 541.498 10 BV Gilbert Grape - Irgendwo in Iowa
9 11.441 17.952 -37 203 88 416.861 5 BV Lightning Jack
10 7.759 14.667 -7 254 58 606.754 8 BV Aristocats (WA)
Ges. 296.701 532.849 +29 2.526 211 44.451.333* 26 - Woche 26

 

© INSIDEKINO.COM