Last Update: 22.06.10

INSIDEKINO

Fakten, News, Charts, Analysen, Prognosen

 

News     Box Office Deutschland     Box Office USA     Starpower     Filme     Favoriten     Trailer     Home

 

BOX OFFICE - DEUTSCHLAND

MÄRZ 1994

 

HIGHLIGHTS:

Sister Act 2 schafft die achtbeste März-Startwoche aller Zeiten (seit 1988), eröffnet aber 6 % unter dem Originalfilm bei 18 % mehr Kopien.

Eine Woche später schafft Die Akte die siebtbeste März-Startwoche aller Zeiten.

Kuck mal wer da jetzt spricht eröffnet 74 % unter dem Originalfilm und 87 % unter der ersten Fortsetzung.

Auch Wayne's World II startet unter dem Original (-14 %), obwohl er in fast doppelt so vielen Kinos anlief.

Vergleichsmöglichkeiten zwischen dem ersten und neuen Pumuckl-Film sind nicht möglich.

Drei Farben: Weiß eröffnet mit 18.483 Besuchern in der Startwoche außerhalb der Top Ten und 60 % unter dem Vorgängerfilm Drei Farben: Blau.

 

Februar 1994

März 1994

         
Nr. 1   Nr. 2   Nr. 3
   
         

3.3.94 - 4.4.94 (33 Tage)

Nr. Besucher Studio Titel
1 2.262.285 UIP Schindlers Liste
2 1.744.905 WB Die Akte
3 1.337.086 BV Cool Runnings
4 1.272.107 COL Philadelphia
5 1.224.745 BV Sister Act 2 - In göttlicher Mission
6 1.201.712 WB Free Willy - Ruf der Freiheit
7 1.156.514 FOX Mrs. Doubtfire
8 335.453 UIP Wayne's World II
9 303.289 JUG Little Buddha
10 261.008 BV Die drei Musketiere
Ges. 11.099.104 - März 1994
April 1994

 

Woche 9: 3.3.1994 - 9.3.1994

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 313.475 409.196 -27 593 690 4.390.649 6 FOX Mrs. Doubtfire - Das stachelige Kindermädchen
2 313.588 405.184 -22 524 773 2.156.937 4 WB Free Willy - Ruf der Freiheit
3 274.373 361.785 --- 310 1.167 361.785 1 BV Sister Act 2 - In göttlicher Mission
4 271.654 345.504 -9 290 1.191 1.288.804 4 BV Cool Runnings
5 207.931 300.653 -5 222 1.354 615.996 2 COL Philadelphia
6 97.536 162.750 --- 45 3.617 162.750 1 UIP Schindlers Liste
7 80.842 109.236 -1 123 808 343.412 3 JUG Little Buddha
8 75.706 97.479 -31 295 330 1.278.483 6 BV Die drei Musketiere
9 57.772 71.583 -24 202 354 268.512 3 BAV CHARLIE & LOUISE - DAS DOPPELTE LOTTCHEN
10 29.569 44.090 -38 128 344 115.133 2 UIP Carlito's Way
Ges. 1.722.446 2.307.460 +1 2.732 845 18.715.324 9 - Woche 9
Woche 10: 10.3.1994 - 16.3.1994

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 414.066 560.009 --- 365 1.534 560.009 1 WB Die Akte
2 208.732 347.710 +114 115 3.024 510.460 2 UIP Schindlers Liste
3 248.013 312.050 -10 363 860 1.600.854 5 BV Cool Runnings
4 236.635 302.580 -16 322 940 664.365 2 BV Sister Act 2 - In göttlicher Mission
5 238.697 300.036 -26 532 564 2.456.973 5 WB Free Willy - Ruf der Freiheit
6 232.636 296.500 -28 538 551 4.687.149 7 FOX Mrs. Doubtfire - Das stachelige Kindermädchen
7 183.068 259.707 -14 241 1.078 875.703 3 COL Philadelphia
8 41.716 93.451 -14 121 772 436.863 4 JUG Little Buddha
9 55.366 68.604 -4 241 285 1.347.087 7 BV Die drei Musketiere
10 40.171 60.720 --- 51 1.191 60.720 1 COL Was vom Tage übrig blieb
Ges. 1.899.100 2.601.367 +13 2.889 900 21.316.691 10 - Woche 10
Woche 11: 17.3.1994 - 23.3.1994

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 339.750 573.544 +65 213 2.693 1.084.004 3 UIP Schindlers Liste
2 367.807 500.984 -11 391 1.281 1.060.993 2 WB Die Akte
3 212.977 283.198 -9 366 774 1.884.052 6 BV Cool Runnings
4 166.470 253.954 -2 239 1.063 1.129.657 4 COL Philadelphia
5 185.870 251.007 -17 325 772 915.372 3 BV Sister Act 2 - In göttlicher Mission
6 173.020 220.076 -27 522 422 2.677.049 6 WB Free Willy - Ruf der Freiheit
7 158.536 216.673 -27 420 516 4.903.822 8 FOX Mrs. Doubtfire - Das stachelige Kindermädchen
8 95.389 126.619 --- 296 428 126.619 1 COL Kuck mal wer da jetzt spricht
9 54.939 82.148 --- 84 978 82.148 1 UIP Im Namen des Vaters
10 44.210 63.931 +5 52 1.229 124.651 2 COL Was vom Tage übrig blieb
Ges. 1.798.968 2.572.134 -1 2.908 885 23.888.825 11 - Woche 11
Woche 12: 24.3.1994 - 30.3.1994

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 425.555 665.525 +16 275 2.420 1.749.529 4 UIP Schindlers Liste
2 298.045 422.329 -16 472 895 1.483.322 3 WB Die Akte
3 175.224 267.528 +5 240 1.115 1.397.185 5 COL Philadelphia
4 167.973 240.356 -15 370 650 2.124.408 7 BV Cool Runnings
5 155.968 220.459 --- 297 742 220.459 1 UIP Wayne's World II
6 132.056 192.987 -23 310 623 1.108.359 4 BV Sister Act 2 - In göttlicher Mission
7 120.714 168.173 -24 512 328 2.845.222 7 WB Free Willy - Ruf der Freiheit
8 98.735 145.932 -33 327 446 5.049.754 9 FOX Mrs. Doubtfire - Das stachelige Kindermädchen
9 51.757 87.212 --- 195 447 87.212 1 BV PUMUCKL UND DER BLAUE KLABAUTER
10 52.831 80.518 -36 292 276 207.137 2 COL Kuck mal wer da jetzt spricht
Ges. 1.678.858 2.491.019 -3 3.290 757 26.379.844 12 - Woche 12
Woche 13: 31.3.1994 - 6.4.1994

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 512.756 689.806 +4 408 1.691 2.439.335 5 UIP Schindlers Liste
2 261.583 323.404 -23 472 685 1.806.726 4 WB Die Akte
3 190.265 257.139 -4 261 985 1.654.324 6 COL Philadelphia
4 155.978 200.162 -17 359 558 2.324.570 8 BV Cool Runnings
5 149.073 181.940 --- 243 749 181.940 1 WB Auf brennendem Eis
6 114.994 157.814 -28 280 564 378.273 2 UIP Wayne's World II
7 116.386 153.296 -21 323 475 1.261.655 5 BV Sister Act 2 - In göttlicher Mission
8 108.243 150.415 -11 449 335 2.995.637 8 WB Free Willy - Ruf der Freiheit
9 88.213 117.829 -19 291 405 5.167.583 10 FOX Mrs. Doubtfire - Das stachelige Kindermädchen
10 70.375 102.056 +17 207 493 189.268 2 BV PUMUCKL UND DER BLAUE KLABAUTER
Ges. 1.767.866 2.333.861 -6 3.293 709 28.713.705 13 - Woche 13

 

© INSIDEKINO.COM