Last Update: 22.06.10

INSIDEKINO

Fakten, News, Charts, Analysen, Prognosen

 

News     Box Office Deutschland     Box Office USA     Starpower     Filme     Favoriten     Trailer     Home

 

BOX OFFICE - DEUTSCHLAND

TOP 10 1999 - WEEK-BY-WEEK

 

HIGHLIGHTS:

Rush Hour, Die dunkle Bedrohung und die beiden Julia Roberts-Filme Notting Hill und Die Braut die sich nicht traut waren je vier Wochen lang Nr. 1 und damit die Filme, die am öftesten im Jahr 1999 die Spitzenposition innehatten.

Einzige deutsche Filme an der Spitze waren ASTERIX & OBELIX GEGEN CÄSAR und WERNER III.

12x lieferte UIP den Nr. 1-Film, gefolgt von Warner Bros (11x) und Buena Vista (9x).

Absoluter Tiefpunkt war Woche 22, als die Top Ten-Filme nur von 885.138 Besuchern gesehen wurden.

Woche 34 war mit 3.702.978 Besuchern die Top-Woche des Jahres.

Die meisten Kopien (4.844) waren in Woche 53 im Einsatz, die wenigsten (3.288) in Woche 22.

Die größte Vielfalt gab es in Woche 16 und 44, als Rush Hour und Deep Blue Sea nur einen 19,6 %-Anteil unter den Top Ten-Filmen hatten.

Das größte Monopol (68,9 %) gab es in Woche 34, als Die dunkle Bedrohung den stärksten Start aller Zeiten hatte.

 

Woche Datum Besucher % Kinos Schnitt Gesamt Nr. 1-Film Studio Nr. 1 %
1 31.12.98-06.01.99 3.074.477 +14 4.677 657 3.074.477 Star Trek - Der Aufstand UIP 1.172.662 38,1
2 07.01.99-13.01.99 1.938.537 -37 4.616 420 5.013.014 Star Trek - Der Aufstand UIP 561.629 29,0
3 14.01.99-20.01.99 1.887.612 -3 4.365 432 6.900.626 Rendezvous mit Joe Black UIP 472.510 25,0
4 21.01.99-27.01.99 1.861.039 -1 3.915 475 8.761.665 Ausnahmezustand FOX 622.060 33,4
5 28.01.99-03.02.99 2.019.035 +8 3.841 526 10.780.700 Schweinchen Babe in der großen Stadt UIP 533.389 26,4
6 04.02.99-10.02.99 1.900.210 -6 3.813 498 12.680.910 Schweinchen Babe in der großen Stadt UIP 448.048 23,6
7 11.02.99-17.02.99 2.851.039 +50 4.008 711 15.531.949 E-Mail für Dich WB 861.343 30,2
8 18.02.99-24.02.99 2.632.225 -8 4.127 638 18.164.174 Das große Krabbeln BV 817.912 31,1
9 25.02.99-03.03.99 2.374.684 -10 4.013 592 20.538.858 E-Mail für Dich WB 596.918 25,1
10 04.03.99-10.03.99 2.035.458 -14 3.796 536 22.574.316 E-Mail für Dich WB 432.780 21,3
11 11.03.99-17.03.99 1.972.420 -3 4.053 487 24.546.736 Payback - Zahltag WB 550.648 27,9
12 18.03.99-24.03.99 2.550.669 +29 4.295 594 27.097.405 ASTERIX & OBELIX GEGEN CÄSAR NCO 951.538 37,3
13 25.03.99-31.03.99 3.042.370 +19 4.552 668 30.139.775 Rush Hour KW 982.226 32,3
14 01.04.99-07.04.99 2.639.943 -13 4.492 588 32.779.718 Rush Hour KW 743.783 28,2
15 08.04.99-14.04.99 2.072.781 -21 3.952 524 34.852.499 Rush Hour KW 473.706 22,9
16 15.04.99-21.04.99 1.624.049 -22 3.836 423 36.476.548 Rush Hour KW 317.589 19,6
17 22.04.99-28.04.99 1.227.866 -24 3.954 311 37.704.414 Faculty - Trau keinem Lehrer KW 252.281 20,5
18 29.04.99-05.05.99 1.052.316 -14 4.148 254 38.756.730 Ich weiß noch immer was Du letzten Sommer getan hast COL 333.374 31,7
19 06.05.99-12.05.99 1.162.673 +10 3.738 311 39.919.403 Auf die stürmische Art UIP 302.506 26,0
20 13.05.99-19.05.99 1.259.812 +8 3.726 338 41.179.215 Auf die stürmische Art UIP 326.850 25,9
21 20.05.99-26.05.99 1.344.809 +7 3.651 368 42.524.024 Reine Nervensache WB 444.895 33,1
22 27.05.99-02.06.99 885.138 -34 3.288 269 43.409.162 Verlockende Falle FOX 346.814 39,2
23 03.06.99-09.06.99 2.470.606 +179 3.607 685 45.879.768 Die Mumie UIP 1.505.101 60,9
24 10.06.99-16.06.99 1.632.117 -34 3.335 337 47.511.885 Die Mumie UIP 978.583 60,0
25 17.06.99-23.06.99 2.567.319 +57 3.478 738 50.079.204 Matrix WB 1.311.362 51,1
26 24.06.99-30.06.99 1.703.893 -34 3.507 486 51.783.096 Matrix WB 777.789 45,6
27 01.07.99-07.07.99 1.964.251 +15 3.684 533 53.747.347 Notting Hill U 788.379 40,1
28 08.07.99-14.07.99 2.030.019 +3 3.587 566 55.777.366 Notting Hill U 782.775 38,6
29 15.07.99-21.07.99 1.874.239 -8 3.843 488 57.651.605 Notting Hill U 669.519 35,7
30 22.07.99-28.07.99 2.066.121 +10 3.873 533 59.717.726 Notting Hill U 594.457 28,8
31 29.07.99-04.08.99 2.185.707 +6 4.239 516 61.903.433 Wild Wild West WB 961.919 44,0
32 05.08.99-11.08.99 2.102.298 -4 4.033 521 64.005.731 Wild Wild West WB 663.558 31,6
33 12.08.99-18.08.99 1.927.312 -8 3.745 515 65.933.043 Wild Wild West WB 505.790 26,2
34 19.08.99-25.08.99 3.702.978 +92 4.102 903 69.636.021 Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung FOX 2.550.694 68,9
35 26.08.99-01.09.99 3.277.229 -11 4.251 771 72.913.250 Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung FOX 1.576.955 48,1
36 02.09.99-08.09.99 2.605.223 -21 4.059 641 75.518.473 Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung FOX 1.076.872 41,3
37 09.09.99-15.09.99 2.050.358 -21 4.085 502 77.568.831 Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung FOX 692.077 33,8
38 16.09.99-22.09.99 2.881.113 +41 4.321 667 80.449.944 WERNER - VOLLES ROOÄÄÄ!!! NCO 1.075.652 37,3
39 23.09.99-29.09.99 2.398.485 -17 4.317 556 82.848.429 WERNER - VOLLES ROOÄÄÄ!!! NCO 704.076 29,4
40 30.09.99-06.10.99 3.164.927 +32 4.664 679 86.013.356 Die Braut die sich nicht traut BV 1.395.224 44,1
41 07.10.99-13.10.99 2.726.672 -14 4.527 602 88.740.028 Die Braut die sich nicht traut BV 1.177.840 43,2
42 14.10.99-20.10.99 2.833.855 +4 4.654 609 91.573.883 Die Braut die sich nicht traut BV 784.260 27,7
43 21.10.99-27.10.99 2.453.698 -13 4.129 594 94.027.581 Die Braut die sich nicht traut BV 586.574 23,9
44 28.10.99-03.11.99 2.518.199 +3 4.177 603 96.545.780 Deep Blue Sea WB 493.872 19,6
45 04.11.99-10.11.99 2.187.218 -13 4.189 522 98.732.998 Big Daddy COL 599.106 27,4
46 11.11.99-17.11.99 2.796.661 +28 4.061 689 101.529.659 Tarzan BV 1.074.226 38,4
47 18.11.99-24.11.99 2.318.892 -17 4.023 576 103.848.551 Tarzan BV 836.838 36,1
48 25.11.99-01.12.99 2.103.572 -9 4.242 496 105.952.123 Tarzan BV 545.229 25,9
49 02.12.99-08.12.99 2.322.543 +10 4.312 539 108.274.666 End of Days - Nacht ohne Morgen BV 805.692 34,7
50 09.12.99-15.12.99 3.071.590 +32 4.690 655 111.346.256 007 - Die Welt ist nicht genug UIP 1.452.245 47,3
51 16.12.99-22.12.99 2.515.759 -18 4.629 543 113.862.015 007 - Die Welt ist nicht genug UIP 1.039.130 41,3
52 23.12.99-29.12.99 2.507.160 -0 4.655 539 116.369.175 007 - Die Welt ist nicht genug UIP 931.307 37,1
53 30.12.99-05.01.00 2.812.321 +12 4.844 581 119.181.496 The Sixth Sense NCO 1.006.235 35,8

 

© INSIDEKINO.COM