BOX 
OFFICE - DEUTSCHLAND
DEZEMBER 2000
 
HIGHLIGHTS:
Nachdem Das 
Dschungelbuch inzwischen auf Video & DVD veröffentlicht wurde, eröffnet die 
vierte WA 78 % unter der 3. WA von 1993 (804.918 Besucher in der ersten Woche 
und 77 % unter der 2. WA von 1987 (759.204).
Pokémon 2 
startet 58 % unter dem Originalfilm (1.476.287).
Dinosaurier 
erhält als siebter Film des Jahres eine Goldene Leinwand für drei Millionen 
Besucher.
Unbreakable 
erzielt die neuntbeste Dezember-Startwoche aller Zeiten (seit 1987).
 
  
    | 
    November 2000 | 
      
        | Dezember 2000 
        4.12.00 - 31.12.00 (28 Tage) |  
        | Nr. | Besucher | Studio | Titel |  
        | 1 | 1.828.388 | UIP | Meine Braut, ihr Vater 
        und Ich |  
        | 2 | 1.292.772 | COL | 3 Engel für Charlie |  
        | 3 | 1.026.639 | UIP | Der Grinch |  
        | 4 | 1.018.877 | COL | The 6th Day |  
        | 5 | 916.574 | BV | Dinosaurier |  
        | 6 | 874.027 | WB | Pokémon 2 - Die Macht 
        des Einzelnen |  
        | 7 | 689.727 | BV | Unbreakable - 
        Unzerbrechlich |  
        | 8 | 569.418 | NCO | SCHULE |  
        | 9 | 482.306 | SEN | JETZT ODER NIE - 
        ZEIT IST GELD |  
        | 10 | 481.529 | BV | Das Dschungelbuch (WA) |  
        | Ges. | 9.180.257 | - | Dezember 2000 |  | Januar 2001 | 
 
  
    | 
      
        | Woche 49: 7.12.2000 - 
        13.12.2000 |  
        | Nr. | Besucher Wochenende | Besucher Woche | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        | 1 | 445.864 | 582.809 | --- | 356 | 1.637 | 582.809 | 1 | UIP | Meine Braut, ihr Vater und Ich |  
        | 2 | 393.280 | 495.771 | -37 | 790 | 628 | 1.276.591 | 2 | COL | 3 Engel für Charlie |  
        | 3 | 284.539 | 353.783 | -18 | 588 | 602 | 1.358.329 | 3 | UIP | Der Grinch |  
        | 4 | 233.272 | 289.937 | -24 | 715 | 406 | 2.428.354 | 4 | BV | Dinosaurier |  
        | 5 | 160.040 | 198.652 | --- | 337 | 589 | 198.652 | 1 | NCO | SCHULE |  
        | 6 | 136.552 | 176.343 | -39 | 521 | 338 | 1.023.236 | 3 | KW | The Cell |  
        | 7 | 91.311 | 130.823 | -14 | 145 | 902 | 283.766 | 2 | UIP | Billy Elliot - I Will 
        Dance |  
        | 8 | 45.967 | 60.448 | --- | 212 | 285 | 60.448 | 1 | KW | Wild 
        Christmas |  
        | 9 | 31.697 | 43.486 | -31 | 95 | 458 | 106.700 | 2 | CON | Schmalspurganoven |  
        | 10 | 33.481 | 42.781 | -54 | 127 | 337 | 136.441 | 2 | SEN | 7 DAYS TO LIVE |  
        | Ges. | 1.856.003 | 2.374.833 | +1 | 3.886 | 611 | 106.746.076 | 49 | - | Woche 49 |  | 
  
    | 
      
        | Woche 50: 14.12.2000 - 
        20.12.2000 |  
        | Nr. | Besucher Wochenende | Besucher Woche | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        | 1 | 396.653 | 535.816 | --- | 688 | 779 | 535.816 | 1 | COL | The 6th Day |  
        | 2 | 368.817 | 491.417 | -16 | 469 | 1.048 | 1.074.226 | 2 | UIP | Meine Braut, ihr Vater und ich |  
        | 3 | 218.269 | 300.032 | -39 | 759 | 395 | 1.576.623 | 3 | COL | 3 Engel für Charlie |  
        | 4 | 220.375 | 291.656 | -18 | 577 | 505 | 1.649.985 | 4 | UIP | Der Grinch |  
        | 5 | 156.634 | 207.498 | -28 | 715 | 290 | 2.635.852 | 5 | BV | Dinosaurier |  
        | 6 | 144.421 | 184.973 | --- | 201 | 920 | 184.973 | 1 | SEN | JETZT 
        ODER NIE - ZEIT IST GELD |  
        | 7 | 127.369 | 175.509 | --- | 390 | 450 | 175.509 | 1 | BV | Das 
        Dschungelbuch (WA) |  
        | 8 | 124.087 | 165.797 | --- | 497 | 334 | 165.797 | 1 | KW | Family Man |  
        | 9 | 116.592 | 150.686 | -24 | 338 | 446 | 349.338 | 2 | NCO | SCHULE |  
        | 10 | 74.743 | 110.004 | -16 | 157 | 701 | 393.770 | 3 | UIP | Billy Elliot - I Will 
        Dance |  
        | Ges. | 1.947.960 | 2.613.388 | +10 | 4.791 | 545 | 109.359.464 | 50 | - | Woche 50 |  | 
  
    | 
      
        | Woche 51: 21.12.2000 - 
        27.12.2000 |  
        | Nr. | Besucher Wochenende | Besucher Woche | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        | 1 | 468.170 | 617.386 | --- | 790 | 782 | 617.386 | 1 | WB | Pokémon 2 - Die Macht des Einzelnen |  
        | 2 | 240.515 | 464.882 | -5 | 493 | 943 | 1.539.108 | 3 | UIP | Meine Braut, ihr Vater und ich |  
        | 3 | 191.162 | 338.544 | -37 | 699 | 484 | 874.360 | 2 | COL | The 6th Day |  
        | 4 | 116.482 | 213.842 | -29 | 669 | 320 | 1.790.465 | 4 | COL | 3 Engel für Charlie |  
        | 5 | 131.652 | 205.564 | -30 | 582 | 353 | 1.855.549 | 5 | UIP | Der Grinch |  
        | 6 | 84.131 | 167.732 | -9 | 271 | 619 | 352.705 | 2 | SEN | JETZT ODER NIE - ZEIT 
        IST GELD |  
        | 7 | 65.304 | 148.168 | -16 | 410 | 361 | 323.677 | 2 | BV | Das Dschungelbuch (WA) |  
        | 8 | 58.113 | 147.609 | -29 | 715 | 206 | 2.783.461 | 6 | BV | Dinosaurier |  
        | 9 | 83.093 | 145.860 | -3 | 339 | 430 | 495.198 | 3 | NCO | SCHULE |  
        | 10 | 60.706 | 113.319 | -32 | 482 | 235 | 279.116 | 2 | KW | Family Man |  
        | Ges. | 1.499.328 | 2.562.906 | -2 | 5.450 | 470 | 111.922.370 | 51 | - | Woche 51 |  | 
  
    | 
      
        | Woche 52: 28.12.2000 - 
        3.1.2001 |  
        | Nr. | Besucher Wochenende | Besucher Woche | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        | 1 | 689.727 | 1.005.391 | --- | 695 | 1.447 | 1.005.391 | 1 | BV | Unbreakable - Unzerbrechlich |  
        | 2 | 289.280 | 439.226 | -6 | 490 | 896 | 1.978.334 | 4 | UIP | Meine Braut, ihr Vater und ich |  
        | 3 | 256.641 | 396.880 | -36 | 793 | 500 | 1.014.266 | 2 | WB | Pokémon 2 - Die Macht des Einzelnen |  
        | 4 | 199.145 | 255.360 | +73 | 715 | 357 | 3.038.821 | 7 | BV | Dinosaurier |  
        | 5 | 157.852 | 214.327 | +45 | 410 | 523 | 538.004 | 3 | BV | Das Dschungelbuch (WA) |  
        | 6 | 129.601 | 198.086 | +18 | 271 | 731 | 550.791 | 3 | SEN | JETZT ODER NIE - ZEIT 
        IST GELD |  
        | 7 | 144.517 | 193.546 | -43 | 694 | 279 | 1.067.906 | 3 | COL | The 6th Day |  
        | 8 | 113.458 | 163.075 | -24 | 608 | 268 | 1.953.540 | 5 | COL | 3 Engel für Charlie |  
        | 9 | 87.808 | 129.752 | -57 | 571 | 227 | 1.985.301 | 6 | UIP | Der Grinch |  
        | 10 | 74.220 | 123.038 | -16 | 339 | 363 | 618.236 | 4 | NCO | SCHULE |  
        | Ges. | 2.142.249 | 3.118.681 | +22 | 5.586 | 558 | 115.041.051 | 52 | - | Woche 52 |  | 
  
 
      © 
      INSIDEKINO.COM