| 
      
        | Woche 23: 4.6.1998 - 10.6.1998 |  
        | Nr. | Besucher Wochenende | Besucher Woche | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        | 1 | 180.338 | 267.124 | -48 | 598 | 447 | 2.305.436 | 4 | UIP | Deep Impact |  
        | 2 | 135.291 | 198.804 | -44 | 403 | 493 | 553.972 | 2 | UIP | Das Mercury Puzzle |  
        | 3 | 62.938 | 90.190 | --- | 146 | 618 | 90.190 | 1 | FOX | Der gebuchte Mann |  
        | 4 | 48.169 | 77.996 | -44 | 473 | 165 | 17.046.583 | 22 | FOX | Titanic |  
        | 5 | 54.213 | 72.083 | --- | 256 | 282 | 72.083 | 1 | WB | Agent Null Null Nix |  
        | 6 | 42.586 | 59.122 | -58 | 510 | 116 | 795.337 | 5 | BV | Mr. Magoo |  
        | 7 | 23.428 | 37.751 | -42 | 86 | 439 | 203.247 | 3 | ART | Harry außer sich |  
        | 8 | 25.154 | 37.613 | -49 | 298 | 126 | 111.844 | 2 | COL | The Replacement Killers |  
        | 9 | 23.609 | 36.795 | --- | 79 | 466 | 36.795 | 1 | ART | Boogie 
        Nights |  
        | 10 | 17.690 | 24.596 | -50 | 201 | 122 | 73.639 | 2 | TOB | Octalus - Der Tod aus der 
        Tiefe |  
        | Ges. | 613.416 | 902.074 | -38 | 3.050 | 296 | 55.204.128 | 23 | - | Woche 23 |  | 
  
    | 
      
        | Woche 24: 11.6.1998 - 
        17.6.1998 |  
        | Nr. | Besucher Wochenende | Besucher Woche | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        | 1 | 253.308 | 299.048 | +12 | 597 | 501 | 2.604.484 | 5 | UIP | Deep Impact |  
        | 2 | 209.656 | 252.596 | --- | 410 | 616 | 252.596 | 1 | UIP | Blues Brothers 2000 |  
        | 3 | 159.540 | 185.508 | -7 | 404 | 459 | 749.480 | 3 | UIP | Das Mercury Puzzle |  
        | 4 | 74.532 | 89.570 | --- | 124 | 722 | 89.570 | 1 | WB | Mord im 
        Weißen Haus |  
        | 5 | 66.726 | 87.190 | +12 | 409 | 213 | 17.133.773 | 23 | FOX | Titanic |  
        | 6 | 66.240 | 83.847 | -7 | 146 | 574 | 174.037 | 2 | FOX | Der gebuchte Mann |  
        | 7 | 49.868 | 68.344 | ++ | 437 | 156 | 2.690.652 | 25 | SEN | COMEDIAN HARMONISTS |  
        | 8 | 51.329 | 61.619 | +4 | 497 | 124 | 856.956 | 6 | BV | Mr. Magoo |  
        | 9 | 34.937 | 43.161 | -40 | 255 | 169 | 115.244 | 2 | WB | Agent Null Null Nix |  
        | 10 | 32.171 | 41.364 | +10 | 91 | 455 | 244.611 | 4 | ART | Harry außer sich |  
        | Ges. | 998.307 | 1.212.247 | +34 | 3.370 | 360 | 56.416.375 | 24 | - | Woche 24 |  | 
  
    | 
      
        | Woche 25: 18.6.1998 - 
        24.6.1998 |  
        | Nr. | Besucher Wochenende | Besucher Woche | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        | 1 | 96.771 | 134.008 | -55 | 596 | 225 | 2.738.492 | 6 | UIP | Deep Impact |  
        | 2 | 78.941 | 111.216 | -56 | 403 | 276 | 363.812 | 2 | UIP | Blues Brothers 2000 |  
        | 3 | 74.682 | 106.432 | -43 | 404 | 263 | 855.912 | 4 | UIP | Das Mercury Puzzle |  
        | 4 | 33.805 | 53.097 | -39 | 450 | 118 | 17.186.870 | 24 | FOX | Titanic |  
        | 5 | 32.210 | 48.077 | -43 | 156 | 308 | 222.114 | 3 | FOX | Der gebuchte Mann |  
        | 6 | 29.914 | 44.101 | -51 | 127 | 347 | 133.671 | 2 | WB | Mord im Weißen Haus |  
        | 7 | 16.584 | 29.982 | -56 | 388 | 77 | 2.720.634 | 26 | SEN | COMEDIAN HARMONISTS |  
        | 8 | 17.002 | 25.562 | -59 | 437 | 58 | 882.518 | 7 | BV | Mr. Magoo |  
        | 9 | 14.028 | 20.950 | -51 | 254 | 82 | 136.194 | 3 | WB | Agent Null Null Nix |  
        | 10 | 11.991 | 18.842 | -54 | 95 | 198 | 263.453 | 5 | ART | Harry außer sich |  
        | Ges. | 405.928 | 592.267 | -51 | 3.310 | 179 | 57.008.642 | 25 | - | Woche 25 |  | 
  
    | 
      
        | Woche 26: 25.6.1998 - 1.7.1998 |  
        | Nr. | Besucher Wochenende | Besucher Woche | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        | 1 | 240.409 | 344.950 | --- | 554 | 623 | 344.950 | 1 | BV | Sechs Tage, sieben Nächte |  
        | 2 | 127.556 | 190.703 | --- | 316 | 603 | 190.703 | 1 | KW | Eine Hochzeit zum Verlieben |  
        | 3 | 87.267 | 118.637 | --- | 398 | 298 | 118.637 | 1 | WB | Das magische Schwert - Die Legende von 
        Camelot |  
        | 4 | 70.667 | 99.409 | -26 | 448 | 222 | 2.837.901 | 7 | UIP | Deep Impact |  
        | 5 | 63.262 | 89.638 | -16 | 401 | 224 | 945.550 | 5 | UIP | Das Mercury Puzzle |  
        | 6 | 54.343 | 77.399 | -30 | 403 | 192 | 441.211 | 3 | UIP | Blues Brothers 2000 |  
        | 7 | 26.594 | 46.568 | -12 | 447 | 104 | 17.233.438 | 25 | FOX | Titanic |  
        | 8 | 19.260 | 29.653 | -38 | 157 | 189 | 251.767 | 4 | FOX | Der gebuchte Mann |  
        | 9 | 20.039 | 29.357 | -33 | 125 | 235 | 163.028 | 3 | WB | Mord im Weißen Haus |  
        | 10 | 15.549 | 26.918 | --- | 110 | 245 | 26.918 | 1 | PLG | Tausend 
        Morgen |  
        | Ges. | 724.946 | 1.053.232 | +78 | 3.359 | 314 | 58.061.874 | 26 | - | Woche 26 |  |