Last Update: 31.01.14

INSIDEKINO

Fakten, News, Charts, Analysen, Prognosen

 

News     Box Office Deutschland     Box Office USA     Starpower     Filme     Favoriten     Trailer     Home

 

BOX OFFICE - DEUTSCHLAND

MÄRZ 1998

 

HIGHLIGHTS:

Titanic bricht weitere Rekorde: Neue Bestmarken für die 9.-12. Woche (Woche 9 über der 1 Mio.-Besuchermarke), überholt in der neunten Woche Der König der Löwen, wird damit zum erfolgreichsten Film seitdem die FFA die Besucherzahlen erfasst (seit 1980) und kann am 67. Tag als erster Film der Filmgeschichte eine vierte Goldene Leinwand für zwölf Mio. Besucher entgegennehmen.

Durch den Start von Flubber (der siebtbeste März-Start aller Zeiten bzw. seit 1987) kann der frischgebackene Oscar-Gewinner Robin Williams neben Good Will Hunting einen zweiten Film in den Top Ten stellen.

 

Februar 1998

März 1998

         
Nr. 1   Nr. 2   Nr. 3
   
         

2.3.98 - 1.4.98 (31 Tage)

Nr. Besucher Studio Titel
1 3.728.183 FOX Titanic
2 1.145.219 CON Der Schakal
3 1.090.082 BV Flubber
4 915.055 COL Besser geht's nicht
5 604.826 SCO Good Will Hunting
6 444.325 BV Die Akte Jane
7 387.367 TOB In & Out
8 380.264 FOX Große Erwartungen
9 372.350 NCO Ich weiß, was Du letzten Sommer getan hast
10 361.133 BV George - Der aus dem Dschungel kam
Ges. 9.428.804 - März 1998
April 1998

 

Woche 10: 5.3.1998 - 11.3.1998

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 770.732 1.003.905 -2 809 1.241 11.346.901 9 FOX Titanic
2 200.396 270.866 -16 443 611 1.343.734 4 COL Besser geht's nicht
3 149.351 186.864 -17 264 708 411.336 2 BV Die Akte Jane
4 139.554 185.642 --- 354 524 185.642 1 UIP Denn zum Küssen sind sie da
5 125.462 169.114 --- 291 581 169.114 1 FOX Große Erwartungen
6 113.701 159.007 +2 151 1.053 475.683 3 SCO Good Will Hunting
7 117.787 151.135 -26 362 418 1.691.419 6 TOB In & Out
8 122.288 144.989 -21 445 326 1.302.237 5 BV George - Der aus dem Dschungel kam
9 68.601 85.813 -41 247 347 231.251 2 KW Mimic
10 52.602 73.016 -31 206 354 179.359 2 UIP Amistad
Ges. 1.860.474 2.430.351 -5 3.572 680 29.650.801 10 - Woche 10
Woche 11: 12.3.1998 - 18.3.1998

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 711.780 918.723 -8 824 1.115 12.265.624 10 FOX Titanic
2 390.011 508.795 --- 358 1.421 508.795 1 CON Der Schakal
3 158.665 212.063 -22 447 474 1.555.797 5 COL Besser geht's nicht
4 105.012 145.671 -8 187 779 621.354 4 SCO Good Will Hunting
5 89.708 120.276 -29 289 416 289.390 2 FOX Große Erwartungen
6 95.564 118.505 -18 443 268 1.420.742 6 BV George - Der aus dem Dschungel kam
7 95.726 117.520 -37 270 435 528.856 3 BV Die Akte Jane
8 83.878 108.674 -28 349 311 1.800.093 7 TOB In & Out
9 83.812 107.015 -42 351 305 292.657 2 UIP Denn zum Küssen sind sie da
10 50.675 59.961 -14 400 150 904.678 8 COL PIPPI LANGSTRUMPF
Ges. 1.864.831 2.417.203 -1 3.918 617 32.068.004 11 - Woche 11
Woche 12: 19.3.1998 -25.3.1998

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 620.973 835.073 -9 822 1.016 13.100.697 11 FOX Titanic
2 567.570 692.698 --- 642 1.079 692.698 1 BV Flubber
3 306.316 390.378 -23 452 864 899.173 2 CON Der Schakal
4 161.613 207.383 --- 268 774 207.383 1 NCO Ich weiß, was Du letzten Sommer getan hast
5 110.007 168.139 -21 373 451 1.723.936 6 COL Besser geht's nicht
6 91.657 132.711 -9 208 638 754.065 5 SCO Good Will Hunting
7 76.799 114.934 --- 87 1.321 114.934 1 PLG The Big Lebowski
8 46.583 65.324 --- 81 806 65.324 1 KW Kundun
9 47.307 63.772 -47 248 257 353.162 3 FOX Große Erwartungen
10 51.543 63.087 -46 234 270 591.943 4 BV Die Akte Jane
Ges. 2.080.368 2.733.499 +13 3.415 800 34.801.503 12 - Woche 12
Woche 13: 26.3.1998 - 1.4.1998

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 532.309 725.147 -13 820 884 13.825.844 12 FOX Titanic
2 307.449 397.384 -43 643 618 1.090.082 2 BV Flubber
3 253.206 330.018 --- 580 569 330.018 1 UIP Mäusejagd
4 186.058 246.046 -37 454 542 1.145.219 3 CON Der Schakal
5 123.086 183.946 +9 326 564 1.907.882 7 COL Besser geht's nicht
6 121.509 164.967 -20 274 602 372.350 2 NCO Ich weiß, was Du letzten Sommer getan hast
7 82.691 122.224 -8 210 582 876.289 6 SCO Good Will Hunting
8 57.419 82.542 --- 91 907 82.542 1 CON Wag the Dog
9 50.661 78.672 -32 92 855 193.606 2 PLG The Big Lebowski
10 43.455 57.630 --- 87 662 57.630 1 WB Dämon - Trau' keiner Seele
Ges. 1.757.843 2.388.576 -13 3.577 668 37.190.079 13 - Woche 13

 

© INSIDEKINO.COM