Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum/Datenschutz
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Blogs
Forum

 

Starpower: MATT DAMON
Aktueller Film
USA
21.07.2023

*8. Oktober 1970 in Cambridge, Massachusetts, USA

Letztes Update: 21.10.23


Oscar-Nominierungen und Gewinne
2016 Manchester by the Sea Bester Film
2015 Der Marsianer - Rettet Mark Watney Bester Hauptdarsteller
2009 Invictus - Unbezwingbar Bester Nebendarsteller
1997 Good Will Hunting Bestes Original-Drehbuch
1997 Good Will Hunting Bester Hauptdarsteller


Matt Damon begann seine Karriere schon sehr früh an der Seite von Ben Affleck, mit dem er insgesamt sieben Filme drehte. Die Partnerschaft der beiden führte zu Good Will Hunting, ihrem ersten Blockbuster und Oscar-Gewinn. Mit Steven Soderbergh drehte er sechs Filme.
Aktueller Film
Deutschland
20.07.2023
USA   DEUTSCHLAND
Die größten Hits (in Mio. Besucher*)
1 98 46,2 Der Soldat James Ryan
2 07 33,1 Das Bourne Ultimatum
3 01 32,4 Ocean's Eleven
4 97 30,2 Good Will Hunting
5 04 28,4 Die Bourne Verschwörung
6 23 28,1 Oppenheimer
7 15 27,1 Der Marsianer - Rettet Mark Watney
8 14 23,0 Interstellar
9 10 21,7 True Grit
10 02 20,9 Die Bourne Identität
11 04 20,2 Ocean's Twelve
12 06 20,2 Departed - Unter Feinden
13 16 18,8 Jason Bourne
14 07 17,0 Ocean's 13
15 99 16,0 Der talentierte Mr. Ripley
16 96 13,4 Mut zur Wahrheit
17 19 12,8 Le Mans 66 - Gegen jede Chance
18 13 11,4 Elysium
19 97 10,0 Der Regenmacher
 
Die größten Hits (in Mio. Besucher)
1 02 4,4 Ocean's Eleven
2 23 4,1 Oppenheimer
3 00 3,7 Der Soldat James Ryan
04 2,8 Ocean's Twelve
5 07 1,9 Ocean's 13
6 98 1,7 Good Will Hunting
7 14 1,7 Interstellar
8 07 1,7 Das Bourne Ultimatum
9 02 1,6 Die Bourne Identität
10 15 1,4 Der Marsianer - Rettet Mark Watney
11 06 1,3 Departed - Unter Feinden
12 04 1,1 Die Bourne Verschwörung
13 13 1,0 Elysium
14 16 0,9 Jason Bourne
15 00 0,9 Der talentierte Mr. Ripley
16 11 0,8 True Grit
17 14 0,6 Monuments Men - Ungewöhnliche Helden
18 06 0,6 Syriana
19 05 0,6 Brothers Grimm - Lerne das Fürchten
Die besten Startwochen
Nr. Jahr Box Office Kinos Schnitt Film
1 23 127.870.430 3.610 35.421 Oppenheimer
2 07 98.673.300 3.660 26.960 Das Bourne Ultimatum
3 16 80.706.020 4.026 20.046 Jason Bourne
4 04 74.662.180 3.165 23.590 Die Bourne Verschwörung
5 15 71.710.329 3.831 18.718 Der Marsianer
 
Die besten Startwochen
Nr. Jahr Besucher Kinos Schnitt Film
1 02 1.113.420 583 1.910 Ocean's Eleven
2 04 856.955 795 1.078 Ocean's Twelve
3 98 839.756 680 1.235 Der Soldat James Ryan
4 23 805.724 555 .1452 Oppenheimer
5 07 672.993 703 957 Das Bourne Ultimatum
FILMOGRAPHIE
Jahr Nr. Box Office Oscar US-Titel/D-Titel Jahr Nr. Besucher
23         The Instigators 23    
24         Drive-Away Dolls 24    
23         Oppenheimer/Oppenheimer 23    
23         Air/Air - Der große Wurf 23    
21 64 10.853.945 0 0 The Last Duel/The Last Duel 21 - 57.057
21 58 14.465.535 0 0 Stillwater/Stillwater - Gegen jeden Verdacht 20 - 21.910
    3.339.833.853 19 59 (40 Filme USA) 1980-2019 (36 Filme D)     33.461.408
    1.403.793.862 3 25 (16 Filme USA) 2010-2019 (16 Filme D)     8.987.527
    87.737.116     2010-2019 Durchschnitt     599.168
19 22 117.624.357 2 4 Ford v. Ferrari/Le Mans 66 - Gegen jede Chance 19 72 376.150
17 94 24.449.754 0 0 Downsizing/Downsizing 18 95 230.352
17 - 5.775.178 0 0 Suburbicon/Suburbicon 17 - 74.238
17 59 45.540.830 0 0 The Great Wall/The Great Wall 17 65 462.003
16 15 162.434.410 0 0 Jason Bourne/Jason Bourne 16 34 932.873
15 8 228.433.663 0 7 The Martian/Der Marsianer - Rettet Mark Watney 15 20 1.364.354
14 16 188.020.017 1 5 Interstellar/Interstellar 14 13 1.704.389
14 45 78.031.620 0 0 The Monuments Men/Monuments Men - Ungewöhnliche Helden 14 66 603.027
13 38 93.050.117 0 0 Elysium/Elysium 13 34 990.956
    TV 0 0 Behind the Candelabra/Liberace -  Zuviel des Guten ist wundervoll 13 107 207.979
12 - 7.597.898 0 0 Promised Land/Promised Land 13 - 38.539**
11 46 75.624.550 0 0 We Bought a Zoo/Wir kaufen einen Zoo 12 - 63.292**
11 44 75.658.097 0 0 Contagion/Contagion 11 85 385.493
11 - 46.495** 0 0 Margaret/Margaret 13 - Video
11 55 62.495.645 0 0 The Adjustment Bureau/Der Plan 11 104 287.883
10 13 171.257.125 0 10 True Grit/True Grit 11 40 792.917
10   32.746.941 0 1 Hereafter/Hereafter - Das Leben danach 11 148 143.492
10   35.053.660 0 0 Green Zone/Green Zone 10 93 319.260
    1.383.669.332 8 13 (15 Filme USA) 2000-2009 (15 Filme D)     18.387.902
    92.244.622     2000-2009 Durchschnitt     1.225.860
09 78 37.491.364 0 2 Invictus/Invictus - Unbezwungen 10 156 112.161
09 84 33.316.821 0 0 The Informant!/Der Informant 09   59.103**
07 7 227.471.070 3 3 The Bourne Ultimatum/Das Bourne Ultimatum 07 14 1.672.137
07 26 117.154.724 0 0 Ocean's Thirteen/Ocean's 13 07 13 1.916.693
06 50 59.952.835 0 1 The Good Shepherd/Der gute Hirte 07 73 365.150
06 15 132.384.315 4 5 The Departed/Departed - Unter Feinden 06 26 1.286.741
05 55 50.824.620 1 2 Syriana/Syriana 06 61 596.209
05 72 37.916.267 0 0 The Brothers Grimm/Brothers Grimm - Lerne das Fürchten 05 60 590.371
04 14 125.544.280 0 0 Ocean's Twelve/Ocean's Twelve 04 12 2.836.684
04 9 176.241.941 0 0 The Bourne Supremacy/Die Bourne Verschwörung 04 37 1.109.386
03 86 33.832.741 0 0 Stuck On You/Unzertrennlich 04 83 383.740
03 - 254.683** 0 0 Gerry 05   Video
02 21 121.661.683 0 0 The Bourne Identity/Die Bourne Identität 02 26 1.604.165
02 - Video 0 0 The Third Wheel/Hilfe, ich habe ein Date! 02 - Video
01 8 183.417.150 0 0 Ocean's Eleven/Ocean's Eleven 02 8 4.428.407
00 109 15.540.353 0 0 All the Pretty Horses/All die schönen Pferde 01 - 40.203
00 80 30.919.168 0 0 The Legend of Bagger Vance/Die Legende von Bagger Vance 01 81 316.410
    628.136.421 7 26 (9 Filme USA) 1990-1999 (5 Filme D)     6.085.979
    69.792.936     1990-1999 Durchschnitt     1.217.196
99 27 81.298.265 0 5 The Talented Mr. Ripley/Der talentierte Mr. Ripley 00 49 929.516
99 66 30.652.890 0 0 Dogma/Dogma 00 97 312.090
98 76 22.912.409 0 0 Rounders/Rounders 06   Video
98 1 216.540.909 5 11 Saving Private Ryan/Der Soldat James Ryan 98 6 3.749.146
97 7 138.433.435 2 9 Good Will Hunting/Good Will Hunting 98 24 1.711.328
97 43 45.916.769 0 0 The Rainmaker/Der Regenmacher 98 71 420.104
96 24 59.031.057 0 0 Courage Under Fire/Mut zur Wahrheit 97 105 139.631
93 78 18.635.620 0 1 Geronimo: An American Legend/Geronimo - Eine Legende 94 - 65.770
92 76 14.715.067 0 0 School Ties/Der Außenseiter 93 - 27.094**
 
* = Basierend auf dem Durchschnittspreis eines jeden Jahres
** = unter 500 Kopien in den USA oder unter 100 Kopien in Deutschland
Jahr = Jahr des Kinostarts
Nr. = Position in den Jahres-Charts
Oscar = Linke Spalte: Anzahl der gewonnenen Oscars / Rechte Spalte: Anzahl der Oscar-Nominierungen
Cameos in No Thor: Love and Thunder (2022), Sudden Move (2021), Jay and Silent Bob Reboot (2019), Deadpool 2 (2018), Thor: Ragnarok (2017), The Zero Theorem (2014), Che (2008), Youth Without Youth (2007), Jersey Girl (2004), Eurotrip (2004), Confessions of a Dangerous Mind (2002), Finding Forrester (2000), Chasing Amy (1997), Glory Daze (1996)

Kleinstrollen in The Good Mother (1988), Mystic Pizza (1988)

Stimme in Happy Feet Two (2011), Running the Sahara (2007), Spirit: Stallion of the Cimarron (2002),, The Majestic (2001), Titan A.E. (2000)
Starpower: MATT DAMON

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM