Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum/Datenschutz
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Blogs
Forum

 

Starpower: LEONARDO DiCAPRIO
Aktueller Film
USA
20.10.2023

*11. November 1974 in Hollywood, Kalifornien, USA

Letztes Update: 19.10.23


Oscar-Nominierungen und Gewinne
2019 Once Upon a Time in Hollywood Bester Hauptdarsteller
2015 The Revenant - Der Rückkehrer Bester Hauptdarsteller
2013 The Wolf of Wall Street Bester Film
2013 The Wolf of Wall Street Bester Hauptdarsteller
2006 Blood Diamond Bester Hauptdarsteller
2004 Aviator Bester Hauptdarsteller
1993 Gilbert Grape - Irgendwo in Iowa Bester Nebendarsteller


Leonardo DiCaprios Name wird wohl für immer mit Titanic verbunden sein, dem erfolgreichsten Film aller Zeiten von 1998-2009, der weltweit $2,2 Mrd. einspielte. Killers of the Flower Moon ist sein sechster Film mit Regisseur Martin Scorsese.
Aktueller Film
Deutschland
19.10.2023
USA   DEUTSCHLAND
Die größten Hits (in Mio. Besucher*)
1 97 138,2 Titanic
2 10 37,1 Inception
3 02 28,3 Catch Me If You Can
4 15 21,8 The Revenant - Der Rückkehrer
5 12 20,5 Django Unchained
6 06 20,2 Departed - Unter Feinden
7 13 17,8 Der große Gatsby
8 04 16,5 Aviator
9 10 16,2 Shutter Island
10 19 15,6 Once Upon a Time in Hollywood
11 13 14,4 The Wolf of Wall Street
12 02 13,4 Gangs of New York
13 98 12,1 Der Mann in der eisernen Maske
14 96 10,5 Romeo & Julia
 
Die größten Hits (in Mio. Besucher)
1 98 18,8 Titanic
2 13 4,5 Django Unchained
3 03 3,5 Catch Me If You Can
4 10 3,4 Inception
5 16 2,8 The Revenant - Der Rückkehrer
6 14 2,4 The Wolf of Wall Street
7 97 2,4 Romeo & Julia
8 19 1,9 Once Upon a Time in Hollywood
9 98 1,8 Der Mann in der eisernen Maske
10 10 1,5 Shutter Island
11 13 1,3 Der große Gatsby
12 06 1,3 Departed - Unter Feinden
13 00 1,3 The Beach
14 05 1,1 Aviator
Die besten Startwochen
Nr. Jahr Box Office Kinos Schnitt Film
1 10 100.158.412 3.792 26.413 Inception
2 12 68.605.611 3.010 22.793 Django Unchained
3 13 66.743.604 3.535 18.881 Der große Gatsby
4 02 62.572.761 3.156 19.827 Catch Me If You Can
5 19 58.817.475 3.659 16.075 Once Upon a Time in Hollywood
 
Die besten Startwochen
Nr. Jahr Besucher Kinos Schnitt Film
1 98 1.396.168 673 2.075 Titanic
2 13 1.132.549 482 2.350 Django Unchained
3 10 1.075.196 567 1.896 Inception
4 03 1.047.557 705 1.486 Catch Me If You Can
5 19 695.386 610 1.140 Once Upon a Time in Hollywood
FILMOGRAPHIE
Jahr Nr. Box Office Oscar US-Titel/D-Titel Jahr Nr. Besucher
23         Killers of the Flower Moon/Killers of the Flower Moon 23    
21     0 4 Don't Look Up/Don't Look Up 21    
    2.658.176.832 33 95 (24 Filme USA) 1980-2019 (22 Filme D)     52.598.096
    1.218.656.119 13 42 (8 Filme USA) 2010-2019 (8 Filme D)     18.003.512
    152.332.015     2010-2019 Durchschnitt     2.250.439
19 20 142.502.728 2 10 Once Upon a Time in Hollywood/Once Upon a Time in Hollywood 19 13 1.864.208
15 13 183.637.894 3 12 The Revenant/The Revenant - Der Rückkehrer 16 8 2.826.169
13 28 116.900.694 0 5 The Wolf of Wall Street/The Wolf of Wall Street 14 7 2.401.324
13 18 144.875.623 2 2 The Great Gatsby/Der große Gatsby 13 23 1.345.119
12 15 162.805.434 2 5 Django Unchained/Django Unchained 13 4 4.498.820
11 82 37.306.030 0 0 J. Edgar/J. Edgar 12 125 157.925
10 6 292.576.194 4 8 Inception/Inception 10 4 3.425.456
10 20 128.051.522 0 0 Shutter Island/Shutter Island 10 17 1.484.491
636.891.085 9 36 (8 Filme USA) 2000-2009 (8 Filme D) 9.989.918
    79.611.386     2000-2009 Durchschnitt     1.248.740
08 112 22.911.480 0 3 Revolutionary Road/Zeiten des Aufruhrs 09 63 554.376
08 72 39.394.666 0 0 Body of Lies/Der Mann, der niemals lebte 08 59 570.416
06 56 57.377.916 0 5 Blood Diamond/Blood Diamond 07 39 783.194
06 15 132.384.315 4 5 The Departed/Departed - Unter Feinden 06 26 1.286.741
04 22 102.610.330 5 11 The Aviator/Aviator 05 31 1.102.326
02 34 77.812.000 0 10 Gangs of New York/Gangs of New York 03 40 943.517
02 11 164.615.351 0 2 Catch Me If You Can/Catch Me If You Can 03 7 3.473.003
01     0 0 Don's Plum/Don's Plum 04 - 2.743**
00 59 39.785.027 0 0 The Beach/The Beach 00 35 1.276.345
    812.629.628 11 17 (8 Filme USA) 1990-1999 (6 Filme D)     24.604.666
    101.578.704     1990-1999 Durchschnitt     4.100.778
98 148 5.067.926 0 0 Celebrity/Celebrit - Schön. Reich. Berühmt 99 88 244.273
98 36 56.968.902 0 0 The Man in the Iron Mask/Der Mann in der eisernen Maske 98 23 1.761.276
97 1 658.672.302 11 14 Titanic/Titanic 98 1 18.809.445
96 112 12.794.889 0 1 Marvin's Room/Marvins Töchter 97 55 640.009
96 34 46.351.345 0 1 Romeo & Juliet/Romeo & Julia 97 18 2.370.941
95 - 340.130** 0 0 Total Eclipse/Total Eclipse 96 - 11.766**
95 179 2.381.087** 0 0 The Basketball Diaries/Jim Carroll - In den Straßen von New York 95 - 44.020**
95 85 18.636.537 0 0 The Quick and the Dead/Schneller als der Tod 95 - 33.032**
93 110 10.032.765 0 1 What's Eating Gilbert Grape/Gilpert Grape - Irgendwo in Iowa 94 38 805.076
93 147 4.104.962 0 0 This Boy's Life/This Boy's Life 93 - 8.631**
92 149 1.829.804** 0 0 Poison Ivy/Poison Ivy - Tödliche Umarmung 94 - 14.772**
91 - Video 0 0 Critters 3/Critters 3 91 - Video
 
* = Basierend auf dem Durchschnittspreis eines jeden Jahres
** = unter 500 Kopien in den USA oder unter 100 Kopien in Deutschland
Jahr = Jahr des Kinostarts
Nr. = Position in den Jahres-Charts
Oscar = Linke Spalte: Anzahl der gewonnen Oscars / Rechte Spalte: ANzahl der OScar-Nominierungen
-
Starpower: LEONARDO DiCAPRIO

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM