Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum/Datenschutz
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Blogs
Forum

 

Starpower: CAMERON DIAZ
Aktueller Film
USA
19.12.2014

Cameron M. Diaz

*30. August 1972 in San Diego, Kalifornien, USA

Letztes Update: 19.04.20


Cameron Diaz hat die 40 Jahre-Marke überschritten, die in Hollywood meist das Karriere-Ende für Schauspielerinnen bedeutet, und hat ihren Rückzug von der Leinwand verkündet...
Aktueller Film
Deutschland
15.01.2015
USA   DEUTSCHLAND
Die größten Hits (in Mio. Besucher*)
1 98 37,6 Verrückt nach Mary
2 94 28,7 Die Maske
3 97 27,7 Die Hochzeit meines besten Freundes
4 00 23,2 3 Engel für Charlie
5 01 17,8 Vanilla Sky
6 03 16,7 3 Engel für Charlie - Volle Power
7 99 14,9 An jedem verdammten Sonntag
8 02 13,4 Gangs of New York
9 11 12,6 Bad Teacher
10 11 12,5 Green Hornet
11 08 11,2 Love Vegas
12 14 10,5 Annie
13 14 10,3 Die Schadenfreundinnen
 
Die größten Hits (in Mio. Besucher)
1 97 3,7 Die Hochzeit meines besten Freundes
2 98 3,2 Verrückt nach Mary
3 00 2,3 3 Engel für Charlie
4 11 1,9 Bad Teacher
5 06 1,8 Liebe braucht keine Ferien
6 03 1,7 3 Engel für Charlie - Volle Power
7 94 1,5 Die Maske
8 02 1,4 Vanilla Sky
9 14 1,2 Sex Tape
10 08 1,2 Love Vegas
11 14 1,2 Die Schadenfreundinnen
12 10 1,0 Knight and Day
13 05 1,0 In den Schuhen meiner Schwester
Die besten Startwochen
Nr. Jahr Box Office Kinos Schnitt Film
1 03 53.058.550 3.459 15.339 3 Engel für Charlie 2
2 00 50.404.458 3.037 16.597 3 Engel für Charlie
3 11 45.445.971 3.049 14.905 Bad Teacher
4 11 45.341.243 3.584 12.651 Green Hornet
5 94 37.096.664 2.360 15.719 Die Maske
 
Die besten Startwochen
Nr. Jahr Besucher Kinos Schnitt Film
1 00 780.820 784 996 3 Engel für Charlie
2 98 641.069 634 1.011 Verrückt nach Mary
3 12 640.879 449 1.427 Bad Teacher
4 03 636.649 815 781 3 Engel für Charlie
5 97 598.933 505 1.186 Die Hochzeit meines besten Freundes
FILMOGRAPHIE
Jahr Nr. Box Office Oscar US-Titel/D-Titel Jahr Nr. Besucher
    1.760.860.527 0 16 (27 Filme USA) 1980-2019 (26 Filme D)     28.719.856
    542.062.224 0 0 (8 Filme USA) 2010-2019 (9 Filme D)     6.966.235
    67.757.778     2010-2019 Durchschnitt     774.026
14 38 85.911.262 0 0 Annie/Annie 15 113 191.843
14 82 38.543.473 0 0 Sex Tape/Sex Tape 14 22 1.232.796
14 42 83.911.193 0 0 The Other Woman/Die Schadenfreundinnen 14 27 1.179.885
13 120 16.973.715 0 0 The Counselor/The Counselor 13 89 300.011
14 - Online 0 0 Gambit/Gambit - Der Meisterplan 13 - 66.747
12 78 41.152.203 0 0 What to Expect When You're Expecting/Was passiert, wenn's passiert ist 12 95 315.839
11 29 100.292.856 0 0 Bad Teacher/Bad Teacher 11 16 1.861.579
11 32 98.854.487 0 0 The Green Hornet/Green Hornet 11 38 796.462
10 45 76.423.035 0 0 Knight and Day/Knight and Day 10 31 1.021.073
    669.919.457 0 11 (10 Filme USA) 2000-2009 (11 Filme D)     12.722.131
    66.991.946     2000-2009 Durchschnitt     1.156.557
09 123 15.051.977 0 0 The Box/The Box - Du bist das Experiment 10 - Video
09 64 49.200.230 0 0 My Sister's Keeper/Beim Leben meiner Schwester 09 87 387.139
08 37 80.277.646 0 0 What Happens in Vegas/Love Vegas 08 30 1.183.008
06 45 63.224.849 0 0 The Holiday/Liebe braucht keine Ferien 06 16 1.864.017
05 79 32.880.591 0 0 In Her Shoes/In den Schuhen meiner Schwester 05 39 962.121
03 29 100.830.111 0 0 Charlie's Angels - Full Throttle/3 Engel für Charlie - Volle Power 03 23 1.707.087
02 34 77.812.000 0 10 Gangs of New York/Gangs of New York 03 40 943.517
02 97 24.718.164 0 0 The Sweetest Thing/Super süß & super sexy 02 34 1.171.432
01 20 100.618.344 0 1 Vanilla Sky/Vanilla Sky 02 29 1.430.629
01 - - 0 0 Things You Can Tell Just by Looking at Her/Gefühle, die man sieht 03 - **
01 - 77.578** 0 0 The Invisible Circus/The Invisible Circus 01 - 763**
00 14 125.305.545 0 0 Charlie's Angels/3 Engel für Charlie 00 15 2.263.518
    548.878.846 0 5 (9 Filme USA) 1990-1999 (6 Filme D)     9.031.490
    60.986.538     1990-1999 Durchschnitt     1.505.248
99 28 75.530.832 0 0 Any Given Sunday/An jedem verdammten Sonntag 00 94 384.331
99 79 22.863.596 0 3 Being John Malkovich/Being John Malkovich 00 84 434.332
98 123 9.910.898 0 0 Very Bad Things/Very Bad Things 99 109 147.135
98 3 176.484.651 0 0 There's Something About Mary/Verrückt nach Mary 98 8 3.214.201
97 143 4.366.722 0 0 A Life Less Ordinary/Lebe lieber ungewöhnlich 98 72 403.231
97 8 127.120.029 0 1 My Best Friend's Wedding/Die Hochzeit meines besten Freundes 97 5 3.660.665
96 - 32.212** 0 0 Head Above Water/Kopf über Wasser 96 0 71.405**
96 168 3.124.440 0 0 Feeling Minnesota/Minnesota 93 - Video
96 128 9.538.948 0 0 She's the One/She's the One 96 125 103.294
95 - 459.749** 0 0 The Last Supper/Last Supper - Die Henkersmahlzeit 97 - 32.111**
94 9 119.938.730 0 1 The Mask/Die Maske 94 22 1.502.964
 
 
 
* = Basierend auf dem Durchschnittspreis eines jeden Jahres
** = unter 500 Kopien in den USA oder unter 100 Kopien in Deutschland
Jahr = Jahr des Kinostarts
Nr. = Position in den Jahres-Charts
Oscar = Linke Spalte: Anzahl der gewonnen Oscars / Rechte Spalte: ANzahl der OScar-Nominierungen
Cameos in In a World (2013), Man Women Film (1999), Fear & Loathing in Las Vegas (1998), Keys to Tulsa (1997)

Stimme in A Liar's Autobiography (2012), Shrek Forever After (2010), Shrek the Third (2007),, Shrek 2 (2004), Shrek (2001).
Starpower: CAMERON DIAZ

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM