| Starpower: JAMES L. BROOKS | 
	
	
		
		
			
				
				Aktueller Film 
				USA
		17.12.2010 
        
    	   | 
				
				 *9. 
				Mai 1940 in Brooklyn, New York, USA 
				
	Letztes Update:
    23.05.20 
				 
				 
					
						| 
						
						Oscar-Nominierungen und Gewinne | 
					 
					
						| 1997 | 
						Besser 
						geht's nicht | 
						Bestes 
						Original-Drehbuch | 
					 
					
						| 1997 | 
						Besser 
						geht's nicht | 
						Bester Film | 
					 
					
						| 1996 | 
						Jerry 
						Maguire - Spiel des Lebens | 
						Bester Film | 
					 
					
						| 1987 | 
						
						Nachrichtenfieber | 
						Bester Film | 
					 
					
						| 1987 | 
						
						Nachrichtenfieber | 
						Bestes 
						Original-Drehbuch | 
					 
					
						| 1983 | 
						Zeit der 
						Zärtlichkeit | 
						
						Beste Drehbuch-Adaption | 
					 
					
						| 1983 | 
						Zeit der 
						Zärtlichkeit | 
						
						Beste Regie | 
					 
					
						| 1983 | 
						Zeit der 
						Zärtlichkeit | 
						
						Bester Film | 
					 
				 
				
					James L. Brooks drehte nur sechs Filme 
					in 27 Jahren (vier davon mit  
					Jack Nicholson), 
					ist aber außerdem noch ein immens erfolgreicher TV- ( The 
					Simpsons,  Lou Grant,  Taxi,  The 
					Mary Tyler Moore Show) und Film-Produzent ( Big,
					 Rosenkrieg,  Jerry Maguire).  
				 | 
				
				Aktueller Film 
				Deutschland
		20.01.2011 
        
    	   | 
			 
		 
		 | 
	
	
		
		
			
				| 
				USA | 
				  | 
				
				DEUTSCHLAND | 
			 
			
				
				
					
						
  | 
						
				
					
						| 
						Die größten Hits
						(in Mio. 
						Besucher*) | 
					 
					
						| 1 | 
						83 | 
						34,4 | 
						Zeit der Zärtlichkeit | 
					 
					
						| 2 | 
						97 | 
						32,3 | 
						Besser geht's nicht | 
					 
					
						| 3 | 
						87 | 
						13,1 | 
						Nachrichtenfieber | 
					 
					
						| 4 | 
						04 | 
						6,9 | 
						Spanglish | 
					 
					
						| 5 | 
						10 | 
						3,8 | 
						Wier weißt Du, dass es Liebe 
						ist? | 
					 
				 
						 | 
					 
				 
				 | 
				  | 
				
				
					
						
				
					
						| 
						Die größten Hits
						(in Mio. 
						Besucher) | 
					 
					
						| 1 | 
						98 | 
						3,1 | 
						Besser geht's nicht | 
					 
					
						| 2 | 
						84 | 
						1,2 | 
						Zeit der Zärtlichkeit | 
					 
					
						| 3 | 
						11 | 
						0,3 | 
						Woher weißt Du, dass es Liebe 
						ist? | 
					 
					
						| 4 | 
						88 | 
						0,2 | 
						Nachrichtenfieber | 
					 
					
						| 5 | 
						05 | 
						0,1 | 
						Spanglish | 
					 
				 
						 | 
						
              | 
					 
				 
				 | 
			 
			
				
				
					
						| 
						Die besten Startwochen | 
					 
					
						| Nr. | 
						Jahr | 
						Box Office | 
						Kinos | 
						Schnitt | 
						Film | 
					 
					
						| 1 | 
						97 | 
						24.247.585 | 
						1.572 | 
						15.425 | 
						Besser geht's nicht | 
					 
					
						| 2 | 
						04 | 
						13.540.256 | 
						2.438 | 
						5.554 | 
						Spanglish | 
					 
					
						| 3 | 
						10 | 
						11.452.622 | 
						2.483 | 
						4.612 | 
						Woher weißt Du, dass es Liebe 
						ist? | 
					 
					
						| 4 | 
						87 | 
						9.878.196 | 
						677 | 
						14.591 | 
						Nachrichtenfieber | 
					 
					
						| 5 | 
						94 | 
						5.645.396 | 
						1.205 | 
						4.685 | 
						I'll Do Anything | 
					 
				 
				 | 
				  | 
				
				
					
						| 
						Die besten Startwochen seit 
						1988 | 
					 
					
						| Nr. | 
						Jahr | 
						Besucher | 
						Kinos | 
						Schnitt | 
						Film | 
					 
					
						| 1 | 
						98 | 
						371.119 | 
						418 | 
						888 | 
						Besser geht's nicht | 
					 
					
						| 2 | 
						11 | 
						171.688 | 
						377 | 
						455 | 
						Woher weißt Du, dass es Liebe 
						ist? | 
					 
					
						| 3 | 
						05 | 
						71.323 | 
						121 | 
						589 | 
						Spanglish | 
					 
					
						| 4 | 
						88 | 
						52.448 | 
						79 | 
						664 | 
						Nachrichtenfieber | 
					 
					
						| 5 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
				 
				 | 
			 
		 
		 | 
	
	
		| FILMOGRAPHIE | 
	
	
		
		
			
				| Jahr | 
				Nr. | 
				Box Office | 
				Oscar | 
				US-Titel/D-Titel | 
				Jahr | 
				Nr. | 
				Besucher | 
			 
			
				|   | 
				  | 
				391.515.038 | 
				7 | 
				24 | 
				(6 Filme USA) 1980-2019 
				(5 Filme D) | 
				  | 
				  | 
				4.911.521 | 
			 
			
				|   | 
				  | 
				30.212.620 | 
				0 | 
				0 | 
				(1 Film USA) 2010-2019 
				(1 Film D) | 
				  | 
				  | 
				318.326 | 
			 
			
				|   | 
				  | 
				30.212.620 | 
				  | 
				  | 
				2010-2019 Durchschnitt | 
				  | 
				  | 
				318.326 | 
			 
			
				| 10 | 
				94 | 
				30.212.620 | 
				0 | 
				0 | 
				How Do You Know/Woher weißt Du, 
				dass es Liebe ist? | 
				11 | 
				99 | 
				318.326 | 
			 
			
				|   | 
				  | 
				42.726.869 | 
				0 | 
				0 | 
				(1 Film USA) 2000-2009 
				(1 Film D) | 
				  | 
				  | 
				115.551 | 
			 
			
				|   | 
				  | 
				42.726.869 | 
				  | 
				  | 
				2000-2009 Durchschnitt | 
				  | 
				  | 
				115.551 | 
			 
			
				| 04 | 
				71 | 
				42.726.869 | 
				0 | 
				0 | 
				Spanglish/Spanglish | 
				05 | 
				142 | 
				115.551 | 
			 
			
				|   | 
				  | 
				158.902.656 | 
				2 | 
				7 | 
				(2 Filme USA) 1990-1999 
				(1 Film D) | 
				  | 
				  | 
				3.077.487 | 
			 
			
				|   | 
				  | 
				79.451.328 | 
				  | 
				  | 
				1990-1999 Durchschnitt | 
				  | 
				  | 
				3.077.487 | 
			 
			
				| 97 | 
				6 | 
				148.478.011 | 
				2 | 
				7 | 
				As Good As It Gets/Besser 
				geht's nicht | 
				98 | 
				10 | 
				3.077.487 | 
			 
			
				| 94 | 
				107 | 
				10.424.645 | 
				0 | 
				0 | 
				I'll Do Anything/I'll Do 
				Anything | 
				94 | 
				- | 
				Video | 
			 
			
				|   | 
				  | 
				159.672.893 | 
				5 | 
				17 | 
				(2 Filme USA) 1980-1989 
				(2 Filme D) | 
				  | 
				  | 
				1.400.157 | 
			 
			
				|   | 
				  | 
				79.836.447 | 
				  | 
				  | 
				1980-1989 Durchschnitt | 
				  | 
				  | 
				700.079 | 
			 
			
				| 87 | 
				18 | 
				51.249.404 | 
				0 | 
				7 | 
				Broadcast News/Nachrichtenfieber | 
				88 | 
				86 | 
				176.978 | 
			 
			
				| 83 | 
				2 | 
				108.423.489 | 
				5 | 
				10 | 
				Terms of Endearment/Zeit der 
				Zärtlichkeit | 
				84 | 
				16 | 
				1.223.179 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		
		
			
				* = 
				Basierend auf dem Durchschnittspreis eines jeden Jahres Jahr = Jahr des Kinostarts Nr. = Position in 
				den Jahres-Charts Oscar = Linke Spalte: Anzahl der gewonnenen 
				Oscars / Rechte Spalte: Anzahl der Oscar-Nominierungen | 
				  | 
			 
		 
		 | 
	
	
		| Starpower: JAMES L. BROOKS |