Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum/Datenschutz
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Blogs
Forum

 

Starpower: DC COMICS
Aktueller Film
USA
04.10.2024

*1934 als National Allied Publications in New York, New York, USA

Letztes Update: 10.11.24


DC Comics waren schon wesentlich früher als die Kollegen der Marvel Comics aus den Kinos nicht wegzudenken, da es in den 40er Jahren jede Menge Serials mit den beliebtesten Helden wie Superman oder Batman zu sehen gab. Auch die populären TV-Serien Adventures of Superman und Batman brachten Ableger 1951 bzw. 1966 ins Kino.
Die DC Töchter Paradox Press (Road to Perdition, A History of Violence), Wildstorm (LXG, RED), Will Eisner Library (Spirit) und Vertigo Comics (Constantine, V wie Vendetta, The Fountain, Der Sternwanderer, The Losers) sorgen dafür, dass sich das DC-Universum nicht nur auf Batman- und Superman-Filme beschränkt - auch wenn diese Figuren in den USA 16 der 20 erfolgreichsten Verfilmungen stellen.
Aktueller Film
Deutschland
03.10.2024
USA   DEUTSCHLAND
Die größten Hits (in Mio. Besucher*)
1 08 74,5 The Dark Knight
2 89 63,0 Batman
3 78 57,4 Superman
4 12 56,3 The Dark Knight Rises
5 17 46,0 Wonder Woman
6 95 42,3 Batman Forever
7 92 39,2 Batmans Rückkehr
8 81 38,9 Superman II - Allein gegen Alle
9 16 38,3 Batman v Superman - Dawn of Justice
10 16 37,7 Suicide Squad
11 18 36,8 Aquaman
12 19 36,6 Joker
13 13 35,8 Man of Steel
14 22 35,08 The Batman
15 05 32,3 Batman Begins
16 06 30,5 Superman Returns
17 17 25,5 Justice League
18 07 23,4 Batman & Robin
19 83 20,3 Superman III - Der stählerne Blitz
20 17 19,8 The LEGO Batman Movie
21 02 18,0 Road to Perdition
22 22 15,98 Black Adam
23 19 15,3 Shazam!
24 11 14,7 Green Lantern
25 09 14,3 Watchmen - Die Wächter
26 05 11,9 Constantine
27 10 11,5 R.E.D. - Älter. Härter. Besser.
28 24 11,43 Aquaman - Lost Kingdom
29 03 11,0 Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen
30 06 10,8 V wie Vendetta
 
Die größten Hits (in Mio. Besucher)
1 19 4,30 Joker
2 79 4,2 Superman
3 12 3,3 The Dark Knight Rises
4 08 2,9 The Dark Knight
5 19 2,0 Aquaman
6 89 1,8 Batman
7 03 1,8 Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen
8 22 1,75 The Batman
9 16 1,6 Suicide Squad
10 16 1,5 Batman v Superman - Dawn of Justice
11 81 1,4 Superman II - Allein gegen Alle
12 23 1,38 Aquaman - Lost Kingdom
13 95 1,3 Batman Forever
14 97 1,3 Batman & Robin
15 05 1,1 Constantine
16 22 1,02 Black Adam
17 02 1,0 Road to Perdition
18 92 1,0 Batmans Rückkehr
19 05 0,9 Batman Begins
20 17 0,9 The LEGO Batman Movie
21 10 0,9 R.E.D. - Älter. Härter. Besser
22 22 0,78 DC League of Super-Pets
23 17 0,8 Wonder Woman
24 24 0,77 Joker - Folie à Deux
25 13 0,8 Man of Steel
26 67 0,7 Batman hält die Welt in Atem
27 17 0,6 Justice League
28 21 0,6 The Suicide Squad
29 09 0,5 Watchmen - Die Wächter
30 20 0,5 Birds of Prey - The Emancipation of Harley Quinn
Die besten Startwochen
Nr. Jahr Box Office Kinos Schnitt Film
1 08 238.615.211 4.366 54.653 The Dark Knight
2 12 225.011.359 4.404 51.092 The Dark Knight Rises
3 16 209.072.793 4.242 49.286 Batman v Superman
4 16 179.104.728 4.255 42.093 Suicide Squad
5 22 172.520.826 4.417 39.058 The Batman
 
Die besten Startwochen seit 1980
Nr. Jahr Besucher Kinos Schnitt Film
1 12 1.303.073 718 1.815 The Dark Knight Rises
2 19 1.275.739 690 1.849 Joker
3 08 1.208.943 754 1.603 The Dark Knight
4 89 958.523 559 1.715 Batman
5 03 910.541 706 1.290 Die Liga der außergewöhnlichen Gentleman
FILMOGRAPHIE
Jahr Nr. Box Office Oscar US-Titel/D-Titel Jahr Nr. Besucher
26         The Batman II 26    
26         Supergirl 26    
25         Superman 25    
24         Joker: Folie à deux/Joker - Folie á deux 24    
    6.949.346.676 7 39 (50 Filme USA) 1980-2023 (45 Filme D)     41.878.062
    1.180.938.272 0 3 (10 Filme USA) 2020-2023 (10 Filme D)     6.694.941
    118.093.827     2020-2023 Durchschnitt     669.494
23 21 124.481.226 0 0 Aquaman and the Lost Kingdom/Aquaman - Lost Kingdom 23 16 1.380.014
23 34 72.541.501 0 0 Blue Beetle/Blue Beetle 23 104 125.116
23 24 108.167.507 0 0 The Flash/The Flash 23 66 290.212
22 44 57.721.819 0 0 Shazam! Fury of the Gods/Shazam! Fury of the Gods 23 73 253.441
22 11 168.283.344 0 0 Black Adam/Black Adam 22 20 1.019.814
22 21 93.657.117 0 0 DC League of Super-Pets/DC League of Super-Pets 22 25 784.604
22 7 369.345.583 0 3 The Batman/The Batman 22 10 1.748.224
21 23 55.800.219 0 0 The Suicide Squad/The Suicide Squad 21 24 571.800
20 10 46.534.027 0 0 Wonder Woman 1984/Wonder Woman 1984 20 - 18.836
20 3 84.405.929 0 0 Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)/Birds of Prey - The Emancipation of Harley Quinn 20 15 502.880
    3.348.848.018 3 12 (16 Filme USA) 2010-2019 (14 Filme D)     17.841.029
    209.303.001     2010-2019 Durchschnitt     1.274.359
19 9 335.451.311 2 11 Joker/Joker 19 6 4.295.570
19 21 140.371.656 0 0 Shazam!/Shazam! 19 68 390.672
18 5 335.061.807 0 0 Aquaman/Aquaman 18 12 2.001.397
18 92 29.790.236 0 0 Teen Titans Go! To the Movies/Teen Titans Go! 18 - 5.159
17 10 229.024.295 0 0 Justice League/Justice League 17 48 631.215
17 3 412.563.408 0 0 Wonder Woman/Wonder Woman 17 43 780.585
17 16 175.969.510 0 0 The LEGO Batman Movie/The LEGO Batman Movie 17 36 900.208
16 9 325.807.921 1 1 Suicide Squad/Suicide Squad 16 17 1.609.074
16 8 331.123.905 0 0 Batman v Superman: Dawn of Justice/Batman v Superman - Dawn of Justice 16 18 1.533.202
13 66 53.262.560 0 0 R.E.D. 2/R.E.D. 2 - Noch älter. Härter. Besser. 13 74 439.702
13 5 291.142.307 0 0 Man of Steel/Man of Steel 13 45 754.653
12 2 448.159.219 0 0 The Dark Knight Rises/The Dark Knight Rises 12 8 3.253.371
11 24 116.601.172 0 0 Green Lantern/Green Lantern 11 91 371.741
10 37 90.380.162 0 0 R.E.D./R.E.D. - Älter. Härter. Besser. 10 40 874.480
10 130 10.547.117 0 0 Jonah Hex/Jonah Hex 11 - Video
10 108 23.591.432 0 0 The Losers/The Losers 11 - Video
    1.504.492.536 3 18 (13 Filme USA) 2000-2009 (13 Filme D)     10.021.655
    115.807.118     2000-2009 Durchschnitt     770.897
09 31 107.509.799 0 0 Watchmen/Watchmen - Die Wächter 09 68 523.481
08 117 19.806.188 0 0 The Spirit/The Spirit 09 132 143.618
08 1 534.858.444 2 8 The Dark Knight/The Dark Knight 08 8 2.860.247
07 71 38.634.938 0 0 Stardust/Der Sternwanderer 07 61 461.475
06 6 200.081.192 0 1 Superman Returns/Superman Returns 06 68 453.857
06 156 10.144.010 0 0 The Fountain/The Fountain 07 - 30.405
06 36 70.511.035 0 0 V for Vendetta/V for Vendetta 06 85 351.331
05 88 31.504.633 0 2 A History of Violence/A History of Violence 05 - 95.804
05 8 205.343.774 0 1 Batman Begins/Batman Begins 05 40 914.322
05 29 75.976.178 0 0 Constantine/Constantine 05 29 1.141.323
04 75 40.202.379 0 0 Catwoman/Catwoman 04 99 283.972
03 44 66.465.204 0 0 The League of Extraordinary Gentlemen/Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen 03 22 1.789.061
02 24 104.454.762 1 6 Road to Perdition/Road to Perdition 02 43 972.759
    461.497.946 0 5 (5 Filme USA) 1990-1999 (3 Filme D)     3.609.961
    92.299.589     1990-1999 Durchschnitt     1.203.320
97 11 107.306.773 0 0 Batman & Robin/Batman & Robin 97 33 1.310.934
97 175 1.710.972 0 0 Steel/Steel Man 98 - Video
95 2 184.031.112 0 3 Batman Forever/Batman Forever 95 27 1.327.233
93 - 5.617.391 0 0 Batman: Mask of the Phantasm/Batman und das Phantom 94 - Video
92 3 162.831.698 0 2 Batman Returns/Batmans Rückkehr 92 30 971.794
    453.569.904 1 1 (6 Filme USA) 1980-1989 (5 Filme D)     3.710.476
    75.594.984     1980-1989 Durchschnitt     742.095
89 1 251.188.924 1 1 Batman/Batman 89 16 1.789.237
89 - 192.816 0 0 The Return of the Swamp Thing/Das grüne Ding aus dem Sumpf 94 - Video
87 66 15.681.020 0 0 Superman IV: The Quest for Peace/Superman IV - Die Welt am Abgrund 88   114.326
84 - 14.296.438 0 0 Supergirl/Supergirl 85    
83 11 64.025.000 0 0 Superman III/Superman III - Der stählerne Blitz 84 37 422.092
82  - - 0 0 Swamp Thing/Das Ding aus dem Sumpf 86 - TV
81 3 108.185.706 0 0 Superman II/Superman II - Allein gegen Alle 81 14 1.384.821
78 3 134.218.018 1 4 Superman/Superman 79 4 4.153.000
66 - 4.000.000 0 0 Batman/Batman hält die Welt in Atem 67 55 742.100
51 - - 0 0 Superman and the Mole-Men 51    
 
* = Basierend auf dem Durchschnittspreis eines jeden Jahres
Jahr = Jahr des Kinostarts
Nr. = Position in den Jahres-Charts
Oscar = Linke Spalte: Anzahl der gewonnenen Oscars / Rechte Spalte: Anzahl der Oscar-Nominierungen
Cameo: The LEGO Movie (2014)
Starpower: DC COMICS

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM