Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum/Datenschutz
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Blogs
Forum

 

Starpower: REVOLUTION STUDIOS

*2000

Letztes Update: 02.06.20


Nachdem Joe Roth, der bei America's Sweethearts und Christmas with the Kranks auch Regie führte, Revolution Studios gründete, produzierte er 47 Filme in nur sieben Jahren.
USA   DEUTSCHLAND
Die größten Hits (in Mio. Besucher*)
1 02 24,5 xXx - Triple X
2 03 22,5 Die Wutprobe
3 06 21,0 Klick
4 01 19,2 Black Hawk Down
5 03 17,3 Der Kindergarten Daddy
6 01 16,5 America's Sweethearts
7 02 16,2 Manhattan Love Story
8 05 12,9 Sind wir schon da?
9 04 11,9 Verrückte Weihnachten
10 04 11,4 White Chicks
11 04 10,8 Die Vergessenen
12 06 10,7 Rocky Balboa
13 03 10,6 Mona Lisas Lächeln
14 01 10,2 Animal - Das Tier im Manne
 
Die größten Hits (in Mio. Besucher)
1 02 2,2 xXx - Triple X
2 04 1,9 Mona Lisas Lächeln
3 03 1,6 Der Kindergarten Daddy
4 03 1,5 Manhattan Love Story
5 03 1,4 Die Wutprobe
6 01 1,3 America's Sweethearts
7 07 1,0 Rocky Balboa
8 06 1,0 Klick
9 0,7 04 30 über Nacht
10 17 0,6 xXx - Die Rückkehr des Xander Cage
11 04 0,6 Die Vergessenen
12 03 0,5 Tränen der Sonne
13 01 0,5 Tomcats
14 05 0,4 xXx² - The Next Level
Die besten Startwochen
Nr. Jahr Box Office Kinos Schnitt Film
1 02 61.852.085 3.374 18.332 xXx
2 06 58.517.522 3.749 15.609 Klick
3 03 55.034.593 3.551 15.498 Die Wutprobe
4 01 43.703.208 3.011 14.515 America's Sweethearts
5 02 40.037.378 3.101 12.911 Black Hawk Down
 
Die besten Startwochen
Nr. Jahr Besucher Kinos Schnitt Film
1 02 957.043 937 1.021 xXx
2 03 575.212 852 675 Manhattan Love Story
3 07 511.583 547 935 Rocky Balboa
4 03 493.105 689 716 Der Kindergarten Daddy
5 01 481.655 599 804 America's Sweethearts
FILMOGRAPHIE
Jahr Nr. Box Office Oscar US-Titel/D-Titel Jahr Nr. Besucher
    2.314.174.188 2 6 (48 Filme USA) 1980-2019 (43 Filme D)     19.849.761
    45.092.492 0 0 (1 Film USA) 2010-2019 (1 Film D)     606.008
    45.092.492     2010-2019 Durchschnitt     606.008
17 60 45.092.492 0 0 xXx: The Return of Xander Cage/xXx - Die Rückkehr des Xander Cage 17 51 606.008
    2.269.081.696 2 6 (47 Filme USA) 2000-2009 (42 Filme D)     19.243.753
    48.278.334     2000-2009 Durchschnitt     458.185
07 65 40.946.255 0 0 The Water Horse - Legend of the Deep/Mein Freund der Wasserdrache 08 137 112.334
07 97 24.602.291 0 1 Across the Universe/Accross the Universe 07 - 10.558
07 - 900.926 0 0 The Brothers Solomon/Die Solomon Brüder 07 - 500
07 133 13.235.267 0 0 Daddy Day Camp/Der Kindergarten Daddy 2 - Das Feriencamp 07 - 15.449
07 115 18.211.013 0 0 Next/Next 07 132 140.778
07 99 23.984.949 0 0 Perfect Stranger/Verführung einer Fremden 07 90 258.550
07 53 49.662.533 0 0 Are We Done Yet?/Sind wir endlich fertig? 07 - 17.632
06 38 70.270.943 0 0 Rocky Balboa/Rocky Balboa 07 31 969.016
06 147 11.989.328 0 0 Zoom/Zoom - Akademie für Superhelden 07 - Video
06 13 137.355.633 0 1 Click/Klick 06 37 954.521
06 53 58.645.052 0 0 Little Man/Little Man 06 - 78.703
06 52 59.843.754 0 0 Benchwarmers/Die Bankdrücker 06 - Video
06 145 12.512.886 0 0 Freedomland/Das Gesicht der Wahrheit 06 - Video
05 92 29.077.547 0 0 Rent/Rent 06 - 1.215
05 90 29.550.869 0 0 The Fog/The Fog - Nebel des Grauens 06 107 215.186
05 - 627.844 0 0 The Prize Winner of Defiance, Idaho 05 - -
05 - 8.586.392 0 0 An Unfinished Life/Ein ungezähmtes Leben 05 128 149.557
05 95 26.873.932 0 0 xXx: State of the Union/xXx² - The Next Level 05 69 443.660
05 112 19.699.706 0 0 Man of the House/Der Herr des Hauses 05 - 25.899
05 24 82.674.398 0 0 Are We There Yet?/Sind wir schon da? 05 84 342.557
04 39 73.780.539 0 0 Christmas with the Kranks/Verrückte Weihnachten 04 76 438.625
04 43 67.133.509 0 0 The Forgotten/Die Vergessenen 04 62 591.567
04 106 20.698.668 0 0 Little Black Book/Die Ex-Freundinnen meines Freundes 04 - 2.059
04 41 70.831.760 0 0 White Chicks/White Chicks 04 80 404.967
04 56 57.231.747 0 0 13 Going On 30/30 über Nacht 04 53 745.054
04 49 59.623.958 0 0 Hellboy/Hellboy 04 94 311.472
03 96 27.011.180 0 0 The Missing/The Missing 04 110 247.610
03 60 48.462.608 0 0 Peter Pan/Peter Pan 04 82 384.087
03 46 63.860.942 0 0 Mona Lisa Smile/Mona Lisas Lächeln 04 20 1.861.340
03 56 52.333.738 0 0 Radio/Sie nennen ihn Radio 04 - 5.281
03 152 6.087.542 0 0 Gigli/Liebe mit Risiko 03 - 14.715
03 92 30.940.691 0 0 Hollywood Homicide/Hollywood Cops 03 90 263.471
03 26 104.297.061 0 0 Daddy Day Care/Der Kindergarten Daddy 03 25 1.563.810
03 12 135.645.823 0 0 Anger Management/Die Wutprobe 03 28 1.391.939
03 68 43.734.876 0 0 Tears of the Sun/Tränen der Sonne 03 68 491.197
03 88 32.551.396 0 0 Darkness Falls/Der Fluch von Darkness Falls 03 102 200.188
02 26 94.011.225 0 0 Maid in Manhattan/Manhattan Love Story 03 26 1.522.519
02 110 17.844.216 0 0 Punch-Drunk Love/Punch-Drunk Love 03 - 99.483
02 125 14.036.406 0 0 Stealing Harvard/Schwere Jungs 03 - 9.710
02 15 142.109.382 0 0 xXx/xXx - Triple X 02 15 2.205.273
02 61 40.388.794 0 0 The Master of Disguise/Meister der Verwandlung 02 - Video
02 88 29.760.152 0 0 The New Guy/The New Guy 02 - 16.735
01 18 108.638.745 2 4 Black Hawk Down/Black Hawk Down 02 84 402.553
01 56 43.905.746 0 0 The One/The One 02 121 135.048
01 23 93.607.673 0 0 America's Sweethearts/America's Sweethearts 01 40 1.317.075
01 42 57.743.062 0 0 The Animal/Animal - Das Tier im Manne 01 70 404.201
01 120 13.558.739 0 0 Tomcats/Tomcats 01 65 477.659
 
 
 
* = Basierend auf dem Durchschnittspreis eines jeden Jahres
Jahr = Jahr des Kinostarts
Nr. = Position in den Jahres-Charts
Oscar = Linke Spalte: Anzahl der gewonnenen Oscars / Rechte Spalte: Anzahl der Oscar-Nominierungen
 
Starpower: REVOLUTION STUDIOS

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM