Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum/Datenschutz
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Blogs
Forum

 

2016 TOP 100 USA 2017 2018
  = Deutsche Produktion oder Koproduktion = Oscar-Nominierung als Bester Film
Stand USA: 16.12.18 Neue Rekorde Stand Deutschland: 16.12.18
-
CHARTS
Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7 Nr. 8 Nr. 9 Nr. 10
Nr. $ Besucher Kinos Studio Start Budget Film Regie Besucher D   Startwoche Kinos Schnitt
1 620.181.382 69.139.507 4.232 BV 15.12.2017 250 Star Wars - Die letzten Jedi Rian Johnson 5.905.535 3D 296.602.356 4.232 70.086
2 504.014.165 56.188.870 4.210 BV 17.03.2017 160 Die Schöne und das Biest Bill Condon 3.429.791 3D 228.605.887 4.210 54.301
3 412.563.408 45.993.691 4.165 WB 02.06.2017 150 Wonder Woman Patty Jenkins 780.585 3D 147.822.503 4.165 35.492
4 404.515.480 45.096.486 3.801 TRI 20.12.2017 90 Jumanji - Willkommen im Dschungel Jake Kasdan 2.001.973 3D 88.987.269 3.765 23.635
5 389.813.101 43.457.425 4.347 BV 05.05.2017 200 Guardians of the Galaxy Vol. 2 James Gunn 2.516.305 3D 183.157.419 4.347 42.134
6 334.201.140 37.257.652 4.348 COL 07.07.2017 175 Spider-Man - Homecoming Jon Watts 1.007.484 3D 163.070.314 4.348 37.505
7 327.621.899 36.524.180 4.148 NL 08.09.2017 35 Es Andres Muschietti 3.170.231   158.710.619 4.103 38.682
8 315.058.289 35.123.555 4.080 BV 03.11.2017 180 Thor - Tag der Entscheidung Taika Waititi 1.480.128 3D 154.989.707 4.080 37.988
9 264.759.902 29.516.154 4.535 U 30.06.2017 80 Ich - Einfach unverbesserlich 3 Kyle Balda, Pierre Coffin, Eric Guillon 4.650.412 3D 115.190.660 4.529 25.434
10 229.024.295 25.532.251 4.051 WB 17.11.2017 300 Justice League Zack Snyder 631.215 3D 130.813.383 4051 32.292
Nr. $ Besucher Kinos Studio Start Budget Film Regie Besucher D   Startwoche Kinos Schnitt
11 226.277.068 25.225.983 4.071 FOX 03.03.2017 97 Logan - The Wolverine James Mangold 1.048.435   114.806.733 4.071 28.201
12 226.008.385 25.196.030 4.329 U 14.04.2017 250 Fast & Furious 8 F. Gary Gray 3.240.980   124.896.220 4.310 28.978
13 209.726.015 23.380.827 3.987 BV 22.11.2017 200 Coco - Lebendiger als das Leben! Lee Unkrich, Adrian Molina 1.373.876 3D 78.535.154 3.987 19.698
14 188.373.161 21.000.352 4.014 WB 21.07.2017 150 Dunkirk Christopher Nolan 749.639 74.706.220 3.720 20.082
15 176.040.665 19.625.492 3.143 U 24.02.2017 5 Get Out Jordan Peele 541.783 49.843.640 2.781 17.923
16 175.969.510 19.617.560 4.088 WB 10.02.2017 80 The LEGO Batman Movie Chris McKay 900.208 3D 64.566.314 4.088 15.794
17 175.003.033 19.509.814 3.829 SKG 31.03.2017 125 The Boss Baby Tom McGrath 1.977.037 3D 63.073.318 3.773 16.717
18 174.340.174 19.435.917 3.316 FOX 20.12.2017 84 Greatest Showman Michael Gracey 755.336   24.147.194 3.006 8.033
19 172.610.484 19.243.086 4.276 BV 26.05.2017 230 Pirates of the Caribbean - Salazars Rache Joachim Ronning, Espen Sandberg 2.694.482 3D 93.008.771 4.276 21.751
20 168.583.087 18.794.101 3.846 WB 10.03.2017 185 Kong - Skull Island Jordan Vogt-Roberts 877.721 3D 81.275.294 3.846 21.132
21 153.031.500 17.060.368 4.256 BV 16.06.2017 175 Cars 3 - Evolution Brian Fee 1.320.994 3D 74.707.893 4.256 17.554
22 146.880.162 16.374.600 4.100 FOX 14.07.2017 150 Planet der Affen - Survival Matt Reeves 783.715 3D 77.350.914 4.022 19.232
23 138.291.365 15.417.098 3.373 U 20.01.2017 9 Split M. Night Shyamalan 1.218.753   51.730.090 3.038 17.028
24 132.422.809 14.762.855 3.172 LG 17.11.2017 20 Wunder Stephen Chbosky 1.241.418   47.133.059 3.096 15.011
25 130.656.140 14.565.902 4.069 PAR 23.06.2017 217 Transformers - The Last Knight Michael Bay 1.189.752 3D 78.868.996 4.069 19.383
26 115.171.585 12.839.642 2.648 U 21.07.2017 19 Girls Trip Malcolm D. Lee 103.001   45.439.220 2.591 17.537
27 114.581.250 12.773.829 3.710 U 10.02.2017 55 Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebe James Foley 3.456.858   68.696.455 3.710 18.517
28 107.825.862 12.020.720 3.226 COL 28.06.2017 34 Baby Driver Edgar Wright 418.764   39.003.927 3.226 12.090
29 104.897.530 11.694.262 3.468 U 22.12.2017 45 Pitch Perfect 3 Trish Sie 1.006.963   46.490.470 3.447 13.487
30 104.029.443 11.597.485 3.575 PAR 10.11.2017 69 Daddy's Home 2 - Mehr Väter, mehr Probleme Sean Anders 200.881   35.776.447 3.575 10.007
31 102.826.543 11.463.383 3.354 FOX 10.11.2017 55 Mord im Orient Express Kenneth Branagh 1.554.828   37.928.362 3.341 11.352
32 102.092.201 11.381.516 3.565 NL 11.08.2017 15 Annabelle 2 David F. Sandberg 601.768   48.544.221 3.502 13.862
33 100.234.838 11.174.452 4.038 FOX 22.09.2017 104 Kingsman - The Golden Circle Matthew Vaughn 1.026.239   49.701.588 4.003 12.416
34 92.412.551 10.302.403 3.113 SUM 10.02.2017 40 John Wick - Kapitel 2 Chad Stahelski 817.946   42,182,973 3.113 13,554
35 92.054.159 10.262.448 4.058 WB 06.10.2017 150 Blade Runner 2049 Denis Villeneuve 964.144 3D 45.478.387 4.058 11.207
36 86.089.513 0 4.075 COL 28.07.2017 50 Emoji Tony Leondis 679.468 3D 37.101.704 4.075 9.105
37 85.565.416 0 3.693 LG 24.03.2017 100 Power Rangers Dean Israelite 215.484   50.562.170 3.693 13.691
38 84.410.380 0 3.630 FOX 15.12.2017 111 Ferdinand - Geht stierisch ab Carlos Saldanha 1.098.055 3D 19.482.884 3.621 5.381
39 81.903.458 0 2.851 SKG 22.12.2017 50 Die Verlegerin Steven Spielberg 1.201.083 28.552.165 2.819 10.128
40 80.227.895 0 4.035 U 09.06.2017 125 Die Mumie Alex Kurtzman 678.130 3D 42.610.700 4.035 10.560
41 75.468.583 0 3.377 SUM 18.08.2017 30 Killer's Bodyguard Patrick Hughes 288.105   29.564.004 3.377 8.755
42 74.262.031 0 3.772 FOX 19.05.2017 111 Alien - Covenant Ridley Scott 600.899 3D 46.822.181 3.761 12.449
43 73.921.000 0 3.529 SKG 02.06.2017 38 Captain Underpants David Soren 123.501 3D 32.262.512 3.434 9.395
44 72.110.659 0 3.615 STX 01.11.2017 28 Bad Moms 2 Jon Lucas, Scott Moore 816.629   24.851.318 3.615 6.875
45 64.508.620 0 3.178 SKG 27.01.2017 22 Bailey - Ein Freund fürs Leben Lasse Hallström 149.689   22.101.265 3.059 7.225
48 63.859.435 0 2.341 FXS 01.12.2017 20 Shape of Water - Das Flüstern des Wassers Guillermo del Toro 528.874 7.574.490 730 10.376
46 59.281.555 0 4.047 WB 22.08.2017 70 The LEGO Ninjago Movie Charlie Bean, Paul Fisher, Bob Logan 734.931   23.556.065 4.047 5.821
47 58.060.186 0 3.647 PAR 25.05.2017 40 Baywatch Seth Gordon 1.977.037   31.894.345 3.647 8.745
49 57.386.418 0 2.888 SUM 03.03.2017 20 Die Hütte - Ein Wochenende mit Gott Stuart Hazeldine 302.974   22.218.691 2.888 7.693
50 56.468.410 0 1.733 FOC 22.11.2017 30 Die dunkelste Stunde Joe Wright 446.355 9.794.210 806 12.152
Nr. $ Besucher Kinos Studio Start Budget Film Regie Besucher D   Startwoche Kinos Schnitt
51 55.683.845 0 3.298 U 13.10.2017 5 Happy Deathday Christopher Landon 357.421   31.309.365 3.149 9.943
52 54.513.740 0 1.726 FXS 10.11.2017 15 Three Billboards Outside Ebbing, Missouri Martin McDonagh 796.430 6.652.001 614 10.834
53 51.687.870 0 3.326 FOC 28.07.2017 30 Atomic Blonde David Leitch 281.067   25.880.375 3.304 7.833
54 51.342.000 0 3.098 U 29.09.2017 54 Barry Seal - Only in America Doug Liman 329.385   22.371.960 3.024 7.398
55 50.701.325 0 3.451 COL 04.08.2017 66 Der dunkle Turm Nikolaj Arcel 371.835   26.430.764 3.451 7.659
56 48.958.273 0 1.557 A24 03.11.2017 10 Lady Bird Greta Gerwig 221.897 6.235.809 791 7.883
57 47.319.572 0 2.388 LG 20.04.2017 20 Boo 2 A Madea Halloween Tyler Perry     25.521.643 2.388 10.687
58 45.852.178 0 3.511 FOX 12.05.2017 42 Mädelstrip Jonathan Levine 71.208   25.182.600 3.501 7.193
59 45.540.830 0 3.328 U 17.02.2017 150 The Great Wall Zhang Yimou 462.003   25.705.640 3.325 7.731
60 45.092.492 0 3.651 PAR 20.01.2017 85 xXx - Die Rückkehr des Xander Cage D.J. Caruso 605.982 3D 25.237.750 3.651 6.913
61 45.020.282 0 3.610 COL 07.04.2017 60 Die Schlümpfe - Das verlorene Dorf Kelly Asbury 1.306.653 3D 18.230.759 3.610 5.050
62 45.018.541 0 3.076 NL 07.04.2017 25 Abgang mit Stil Zach Braff 457.235   17.030.478 3.061 5.564
63 44.922.302 0 2.471 LG 16.06.2017 45 All Eyez on Me Benny Boon 187.777   32.792.319 2.471 13.271
64 44.307.144 0 2.471 ENT 16.06.2017 5 47 Meters Down Johannes Roberts Video   16.825.932 2.270 7.412
65 42.873.127 0 2.597 LG 23.06.2017 5 The Big Sick Michael Showalter 102.656 11.102.554 2.597 4.275
66 41.189.488 0 3.553 STX 21.07.2017 213 Valerian - Die Stadt der tausend Planeten Luc Besson 1.058.544 3D 23.826.147 3.553 6.706
67 40.852.824 0 2.976 COL 17.11.2017 20 Bo und der Weihnachtsstern Timothy Reckart 208.390   15.157.196 2.837 5.343
68 40.563.557 0 3.440 PAR 31.03.2017 110 Ghost in the Shell Rupert Sanders 584.944 3D 24.223.450 3.440 7.042
69 39.175.066 0 3.702 WB 12.05.2017 175 King Arthur - Legend of the Sword Guy Ritchie 514.554 3D 20.351.221 3.702 5.497
70 38.052.832 0 2.941 LG 27.10.2017 10 Jigsaw Michael Spierig, Peter Spierig 501.208   22.136.471 2.941 7.527
71 36.249.674 0 3.154 LG 15.09.2017 33 American Assassin Michael Cuesta 162.662   19.929.459 3.154 6.319
72 34.393.507 0 2.515 STX 13.10.2017 35 The Foreigner Martin Campbell Video   17.394.253 2.515 6.916
73 34.121.140 0 2.801 WB 19.05.2017 10 Du neben mir Stella Meghie 90.131   15.356.113 2.801 5.482
74 33.800.859 0 2.890 WEI 04.08.2017 11 Wind River Taylor Sheridan 108.573   6.992.224 2.095 3.338
75 33.700.166 0 3.246 WB 19.10.2017 120 Geostorm Dean Devlin 259.350   17.878.368 3.246 5.508
76 33.370.166 0 3.119 PAR 13.01.2017 125 Monster Trucks Chris Wedge 197.719 3D 15.620.554 3.119 5.008
77 32.187.017 0 3.185 NL 19.02.2017 22 Fist Fight Richie Keen 13.565   16.874.827 3.185 5.298
78 32.149.404 0 1.203 LG 28.04.2017 10 How to Be a Latin Lover Ken Marino     15.403.320 1.118 13.778
79 30.718.107 0 2.345 AVR 04.08.2017 21 Kidnap Luis Prieto Video   14.169.283 2.378 5.958
80 30.353.973 0 3.070 SG 06.01.2017 35 Underworld - Blood Wars Anna Foerster 201.600 3D 18.116.118 3.070 5.901
81 30.348.555 0 3.259 FOX 20.10.2017 35 Zwischen zwei Leben - The Mountain Between Us Hany Abu-Assad 157.811   14.852.922 3.088 4.810
82 30.234.022 0 3.146 COL 24.03.2017 58 Life Daniel Espinosa 306.626   16.744.239 3.146 5.322
83 30.014.539 0 1.450 NEO 08.12.2017 11 I, Tonya Craig Gillespie 108.786   4.949.901 517 9.574
84 29.819.114 0 2.934 ENT 22.12.2017 39 Feinde - Hostiles Scott Cooper 55.809   13.866.618 2.816 4.924
85 28.780.744 0 1.708 STX 25.12.2017 30 Molly's Game Aaron Sorkin 57.363   9.612.537 1.608 5.978
86 28.370.522 0 4.003 OPR 11.08.2017 40 Operation Nussknacker 2 - Voll auf die Nüsse Cal Brunker Video 3D 12.583.645 4.003 3.144
87 27.793.018 0 2.931 PAR 03.02.2017 25 Rings F. Javier Gutiérrez 245.876   15.672.286 2.931 5.347
88 27.780.977 0 3.031 BST 18.08.2017 29 Logan Lucky Steven Soderbergh 203.863   10.667.414 3.031 3.519
89 27.020.284 0 3.036 OPR 08.09.2017 12 Liebe zu Besuch Hallie Meyers-Shyer 61.136   11.801.084 2.940 4.014
90 26.844.692 0 3.104 SG 27.01.2017 40 Resident Evil - The Final Chapter Paul W.S. Anderson 321.513 3D 17.351.775 3.104 5.590
91 25.584.504 0 3.134 NL 30.06.2017 40 Casino Undercover Andrew J. Cohen 8.084   13.815.678 3.134 4.408
92 25.113.707 0 2.123 TRI 25.12.2017 50 Alles Geld der Welt Ridley Scott 93.912   12.712.380 2.074 6.129
93 24.801.212 0 2.215 FXS 07.04.2017 7 Begabt - Die Gleichung eines Lebens Marc Webb 94.317   4.883.173 1.084 4.505
94 24.449.754 0 2.668 PAR 22.12.2017 68 Downsizing Alexander Payne 230.247   12.458.365 2.668 4.670
95 22.395.806 0 2.220 STX 13.01.2017 7 The Bye Bye Man Stacy Title 129.819   16.559.630 2.220 7.459
96 22.245.070 0 1.060 FOC 22.09.2017 - Victoria & Abdul Stephen Frears 433.899   6.411.550 732 8.759
97 22.105.643 0 3.162 COL 16.06.2017 20 Girls Night Out Lucia Aniello 410.290   11.934.947 3.162 3.774
98 21.885.107 0 2.528 LG 06.10.2017 - My Little Pony Jayson Thiessen 307.522   11.513.434 2.528 4.554
99 21.858.070 0 2.705 WEI 25.08.2017 30 Ballerina Eric Summer, Eric Warin 283.219   6.494.803 2.575 2.522
100 21.120.616 0 1.010 A24 01.12.2017 10 The Disaster Artist James Franco 22.184   8.698.356 840 10.355
Nr.
$ Besucher Kinos Studio Start Budget Film Regie Besucher D   Startwoche Kinos Schnitt
101 21.051.680 0 1.186 FOC 25.12.2017 35 Der seidene Faden Paul Thomas Anderson 190.959 4.919.080 896 5.490
108 18.095.701 0 914 SON 24.11.2017 4 Call Me by Your Name Luca Guadagnino 195.167 2.313.165 815 2.838
2016 TOP 100 USA 2017 2018

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM