Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum/Datenschutz
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Links
Forum

 

MEMORIAL DAY WEEKEND-REKORDE
Das lange Memorial Day-Wochenende geht grundsätzlich von Freitag bis Montag, Montag ist Feiertag.
Fett = die vergangenen (und der aktuelle) Rekordhalter
*startete früher als Freitag
Nr. 1 am Memorial Day Wochenende von 1979-2013
Box Office
Startwochenende
Kinos Durchschnitt Jahr Film (Verleih)
160.514.980 4.735 33.900 2022 Top Gun Maverick (PAR)
57.088.948 3.726 15.321 2021 A Quiet Place 2 (PAR)
      2020 CORONA
116.805.962 4.476 26.096 2019 Aladdin (BV)
103.016.812 4.381 23.514 2018 Solo - A Star Wars Story (BV)
78.476.767 4.276 18.352 2017 Pirates of the Caribbean 5 (BV)
79.810.133 4.150 19.231 2016 X-Men - Apicalypse (FOX)
42.679.200 3.972 10.745 2015 A World Beyond (BV)
110.576.604 3.996 27.671 2014 X-Men - Zukunft ist Vergangenheit (FOX)
117.036.995 3.658 31.995 2013 Fast & Furious 6 (U)
69.254.717 4.248 16.303 2012 Men in Black 3 (COL)
103.426.875 3.615 28.610 2011 Hangover 2 (WB)
57.060.434 4.367 13.066 2010 Für immer Shrek (SKG)
70.052.004 4.096 17.103 2009 Nachts im Museum 2 (FOX)
126.917.373 4.260 29.792 2008 Indiana Jones IV (PAR)
139.802.190 4.362 32.050 2007 Fluch der Karibik 3 (BV)*
122.861.157 3.690 33.295 2006 X-Men III (FOX)
70.047.055 3.663 19.122 2005 Die Rache der Sith (FOX)
95.578.365 4.223 22.632 2004 Shrek 2 (SKG)
85.734.045 3.483 24.615 2003 Bruce Allmächtig (U)
60.003.949 3.161 18.982 2002 Angriff der Klonkrieger (FOX)
75.177.654 3.214 23.390 2001 Pearl Harbor (BV)
70.816.215 3.653 19.385 2000 Mission: Impossible II (PAR)
66.904.298 3.023 22.131 1999 Die dunkle Bedrohung (FOX)
55.726.951 3.310 16.836 1998 Godzilla (TRI)
92.729.064 3.281 28.262 1997 Vergessene Welt - Jurassic Park (U)
58.611.602 3.012 18.861 1996 Mission: Impossible (PAR)*
22.091.975 2.714 8.140 1995 Casper (U)
37.182.745 2.498 14.885 1994 Die Flintstones (U)
20.458.022 2.333 8.768 1993 Cliffhanger (TRI)
23.141.188 2.227 10.391 1992 Alien 3 (FOX)
15.723.480 1.852 8.490 1991 Backdraft (U)
23.703.060 2.019 11.740 1990 Zurück in die Zukunft III (U)
37.031.573 2.327 15.913 1989 Indiana Jones III (PAR)*
24.462.976 2.837 8.622 1988 Crocodile Dundee II (PAR)
33.014.153 2.326 14.193 1987 Beverly Hills Cop II (PAR)*
15.652.147 2.131 7.344 1986 Die City-Cobra (WB)
25.169.330 2.074 12.135 1985 Rambo II (TRI)
33.936.113 1.687 20.116 1984 Indiana Jones II (PAR)*
30.490.619 1.002 30.429 1983 Die Rückkehr der Jedi-Ritter (FOX)*
16.015.408 939 17.055 1982 Rocky III (UA)
6.622.753 828 7.998 1981 Einmal und nie wieder (U)
6.415.804 126 50.919 1980 Das Imperium schlägt zurück (FOX)*
3.527.881 91 38.768 1979 Alien (FOX)
Die besten Memorial Day Starts (4 Tage) aller Zeiten Die besten Memorial Day Holdovers (4 Tage) aller Zeiten
  Box Office
Startwochenende
Kinos Durchschnitt Jahr Film (Verleih)
1 160.514.980 4.735 33.900 22 Top Gun Maverick (PAR)
2 139.802.190 4.362 32.050 07 Fluch der Karibik 3 (BV)
3 126.917.373 4.260 29.792 08 Indiana Jones 4 (PAR)
4 122.861.157 3.690 33.295 06 X-Men III (FOX)
5 117.036.995 3.658 31.995 13 Fast & Furious 6 (U)
6 116.805.962 4.476 26.096 19 Aladdin (BV)
7 110.576.604 3.996 27.671 14 X-Men 5 (FOX)
8 103.426.875 3.615 28.610 11 Hangover 2 (WB)
9 103.016.812 4.381 23.514 18 Solo (BV)
10 92.729.064 3.281 28.262 97 Vergessene Welt - Jurassic Park (U)
11 85.807.341 3.425 25.053 04 The Day After Tomorrow (FOX)
12 85.734.045 3.483 24.615 03 Bruce Allmächtig (U)
13 79.810.133 4.150 19.231 16 X-Men 6 (FOX)
14 78.476.767 4.276 18.352 17 Pirates of the Caribbean 5 (BV)
15 75.177.654 3.214 23.390 01 Pearl Harbor (BV)
16 70.816.215 3.653 19.385 00 Mission: Impossible II (PAR)
17 70.052.004 4.096 17.103 09 Nachts im Museum 2 (FOX)
18 69.254.717 4.248 16.303 12 Men in Black 3 (COL)
19 61.012.130 4.131 14.769 05 Madagascar (SKG)
20 60.871.175 3.925 15.509 11 Kung Fu Panda 2 (SKG)
21 58.613.245 3.634 16.129 05 Spiel ohne Regeln (PAR)
22 57.088.948 3.726 15.321 21 A Quiet Place 2 (PAR)
23 56.811.602 3.012 18.861 96 Mission: Impossible (PAR)
24 55.726.951 3.310 16.836 98 Godzilla (TRI)
25 51.943.726 3.530 14.715 09 Terminator 4 (WB)
26 50.262.366 3.555 14.138 13 Hangover 3 (WB)
27 42.820.971 3.882 11.031 13 Epic (FOX)
28 42.679.200 3.972 10.745 15 A World Beyond (BV)
29 37.813.075 3.646 10.371 10 Prince of Persia (BV)
30 37.182.745 2.498 14.885 94 Die Flintstones (U)
31 37.031.573 2.327 15.913 89 Indiana Jones III (PAR)
32 36.835.353 3.445 10.692 10 Sex and the City 2 (NL)
33 33.936.113 1.687 20.116 84 Indiana Jones II (PAR)
34 33.507.621 3.763 8.904 16 Alice im Wunderland 2 (BV)
35 33.014.153 2.326 14.193 87 Beverly Hills Cop II (PAR)
36 30.490.619 1.002 30.429 83 Die Rückkehr der Jedi-Ritter (FOX)
37 27.689.760 2.747 10.080 99 Notting Hill (U)
38 26.532.683 3.892 6.817 21 Cruella (BV)
39 26.341.432 3.240 8.130 15 Poltergeist (FOX)
40 26.068.419 2.610 9.987 02 Insomnia (WB)
41 25.169.330 2.074 12.135 85 Ramo II (TRI)
42 24.462.976 2.837 8.622 88 Crocodile Dundee II (PAR)
43 23.703.060 2.019 11.740 90 Zurück in die Zukunft III (U)
44 23.213.736 3.317 6.998 02 Spirit (SKG)
45 23.141.188 2.227 10.391 92 Alien 3 (FOX)
46 23.106.943 3.647 6.335 17 Bawatch (PAR)
47 22.091.975 2.714 8.140 95 Casper (U)
48 20.458.022 2.333 8.768 93 Cliffhanger (TRI)
49 19.647.065 2.711 7.247 00 Shang-High Noon (BV)
50 17.735.205 3.555 4.988 14 Urlaubsreif (WB)
  Box Office
Startwochenende
Kinos Durchschnitt Jahr Woche Film (Verleih)
1 95.578.365 4.223 22.632 04 2 Shrek 2 (SKG)
2 70.047.055 3.663 19.122 05 2 Die Rache der Sith (FOX)
3 67.010.012 4.172 16.061 07 2 Shrek der Dritte (SKG)
4 66.904.298 3.023 22.131 99 2 Die dunkle Bedrohung (FOX)
5 60.003.949 3.161 18.982 02 2 Angriff der Klonkrieger (FOX)
6 57.060.434 4.367 13.066 10 2 Für immer Shrek (SKG)
7 55.215.620 3.623 15.240 01 2 Shrek (SKG)
8 53.830.329 4.349 12.377 18 2 Deadppol2
9 50.012.338 4.164 12.011 11 2 Fluch der Karibik 4 (BV)
10 47.817.313 3.907 12.078 13 2 Star Trek Into Darkness (PAR)
11 47.222.414 3.918 12.053 12 4 Avengers (BV)
12 45.612.152 3.603 12.659 03 2 Matrix Reloaded (WB)
13 42.437.372 3.754 11.304 06 2 The Da Vinci Code (COL)
14 38.852.200 3.560 10.913 15 2 Pitch Perfect 2 (U)
15 38.437.298 3.952 9.726 14 2 Godzilla (WB)
16 37.966.706 2.808 13.520 96 3 Twister (WB)
17 35.814.844 3.876 9.240 02 4 Spider-Man (COL)
18 35.322.115 4.093 8.629 06 2 Ab durch die Hecke (SKG)
19 32.038.631 3.302 9.702 00 2 Dinosaurier (BV)
20 31.287.441 3.722 8.406 15 2 Mad Max 4 (WB)
21 30.974.297 3.850 8.045 18 2 John Wick 3 (LG)
22 29.810.163 3.929 7.587 08 2 Prinz Kaspian von Narnia (BV)
23 29.380.384 4.053 7.249 09 3 Star Trek (PAR)
24 28.198.906 3.727 7.566 15 4 Avengers 3 (BV)
25 27.567.462 2.510 10.983 92 2 Lethal Weapon 3 (WB)
26 27.413.992 3.527 7.773 09 2 Illuminati (COL)
27 27.189.151 3.871 7.023 17 4 Guardians of the Galaxy 2 (BV)
28 26.111.130 3.915 6.669 08 4 Iron Man (PAR)
29 24.693.407 3.424 7.212 13 4 Iron Man 3 (BV)
30 24.560.955 3.932 6.246 16 2 Angry Birds (COL)
31 22.454.542 3.768 5.959 18 5 Avengers 3 (BV)
32 22.063.855 3.810 5.791 19 5 Avengerr 4 (BV)
33 21.076.239 3.804 5.541 10 4 Iron Man 2 (PAR)
34 20.736.910 2.958 7.010 11 3 Brautalarm (U)
35 20.343.766 3.805 5.347 22 4 Doctor Strange 2 (BV)
36 20.004.508 3.395 5.892 16 4 Captain America 3 (BV)
37 19.381.788 3.250 5.964 98 3 Deep Impact (PAR)
38 19.044.005 3.553 5.359 01 4 Die Mumie kehrt zurück (U)
39 19.042.349 2.525 7.541 95 2 Stirb langsam 3 (FOX)
40 18.645.527 2.537 7.349 94 2 Maverick (WB)
41 18.113.333 3.472 5.216 03 3 Der Kindergarten Daddy (COL)
42 18.112.261 3.723 4.864 07 4 Spider-Man 3 (COL)
43 17.247.401 3.824 4.510 19 3 Pokémon (WB)
44 17.123.730 3.266 5.243 14 3 Bad Neighbors (U)
45 17.064.503 3.188 5.352 00 4 Gladiator (SKG)
46 17.027.318 3.090 5.510 13 3 Der große Gatsby (WB)
47 15.338.115 3.411 4.496 04 3 Troja (WB)
48 14.516.024 2.049 7.084 98 2 Der Pferdeflüsterer (BV)
49 13.938.030 3.702 3.765 12 2 Battleship (U)
50 13.518.906 2.631 5.138 00 2 Road Trip (SKG)
- 12.795.185 1.949 6.565 90 2 Ein Vogel auf dem Drahtseil (U)
- 9.449.432 1.056 8.948 86 2 Top Gun (PAR)
MEMORIAL DAY WEEKEND-REKORDE

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM